選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 13 | 397 | 237 | 59.69 | 3093 | 13.05 | 26 | 10.97 | 59 | 22 | 5.54 |
2017 | ノジマ相模原ライズ | 7 | 205 | 118 | 57.56 | 1664 | 14.10 | 18 | 15.25 | 59 | 13 | 6.34 |
2016 | ノジマ相模原ライズ | 6 | 192 | 119 | 61.97 | 1429 | 12.00 | 8 | 6.72 | 51 | 9 | 4.68 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 10 | 7 | 70.00 | 141 | 20.14 | 3 | 42.85 | 59 | 1 | 10.00 |
IBM BigBlue | 1 | 37 | 27 | 72.97 | 405 | 15.00 | 4 | 14.81 | 52 | 1 | 2.70 |
LIXIL DEERS | 2 | 75 | 51 | 68.00 | 682 | 13.37 | 7 | 13.72 | 47 | 4 | 5.33 |
アサヒビールシルバースター | 1 | 34 | 18 | 52.94 | 299 | 16.61 | 2 | 11.11 | 39 | 1 | 2.94 |
アズワンブラックイーグルス | 1 | 15 | 8 | 53.33 | 148 | 18.50 | 3 | 37.50 | 48 | 1 | 6.66 |
オービックシーガルズ | 3 | 117 | 62 | 52.99 | 816 | 13.16 | 3 | 4.83 | 51 | 10 | 8.54 |
パナソニックインパルス | 2 | 67 | 37 | 55.22 | 357 | 9.64 | 3 | 8.10 | 43 | 4 | 5.97 |
富士通フロンティアーズ | 1 | 29 | 18 | 62.06 | 122 | 6.77 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
東京ガスクリエイターズ | 1 | 13 | 9 | 69.23 | 123 | 13.66 | 1 | 11.11 | 46 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆