選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 6 | 6 | 3 | 50.00 | 129 | 43.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1 | 16.66 |
2021 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2019 | IBM BigBlue | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||
2017 | IBM BigBlue | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 |
2016 | IBM BigBlue | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 65 | 65.00 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | 0.00 |
2015 | IBM BigBlue | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★