選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 58 | 1646 | 1085 | 65.91 | 14032 | 12.93 | 155 | 14.28 | 95 | 47 | 2.85 |
2020 | IBM BIG BLUE | 3 | 86 | 47 | 54.65 | 549 | 11.68 | 6 | 12.76 | 60 | 3 | 3.48 |
2019 | IBM BigBlue | 7 | 212 | 134 | 63.20 | 1862 | 13.89 | 22 | 16.41 | 68 | 9 | 4.24 |
2018 | IBM BigBlue | 4 | 64 | 36 | 56.25 | 384 | 10.66 | 4 | 11.11 | 95 | 0 | 0.00 |
2017 | IBM BigBlue | 9 | 240 | 156 | 65.00 | 1862 | 11.93 | 16 | 10.25 | 60 | 6 | 2.50 |
2016 | IBM BigBlue | 5 | 146 | 102 | 69.86 | 1334 | 13.07 | 12 | 11.76 | 82 | 6 | 4.10 |
2015 | IBM BigBlue | 7 | 159 | 107 | 67.29 | 1384 | 12.93 | 14 | 13.08 | 80 | 4 | 2.51 |
2014 | IBM BigBlue | 9 | 302 | 200 | 66.22 | 2729 | 13.64 | 32 | 16.00 | 73 | 14 | 4.63 |
2013 | IBM BigBlue | 7 | 213 | 142 | 66.66 | 1973 | 13.89 | 24 | 16.90 | 59 | 2 | 0.93 |
2012 | IBM BigBlue | 7 | 224 | 161 | 71.87 | 1955 | 12.14 | 25 | 15.52 | 63 | 3 | 1.33 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆通算パス記録ランキングはこちら☆
★選手別ランのキャリア記録はこちら★