選手別キャリア記録 (Pass)
※チームを選択すると選択したチームに所属した選手に絞られます
シーズン別パス記録
Year | チーム | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 成績 | 14 | 420 | 276 | 65.71 | 3659 | 13.25 | 36 | 13.04 | 99 | 15 | 3.57 |
2016 | アサヒビールシルバースター | 7 | 188 | 130 | 69.14 | 1622 | 12.47 | 14 | 10.76 | 75 | 4 | 2.12 |
2015 | アサヒビールシルバースター | 7 | 232 | 146 | 62.93 | 2037 | 13.95 | 22 | 15.06 | 99 | 11 | 4.74 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
TD率(%) : TD / パス成功
インターセプト率 : インターセプト / パス試投
対戦相手別パス記録
対戦相手 | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 獲得ヤード | 平均獲得ヤード | TD | TD率(%) | 最長ヤード | インターセプト | インターセプト率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 1 | 19 | 14 | 73.68 | 260 | 18.57 | 4 | 28.57 | 60 | 0 | 0.00 |
IBM BigBlue | 2 | 92 | 53 | 57.60 | 675 | 12.73 | 4 | 7.54 | 63 | 5 | 5.43 |
LIXIL Deers | 1 | 48 | 41 | 85.41 | 391 | 9.53 | 3 | 7.31 | 51 | 2 | 4.16 |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 1 | 22 | 12 | 54.54 | 145 | 12.08 | 0 | 0.00 | 54 | 2 | 9.09 |
ノジマ相模原ライズ | 2 | 58 | 33 | 56.89 | 421 | 12.75 | 4 | 12.12 | 75 | 1 | 1.72 |
ハリケーンズ | 1 | 12 | 9 | 75.00 | 319 | 35.44 | 5 | 55.55 | 99 | 0 | 0.00 |
パナソニックインパルス | 2 | 75 | 42 | 56.00 | 447 | 10.64 | 4 | 9.52 | 47 | 4 | 5.33 |
富士通フロンティアーズ | 1 | 28 | 22 | 78.57 | 218 | 9.90 | 1 | 4.54 | 41 | 1 | 3.57 |
東京ガスクリエイターズ | 2 | 53 | 41 | 77.35 | 643 | 15.68 | 9 | 21.95 | 67 | 0 | 0.00 |
警視庁イーグルス | 1 | 13 | 9 | 69.23 | 140 | 15.55 | 2 | 22.22 | 28 | 0 | 0.00 |
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
☆Xリーグ関連の記録・ランキングのリンク集のページ☆