先週を持ってレギュラーシーズン終了と言うことでプレーオフが始まる前に、
レギュラーシーズンの観客数動員数の多かったチームをランキングしてみました。
◇2016-17シーズン 観客動員数ランキング
Rank | Team | 総観客動員数 | 平均観客動員数 | 試合数 |
1 | 千葉ジェッツ | 135043 | 4501.4 | 30 |
2 | 栃木ブレックス | 101227 | 3374.2 | 30 |
3 | 琉球ゴールデンキングス | 98609 | 3287.0 | 30 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 91859 | 3062.0 | 30 |
5 | 新潟アルビレックスBB | 90452 | 3015.1 | 30 |
6 | 大阪エヴェッサ | 89881 | 2996.0 | 30 |
7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 89744 | 2991.5 | 30 |
8 | レバンガ北海道 | 83865 | 2795.5 | 30 |
9 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 82210 | 2740.3 | 30 |
10 | アルバルク東京 | 81803 | 2921.5 | 28 |
11 | 富山グラウジーズ | 75424 | 2514.1 | 30 |
12 | 仙台89ERS | 72568 | 2418.9 | 30 |
13 | シーホース三河 | 72050 | 2573.2 | 28 |
14 | 川崎ブレイブサンダース | 71105 | 2370.2 | 30 |
15 | 三遠ネオフェニックス | 68861 | 2295.4 | 30 |
16 | サンロッカーズ渋谷 | 68500 | 2283.3 | 30 |
17 | 滋賀レイクスターズ | 63390 | 2113.0 | 30 |
18 | 京都ハンナリーズ | 61070 | 2035.7 | 30 |
千葉ジェッツが堂々の一位を獲得です!10節あたりで首位の座を獲得してからトップを独走していました。
2位は栃木ブレックスで、非常に惜しかったのが3位につけた琉球ゴールデンキングスです。あと少しのところで、10万人と言う大台を逃してしまいました。
上位5チームまでは1試合あたりの平均観客数も3000人を上回っており、bリーグの初年度に期待する結果がでていると思います。
一方で、下位に目を向けると、もう少しがんばってもらいたい結果となっています。
なんせ、千葉ジェッツの半分以下というチームも。。。観客格差は来シーズン以降の課題としてリーグ全体で改善していってもらいたいものです。
コメント