第9節から第10節の間にBy Weekがあったおかげで、
12月の試合まで追いついてきました!
第10節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 466,580人 |
◇第10節 合計
節合計 | 58,002人 |
1試合平均 (18試合) | 3,222人 |
◇第10節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 10節 | 12/1 (金) | 川崎ブレイブサンダース | サンロッカーズ渋谷 | 川崎市とどろきアリーナ | 19:05 | 1,822 |
2 | 10節 | 12/1 (金) | 大阪エヴェッサ | 西宮ストークス | エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) | 19:05 | 2,308 |
3 | 10節 | 12/1 (金) | 島根スサノオマジック | レバンガ北海道 | 松江市総合体育館 | 19:05 | 1,439 |
4 | 10節 | 12/2 (土) | シーホース三河 | アルバルク東京 | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 3,018 |
5 | 10節 | 12/2 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 京都ハンナリーズ | 愛知県体育館 | 14:05 | 4,283 |
6 | 10節 | 12/2 (土) | 島根スサノオマジック | レバンガ北海道 | 松江市総合体育館 | 14:05 | 2,168 |
7 | 10節 | 12/2 (土) | 栃木ブレックス | 三遠ネオフェニックス | 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ | 15:05 | 2,776 |
8 | 10節 | 12/2 (土) | 大阪エヴェッサ | 西宮ストークス | エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) | 15:05 | 3,396 |
9 | 10節 | 12/2 (土) | 新潟アルビレックスBB | 千葉ジェッツ | シティホールプラザアオーレ長岡 | 17:05 | 4,214 |
10 | 10節 | 12/2 (土) | 川崎ブレイブサンダース | サンロッカーズ渋谷 | 川崎市とどろきアリーナ | 18:05 | 3,765 |
11 | 10節 | 12/2 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 琉球ゴールデンキングス | 横浜国際プール | 18:05 | 3,857 |
12 | 10節 | 12/2 (土) | 富山グラウジーズ | 滋賀レイクスターズ | 富山市総合体育館 | 18:05 | 2,278 |
13 | 10節 | 12/3 (日) | 富山グラウジーズ | 滋賀レイクスターズ | 富山市総合体育館 | 13:05 | 2,602 |
14 | 10節 | 12/3 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 琉球ゴールデンキングス | 横浜国際プール | 14:05 | 4,272 |
15 | 10節 | 12/3 (日) | 新潟アルビレックスBB | 千葉ジェッツ | シティホールプラザアオーレ長岡 | 14:05 | 5,002 |
16 | 10節 | 12/3 (日) | シーホース三河 | アルバルク東京 | ウィングアリーナ刈谷 | 14:05 | 3,039 |
17 | 10節 | 12/3 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 京都ハンナリーズ | 愛知県体育館 | 14:05 | 4,939 |
18 | 10節 | 12/3 (日) | 栃木ブレックス | 三遠ネオフェニックス | 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ | 16:05 | 2,824 |
千葉ジェッツ効果か、新潟の試合で5000人越えです!
これは新潟のポテンシャルだと信じたい。
コメント