2018-19シーズンで6回目となる、平日1日開催の第19節の観客動員数です。
次節も平日1日開催となるので、合わせて第19節でもよかったのではと思うしだいですが。。。
◇シーズントータル
総観客数 | 842,238人 |
◇第19節 合計
節合計 | 20,937人 |
1試合平均 (9試合) | 2,326人 |
◇第19節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 19節 | 1/16 (水) | 秋田ノーザンハピネッツ | アルバルク東京 | 秋田県立体育館 | 19:05 | 2,357 |
2 | 19節 | 1/16 (水) | 千葉ジェッツ | 栃木ブレックス | 千葉ポートアリーナ | 19:05 | 5,925 |
3 | 19節 | 1/16 (水) | サンロッカーズ渋谷 | レバンガ北海道 | 墨田区総合体育館 | 19:05 | 1,824 |
4 | 19節 | 1/16 (水) | 川崎ブレイブサンダース | 富山グラウジーズ | 川崎市とどろきアリーナ | 19:05 | 2,706 |
5 | 19節 | 1/16 (水) | 三遠ネオフェニックス | 横浜ビー・コルセアーズ | 豊橋市総合体育館 | 19:05 | 1,006 |
6 | 19節 | 1/16 (水) | シーホース三河 | 新潟アルビレックスBB | ウィングアリーナ刈谷 | 19:05 | 1,806 |
7 | 19節 | 1/16 (水) | 滋賀レイクスターズ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ウカルちゃんアリーナ | 19:05 | 1,278 |
8 | 19節 | 1/16 (水) | 大阪エヴェッサ | 京都ハンナリーズ | おおきにアリーナ舞洲 | 19:05 | 2,496 |
9 | 19節 | 1/16 (水) | ライジングゼファー福岡 | 琉球ゴールデンキングス | 照葉積水ハウスアリーナ | 19:05 | 1,539 |
平日開催でも変わらずの千葉ジェッツなのですが、今節はかなり明暗がわかれてしまった結果となってしまいました。
とは言え、1000人を割った試合がなかったのがせめてもの救いでしょうか。。。
コメント