Bリーグ 2018-19シーズン 第31節の観客動員数です!
◇シーズントータル
| 総観客数 | 1,415,927人 |
◇第31節 合計
| 節合計 | 57,361人 |
| 1試合平均 (18試合) | 3,187人 |
◇第31節 観客動員数

| No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
| 1 | 31節 | 3/30 (土) | 千葉ジェッツ | 栃木ブレックス | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,462 |
| 2 | 31節 | 3/30 (土) | アルバルク東京 | 秋田ノーザンハピネッツ | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 2,833 |
| 3 | 31節 | 3/30 (土) | 京都ハンナリーズ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ハンナリーズアリーナ | 15:05 | 2,103 |
| 4 | 31節 | 3/30 (土) | レバンガ北海道 | サンロッカーズ渋谷 | 函館アリーナ | 16:05 | 2,326 |
| 5 | 31節 | 3/30 (土) | 三遠ネオフェニックス | 新潟アルビレックスBB | 浜松アリーナ | 17:05 | 2,297 |
| 6 | 31節 | 3/30 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 川崎ブレイブサンダース | 横浜国際プール | 18:05 | 3,751 |
| 7 | 31節 | 3/30 (土) | 富山グラウジーズ | シーホース三河 | 富山市総合体育館 | 18:05 | 3,646 |
| 8 | 31節 | 3/30 (土) | 滋賀レイクスターズ | 大阪エヴェッサ | ウカルちゃんアリーナ | 18:05 | 2,745 |
| 9 | 31節 | 3/30 (土) | ライジングゼファー福岡 | 琉球ゴールデンキングス | 照葉積水ハウスアリーナ | 18:05 | 2,184 |
| 10 | 31節 | 3/31 (日) | 富山グラウジーズ | シーホース三河 | 富山市総合体育館 | 13:05 | 4,712 |
| 11 | 31節 | 3/31 (日) | レバンガ北海道 | サンロッカーズ渋谷 | 函館アリーナ | 14:05 | 2,404 |
| 12 | 31節 | 3/31 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 川崎ブレイブサンダース | 横浜国際プール | 14:05 | 4,191 |
| 13 | 31節 | 3/31 (日) | 三遠ネオフェニックス | 新潟アルビレックスBB | 浜松アリーナ | 14:05 | 2,944 |
| 14 | 31節 | 3/31 (日) | 滋賀レイクスターズ | 大阪エヴェッサ | ウカルちゃんアリーナ | 14:05 | 2,914 |
| 15 | 31節 | 3/31 (日) | 京都ハンナリーズ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | ハンナリーズアリーナ | 14:05 | 2,396 |
| 16 | 31節 | 3/31 (日) | ライジングゼファー福岡 | 琉球ゴールデンキングス | 照葉積水ハウスアリーナ | 14:05 | 2,166 |
| 17 | 31節 | 3/31 (日) | 千葉ジェッツ | 栃木ブレックス | 船橋アリーナ | 15:05 | 5,458 |
| 18 | 31節 | 3/31 (日) | アルバルク東京 | 秋田ノーザンハピネッツ | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 2,829 |
☆前後節へのリンク
第32節 →

Bリーグ 2018-19シーズン 第32節 観客動員数 (2019-4-3)
Bリーグ 2018-19シーズン 第32節の観客動員数です!!
← 第30節

Bリーグ 2018-19シーズン 第30節 観客動員数 (2019-3-27)
Bリーグ 2018-19シーズン 第30節の観客動員数です!



コメント