Bリーグ 2018-19シーズン 第30節の観客動員数です!
◇シーズントータル
総観客数 | 1,358,566人 |
◇第30節 合計
節合計 | 27,610人 |
1試合平均 (9試合) | 3,068人 |
◇第30節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 30節 | 3/27 (水) | レバンガ北海道 | アルバルク東京 | 北海きたえーる | 19:05 | 3,674 |
2 | 30節 | 3/27 (水) | 栃木ブレックス | 秋田ノーザンハピネッツ | ブレックスアリーナ宇都宮 | 19:05 | 3,884 |
3 | 30節 | 3/27 (水) | サンロッカーズ渋谷 | 千葉ジェッツ | 墨田区総合体育館 | 19:05 | 2,996 |
4 | 30節 | 3/27 (水) | 新潟アルビレックスBB | 川崎ブレイブサンダース | シティホールプラザアオーレ長岡 | 19:05 | 3,650 |
5 | 30節 | 3/27 (水) | 富山グラウジーズ | 三遠ネオフェニックス | 富山市総合体育館 | 19:05 | 2,687 |
6 | 30節 | 3/27 (水) | シーホース三河 | 横浜ビー・コルセアーズ | ウィングアリーナ刈谷 | 19:05 | 2,924 |
7 | 30節 | 3/27 (水) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 大阪エヴェッサ | ドルフィンズアリーナ | 19:05 | 2,406 |
8 | 30節 | 3/27 (水) | ライジングゼファー福岡 | 滋賀レイクスターズ | 照葉積水ハウスアリーナ | 19:05 | 2,109 |
9 | 30節 | 3/27 (水) | 琉球ゴールデンキングス | 京都ハンナリーズ | 沖縄市体育館 | 20:05 | 3,280 |
☆前後節へのリンク
第31節 →

Bリーグ 2018-19シーズン 第31節 観客動員数 (2019-3-30 3-31)
Bリーグ 2018-19シーズン 第31節の観客動員数です!
← 第29節

Bリーグ 2018-19シーズン 第29節 観客動員数 (2019-3-23 - 3-24)
Bリーグ 2018-19シーズン 第29節の観客動員数です!
コメント