Bリーグ 2018-19シーズン 第4節の観客動員数です!
今回は、記事の最後に過去シーズンごとの第4節までの節別累計観客数についてもグラフを載せています!
◇シーズントータル
総観客数 | 185,843人 |
◇第4節 合計
節合計 | 49,463人 |
1試合平均 (9試合) | 2,748人 |
◇第4節 観客動員数
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 4節 | 10/20 (土) | 秋田ノーザンハピネッツ | ライジングゼファー福岡 | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 2,475 |
2 | 4節 | 10/20 (土) | 三遠ネオフェニックス | 琉球ゴールデンキングス | 豊橋市総合体育館 | 14:05 | 1,436 |
3 | 4節 | 10/20 (土) | 栃木ブレックス | レバンガ北海道 | 栃木県立県南体育館 | 15:05 | 2,807 |
4 | 4節 | 10/20 (土) | アルバルク東京 | 川崎ブレイブサンダース | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 2,542 |
5 | 4節 | 10/20 (土) | シーホース三河 | サンロッカーズ渋谷 | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 15:05 | 2,137 |
6 | 4節 | 10/20 (土) | 千葉ジェッツ | 新潟アルビレックスBB | 船橋アリーナ | 17:05 | 4,526 |
7 | 4節 | 10/20 (土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 滋賀レイクスターズ | 横浜国際プール | 18:05 | 2,794 |
8 | 4節 | 10/20 (土) | 富山グラウジーズ | 京都ハンナリーズ | 富山市総合体育館 | 18:05 | 2,220 |
9 | 4節 | 10/20 (土) | 大阪エヴェッサ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | おおきにアリーナ舞洲 | 18:05 | 2,484 |
10 | 4節 | 10/21 (日) | 富山グラウジーズ | 京都ハンナリーズ | 富山市総合体育館 | 13:05 | 2,075 |
11 | 4節 | 10/21 (日) | 秋田ノーザンハピネッツ | ライジングゼファー福岡 | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 3,179 |
12 | 4節 | 10/21 (日) | 横浜ビー・コルセアーズ | 滋賀レイクスターズ | 横浜国際プール | 14:05 | 2,691 |
13 | 4節 | 10/21 (日) | 三遠ネオフェニックス | 琉球ゴールデンキングス | 豊橋市総合体育館 | 14:05 | 1,985 |
14 | 4節 | 10/21 (日) | 大阪エヴェッサ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | おおきにアリーナ舞洲 | 14:05 | 2,619 |
15 | 4節 | 10/21 (日) | 栃木ブレックス | レバンガ北海道 | 栃木県立県南体育館 | 15:05 | 2,877 |
16 | 4節 | 10/21 (日) | 千葉ジェッツ | 新潟アルビレックスBB | 船橋アリーナ | 15:05 | 4,938 |
17 | 4節 | 10/21 (日) | アルバルク東京 | 川崎ブレイブサンダース | アリーナ立川立飛 | 15:05 | 3,074 |
18 | 4節 | 10/21 (日) | シーホース三河 | サンロッカーズ渋谷 | 岡崎中央総合公園総合体育館 | 15:05 | 2,604 |
◇シーズンごとの節別累計観客動員数
初年度の2016-17シーズン、2年目の2017-18シーズンが第4節を終了した時点で累計観客数が20万人を突破していました!
初年度は開幕戦の影響があったり、今シーズンの第3節が9試合しかなかったりなどあるので、単純な比較にはなりませんが、今シーズンがスロースタートなのはあきらかだと思われます。
なかなか会場まで足を運ぶことが難しい状況だったりすのかもですが、これからの盛り上がりに期待したいと思います!
▼Bリーグ 2018-19 シーズンの公式ガイドブック
コメント