今年もついに開幕しました!Bリーグ 2023-24シーズン!!
当ブログでは今シーズンもBリーグの観客動員数を追いかけていきます!
2023-24シーズンからは試合結果も掲載するように改修を行っているので引き続きお楽しみください。
Bリーグ開幕直前に行われていたワールドカップでの日本代表の活躍もありバスケブームが来ている今。
Bリーグの観客動員数にも大きな影響を与えているのではとワクワクしています。
それでは、さっそく、第1節 の観客動員数を見ていきましょう!要チェックや!!
Bリーグ 2023-24シーズン 第1節終了時の観客動員数
◇シーズントータル
総観客数 | 111,588人 |
◇節サマリー
節合計 | 111,588人 |
1試合平均 (24試合) | 4,650人 |
◇観客動員数 詳細
*緑:5000人以上で色付け
No | 節 | Date | HOME | Point | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1節 | 10/5 (木) | 佐賀バルーナーズ | 63 – 80 | 琉球ゴールデンキングス | SAGAアリーナ | 19:05 | 7,022 |
2 | 1節 | 10/7 (土) | 島根スサノオマジック | 76 – 71 | シーホース三河 | 松江市総合体育館 | 13:55 | 4,375 |
3 | 1節 | 10/7 (土) | 宇都宮ブレックス | 80 – 73 | 群馬クレインサンダーズ | 日環アリーナ栃木メインアリーナ | 15:05 | 5,626 |
4 | 1節 | 10/7 (土) | 佐賀バルーナーズ | 79 – 80 | 琉球ゴールデンキングス | SAGAアリーナ | 15:05 | 5,517 |
5 | 1節 | 10/7 (土) | ファイティングイーグルス名古屋 | 74 – 65 | 広島ドラゴンフライズ | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | 15:35 | 2,624 |
6 | 1節 | 10/7 (土) | 京都ハンナリーズ | 67 – 81 | 横浜ビー・コルセアーズ | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | 16:05 | 4,313 |
7 | 1節 | 10/7 (土) | 大阪エヴェッサ | 93 – 73 | 富山グラウジーズ | おおきにアリーナ舞洲 | 16:05 | 4,575 |
8 | 1節 | 10/7 (土) | レバンガ北海道 | 59 – 69 | 秋田ノーザンハピネッツ | 北海きたえーる | 16:35 | 5,579 |
9 | 1節 | 10/7 (土) | 仙台89ERS | 78 – 86 | アルバルク東京 | ゼビオアリーナ仙台 | 16:35 | 4,303 |
10 | 1節 | 10/7 (土) | 信州ブレイブウォリアーズ | 84 – 79 | 茨城ロボッツ | ホワイトリング | 16:35 | 4,922 |
11 | 1節 | 10/7 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 79 – 70 | サンロッカーズ渋谷 | ドルフィンズアリーナ | 16:35 | 5,546 |
12 | 1節 | 10/7 (土) | 川崎ブレイブサンダース | 75 – 86 | 三遠ネオフェニックス | 川崎市とどろきアリーナ | 18:05 | 4,562 |
13 | 1節 | 10/8 (日) | レバンガ北海道 | 79 – 70 | 秋田ノーザンハピネッツ | 北海きたえーる | 12:55 | 3,655 |
14 | 1節 | 10/8 (日) | 仙台89ERS | 61 – 90 | アルバルク東京 | ゼビオアリーナ仙台 | 14:05 | 4,319 |
15 | 1節 | 10/8 (日) | 信州ブレイブウォリアーズ | 91 – 83 | 茨城ロボッツ | ホワイトリング | 14:05 | 4,791 |
16 | 1節 | 10/8 (日) | 京都ハンナリーズ | 75 – 77 | 横浜ビー・コルセアーズ | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | 14:05 | 4,325 |
17 | 1節 | 10/8 (日) | 大阪エヴェッサ | 86 – 77 | 富山グラウジーズ | おおきにアリーナ舞洲 | 14:05 | 4,740 |
18 | 1節 | 10/8 (日) | 宇都宮ブレックス | 77 – 63 | 群馬クレインサンダーズ | 日環アリーナ栃木メインアリーナ | 15:05 | 5,654 |
19 | 1節 | 10/8 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 76 – 74 | サンロッカーズ渋谷 | ドルフィンズアリーナ | 15:05 | 5,426 |
20 | 1節 | 10/8 (日) | ファイティングイーグルス名古屋 | 81 – 63 | 広島ドラゴンフライズ | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | 15:35 | 2,764 |
21 | 1節 | 10/8 (日) | 川崎ブレイブサンダース | 84 – 71 | 三遠ネオフェニックス | 川崎市とどろきアリーナ | 16:05 | 4,666 |
22 | 1節 | 10/8 (日) | 長崎ヴェルカ | 91 – 82 | 千葉ジェッツ | 長崎県立総合体育館 | 16:05 | 3,908 |
23 | 1節 | 10/8 (日) | 島根スサノオマジック | 74 – 80 | シーホース三河 | 松江市総合体育館 | 19:05 | 4,341 |
24 | 1節 | 10/9 (月) | 長崎ヴェルカ | 89 – 86 | 千葉ジェッツ | 長崎県立総合体育館 | 14:05 | 4,035 |
〇まとめ:今節の観客動員数
Bリーグ 2023-24シーズン 第1節 の観客動員数でした!
今シーズンから得点を一緒に掲載するようにしてみましたがいかがだったでしょうか?
単純に試合結果を一覧でみたい方もいるのではと思い足してみました。感想教えてもらえると喜びます。
期待通りワールドカップ効果もあり全体的に観客数が多くなっています!
今シーズンの開幕戦となった佐賀 vs 琉球の試合もキングスブースターが佐賀まで応援に駆け付け、7000人を超える観客動員数となっています。
平均観客数で見ても過去8シーズンの中で断トツの数字となっています。
(※参考)過去8シーズンのweek1平均観客数
シーズン | week1の 平均観客数 | 試合数 |
---|---|---|
2016-17 | 4,157 | 18試合 |
2017-18 | 3,353 | 18試合 |
2018-19 | 3,407 | 18試合 |
2019-20 | 3,813 | 18試合 |
2020-21 | 1,517 | 20試合 |
2021-22 | 2,147 | 22試合 |
2022-23 | 3,597 | 24試合 |
2023-24 | 4,650 | 24試合 |
このバスケブーム、Bリーグブームがブームで終わるのではなく、
バスケ観戦文化として広く長く深く日本に根付いてくれることに期待です!
☆あわせて読みたい
2023-24シーズン 第2節 の試合結果と観客動員数 →
2022-23シーズン 観客動員数ランキング
Bリーグ見るならスカパー!!
\「スカパー!」に加入してBリーグを楽しむなら ここをクリック/
スカパー!への加入はここから
スカパーでBリーグ見るのにとても好評だった「スカパー!Bリーグセット」は、残念ながら2022年9月30日で終了してしまいましたが、J SPORTSにて引き続きBリーグを楽しむことができます!
2022年10月9日現在、「スカパー!セレクト5」を申し込むと、45chの中から5ch選んで、月 \1,980でBリーグ中継を楽しむことができます。
会場に行っての観戦が難しい方には、スカパー!を使って自宅にいながらBリーグを楽しむのはいかがでしょうか!
Bリーグ関連のオススメグッズ
☆Bリーグ2023-24のガイドブック
☆Bリーグ2022-23のガイドブック
☆子供から大人まで!どこでもバスケットボールの練習を!!
☆SLAM DUNKの井上雄彦 先生とBリーグのコラボグッズ
劇場版SLAMDUNKの感動を書籍でも!井上雄彦が語った多くの言葉を収録
B′(ビー・ダッシュ)B.LEAGUE×井上雄彦 第3弾
☆Bリーグを本で読む
コメント