2週に渡って開催されたweek2の観客数です。
◇2017シーズン 総観客数
総観客数 | 26,967人 |
◇week2 合計
計 | 6,818人 |
1試合平均 (9試合) | 757人 |
◇2017 week2 観客動員数
No | week | Date | HOME | AWAY | 会場 | 天気 | 観客 | S9対戦 |
1 | week2 | 9/9 (土) | オール三菱ライオンズ | BULLSフットボールクラブ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 682 | |
2 | week2 | 9/10 (日) | LIXIL DEERS | 警視庁イーグルス | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 936 | ○ |
3 | week2 | 9/10 (日) | パナソニックインパルス | アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | 神戸市王子スタジアム | 晴れ | 968 | ○ |
4 | week2 | 9/10 (日) | 富士通フロンティアーズ | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1447 | ○ |
5 | week2 | 9/10 (日) | エレコム神戸ファイニーズ | 名古屋サイクロンズ | 神戸市王子スタジアム | 晴れ | 514 | ○ |
6 | week2 | 9/10 (日) | アズワンブラックイーグルス | クラブホークアイ | 神戸市王子スタジアム | 晴れ | 404 | |
7 | week2 | 9/16 (土) | 東京ガスクリエイターズ | 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 596 | |
8 | week2 | 9/17 (日) | IBM BigBlue | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 551 | |
9 | week2 | 9/17 (日) | オービックシーガルズ | ノジマ相模原ライズ | 富士通スタジアム川崎 | 雨 | 720 | ○ |
記録上は天気は雨となっていますが、16日の土曜日の@関西、17日の日曜日の@関東は、台風の影響をモロに受けた中での試合開催でした。
そういった意味では、観客数がまったく伸びなかったのも致し方なしかと。。。そして、悔やまれるのが、アメフト専用の球場として設計、建築された富士通スタジアム川崎が、天候の影響をモロに受けてしまう球場であることが改めて露呈したことです。
当ブログでも過去に、夏の暑い日の試合開催では、観客が熱中症になってしまう恐れがある球場として書きましたが、今回では、雨よけになる屋根がまったくなく、観客が雨風の吹きさらしにならざるをえない球場であることがよくわかりました。。。
今からでも、屋根をつけるとか、2階席を増築するとか球場を拡張することはできるのでしょうか。。。
是非ともお願いしたいところです。
コメント