Bリーグ 2022-23シーズン 第19節 の観客動員数です!!
Bリーグ 2022-23シーズン 第19節終了時の観客動員数
◇シーズントータル
総観客数 | 1,246,416人 |
◇節サマリー
節合計 | 77,846人 |
1試合平均 (24試合) | 3,244人 |
◇観客動員数 詳細

*緑:5000人以上で色付け
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19節 | 1/20 (金) | サンロッカーズ渋谷 | 三遠ネオフェニックス | 国立代々木競技場第二体育館 | 19:05 | 2,525 |
2 | 19節 | 1/21 (土) | 広島ドラゴンフライズ | アルバルク東京 | 広島サンプラザホール | 14:00 | 3,432 |
3 | 19節 | 1/21 (土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 大阪エヴェッサ | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 2,734 |
4 | 19節 | 1/21 (土) | 信州ブレイブウォリアーズ | 千葉ジェッツ | ホワイトリング | 14:05 | 4,174 |
5 | 19節 | 1/21 (土) | 滋賀レイクスターズ | 島根スサノオマジック | 滋賀ダイハツアリーナ | 14:05 | 1,836 |
6 | 19節 | 1/21 (土) | 茨城ロボッツ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | #N/A | 15:05 | 3,078 |
7 | 19節 | 1/21 (土) | 宇都宮ブレックス | ファイティングイーグルス名古屋 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 3,555 |
8 | 19節 | 1/21 (土) | サンロッカーズ渋谷 | 三遠ネオフェニックス | 国立代々木競技場第二体育館 | 15:05 | 2,852 |
9 | 19節 | 1/21 (土) | 京都ハンナリーズ | 群馬クレインサンダーズ | 京都市体育館 | 15:05 | 2,079 |
10 | 19節 | 1/21 (土) | レバンガ北海道 | 横浜ビー・コルセアーズ | 北海きたえーる | 17:05 | 4,479 |
11 | 19節 | 1/21 (土) | 新潟アルビレックスBB | シーホース三河 | シティホールプラザアオーレ長岡 | 17:35 | 1,970 |
12 | 19節 | 1/21 (土) | 富山グラウジーズ | 仙台89ERS | 富山市総合体育館 | 17:35 | 1,511 |
13 | 19節 | 1/21 (土) | 川崎ブレイブサンダース | 琉球ゴールデンキングス | 川崎市とどろきアリーナ | 18:05 | 4,882 |
14 | 19節 | 1/22 (日) | 広島ドラゴンフライズ | アルバルク東京 | 広島サンプラザホール | 12:35 | 3,383 |
15 | 19節 | 1/22 (日) | 新潟アルビレックスBB | シーホース三河 | シティホールプラザアオーレ長岡 | 13:05 | 2,394 |
16 | 19節 | 1/22 (日) | 富山グラウジーズ | 仙台89ERS | 富山市総合体育館 | 13:05 | 1,986 |
17 | 19節 | 1/22 (日) | 秋田ノーザンハピネッツ | 大阪エヴェッサ | CNAアリーナ★あきた | 14:05 | 3,168 |
18 | 19節 | 1/22 (日) | 信州ブレイブウォリアーズ | 千葉ジェッツ | ホワイトリング | 14:05 | 6,014 |
19 | 19節 | 1/22 (日) | 滋賀レイクスターズ | 島根スサノオマジック | 滋賀ダイハツアリーナ | 14:05 | 3,818 |
20 | 19節 | 1/22 (日) | 茨城ロボッツ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | #N/A | 15:05 | 3,124 |
21 | 19節 | 1/22 (日) | 宇都宮ブレックス | ファイティングイーグルス名古屋 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:05 | 3,511 |
22 | 19節 | 1/22 (日) | 京都ハンナリーズ | 群馬クレインサンダーズ | 京都市体育館 | 15:05 | 2,754 |
23 | 19節 | 1/22 (日) | レバンガ北海道 | 横浜ビー・コルセアーズ | 北海きたえーる | 16:05 | 3,571 |
24 | 19節 | 1/22 (日) | 川崎ブレイブサンダース | 琉球ゴールデンキングス | 川崎市とどろきアリーナ | 16:05 | 5,016 |
〇まとめ:今節の観客動員数
Bリーグ 2022-2023シーズン 第19節 の観客動員数でした!
今節は、平均観客数が3200人を超えたとおり全体的に観客数が多かった節だったのではないでしょうか。
全試合で2000人を上回るよな節が誕生することに期待です。
☆あわせて読みたい
2022-23シーズン 観客動員数ランキング
2022-23シーズン 第20節 観客動員数 →
← 2022-23シーズン 第18節 観客動員数
Bリーグ見るならスカパー!!
\「スカパー!」に加入してBリーグを楽しむなら ここをクリック/
スカパー!への加入はここから
スカパーでBリーグ見るのにとても好評だった「スカパー!Bリーグセット」は、残念ながら2022年9月30日で終了してしまいましたが、J SPORTSにて引き続きBリーグを楽しむことができます!
2022年10月9日現在、「スカパー!セレクト5」を申し込むと、45chの中から5ch選んで、月 \1,980でBリーグ中継を楽しむことができます。
会場に行っての観戦が難しい方には、スカパー!を使って自宅にいながらBリーグを楽しむのはいかがでしょうか!
Bリーグ関連のオススメグッズ
☆Bリーグ2022-23のガイドブック
リンク
リンク
☆SLAM DUNKの井上雄彦 先生とBリーグのコラボグッズ
劇場版SLAMDUNKの感動を書籍でも!井上雄彦が語った多くの言葉を収録
リンク
B′(ビー・ダッシュ)B.LEAGUE×井上雄彦 第3弾
リンク
リンク
リンク
リンク
☆Bリーグを本で読む
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント