今年もアメフトの季節が始まりました。
Bリーグが終わってしまい週末のスポーツ観戦ロスを感じてる方はアメフトなんていかがでしょう?
春のPearl Bowl予選リーグをまとめてまるっと報告です。
◇2019 Pearl Bowl 総観客数
総観客数 | 10,143人 |
◇Pearl Bow 予選リーグ 観客数サマリー
計 | 10,143人 |
1試合平均 (12試合) | 845人 |
◇2019 Pearl Bowl 予選リーグ 観客動員数
No | week | Date | HOME | AWAY | 会場 | 天気 | 観客 | X1 Super対戦 |
1 | PB1 | 4/20 (土) | オービックシーガルズ | AFCクレーンズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 883 | |
2 | PB1 | 4/20 (土) | IBM BigBlue | 電通キャタピラーズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 515 | |
3 | PB1 | 4/21 (日) | 富士通フロンティアーズ | 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1335 | |
4 | PB1 | 4/21 (日) | ノジマ相模原ライズ | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 433 | |
5 | PB2 | 5/4 (土) | 東京ガスクリエイターズ | 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 富士通スタジアム川崎 | 晴れのち雷 | 874 | |
6 | PB2 | 5/4 (土) | LIXIL DEERS | 電通キャタピラーズ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 509 | |
7 | PB2 | 5/5 (日) | アサヒビールシルバースター | AFCクレーンズ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 803 | |
8 | PB2 | 5/5 (日) | オール三菱ライオンズ | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 469 | |
9 | PB3 | 5/18 (土) | ノジマ相模原ライズ | オール三菱ライオンズ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 1017 | ○ |
10 | PB3 | 5/18 (土) | 富士通フロンティアーズ | 東京ガスクリエイターズ | 富士通スタジアム川崎 | 曇り | 1272 | ○ |
11 | PB3 | 5/19 (日) | IBM BigBlue | LIXIL DEERS | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 1161 | |
12 | PB3 | 5/19 (日) | オービックシーガルズ | アサヒビールシルバースター | 富士通スタジアム川崎 | 晴れ | 872 |
今年も正直、しょっぱい結果となりました。
こんなんじゃバスケからの観客数誘導を促せない。。。
◇過去3シーズンのPearl Bow予選リーグの比較
シーズン | 2019 | 2018 | 2017 |
合計観客数 | 10143 | 11466 | 14764 |
1試合平均 (12試合) | 845 | 955 | 1230 |
1000人を超えた試合数 | 4 | 3 | 7 |
年々減り続ける観客数。。。
切実な問題だと思うのですが。。。
次からは、富士通、オービック、ノジマ、IBMといつものメンツでの決勝トーナメントとなります。
決勝トーナメントは盛り上がってくれることに期待したいと思います。
パールボウル 準決勝の記録はこちら →
Xリーグ 2019 Pearl Bowl 準決勝 観客動員数
先週末に開催されたパールボウル準決勝の観客動員数です。同一会場で2試合が開催され、1枚のチケットで2試合が観れるという素晴らしいアメフトデーとなる1日の観客動員数はどうだったのでしょうか?
コメント