Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
BLOCK Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | Total ▼ | FGBlock | PATBlock | PuntBlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dougladson Subtyl | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 齊川 尚之 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 芹澤 励 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 小泉 誠実 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 中嶋 健人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wentland Adrian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Brayden Utley | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 仲里 広章 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 酒井 大輝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 畔柳 誠生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 松本 秀哉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 桑田 慶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 柴田 洋平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント