こんな記事が欲しいとXで見かけたので、Xリーグの対戦成績をシーズンごとに星取表にまとめました。
記録が残っている、持っている範囲で順次アップしていきます!
トーナメント表の作成はこちらのサイトを利用させていただきました。
THE TOURNAMENT
~圧倒的に使いやすい!無料トーナメント表・リーグ表作成ツールの決定版!~
2023シーズンの成績表・星取表
Div.A
Div.A | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | ノジマ 〇 30-10 | 東ガス 〇 28-21 | 電通 〇65-0 | 飲料 〇40-13 | オービック 〇14-9 | 5-0 | 15 | 1位通過 |
オービック シーガルズ | 電通 〇 38-3 | ノジマ 〇 24-6 | 飲料 〇35-16 | 東ガス 〇24-0 | パナ ●9-14 | 4-1 | 12 | 2位通過 |
ノジマ相模原 ライズ | パナ ● 10-30 | オービック ● 6-24 | 東ガス ● 13-20 | 電通 〇46-7 | 飲料 〇29-16 | 2-3 | 6 | 3位通過 |
アサヒ飲料 チャレンジャーズ | 東ガス 〇 17-13 | 電通 〇 49-13 | オービック ●16-35 | パナ ●13-40 | ノジマ ●16-29 | 2-3 | 6 | 順位決定戦5位枠 |
東京ガス クリエイターズ | 飲料 ● 13-17 | パナ ● 21-28 | ノジマ 〇 20-13 | オービック ●0-24 | 電通 〇38-21 | 2-3 | 6 | 4位通過 |
電通 キャタピラーズ | オービック ● 3-38 | 飲料 ● 13-49 | パナ ●0-65 | ノジマ ●7-46 | 東ガス ●21-38 | 0-5 | 0 | 順位決定戦6位枠 |
Div.B
Div.B | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 フロンティアーズ | エレコム 〇 31-14 | 胎内 〇 60-0 | サンズ 〇73-0 | シルスタ 〇37-10 | IBM 〇43-7 | 5-0 | 15 | 1位通過 |
IBM BIG BLUE | サンズ 〇 46-28 | エレコム 〇 35-21 | シルスタ 〇31-7 | 胎内 〇27-14 | 富士通 ●7-43 | 4-1 | 12 | 2位通過 |
エレコム神戸 ファイニーズ | 富士通 ● 14-31 | IBM ● 21-35 | 胎内 △16-16 | サンズ 〇35-6 | シルスタ 〇13-7 | 2-2-1 | 7 | 3位通過 |
アサヒビール シルバースター | 胎内 〇 28-24 | サンズ 〇 17-14 | IBM ●7-31 | 富士通 ●10-37 | エレコム ●7-13 | 2-3 | 6 | 4位通過 |
胎内 ディアーズ | シルスタ ● 24-28 | 富士通 ● 0-60 | エレコム △16-16 | IBM ●14-27 | サンズ ●24-34 | 0-4-1 | 1 | 順位決定戦6位枠 |
otonari福岡 サンズ | IBM ● 28-46 | シルスタ ● 14-17 | 富士通 ●0-73 | エレコム ●6-35 | 胎内 〇34-24 | 1-4 | 3 | 順位決定戦5位枠 |
ライスボウルトーナメント
2022シーズンの成績表・星取表
Div.A
Div.A | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | ノジマ 〇 30-10 | 胎内 〇 55-7 | シルスタ 〇 68-0 | ライオンズ 〇 73-0 | IBM 〇 45-14 | 5-0 | 15 | 1位通過 |
IBM BIG BLUE | 胎内 〇 35-10 | ライオンズ 〇 49-35 | ノジマ 〇 27-24 | シルスタ 〇 28-21 | パナ ● 14-45 | 4-1 | 12 | 2位通過 |
ノジマ相模原 ライズ | パナ ● 10-30 | シルスタ 〇 31-21 | IBM ● 24-27 | 胎内 〇 21-6 | ライオンズ 〇 42-3 | 3-2 | 9 | 3位通過 |
オール三菱 ライオンズ | シルスタ ● 14-24 | IBM ● 35-49 | 胎内 ● 26-28 | パナ ● 0-73 | ノジマ ● 3-42 | 0-5 | 0 | 入替戦 (降格) |
アサヒビール シルバースター | ライオンズ 〇 24-14 | ノジマ ● 21-31 | パナ ● 0-68 | IBM ● 21-28 | 胎内 〇 10-7 | 2-3 | 6 | 4位通過 |
胎内 ディアーズ | IBM ● 10-35 | パナ ● 7-55 | ライオンズ 〇 28-26 | ノジマ ● 6-21 | シルスタ ● 7-10 | 1-4 | 3 |
Div.A | パナソニック | IBM | ノジマ | オール三菱 | シルバースター | 胎内 | 成績 | 勝ち点 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | ― | ○45-14 | ○30-10 | ○73-0 | ○68-0 | ○55-7 | 5-0 | 15 | P1 |
IBM | ●14-45 | ― | ○27-24 | ○49-35 | ○28-21 | ○35-10 | 4-1 | 12 | P2 |
ノジマ | ●10-30 | ●24-27 | ― | ○42-3 | ○31-21 | ○21-6 | 3-2 | 9 | P3 |
オール三菱 | ●0-73 | ●35-49 | ●3-42 | ― | ●14-24 | ●26-28 | 0-5 | 0 | |
シルバースター | ●0-68 | ●21-28 | ●21-31 | ○24-14 | ― | ○10-7 | 2-3 | 6 | P4 |
胎内 | ●7-55 | ●10-35 | ●6-21 | ○28-26 | ●7-10 | ― | 1-4 | 3 |
Div.B
Div.B | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 フロンティアーズ | 東ガス 〇 49-0 | サンズ 〇 69-21 | 飲料 〇 40-7 | エレコム 〇 38-7 | オービック 〇 21-18 | 5-0 | 15 | 1位通過 |
オービック シーガルズ | サンズ 〇 42-10 | エレコム △ 14-14 | 東ガス 〇 17-10 | 飲料 〇 35-17 | 富士通 ● 18-21 | 3-1-1 | 10 | 2位通過 |
東京ガス クリエイターズ | 富士通 ● 0-49 | 飲料 ● 17-19 | オービック ● 10-17 | サンズ 〇 13-9 | エレコム ● 17-19 | 1-4 | 3 | |
エレコム神戸 ファイニーズ | 飲料 〇 17-10 | オービック △ 14-14 | サンズ 〇 31-7 | 富士通 ● 7-38 | 東ガス 〇 19-17 | 3-1-1 | 10 | 3位通過 |
アサヒ飲料 チャレンジャーズ | エレコム ● 10-17 | 東ガス 〇 19-17 | 富士通 ● 7-40 | オービック ● 17-35 | サンズ 〇 52-22 | 2-3 | 6 | 4位通過 |
otonari福岡 サンズ | オービック ● 10-42 | 富士通 ● 21-69 | エレコム ● 7-31 | 東ガス ● 9-13 | 飲料 ● 22-52 | 0-5 | 0 | 入替戦 (残留) |
Div.B | 富士通 | オービック | 東京ガス | エレコム | アサヒ飲料 | サンズ | 成績 | 勝ち点 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 | ― | ○21-18 | ○49-0 | ○38-7 | ○40-7 | ○69-21 | 5-0 | 15 | P1 |
オービック | ●18-21 | ― | ○17-10 | △14-14 | ○35-17 | 〇42-10 | 3-1 | 10 | P2 |
東京ガス | ●0-49 | ●10-17 | ― | ●17-19 | ●17-19 | 〇13-9 | 1-4 | 3 | |
エレコム | ●7-38 | △14-14 | ○19-17 | ― | ○17-10 | ○31-7 | 3-1 | 10 | P3 |
アサヒ飲料 | ●7-40 | ●17-35 | ○19-17 | ●10-17 | ― | 〇52-22 | 2-3 | 6 | P4 |
サンズ | ●21-69 | ●10-42 | ●9-13 | ●7-31 | ●22-52 | ― | 0-5 | 0 |
ライスボウルトーナメント
2021シーズンの成績表・星取表
リーグ戦
チーム | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 東ガス 〇 71-0 | ノジマ 〇 24-10 | IBM 〇 65-17 | ライオンズ 〇 不戦勝 | オービック 〇 13-6 | 富士通 〇 26-20 | エレコム 〇 52-7 | 7-0 | 21 | 1位通過 |
富士通 フロンティアーズ | ノジマ 〇 49-17 | 東ガス 〇 32-22 | ライオンズ 〇 不戦勝 | IBM 〇 63-24 | エレコム 〇 19-11 | パナ ● 20-26 | オービック 〇 14-13 | 6-1 | 18 | 2位通過 |
オービック シーガルズ | ライオンズ 〇 不戦勝 | IBM 〇 41-20 | ノジマ 〇 24-0 | 東ガス 〇 23-0 | パナ ● 6-13 | エレコム 〇 38-21 | 富士通 ● 13-14 | 5-2 | 15 | 3位通過 |
IBM BIG BLUE | エレコム △ 26-26 | オービック ● 20-41 | パナソニック ● 17-65 | 富士通 ● 24-63 | ライオンズ 〇 70-0 | ノジマ 〇 32-28 | 東ガス 〇 34-26 | 3-3-1 | 10 | 4位通過 |
ノジマ相模原 ライズ | 富士通 ● 17-49 | パナ ● 10-24 | オービック ● 0-24 | エレコム 〇 20-14 | 東ガス 〇 33-7 | IBM ● 28-32 | ライオンズ 〇 40-3 | 3-4 | 9 | |
東京ガス クリエイターズ | パナ ● 0-71 | 富士通 ● 22-32 | エレコム 〇 27-23 | オービック ● 0-23 | ノジマ ● 7-33 | ライオンズ 〇 30-21 | IBM ● 26-34 | 2-5 | 6 | |
エレコム神戸 ファイニーズ | IBM △ 26‐26 | ライオンズ 〇 不戦勝 | 東ガス ● 23-27 | ノジマ ● 14-20 | 富士通 ● 19‐11 | オービック ● 21-38 | パナ ● 7-52 | 1-5-1 | 4 | |
オール三菱 ライオンズ | オービック ● 棄権 | エレコム ● 棄権 | 富士通 ● 棄権 | パナ ● 棄権 | IBM ● 0-70 | 東ガス ● 21-30 | ノジマ ● 3-40 | 0-7 | 0 |
ライスボウルトーナメント
2020シーズンの成績表・星取表
新型コロナウイルスの影響で短縮・変則シーズンを実施
8チームを2ブロックに分けて、各チームが総当たりの3試合を行う。
各ブロックの1位チームがJXBへ出場する。
リーグ戦
ブロックA | wk1 | wk2 | wk3 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士通 フロンティアーズ | ノジマ 〇 48-3 | IBM 〇 41-21 | エレコム 〇 34-3 | 3-0 | 9 | JXB進出 |
エレコム神戸 ファイニーズ | IBM 〇 35-28 | ノジマ ● 14-17 | 富士通 ● 3-34 | 1-2 | 3 | |
IBM BIG BLUE | エレコム ● 28-35 | 富士通 ● 21-41 | ライズ ● 17-27 | 0-3 | 0 | |
ノジマ相模原 ライズ | 富士通 ● 3-48 | エレコム 〇 17-14 | IBM 〇 27-17 | 2-1 | 6 |
チーム | wk1 | wk2 | wk3 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|
オービック シーガルズ | ライオンズ 〇 不戦勝 | 東ガス 〇 60-0 | パナ 〇 35-34 | 3-0 | 9 | JXB進出 |
パナソニック インパルス | 東ガス 〇 38-0 | ライオンズ 〇 不戦勝 | オービック ● 34-35 | 2-1 | 6 | |
東京ガス クリエイターズ | パナ ● 0-38 | オービック ● 0-60 | ライオンズ 〇 不戦勝 | 1-2 | 3 | |
オール三菱 ライオンズ | オービック ● 棄権 | パナ ● 棄権 | 東ガス ● 棄権 | 0-3 | 0 |
JAPAN X BOWL
JXB | 得点 |
---|---|
オービック | 13 |
富士通 | 7 |
2019シーズンの成績表・星取表
リーグ戦
チーム | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | 成績 | 勝ち点 | Playoff進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | ノジマ 〇 24-0 | 富士通 ● 27-45 | IBM 〇 42-28 | 東ガス 〇 27-0 | オービック ● 7-14 | ライオンズ 〇 17-7 | エレコム 〇 41-9 | 5-2 | 15 | 3位通過 |
富士通 フロンティアーズ | IBM 〇 55-13 | パナ 〇 45‐27 | ノジマ 〇 49-19 | ライオンズ 〇 68-0 | エレコム 〇 27-10 | 東ガス 〇 65-0 | オービック 〇 16-14 | 7-0 | 21 | 1位通過 |
オービック シーガルズ | ライオンズ 〇 48-16 | エレコム 〇 38-3 | 東ガス 〇 62-7 | ノジマ 〇 30-0 | パナ 〇 14-7 | IBM 〇 42-25 | 富士通 ● 14-16 | 6-1 | 18 | 2位通過 |
IBM BIG BLUE | 富士通 ● 13‐55 | ノジマ 〇 41-35 | パナソニック ● 28-42 | エレコム ● 38-45 | ライオンズ 〇 66-7 | オービック ● 25-42 | 東ガス 〇 48-7 | 3-4 | 9 | |
ノジマ相模原 ライズ | パナ ● 0-24 | IBM ● 35-41 | 富士通 ● 19-49 | オービック ● 0-30 | 東ガス ● 10-15 | エレコム 〇 14-12 | ライオンズ ● 28-36 | 1-6 | 3 | |
東京ガス クリエイターズ | エレコム ● 16-21 | ライオンズ ● 10-6 | オービック ● 7-62 | パナ ● 0-27 | ノジマ 〇 15-10 | 富士通 ● 0-65 | IBM ● 7-48 | 1-6 | 3 | |
エレコム神戸 ファイニーズ | 東ガス 〇 21-16 | オービック ● 3-38 | ライオンズ 〇 37-6 | IBM 〇 45-38 | 富士通 ● 10-27 | ノジマ ● 12-14 | パナ ● 9-41 | 3-4 | 9 | 4位通過 ※ |
オール三菱 ライオンズ | オービック ● 16-48 | 東ガス ● 6-10 | エレコム ● 6-37 | 富士通 ● 0-68 | IBM ● 7-66 | パナ ● 7-17 | ノジマ 〇 36-28 | 1-6 | 3 |
※直接対決でIBMに勝利しているため
コメント