Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
INTERCEPT Rankings
| Rank | Season | Player | Team | G | INT ▼ | YD | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 藤田 快人 | IBM BIG BLUE | 4 | 5 | 51 | 10.20 | 0 | 26 |
| 2 | 2026 | 小松 泰登 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 4 | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 11 |
| 3 | 2026 | 小西 憂 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 50 | 16.66 | 0 | 45 |
| 4 | 2026 | 富田 幸生 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 3 | 24 | 8.00 | 0 | 17 |
| 5 | 2026 | 西川 爽一朗 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 2 | 0.66 | 0 | 2 |
| 6 | 2026 | 松井 悠太 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | 2026 | Cole Coleman | オービックシーガルズ | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | 2026 | 村井 翔哉 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 2 | 66 | 33.00 | 1 | 66 |
| 9 | 2026 | 海﨑 琢 | オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 65 | 32.50 | 0 | 36 |
| 10 | 2026 | 梶原 誠人 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 1 | 23 |
| 11 | 2026 | Joshua Cox | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 30 | 15.00 | 1 | 15 |
| 12 | 2026 | 中谷 友哉 | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 14 |
| 13 | 2026 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 0 | 15 |
| 14 | 2026 | 青根 奨太 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 13 |
| 15 | 2026 | 東田 隆太郎 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 |
| 16 | 2026 | 松本 秀哉 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | 2026 | 村岸 優伍 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | 2026 | 早川 歩夢 | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | 2026 | 坊農 賢吾 | オービックシーガルズ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | 2026 | ビーティー ブロンソン | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | 2026 | 岩﨑 匠 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | 2026 | 清家 大志 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | -3 | -1.50 | 0 | 0 |
| 23 | 2026 | Colby Campbell | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 67 | 67.00 | 1 | 67 |
| 24 | 2026 | 政ヶ谷 太威 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 59 | 59.00 | 0 | 59 |
| 25 | 2026 | 小倉 豪 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 35 | 35.00 | 1 | 35 |
| 26 | 2026 | 波田 和也 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 |
| 27 | 2026 | Darrius James Nash | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 |
| 28 | 2026 | 黒坂 太一 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 |
| 29 | 2026 | 樋口 尚行 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 |
| 30 | 2026 | Lufile Michael | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 |
| 31 | 2026 | 髙橋 悟 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 1 | 12 |
| 32 | 2026 | 宮本 侑知 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 |
| 33 | 2026 | 泉 恭輔 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 |
| 34 | 2026 | 桑田 慶 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 35 | 2026 | 近田 優貴 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 36 | 2026 | 村瀬 大地 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 37 | 2026 | 田中 祐大 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 9 |
| 38 | 2026 | 中嶋 健人 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 |
| 39 | 2026 | ワイズマン モーゼス海人 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 |
| 40 | 2026 | 中西 亮吾 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 |
| 41 | 2026 | 栁澤 拓弥 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 42 | 2026 | 中川 葵一 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 43 | 2026 | 島野 純三 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 44 | 2026 | 野口 大二郎 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 |
| 45 | 2026 | 渡辺 裕也 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | 2026 | 福本 敏大 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | 2026 | 坪倉 拓未 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | 2026 | 山村 翔馬 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | 2026 | 奥瀬 友也 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | 2026 | 竹 舞哉 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | 2026 | 林 奎佑 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | 2026 | 福田 次郎 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | 2026 | 鎌田隼矢 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | 2026 | 渡邉 綾介 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | 2026 | 牧田 隼 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | 2026 | 助川 左門 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | 2026 | 岸 晴登 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | 2026 | 東方 嘉永 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | 2026 | 野村 佳佑 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | 2026 | 杉山 泰雅 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | 2026 | 木野 康平 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | 2026 | Tre’Vaughn Craig | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | 2026 | 増山 颯兵 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | 2026 | Redwine Philip | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント