Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
INTERCEPT Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | INT ▼ | YD | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 快人 | 1 | 4 | 5 | 51 | 10.20 | 0 | 26 |
| 2 | 小松 泰登 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 11 |
| 3 | 小西 憂 | 1 | 2 | 3 | 50 | 16.66 | 0 | 45 |
| 4 | 富田 幸生 | 1 | 3 | 3 | 24 | 8.00 | 0 | 17 |
| 5 | 西川 爽一朗 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.66 | 0 | 2 |
| 6 | 松井 悠太 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Cole Coleman | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | 村井 翔哉 | 1 | 2 | 2 | 66 | 33.00 | 1 | 66 |
| 9 | 海﨑 琢 | 1 | 2 | 2 | 65 | 32.50 | 0 | 36 |
| 10 | 梶原 誠人 | 1 | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 1 | 23 |
| 11 | Joshua Cox | 1 | 2 | 2 | 30 | 15.00 | 1 | 15 |
| 12 | 中谷 友哉 | 1 | 2 | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 14 |
| 13 | Wentland Adrian | 1 | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 0 | 15 |
| 14 | 青根 奨太 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6.50 | 0 | 13 |
| 15 | 東田 隆太郎 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 |
| 16 | 坊農 賢吾 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | 岩﨑 匠 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | ビーティー ブロンソン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | 村岸 優伍 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | 松本 秀哉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | 早川 歩夢 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | 清家 大志 | 1 | 2 | 2 | -3 | -1.50 | 0 | 0 |
| 23 | Colby Campbell | 1 | 1 | 1 | 67 | 67.00 | 1 | 67 |
| 24 | 政ヶ谷 太威 | 1 | 1 | 1 | 59 | 59.00 | 0 | 59 |
| 25 | 小倉 豪 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35.00 | 1 | 35 |
| 26 | 波田 和也 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 |
| 27 | Darrius James Nash | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 |
| 28 | 黒坂 太一 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 |
| 29 | 樋口 尚行 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 |
| 30 | Lufile Michael | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 |
| 31 | 髙橋 悟 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 1 | 12 |
| 32 | 宮本 侑知 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 |
| 33 | 泉 恭輔 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 |
| 34 | 近田 優貴 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 35 | 桑田 慶 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 36 | 村瀬 大地 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 |
| 37 | 田中 祐大 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 9 |
| 38 | 中嶋 健人 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 |
| 39 | 中西 亮吾 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 |
| 40 | ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 |
| 41 | 島野 純三 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 42 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 43 | 中川 葵一 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 44 | 野口 大二郎 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 |
| 45 | 増山 颯兵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉 綾介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | 竹 舞哉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | 野村 佳佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | 福本 敏大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | 木野 康平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | 東方 嘉永 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | 奥瀬 友也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | 牧田 隼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | 鎌田隼矢 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | Tre’Vaughn Craig | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | 坪倉 拓未 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | 渡辺 裕也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | 福田 次郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | 岸 晴登 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | 杉山 泰雅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | 助川 左門 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | 山村 翔馬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | 林 奎佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | Redwine Philip | 1 | 1 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント