キャリア記録
レギュラーシーズン、ポストシーズン含めたXリーグでの個人記録です。
※秋シーズンのみの記録となり、春シーズンの記録は含みません
Year | Team | G | Att. | Comp. | Pct. | Yards | Ave. | Yards/G | TD | TD/Att | 被INT | 被INT/Att | LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LIXIL DEERS | 6 | 137 | 88 | 64.23% | 1216 | 13.82 | 202.67 | 11 | 8.03% | 3 | 2.19% | 39 |
2018 | LIXIL DEERS | 6 | 192 | 108 | 56.25% | 1128 | 10.44 | 188.00 | 7 | 3.65% | 7 | 3.65% | 68 |
2017 | LIXIL DEERS | 7 | 184 | 121 | 65.76% | 1292 | 10.68 | 184.57 | 9 | 4.89% | 5 | 2.72% | 39 |
2016 | LIXIL DEERS | 7 | 237 | 148 | 62.45% | 1772 | 11.97 | 253.14 | 16 | 6.75% | 8 | 3.38% | 51 |
2015 | LIXIL DEERS | 7 | 184 | 118 | 64.13% | 1360 | 11.53 | 194.29 | 12 | 6.52% | 10 | 5.43% | 58 |
2014 | LIXIL DEERS | 8 | 234 | 155 | 66.24% | 2113 | 13.63 | 264.13 | 19 | 8.12% | 11 | 4.70% | 67 |
2013 | 鹿島ディアーズ | 8 | 140 | 93 | 66.43% | 1230 | 13.23 | 153.75 | 11 | 7.86% | 7 | 5.00% | 68 |
2012 | 鹿島ディアーズ | 7 | 143 | 102 | 71.33% | 992 | 9.73 | 141.71 | 10 | 6.99% | 1 | 0.70% | 80 |
2011 | 鹿島ディアーズ | 8 | 150 | 91 | 60.67% | 1274 | 14.00 | 159.25 | 16 | 10.67% | 3 | 2.00% | 74 |
Total | 64 | 1601 | 1024 | 63.96% | 12377 | 12.09 | 193.39 | 111 | 6.93% | 55 | 3.44% | 80 |
コメント