Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
RECEIVE Rankings
| Rank | Player | Team | G | YD ▼ | REC | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tay Cunningham | オービックシーガルズ | 4 | 477 | 25 | 19.08 | 4 | 79 |
| 2 | Cota Chase | ノジマ相模原ライズ | 4 | 395 | 30 | 13.16 | 6 | 73 |
| 3 | Boogie Knight | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 361 | 24 | 15.04 | 5 | 52 |
| 4 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 344 | 25 | 13.76 | 4 | 61 |
| 5 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 3 | 218 | 14 | 15.57 | 2 | 48 |
| 6 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 4 | 210 | 15 | 14.00 | 2 | 43 |
| 7 | Horn Reece | IBM BIG BLUE | 3 | 194 | 21 | 9.23 | 3 | 30 |
| 8 | Kasey Hawthorne | OrientalBioシルバースター | 3 | 190 | 12 | 15.83 | 1 | 82 |
| 9 | 木村 和喜 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 175 | 13 | 13.46 | 1 | 45 |
| 10 | 伊藤 圭吾 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 140 | 13 | 10.76 | 0 | 31 |
| 11 | 佐久間 優毅 | オービックシーガルズ | 4 | 138 | 12 | 11.50 | 1 | 33 |
| 12 | 山下 宗馬 | パナソニックインパルス | 4 | 126 | 8 | 15.75 | 0 | 25 |
| 13 | 神 優成 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 117 | 10 | 11.70 | 1 | 27 |
| 14 | Caleb Phillips | パナソニックインパルス | 4 | 112 | 8 | 14.00 | 0 | 50 |
| 15 | 宜本 潤平 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 110 | 10 | 11.00 | 0 | 25 |
| 16 | 阿部 拓朗 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 109 | 18 | 6.05 | 1 | 15 |
| 17 | 松岡 大聖 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 108 | 7 | 15.42 | 1 | 34 |
| 18 | Okpalobi CJ | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 107 | 9 | 11.88 | 0 | 36 |
| 19 | 當間 義昭 | パナソニックインパルス | 3 | 99 | 7 | 14.14 | 1 | 19 |
| 20 | 山口 基樹 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 94 | 7 | 13.42 | 1 | 38 |
| 21 | 白井 圭 | オール三菱ライオンズ | 3 | 91 | 10 | 9.10 | 1 | 19 |
| 22 | 伊原 健太郎 | OrientalBioシルバースター | 3 | 88 | 9 | 9.77 | 0 | 21 |
| 23 | 遠藤 健史 | IBM BIG BLUE | 3 | 87 | 8 | 10.87 | 0 | 25 |
| 24 | 小山 昭瑛 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 86 | 6 | 14.33 | 0 | 47 |
| 25 | 三木 達也 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 85 | 3 | 28.33 | 0 | 66 |
| 26 | イーサン 十良 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 80 | 12 | 6.66 | 0 | 19 |
| 27 | 伊藤 嵩人 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 77 | 6 | 12.83 | 0 | 24 |
| 28 | 鈴木 崇与 | パナソニックインパルス | 4 | 75 | 9 | 8.33 | 1 | 16 |
| 29 | 尾崎 鉄平 | オール三菱ライオンズ | 3 | 75 | 7 | 10.71 | 0 | 18 |
| 30 | 松井 理己 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 74 | 7 | 10.57 | 0 | 21 |
| 31 | 大塩 良至 | パナソニックインパルス | 2 | 73 | 4 | 18.25 | 0 | 35 |
| 32 | 鈴木 隆貴 | IBM BIG BLUE | 3 | 72 | 6 | 12.00 | 2 | 25 |
| 33 | 近江 克仁 | IBM BIG BLUE | 3 | 72 | 4 | 18.00 | 0 | 49 |
| 34 | 安達 絹心 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 71 | 7 | 10.14 | 0 | 18 |
| 35 | バーカー ダニエル | 富士通フロンティアーズ | 3 | 70 | 8 | 8.75 | 1 | 29 |
| 36 | 今中 希 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 70 | 6 | 11.66 | 0 | 25 |
| 37 | 林 裕嗣 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 70 | 3 | 23.33 | 1 | 48 |
| 38 | 一原 元弥 | オービックシーガルズ | 3 | 67 | 5 | 13.40 | 0 | 31 |
| 39 | 佐藤 優哉 | OrientalBioシルバースター | 3 | 66 | 8 | 8.25 | 0 | 13 |
| 40 | 定成 吉輝 | オービックシーガルズ | 3 | 64 | 7 | 9.14 | 1 | 24 |
| 41 | 渡邊 ジャマール | オービックシーガルズ | 3 | 62 | 10 | 6.20 | 2 | 25 |
| 42 | 桑田 理介 | パナソニックインパルス | 3 | 62 | 6 | 10.33 | 0 | 15 |
| 43 | 西村 七斗 | オービックシーガルズ | 2 | 61 | 6 | 10.16 | 0 | 21 |
| 44 | 多田 明憲 | オール三菱ライオンズ | 2 | 58 | 5 | 11.60 | 1 | 31 |
| 45 | 吉澤 祥 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 57 | 13 | 4.38 | 0 | 14 |
| 46 | 近藤 天晴 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 55 | 4 | 13.75 | 0 | 19 |
| 47 | 鈴木 恵多 | IBM BIG BLUE | 2 | 49 | 6 | 8.16 | 0 | 24 |
| 48 | 滝沢 叡 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 48 | 5 | 9.60 | 0 | 29 |
| 49 | HOBBS JUSTIN | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 47 | 5 | 9.40 | 1 | 22 |
| 50 | 香川 将成 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 44 | 7 | 6.28 | 1 | 15 |
| 51 | 亀山 暉 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 44 | 4 | 11.00 | 0 | 30 |
| 52 | 衣笠 吉彦 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 41 | 3 | 13.66 | 0 | 28 |
| 53 | 岡田 堂生 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 38 | 8 | 4.75 | 1 | 14 |
| 54 | 星野 凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 23 |
| 55 | 三宅 昂輝 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 35 | 3 | 11.66 | 0 | 17 |
| 56 | 小原 嶺 | オール三菱ライオンズ | 3 | 33 | 4 | 8.25 | 0 | 15 |
| 57 | 坂本 壮梧 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 32 | 3 | 10.66 | 0 | 19 |
| 58 | 髙木 陶 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 32 | 3 | 10.66 | 0 | 12 |
| 59 | 川瀬 拓哉 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 31 | 7 | 4.42 | 0 | 11 |
| 60 | 大阪 弘毅 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 31 | 3 | 10.33 | 0 | 21 |
| 61 | 石川 悠介 | OrientalBioシルバースター | 2 | 30 | 10 | 3.00 | 1 | 9 |
| 62 | 伊佐 真輝 | オール三菱ライオンズ | 2 | 30 | 4 | 7.50 | 0 | 10 |
| 63 | 山下 喜史 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 29 | 2 | 14.50 | 0 | 18 |
| 64 | 鈴木 大登 | OrientalBioシルバースター | 3 | 28 | 6 | 4.66 | 0 | 6 |
| 65 | 渡邊 輝 | OrientalBioシルバースター | 1 | 27 | 2 | 13.50 | 1 | 17 |
| 66 | 小倉 豪 | パナソニックインパルス | 1 | 27 | 1 | 27.00 | 0 | 27 |
| 67 | 福田 丈志 | オール三菱ライオンズ | 2 | 26 | 3 | 8.66 | 0 | 11 |
| 68 | 朝木 陽生 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 25 | 3 | 8.33 | 0 | 22 |
| 69 | ミッチェル ビクタージャモー | パナソニックインパルス | 4 | 24 | 7 | 3.42 | 0 | 6 |
| 70 | 松元 奏 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 24 | 2 | 12.00 | 0 | 13 |
| 71 | 藤本 拓弥 | パナソニックインパルス | 1 | 24 | 1 | 24.00 | 0 | 24 |
| 72 | 宮澤 光士郎 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 23 | 6 | 3.83 | 2 | 10 |
| 73 | 遠藤 集 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 22 | 4 | 5.50 | 0 | 9 |
| 74 | 平松 的 | IBM BIG BLUE | 2 | 20 | 5 | 4.00 | 0 | 10 |
| 75 | 柴田 源太 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 20 | 2 | 10.00 | 0 | 11 |
| 76 | 伊丹 翔栄 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 11 |
| 77 | 野宮 大樹 | オービックシーガルズ | 2 | 16 | 2 | 8.00 | 0 | 11 |
| 78 | 坂本 アントニーマウネディ | 富士通フロンティアーズ | 2 | 15 | 2 | 7.50 | 0 | 8 |
| 79 | 井上 諒勇 | IBM BIG BLUE | 2 | 14 | 3 | 4.66 | 0 | 6 |
| 80 | 濵田 真悟 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 11 |
| 81 | 立川 玄明 | パナソニックインパルス | 2 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 11 |
| 82 | 星野 真隆 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 11 |
| 83 | 横山 智明 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 14 | 1 | 14.00 | 0 | 14 |
| 84 | 中野 哲也 | オール三菱ライオンズ | 3 | 12 | 3 | 4.00 | 0 | 13 |
| 85 | 光吉 駿之介 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 12 | 2 | 6.00 | 0 | 6 |
| 86 | 竹田 朋生 | OrientalBioシルバースター | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 12 |
| 87 | 山嵜 大央 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 12 |
| 88 | 内田 一康 | OrientalBioシルバースター | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 12 |
| 89 | 並 毅 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 90 | 伊藤 雅恭 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 91 | 境 大輝 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 92 | 秋元 ミンジェ | IBM BIG BLUE | 1 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 10 |
| 93 | 西紋 弘次 | パナソニックインパルス | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 9 |
| 94 | 町野 友哉 | IBM BIG BLUE | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 9 |
| 95 | 木下 統之 | パナソニックインパルス | 2 | 8 | 3 | 2.66 | 0 | 6 |
| 96 | 平出 敬太郎 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 8 | 2 | 4.00 | 0 | 6 |
| 97 | 鞍谷 樹 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 8 |
| 98 | 前島 仁 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 6 |
| 99 | 奥瀬 晴生 | オール三菱ライオンズ | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 4 |
| 100 | 小泉 誠実 | パナソニックインパルス | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 101 | 寸田 夏大 | IBM BIG BLUE | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 102 | ジョンソン ゼイン涼 | オービックシーガルズ | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 6 |
| 103 | 森分 優人 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 8 |
| 104 | 山中 隆哉 | オービックシーガルズ | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 4 |
| 105 | バンデューゼン 隆治マイケル | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 106 | 阿部 裕介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 107 | 鶴留 輝斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 108 | 糸川 幹人 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 4 |
| 109 | 松村 武知 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 4 |
| 110 | 岩月 要 | パナソニックインパルス | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 111 | 大石 雄大 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 112 | 田島 広大 | オール三菱ライオンズ | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 113 | 大谷 空渡 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 |
| 114 | 小野 航輝 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 |
| 115 | 柴田 洋平 | IBM BIG BLUE | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 116 | 柳井 竜太朗 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | 仲田 大雅 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | 島田 隼輔 | オービックシーガルズ | 2 | -2 | 2 | -1.00 | 0 | 3 |
| 119 | 田名部 怜央 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | -3 | 1 | -3.00 | 0 | 0 |
| 120 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 1 | -4 | 1 | -4.00 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント