Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RECEIVE Rankings

RankPlayerTeamG YD ▼ REC AVG TD LNG
1 Tay Cunningham オービックシーガルズ 5 529 31 17.06 4 79
2 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 5 474 32 14.81 6 52
3 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 5 433 33 13.12 8 73
4 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 353 26 13.57 4 61
5 Horn Reece IBM BIG BLUE 4 338 30 11.26 5 30
6 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 4 336 19 17.68 2 82
7 佐久間 優毅 オービックシーガルズ 5 295 19 15.52 2 39
8 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 5 286 20 14.30 2 43
9 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 4 228 16 14.25 3 48
10 バーカー ダニエル 富士通フロンティアーズ 4 215 13 16.53 4 65
11 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 5 199 16 12.43 1 45
12 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 5 173 22 7.86 2 24
13 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 4 152 17 8.94 0 31
14 イーサン 十良 SEKISUIチャレンジャーズ 5 144 19 7.57 1 19
15 神 優成 富士通フロンティアーズ 5 142 11 12.90 1 27
16 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 5 126 12 10.50 1 25
17 山下 宗馬 パナソニックインパルス 4 126 8 15.75 0 25
18 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 122 7 17.42 0 47
19 松岡 大聖 富士通フロンティアーズ 4 118 9 13.11 1 34
20 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 4 117 11 10.63 0 18
21 近江 克仁 IBM BIG BLUE 4 116 7 16.57 0 49
22 Caleb Phillips パナソニックインパルス 4 112 8 14.00 0 50
23 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 4 107 9 11.88 0 36
24 當間 義昭 パナソニックインパルス 3 99 7 14.14 1 19
25 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 4 94 9 10.44 0 25
26 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 94 7 13.42 1 38
27 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 4 93 8 11.62 2 25
28 佐藤 優哉 OrientalBioシルバースター 4 91 11 8.27 0 14
29 白井 圭 オール三菱ライオンズ 3 91 10 9.10 1 19
30 伊原 健太郎 OrientalBioシルバースター 4 91 10 9.10 0 21
31 三木 達也 エレコム神戸ファイニーズ 3 90 4 22.50 0 66
32 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 4 83 7 11.85 1 24
33 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 4 75 9 8.33 1 16
34 福田 丈志 オール三菱ライオンズ 3 74 7 10.57 1 17
35 松井 理己 富士通フロンティアーズ 1 74 7 10.57 0 21
36 一原 元弥 オービックシーガルズ 4 73 6 12.16 0 31
37 大塩 良至 パナソニックインパルス 2 73 4 18.25 0 35
38 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 71 7 10.14 0 18
39 今中 希 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 70 6 11.66 0 25
40 林 裕嗣 東京ガスクリエイターズ 3 70 3 23.33 1 48
41 多田 明憲 オール三菱ライオンズ 3 68 7 9.71 1 31
42 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 3 66 7 9.42 0 24
43 定成 吉輝 オービックシーガルズ 3 64 7 9.14 1 24
44 山中 隆哉 オービックシーガルズ 3 64 6 10.66 1 24
45 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 3 62 10 6.20 2 25
46 桑田 理介 パナソニックインパルス 3 62 6 10.33 0 15
47 西村 七斗 オービックシーガルズ 2 61 6 10.16 0 21
48 ジョンソン ゼイン涼 オービックシーガルズ 2 61 5 12.20 0 22
49 内田 一康 OrientalBioシルバースター 2 61 4 15.25 0 42
50 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 4 58 6 9.66 0 23
51 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 4 57 13 4.38 0 14
52 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 55 4 13.75 0 19
53 伊藤 雅恭 ノジマ相模原ライズ 2 52 2 26.00 0 41
54 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 4 49 4 12.25 0 28
55 滝沢 叡 東京ガスクリエイターズ 4 48 5 9.60 0 29
56 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 2 47 5 9.40 1 22
57 小林 一輝 OrientalBioシルバースター 1 46 2 23.00 0 39
58 亀山 暉 SEKISUIチャレンジャーズ 3 44 4 11.00 0 30
59 香川 将成 富士通フロンティアーズ 4 43 8 5.37 1 15
60 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 3 43 4 10.75 1 17
61 伊佐 真輝 オール三菱ライオンズ 3 41 5 8.20 0 11
62 川瀬 拓哉 エレコム神戸ファイニーズ 5 40 8 5.00 0 11
63 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 4 38 9 4.22 0 8
64 岡田 堂生 エレコム神戸ファイニーズ 3 38 8 4.75 1 14
65 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 4 38 5 7.60 0 15
66 宮澤 光士郎 ノジマ相模原ライズ 5 35 7 5.00 2 12
67 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 4 35 4 8.75 0 23
68 大谷 空渡 SEKISUIチャレンジャーズ 2 33 4 8.25 0 16
69 坂本 壮梧 エレコム神戸ファイニーズ 1 32 3 10.66 0 19
70 内田 大喜 エレコム神戸ファイニーズ 1 32 3 10.66 0 19
71 髙木 陶 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 32 3 10.66 0 12
72 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 3 31 3 10.33 0 21
73 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 2 30 10 3.00 1 9
74 平松 的 IBM BIG BLUE 3 30 8 3.75 0 10
75 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 3 30 5 6.00 0 9
76 平出 敬太郎 エレコム神戸ファイニーズ 3 30 3 10.00 0 22
77 山下 喜史 東京ガスクリエイターズ 1 29 2 14.50 0 18
78 桑田 理介 パナソニックインパル 1 28 2 14.00 0 17
79 渡邊 輝 OrientalBioシルバースター 1 27 2 13.50 1 17
80 鈴木 崇与 パナソニックインパル 1 27 2 13.50 0 14
81 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 27 1 27.00 0 27
82 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 4 24 7 3.42 0 6
83 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 3 24 3 8.00 0 11
84 町野 友哉 IBM BIG BLUE 2 24 2 12.00 0 15
85 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 24 2 12.00 0 13
86 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 24 1 24.00 0 24
87 當間 義昭 パナソニックインパル 1 22 2 11.00 0 11
88 野宮 大樹 オービックシーガルズ 3 21 3 7.00 0 11
89 清水 那琉 ノジマ相模原ライズ 1 20 2 10.00 0 16
90 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 4 19 4 4.75 0 11
91 長尾 涼平 オービックシーガルズ 1 18 2 9.00 0 16
92 山下 宗馬 パナソニックインパル 1 16 2 8.00 2 10
93 近藤 条 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 16 1 16.00 0 16
94 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 2 15 2 7.50 0 8
95 井上 諒勇 IBM BIG BLUE 2 14 3 4.66 0 6
96 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 14 2 7.00 0 11
97 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 1 14 2 7.00 0 11
98 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 14 2 7.00 0 11
99 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 14 1 14.00 0 14
100 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 3 12 3 4.00 0 13
101 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 12 2 6.00 0 6
102 竹田 朋生 OrientalBioシルバースター 1 12 1 12.00 0 12
103 小泉 誠実 パナソニックインパル 1 12 1 12.00 0 12
104 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 12 1 12.00 0 12
105 岡本 圭介 オービックシーガルズ 1 11 2 5.50 0 6
106 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 11 1 11.00 0 11
107 境 大輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 11 1 11.00 0 11
108 立川 玄明 パナソニックインパル 1 11 1 11.00 0 11
109 糸川 創平 富士通フロンティアーズ 1 10 1 10.00 0 10
110 秋元 ミンジェ IBM BIG BLUE 2 9 2 4.50 0 10
111 西紋 弘次 パナソニックインパルス 1 9 1 9.00 0 9
112 木下 統之 パナソニックインパルス 2 8 3 2.66 0 6
113 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
114 小林 岳史 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
115 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 2 7 2 3.50 0 6
116 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 1 7 2 3.50 0 4
117 小泉 誠実 パナソニックインパルス 1 7 1 7.00 0 7
118 奥村 陽介 エレコム神戸ファイニーズ 1 7 1 7.00 0 7
119 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 7 1 7.00 0 7
120 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 1 7 1 7.00 0 7
121 高津佐 隼世 富士通フロンティアーズ 1 6 1 6.00 0 6
122 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 2 5 2 2.50 0 8
123 バンデューゼン 隆治マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 5 1 5.00 0 5
124 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 5 1 5.00 0 5
125 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 1 5 1 5.00 0 5
126 糸川 幹人 富士通フロンティアーズ 2 4 2 2.00 0 4
127 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 4 1 4.00 1 4
128 岩月 要 パナソニックインパルス 1 4 1 4.00 0 4
129 大石 雄大 ノジマ相模原ライズ 1 4 1 4.00 0 4
130 田島 広大 オール三菱ライオンズ 1 4 1 4.00 0 4
131 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 2 1.50 0 6
132 Caleb Phillips パナソニックインパル 1 3 1 3.00 1 3
133 小野 航輝 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.00 0 2
134 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.00 0 0
135 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.00 0 0
136 仲田 大雅 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
137 島田 隼輔 オービックシーガルズ 2 -2 2 -1.00 0 3
138 Pierce Holley オービックシーガルズ 1 -4 1 -4.00 0 0
139 鈴木 大雅 OrientalBioシルバースター 1 -5 1 -5.00 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました