Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RUSH Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ ATT AVG TD LNG
12026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 5 270 50 5.40 1 38
22026 Wright Jiya IBM BIG BLUE 3 238 22 10.81 2 66
32026 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 4 227 35 6.48 3 54
42026 David Pindell エレコム神戸ファイニーズ 4 213 45 4.73 3 18
52026 西村 七斗 オービックシーガルズ 5 208 44 4.72 0 57
62026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 4 207 41 5.04 4 21
72026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 4 186 28 6.64 1 34
82026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 5 165 45 3.66 2 18
92026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 4 162 30 5.40 1 22
102026 Palandech Kurt ノジマ相模原ライズ 5 156 31 5.03 0 33
112026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 5 155 26 5.96 1 27
122026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 5 143 24 5.95 0 21
132026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 4 129 27 4.77 2 16
142026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 5 127 30 4.23 0 27
152026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 5 120 31 3.87 0 17
162026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 5 109 29 3.75 1 16
172026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 4 107 27 3.96 0 16
182026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 3 97 22 4.40 0 25
192026 コルデイロ シェヴァン 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 95 35 2.71 3 22
202026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 4 85 23 3.69 2 16
212026 清水 誠 ノジマ相模原ライズ 3 85 17 5.00 0 15
222026 平松 的 IBM BIG BLUE 3 82 21 3.90 0 16
232026 ウィリアムス デレク アキラ 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 81 15 5.40 0 15
242026 秋元 ミンジェ IBM BIG BLUE 2 73 14 5.21 1 25
252026 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 4 71 24 2.95 0 19
262026 長尾 涼平 オービックシーガルズ 2 70 18 3.88 1 12
272026 須田 啓太 パナソニックインパル 1 62 8 7.75 0 13
282026 立川 玄明 パナソニックインパル 1 57 8 7.12 0 25
292026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 4 55 19 2.89 0 12
302026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 3 50 5 10.00 0 30
312026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 4 44 16 2.75 0 10
322026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 43 12 3.58 1 12
332026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 4 39 12 3.25 1 8
342026 政本 悠紀 IBM BIG BLUE 3 39 9 4.33 0 30
352026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 35 20 1.75 0 8
362026 Xeaivier Bullock エレコム神戸ファイニーズ 1 35 14 2.50 1 11
372026 荒木 優也 パナソニックインパルス 1 35 5 7.00 0 24
382026 Pierce Holley オービックシーガルズ 4 33 26 1.26 0 46
392026 山田 拓海 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 32 14 2.28 0 8
402026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 2 29 9 3.22 0 7
412026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパル 1 27 5 5.40 1 11
422026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 2 27 2 13.50 0 29
432026 荒竹 悠大 オービックシーガルズ 1 26 7 3.71 0 7
442026 小泉 誠実 パナソニックインパル 1 24 4 6.00 0 11
452026 水越 直 オール三菱ライオンズ 1 24 1 24.00 1 24
462026 岩月 要 パナソニックインパルス 1 22 9 2.44 0 6
472026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 1 22 3 7.33 0 11
482026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 3 21 15 1.40 0 8
492026 藤田 航輔 OrientalBioシルバースター 1 21 4 5.25 0 6
502026 横川 豪士 富士通フロンティアーズ 1 20 2 10.00 0 14
512026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 2 17 7 2.42 0 6
522026 鈴木 里空 OrientalBioシルバースター 3 16 9 1.77 0 15
532026 須田 啓太 パナソニックインパルス 1 16 6 2.66 0 11
542026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 2 15 7 2.14 0 8
552026 星野 秀太 オービックシーガルズ 1 15 4 3.75 0 6
562026 Garrett Safron SEKISUIチャレンジャーズ 5 14 36 0.38 0 15
572026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 14 5 2.80 0 7
582026 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 4 12 9 1.33 0 12
592026 加藤 大資 ノジマ相模原ライズ 1 12 2 6.00 0 7
602026 篠原 呂偉人 エレコム神戸ファイニーズ 1 10 4 2.50 0 7
612026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 3 10 3 3.33 0 7
622026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 8 2 4.00 0 9
632026 大橋 功典 ノジマ相模原ライズ 1 8 2 4.00 0 6
642026 小林 浩也 オール三菱ライオンズ 2 7 6 1.16 0 5
652026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 1 7 1 7.00 0 7
662026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 7 1 7.00 0 7
672026 宇野 瑛祐 SEKISUIチャレンジャーズ 1 5 2 2.50 0 9
682026 安藤 和馬 OrientalBioシルバースター 2 4 3 1.33 0 9
692026 舟根 凛 オール三菱ライオンズ 1 4 2 2.00 0 3
702026 庭山 大空 IBM BIG BLUE 1 4 1 4.00 0 4
712026 徳島 秀一 東京ガスクリエイターズ 2 3 3 1.00 0 2
722026 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 1 3.00 0 3
732026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 3 2 3 0.66 0 3
742026 星 玲於那 オール三菱ライオンズ 1 0 3 0.00 0 3
752026 谷口 雄仁 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 0.00 0 5
762026 鎌田 陽大 富士通フロンティアーズ 1 0 2 0.00 0 5
772026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 1 0 1 0.00 0 0
782026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
792026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 3 -3 3 -1.00 0 1
802026 石綿 将丸 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 -3 2 -1.50 0 1
812026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 1 -3 1 -3.00 0 0
822026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 1 -3 1 -3.00 0 0
832026 大和田 昌太郎 東京ガスクリエイターズ 1 -4 1 -4.00 0 0
842026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 2 -5 2 -2.50 0 1
852026 [TEAM] 東京ガスクリエイターズ 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
862026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
872026 小林 宏充 パナソニックインパルス 2 -6 11 -0.54 0 6
882026 [TEAM] オービックシーガルズ オービックシーガルズ 3 -7 4 -1.75 0 0
892026 内田 大喜 エレコム神戸ファイニーズ 1 -7 1 -7.00 0 0
902026 [TEAM] パナソニックインパルス パナソニックインパルス 1 -11 3 -3.66 0 0
912026 [TEAM] 富士通フロンティアーズ 富士通フロンティアーズ 2 -13 3 -4.33 0 0
922026 [TEAM] 富士フイルム海老名Minerva AFC 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 -14 3 -4.66 0 0
932026 荒井 天希 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 -17 3 -5.66 0 0
942026 Conor Regan OrientalBioシルバースター 2 -21 5 -4.20 0 15
952026 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 3 -23 4 -5.75 0 0
962026 小川 創平 東京ガスクリエイターズ 2 -24 4 -6.00 0 0
972026 [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ エレコム神戸ファイニーズ 4 -26 6 -4.33 0 0
982026 [TEAM] IBM BIG BLUE IBM BIG BLUE 4 -32 7 -4.57 0 0
992026 [TEAM] オール三菱ライオンズ オール三菱ライオンズ 2 -40 5 -8.00 0 0
1002026 高木 翼 富士通フロンティアーズ 5 -54 19 -2.84 1 8

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました