Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RUSH Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ ATT AVG TD LNG
12026 David Pindell エレコム神戸ファイニーズ 3 194 42 4.61 3 18
22026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 3 186 33 5.63 3 21
32026 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 3 173 31 5.58 2 54
42026 Wright Jiya IBM BIG BLUE 2 171 16 10.68 1 66
52026 西村 七斗 オービックシーガルズ 3 164 30 5.46 0 57
62026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 3 141 30 4.70 1 18
72026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 3 121 24 5.04 2 16
82026 Palandech Kurt ノジマ相模原ライズ 3 116 20 5.80 0 33
92026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 3 112 31 3.61 0 15
102026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 3 97 15 6.46 0 21
112026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 3 93 20 4.65 1 15
122026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 3 86 22 3.90 1 16
132026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 3 80 19 4.21 0 27
142026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 2 76 18 4.22 0 25
152026 平松 的 IBM BIG BLUE 2 75 19 3.94 0 16
162026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 3 72 16 4.50 1 27
172026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 3 71 17 4.17 0 16
182026 コルデイロ シェヴァン 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 62 27 2.29 3 21
192026 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 60 19 3.15 0 19
202026 ウィリアムス デレク アキラ 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 60 10 6.00 0 15
212026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 3 50 17 2.94 0 12
222026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 3 49 13 3.76 0 17
232026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 43 12 3.58 1 12
242026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 3 40 17 2.35 0 12
252026 荒木 優也 パナソニックインパルス 1 35 5 7.00 0 24
262026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 35 2 17.50 0 30
272026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 3 31 13 2.38 0 9
282026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 2 27 2 13.50 0 29
292026 荒竹 悠大 オービックシーガルズ 1 26 7 3.71 0 7
302026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 25 7 3.57 0 7
312026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 22 11 2.00 0 7
322026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 1 22 3 7.33 0 11
332026 横川 豪士 富士通フロンティアーズ 1 20 2 10.00 0 14
342026 長尾 涼平 オービックシーガルズ 1 18 7 2.57 1 5
352026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 2 17 8 2.12 0 5
362026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 2 15 7 2.14 0 8
372026 星野 秀太 オービックシーガルズ 1 15 4 3.75 0 6
382026 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 3 11 6 1.83 0 12
392026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 1 10 3 3.33 0 7
402026 小林 浩也 オール三菱ライオンズ 1 9 3 3.00 0 5
412026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 8 2 4.00 0 9
422026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 1 7 1 7.00 0 7
432026 山田 拓海 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 6 2 3.00 0 6
442026 安藤 和馬 OrientalBioシルバースター 2 4 3 1.33 0 9
452026 舟根 凛 オール三菱ライオンズ 1 4 2 2.00 0 3
462026 徳島 秀一 東京ガスクリエイターズ 2 3 3 1.00 0 2
472026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 2 3 2 1.50 0 6
482026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 2 1.50 0 4
492026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 3 2 1.50 0 3
502026 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 1 3.00 0 3
512026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 2 2 2 1.00 0 3
522026 政本 悠紀 IBM BIG BLUE 1 2 1 2.00 0 2
532026 鈴木 里空 OrientalBioシルバースター 1 2 1 2.00 0 2
542026 清水 誠 ノジマ相模原ライズ 1 1 2 0.50 0 1
552026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 1 0 4 0.00 0 1
562026 谷口 雄仁 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 0.00 0 5
572026 鎌田 陽大 富士通フロンティアーズ 1 0 2 0.00 0 5
582026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 1 0 1 0.00 0 0
592026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
602026 [TEAM] オービックシーガルズ オービックシーガルズ 1 -1 1 -1.00 0 0
612026 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 1 -1 1 -1.00 0 0
622026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 3 -3 3 -1.00 0 1
632026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 1 -3 1 -3.00 0 0
642026 Garrett Safron SEKISUIチャレンジャーズ 3 -4 22 -0.18 0 15
652026 大和田 昌太郎 東京ガスクリエイターズ 1 -4 1 -4.00 0 0
662026 [TEAM] 東京ガスクリエイターズ 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
672026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
682026 小林 宏充 パナソニックインパルス 2 -6 11 -0.54 0 6
692026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 1 -6 1 -6.00 0 0
702026 [TEAM] 富士通フロンティアーズ 富士通フロンティアーズ 1 -6 1 -6.00 0 0
712026 Conor Regan OrientalBioシルバースター 1 -9 4 -2.25 0 15
722026 小川 創平 東京ガスクリエイターズ 1 -10 2 -5.00 0 0
732026 [TEAM] オール三菱ライオンズ オール三菱ライオンズ 1 -10 2 -5.00 0 0
742026 [TEAM] パナソニックインパルス パナソニックインパルス 1 -11 3 -3.66 0 0
752026 [TEAM] IBM BIG BLUE IBM BIG BLUE 2 -15 4 -3.75 0 0
762026 Pierce Holley オービックシーガルズ 2 -20 13 -1.53 0 9
772026 [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ エレコム神戸ファイニーズ 3 -21 5 -4.20 0 0
782026 高木 翼 富士通フロンティアーズ 3 -30 12 -2.50 0 8

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました