Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RUSH Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ ATT AVG TD LNG
12026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 9 446 94 4.74 1 38
22026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 9 438 70 6.25 3 42
32026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 8 426 62 6.87 2 67
42026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 9 409 79 5.17 4 26
52026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 7 398 79 5.03 7 39
62026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 9 377 77 4.89 4 44
72026 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 8 309 80 3.86 5 54
82026 Xeaiver Bullock エレコム神戸ファイニーズ 4 307 48 6.39 2 25
92026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 7 291 69 4.21 0 30
102026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 9 278 75 3.70 1 42
112026 西村 七斗 オービックシーガルズ 7 265 54 4.90 0 57
122026 平松 的 IBM BIG BLUE 8 242 50 4.84 0 30
132026 Wright Jiya IBM BIG BLUE 3 238 22 10.81 2 66
142026 David Pindell エレコム神戸ファイニーズ 4 213 45 4.73 3 18
152026 山田 拓海 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 179 49 3.65 1 27
162026 清水 誠 ノジマ相模原ライズ 7 175 36 4.86 0 18
172026 Palandech Kurt ノジマ相模原ライズ 6 170 35 4.85 0 33
182026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 7 168 44 3.81 2 16
192026 ワン ジェームソン 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 167 39 4.28 4 71
202026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 8 166 54 3.07 1 18
212026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 9 165 52 3.17 0 27
222026 長尾 涼平 オービックシーガルズ 4 149 30 4.96 2 24
232026 ウィリアムス デレク アキラ 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 146 31 4.70 0 15
242026 秋元 ミンジェ IBM BIG BLUE 6 144 35 4.11 3 25
252026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 5 143 24 5.95 0 21
262026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 6 135 32 4.21 0 16
272026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 4 129 27 4.77 2 16
282026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 5 125 28 4.46 4 21
292026 岩月 要 パナソニックインパルス 4 120 28 4.28 1 21
302026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 7 119 32 3.71 2 16
312026 加藤 大資 ノジマ相模原ライズ 4 103 17 6.05 0 26
322026 コルデイロ シェヴァン 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 95 35 2.71 3 22
332026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 5 92 21 4.38 1 22
342026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 91 33 2.75 0 12
352026 星野 秀太 オービックシーガルズ 3 81 19 4.26 0 23
362026 廣長 晃太郎 オービックシーガルズ 2 76 17 4.47 1 18
372026 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 8 75 30 2.50 0 12
382026 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 4 71 24 2.95 0 19
392026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 7 67 18 3.72 0 13
402026 須田 啓太 パナソニックインパル 1 62 8 7.75 0 13
412026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 7 60 23 2.60 0 10
422026 立川 玄明 パナソニックインパル 1 57 8 7.12 0 25
432026 Pierce Holley オービックシーガルズ 6 55 33 1.66 0 46
442026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 4 52 6 8.66 1 30
452026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 5 51 20 2.55 0 9
462026 新楽 圭冬 東京ガスクリエイターズ 3 49 12 4.08 0 10
472026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 6 45 16 2.81 2 12
482026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 43 12 3.58 1 12
492026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 7 40 17 2.35 1 8
502026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 4 37 19 1.94 0 8
512026 鎌田 陽大 富士通フロンティアーズ 3 36 6 6.00 0 26
522026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 5 35 15 2.33 0 9
532026 Xeaivier Bullock エレコム神戸ファイニーズ 1 35 14 2.50 1 11
542026 荒木 優也 パナソニックインパルス 4 30 8 3.75 0 24
552026 Garrett Safron SEKISUIチャレンジャーズ 9 29 55 0.52 0 22
562026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 2 29 9 3.22 0 7
572026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパル 1 27 5 5.40 1 11
582026 荒井 天希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 27 4 6.75 1 44
592026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 2 27 2 13.50 0 29
602026 政本 悠紀 IBM BIG BLUE 6 26 15 1.73 0 30
612026 荒竹 悠大 オービックシーガルズ 1 26 7 3.71 0 7
622026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 7 24 10 2.40 0 13
632026 小泉 誠実 パナソニックインパル 1 24 4 6.00 0 11
642026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 2 23 4 5.75 0 11
652026 藤田 航輔 OrientalBioシルバースター 1 21 4 5.25 0 6
662026 横川 豪士 富士通フロンティアーズ 1 20 2 10.00 0 14
672026 篠原 呂偉人 エレコム神戸ファイニーズ 2 19 8 2.37 0 7
682026 鈴木 里空 OrientalBioシルバースター 6 18 16 1.12 0 15
692026 山田 陸斗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 18 8 2.25 0 4
702026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 4 17 7 2.42 0 7
712026 庭山 大空 IBM BIG BLUE 5 16 10 1.60 0 16
722026 水越 直 オール三菱ライオンズ 2 16 4 4.00 1 24
732026 八木 義仁 IBM BIG BLUE 3 13 10 1.30 0 16
742026 樋口 慶太郎 エレコム神戸ファイニーズ 1 13 4 3.25 0 6
752026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 3 10 3 3.33 0 7
762026 小林 浩也 オール三菱ライオンズ 3 8 10 0.80 0 5
772026 星 玲於那 オール三菱ライオンズ 2 7 6 1.16 0 4
782026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 1 7 1 7.00 0 7
792026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 7 1 7.00 0 7
802026 須田 啓太 パナソニックインパルス 5 6 18 0.33 0 11
812026 大橋 功典 ノジマ相模原ライズ 4 6 9 0.66 0 6
822026 宇野 瑛祐 SEKISUIチャレンジャーズ 1 5 2 2.50 0 9
832026 トンプソン ジャマール 富士通フロンティアーズ 1 5 1 5.00 0 5
842026 安藤 和馬 OrientalBioシルバースター 2 4 3 1.33 0 9
852026 舟根 凛 オール三菱ライオンズ 1 4 2 2.00 0 3
862026 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 1 3.00 0 3
872026 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.00 1 1
882026 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 1 1 1 1.00 0 1
892026 山本 晶 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 1 1.00 0 1
902026 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 0 2 0.00 0 1
912026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 1 0 1 0.00 0 0
922026 山本 勇仁 OrientalBioシルバースター 2 -2 5 -0.40 0 5
932026 徳島 秀一 東京ガスクリエイターズ 3 -2 4 -0.50 0 2
942026 石綿 将丸 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 -3 2 -1.50 0 1
952026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 1 -3 1 -3.00 0 0
962026 大和田 昌太郎 東京ガスクリエイターズ 1 -4 1 -4.00 0 0
972026 [TEAM] SEKISUIチャレンジャーズ SEKISUIチャレンジャーズ 1 -5 1 -5.00 0 0
982026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
992026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 2 -6 2 -3.00 0 0
1002026 [TEAM] オービックシーガルズ オービックシーガルズ 3 -7 4 -1.75 0 0
1012026 内田 大喜 エレコム神戸ファイニーズ 1 -7 1 -7.00 0 0
1022026 小林 宏充 パナソニックインパルス 3 -14 13 -1.07 0 6
1032026 梅垣 光理 OrientalBioシルバースター 1 -14 1 -14.00 0 0
1042026 [TEAM] 東京ガスクリエイターズ 東京ガスクリエイターズ 3 -16 3 -5.33 0 0
1052026 谷口 雄仁 東京ガスクリエイターズ 6 -21 12 -1.75 0 5
1062026 小川 創平 東京ガスクリエイターズ 2 -24 4 -6.00 0 0
1072026 [TEAM] 富士フイルム海老名Minerva AFC 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 -28 7 -4.00 0 0
1082026 [TEAM] 富士通フロンティアーズ 富士通フロンティアーズ 6 -28 7 -4.00 0 0
1092026 [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ エレコム神戸ファイニーズ 6 -34 9 -3.77 0 0
1102026 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 5 -37 7 -5.28 0 0
1112026 [TEAM] パナソニックインパルス パナソニックインパルス 3 -39 7 -5.57 0 0
1122026 [TEAM] オール三菱ライオンズ オール三菱ライオンズ 2 -40 5 -8.00 0 0
1132026 Conor Regan OrientalBioシルバースター 6 -41 17 -2.41 0 15
1142026 [TEAM] IBM BIG BLUE IBM BIG BLUE 6 -41 10 -4.10 0 0
1152026 高木 翼 富士通フロンティアーズ 8 -55 22 -2.50 1 8

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました