Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RUSH Rankings

RankPlayerTeamG YD ▼ ATT AVG TD LNG
1 David Pindell エレコム神戸ファイニーズ 3 194 42 4.61 3 18
2 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 3 186 33 5.63 3 21
3 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 3 173 31 5.58 2 54
4 Wright Jiya IBM BIG BLUE 2 171 16 10.68 1 66
5 西村 七斗 オービックシーガルズ 3 164 30 5.46 0 57
6 香川 将成 富士通フロンティアーズ 3 141 30 4.70 1 18
7 島田 隼輔 オービックシーガルズ 3 121 24 5.04 2 16
8 Palandech Kurt ノジマ相模原ライズ 3 116 20 5.80 0 33
9 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 3 112 31 3.61 0 15
10 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 3 97 15 6.46 0 21
11 小泉 誠実 パナソニックインパルス 3 93 20 4.65 1 15
12 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 3 86 22 3.90 1 16
13 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 3 80 19 4.21 0 27
14 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 2 76 18 4.22 0 25
15 平松 的 IBM BIG BLUE 2 75 19 3.94 0 16
16 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 3 72 16 4.50 1 27
17 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 3 71 17 4.17 0 16
18 コルデイロ シェヴァン 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 62 27 2.29 3 21
19 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 60 19 3.15 0 19
20 ウィリアムス デレク アキラ 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 60 10 6.00 0 15
21 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 3 50 17 2.94 0 12
22 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 3 49 13 3.76 0 17
23 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 43 12 3.58 1 12
24 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 3 40 17 2.35 0 12
25 荒木 優也 パナソニックインパルス 1 35 5 7.00 0 24
26 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 35 2 17.50 0 30
27 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 3 31 13 2.38 0 9
28 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 2 27 2 13.50 0 29
29 荒竹 悠大 オービックシーガルズ 1 26 7 3.71 0 7
30 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 25 7 3.57 0 7
31 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 22 11 2.00 0 7
32 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 1 22 3 7.33 0 11
33 横川 豪士 富士通フロンティアーズ 1 20 2 10.00 0 14
34 長尾 涼平 オービックシーガルズ 1 18 7 2.57 1 5
35 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 2 17 8 2.12 0 5
36 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 2 15 7 2.14 0 8
37 星野 秀太 オービックシーガルズ 1 15 4 3.75 0 6
38 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 3 11 6 1.83 0 12
39 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 1 10 3 3.33 0 7
40 小林 浩也 オール三菱ライオンズ 1 9 3 3.00 0 5
41 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 8 2 4.00 0 9
42 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 1 7 1 7.00 0 7
43 山田 拓海 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 6 2 3.00 0 6
44 安藤 和馬 OrientalBioシルバースター 2 4 3 1.33 0 9
45 舟根 凛 オール三菱ライオンズ 1 4 2 2.00 0 3
46 徳島 秀一 東京ガスクリエイターズ 2 3 3 1.00 0 2
47 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 2 3 2 1.50 0 6
48 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 2 1.50 0 4
49 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 3 2 1.50 0 3
50 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 1 3.00 0 3
51 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 2 2 2 1.00 0 3
52 政本 悠紀 IBM BIG BLUE 1 2 1 2.00 0 2
53 鈴木 里空 OrientalBioシルバースター 1 2 1 2.00 0 2
54 清水 誠 ノジマ相模原ライズ 1 1 2 0.50 0 1
55 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 1 0 4 0.00 0 1
56 鎌田 陽大 富士通フロンティアーズ 1 0 2 0.00 0 5
57 谷口 雄仁 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 0.00 0 5
58 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
59 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 1 0 1 0.00 0 0
60 [TEAM] オービックシーガルズ オービックシーガルズ 1 -1 1 -1.00 0 0
61 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 1 -1 1 -1.00 0 0
62 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 3 -3 3 -1.00 0 1
63 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 1 -3 1 -3.00 0 0
64 Garrett Safron SEKISUIチャレンジャーズ 3 -4 22 -0.18 0 15
65 大和田 昌太郎 東京ガスクリエイターズ 1 -4 1 -4.00 0 0
66 [TEAM] 東京ガスクリエイターズ 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
67 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 1 -5 1 -5.00 0 0
68 小林 宏充 パナソニックインパルス 2 -6 11 -0.54 0 6
69 [TEAM] 富士通フロンティアーズ 富士通フロンティアーズ 1 -6 1 -6.00 0 0
70 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 1 -6 1 -6.00 0 0
71 Conor Regan OrientalBioシルバースター 1 -9 4 -2.25 0 15
72 [TEAM] オール三菱ライオンズ オール三菱ライオンズ 1 -10 2 -5.00 0 0
73 小川 創平 東京ガスクリエイターズ 1 -10 2 -5.00 0 0
74 [TEAM] パナソニックインパルス パナソニックインパルス 1 -11 3 -3.66 0 0
75 [TEAM] IBM BIG BLUE IBM BIG BLUE 2 -15 4 -3.75 0 0
76 Pierce Holley オービックシーガルズ 2 -20 13 -1.53 0 9
77 [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ エレコム神戸ファイニーズ 3 -21 5 -4.20 0 0
78 高木 翼 富士通フロンティアーズ 3 -30 12 -2.50 0 8

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました