Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
RUSH Rankings
| Rank | Player | Team | G | YD ▼ | ATT | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright Jiya | IBM BIG BLUE | 3 | 238 | 22 | 10.81 | 2 | 66 |
| 2 | David Pindell | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 213 | 45 | 4.73 | 3 | 18 |
| 3 | ミッチェル ビクタージャモー | パナソニックインパルス | 4 | 207 | 41 | 5.04 | 4 | 21 |
| 4 | 西村 七斗 | オービックシーガルズ | 4 | 184 | 38 | 4.84 | 0 | 57 |
| 5 | 吉澤 祥 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 174 | 39 | 4.46 | 1 | 29 |
| 6 | Demarcus Levon Irons Jr | オール三菱ライオンズ | 3 | 173 | 31 | 5.58 | 2 | 54 |
| 7 | 小泉 誠実 | パナソニックインパルス | 4 | 162 | 30 | 5.40 | 1 | 22 |
| 8 | 香川 将成 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 155 | 42 | 3.69 | 2 | 18 |
| 9 | 遠藤 集 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 137 | 22 | 6.22 | 0 | 21 |
| 10 | 島田 隼輔 | オービックシーガルズ | 4 | 129 | 27 | 4.77 | 2 | 16 |
| 11 | Palandech Kurt | ノジマ相模原ライズ | 4 | 124 | 28 | 4.42 | 0 | 33 |
| 12 | 森分 優人 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 107 | 27 | 3.96 | 0 | 16 |
| 13 | 田名部 怜央 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 99 | 24 | 4.12 | 0 | 27 |
| 14 | 石川 悠介 | OrientalBioシルバースター | 3 | 97 | 22 | 4.40 | 0 | 25 |
| 15 | コルデイロ シェヴァン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 95 | 35 | 2.71 | 3 | 22 |
| 16 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 3 | 86 | 22 | 3.90 | 1 | 16 |
| 17 | 三宅 昂輝 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 85 | 19 | 4.47 | 1 | 27 |
| 18 | ウィリアムス デレク アキラ | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 81 | 15 | 5.40 | 0 | 15 |
| 19 | 平松 的 | IBM BIG BLUE | 2 | 75 | 19 | 3.94 | 0 | 16 |
| 20 | 伊丹 翔栄 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 73 | 20 | 3.65 | 0 | 17 |
| 21 | 鶴留 輝斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 71 | 24 | 2.95 | 0 | 19 |
| 22 | 秋元 ミンジェ | IBM BIG BLUE | 1 | 57 | 9 | 6.33 | 1 | 25 |
| 23 | 星野 凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 55 | 19 | 2.89 | 0 | 12 |
| 24 | Tay Cunningham | オービックシーガルズ | 2 | 49 | 4 | 12.25 | 0 | 30 |
| 25 | 立川 玄明 | パナソニックインパルス | 2 | 43 | 12 | 3.58 | 1 | 12 |
| 26 | 中野 哲也 | オール三菱ライオンズ | 3 | 40 | 17 | 2.35 | 0 | 12 |
| 27 | 荒木 優也 | パナソニックインパルス | 1 | 35 | 5 | 7.00 | 0 | 24 |
| 28 | 星野 真隆 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 34 | 17 | 2.00 | 0 | 9 |
| 29 | 鈴木 大登 | OrientalBioシルバースター | 3 | 32 | 11 | 2.90 | 0 | 10 |
| 30 | 濵田 真悟 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 30 | 12 | 2.50 | 0 | 8 |
| 31 | 並 毅 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 29 | 9 | 3.22 | 0 | 7 |
| 32 | Cota Chase | ノジマ相模原ライズ | 2 | 27 | 2 | 13.50 | 0 | 29 |
| 33 | Kasey Hawthorne | OrientalBioシルバースター | 3 | 26 | 7 | 3.71 | 1 | 6 |
| 34 | 荒竹 悠大 | オービックシーガルズ | 1 | 26 | 7 | 3.71 | 0 | 7 |
| 35 | Garrett Safron | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 22 | 32 | 0.68 | 0 | 15 |
| 36 | 岩月 要 | パナソニックインパルス | 1 | 22 | 9 | 2.44 | 0 | 6 |
| 37 | 清水 誠 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 22 | 7 | 3.14 | 0 | 8 |
| 38 | 朝木 陽生 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 22 | 3 | 7.33 | 0 | 11 |
| 39 | 藤田 航輔 | OrientalBioシルバースター | 1 | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 6 |
| 40 | 横川 豪士 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 20 | 2 | 10.00 | 0 | 14 |
| 41 | 長尾 涼平 | オービックシーガルズ | 1 | 18 | 7 | 2.57 | 1 | 5 |
| 42 | 鈴木 恵多 | IBM BIG BLUE | 2 | 17 | 9 | 1.88 | 0 | 8 |
| 43 | 須田 啓太 | パナソニックインパルス | 1 | 16 | 6 | 2.66 | 0 | 11 |
| 44 | 松元 奏 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 15 | 7 | 2.14 | 0 | 8 |
| 45 | 星野 秀太 | オービックシーガルズ | 1 | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 6 |
| 46 | 山田 拓海 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 14 | 7 | 2.00 | 0 | 8 |
| 47 | 光吉 駿之介 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 14 | 5 | 2.80 | 0 | 7 |
| 48 | 鈴木 里空 | OrientalBioシルバースター | 2 | 13 | 7 | 1.85 | 0 | 15 |
| 49 | 平原 大輔 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 11 | 6 | 1.83 | 0 | 12 |
| 50 | 篠原 呂偉人 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 7 |
| 51 | 柳井 竜太朗 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 10 | 3 | 3.33 | 0 | 7 |
| 52 | 小林 浩也 | オール三菱ライオンズ | 1 | 9 | 3 | 3.00 | 0 | 5 |
| 53 | 藤本 拓弥 | パナソニックインパルス | 1 | 8 | 2 | 4.00 | 0 | 9 |
| 54 | 宜本 潤平 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 55 | 安藤 和馬 | OrientalBioシルバースター | 2 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 9 |
| 56 | 舟根 凛 | オール三菱ライオンズ | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 3 |
| 57 | 政本 悠紀 | IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 2 |
| 58 | 徳島 秀一 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2 |
| 59 | 山嵜 大央 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 3 |
| 60 | 松村 武知 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 3 |
| 61 | 柴田 洋平 | IBM BIG BLUE | 3 | 2 | 3 | 0.66 | 0 | 3 |
| 62 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 3 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 14 |
| 63 | 鎌田 陽大 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 |
| 64 | 谷口 雄仁 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 |
| 65 | Okpalobi CJ | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | 渡邊 ジャマール | オービックシーガルズ | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 3 | -3 | 3 | -1.00 | 0 | 1 |
| 68 | [TEAM] オービックシーガルズ | オービックシーガルズ | 2 | -3 | 2 | -1.50 | 0 | 0 |
| 69 | 伊藤 嵩人 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | -3 | 1 | -3.00 | 0 | 0 |
| 70 | 鈴木 崇与 | パナソニックインパルス | 1 | -3 | 1 | -3.00 | 0 | 0 |
| 71 | 大和田 昌太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | -4 | 1 | -4.00 | 0 | 0 |
| 72 | 石綿 将丸 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | -4 | 1 | -4.00 | 0 | 0 |
| 73 | [TEAM] 東京ガスクリエイターズ | 東京ガスクリエイターズ | 1 | -5 | 1 | -5.00 | 0 | 0 |
| 74 | HOBBS JUSTIN | 東京ガスクリエイターズ | 1 | -5 | 1 | -5.00 | 0 | 0 |
| 75 | 小林 宏充 | パナソニックインパルス | 2 | -6 | 11 | -0.54 | 0 | 6 |
| 76 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 2 | -6 | 3 | -2.00 | 0 | 0 |
| 77 | [TEAM] 富士通フロンティアーズ | 富士通フロンティアーズ | 1 | -6 | 1 | -6.00 | 0 | 0 |
| 78 | 前島 仁 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | -6 | 1 | -6.00 | 0 | 0 |
| 79 | Conor Regan | OrientalBioシルバースター | 1 | -9 | 4 | -2.25 | 0 | 15 |
| 80 | [TEAM] オール三菱ライオンズ | オール三菱ライオンズ | 1 | -10 | 2 | -5.00 | 0 | 0 |
| 81 | [TEAM] パナソニックインパルス | パナソニックインパルス | 1 | -11 | 3 | -3.66 | 0 | 0 |
| 82 | [TEAM] 富士フイルム海老名Minerva AFC | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | -14 | 3 | -4.66 | 0 | 0 |
| 83 | 小川 創平 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | -24 | 4 | -6.00 | 0 | 0 |
| 84 | [TEAM] IBM BIG BLUE | IBM BIG BLUE | 3 | -25 | 6 | -4.16 | 0 | 0 |
| 85 | [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | -26 | 6 | -4.33 | 0 | 0 |
| 86 | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 4 | -53 | 17 | -3.11 | 0 | 8 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント