Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
SACK Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | SACK ▼ | SLY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板敷 勁至 | 1 | 5 | 8 | 57 |
| 2 | Miki Suguturaga | 1 | 3 | 5 | 44 |
| 3 | 吉田 郁 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 4 | Jaboree Williams | 1 | 3 | 4 | 35 |
| 5 | Taijh Tyri´K Alston | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 6 | 小林 龍斗 | 1 | 3 | 3 | 33 |
| 7 | 島野 純三 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| 8 | Colby Campbell | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 9 | 佐久間 広樹 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 10 | 徳茂 宏樹 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 11 | 丸山 碧澄 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 12 | Wentland Adrian | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 13 | 竹 舞哉 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 14 | 海﨑 琢 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 15 | 坪倉 拓未 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 16 | 太田 郁也 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 17 | 馬塲 倫太郎 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 18 | 清水 友哉 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 19 | Brayden Utley | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 20 | Parkinson Max | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 21 | 山本 大地 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 22 | Matt McClellan | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 23 | 宇田 正男 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 24 | 森中 肇健 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 25 | 小宮 洋平 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 26 | 水谷 蓮 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 27 | Redwine Philip | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | 福田 次郎 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 29 | 青根 奨太 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 30 | 梶川 雄貴 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 31 | 齊川 尚之 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 32 | 永山 開一 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 33 | 山﨑 虎之介 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | 小原 清之朗 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35 | 池田 泰一郎 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 36 | 山本 拓也 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 37 | 小泉 駿平 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 38 | 小畑 知輝 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 39 | 江原 康平 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 40 | 山田 鈴星 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 41 | 有村 雄也 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 42 | 小西 憂 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 43 | 松本 秀哉 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 44 | 杉山 泰雅 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 45 | 東田 隆太郎 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 46 | 山田 琳太郎 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 47 | 堤 祥悟 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 48 | 浦野 雄大 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | 久下 裕一朗 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 50 | 伊東 慧太 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 51 | 小村谷 泰誠 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | 酒井 清将 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 53 | 泉 恭輔 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 54 | 阿部 裕介 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Dougladson Subtyl | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 56 | 宮川 泰介 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 57 | 松本 康佑 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 58 | 白木 航星 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 59 | ビーティー ジュニア バイロン | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 60 | 木保 慎太郎 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 61 | 守屋 圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 62 | 川出 奨悟 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 63 | 奥田 琉雅 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 64 | 梶原 誠人 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 65 | 奥野 勇太 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | 石塚 大輝 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | 酒井 大輝 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | 前田 涼太 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | 加藤 聖貴 | 1 | 1 | 1 | 2 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント