Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankSeasonPlayerTeamG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
12026 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 3 16 5 18.5 1 7 0 2 1
22026 Lufile Michael 東京ガスクリエイターズ 3 11 12 17.0 0 0 1 1 0
32026 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 3 15 1 15.5 3 10 0 0 0
42026 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 3 14.5 2 7 1 0 0
52026 Tre’Vaughn Craig SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 2 14.0 2 4 1 0 0
62026 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 2 11 6 14.0 0 0 1 0 0
72026 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 3 11 5 13.5 2 14 1 0 0
82026 田中 喜貴 ノジマ相模原ライズ 3 12 2 13.0 1 3 0 1 0
92026 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 3 11 2 12.0 0 0 2 0 1
102026 寺林 翼 ノジマ相模原ライズ 3 10 2 11.0 1 5 1 0 0
112026 髙橋 悟 オービックシーガルズ 3 9 4 11.0 2 3 0 0 0
122026 西川 爽一朗 東京ガスクリエイターズ 3 10 1 10.5 0 0 0 0 0
132026 大野 翔 エレコム神戸ファイニーズ 3 8 5 10.5 3 8 0 0 0
142026 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 3 8 5 10.5 1 7 0 1 0
152026 板敷 勁至 オービックシーガルズ 3 9 2 10.0 3 17 1 0 0
162026 小野 敏郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 9 2 10.0 0 0 1 0 0
172026 羽田 直輝 OrientalBioシルバースター 2 8 3 9.5 1 2 0 0 0
182026 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 3 8 3 9.5 0 0 0 0 0
192026 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 3 8 1 8.5 1 4 0 0 0
202026 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 3 7 3 8.5 0 0 3 1 1
212026 下水流 裕太 東京ガスクリエイターズ 3 6 5 8.5 0 0 1 0 0
222026 小倉 京眞 オール三菱ライオンズ 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
232026 松井 悠太 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 2 0 0
242026 山中 海生 SEKISUIチャレンジャーズ 2 7 1 7.5 0 0 1 0 0
252026 宮本 侑知 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
262026 田中 祐大 SEKISUIチャレンジャーズ 3 7 1 7.5 0 0 0 0 0
272026 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 3 6 3 7.5 3 9 1 0 1
282026 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
292026 森上 衛 東京ガスクリエイターズ 3 5 5 7.5 1 5 0 0 0
302026 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 2 5 5 7.5 0 0 0 0 0
312026 赤倉 航希 東京ガスクリエイターズ 3 4 7 7.5 0 0 0 0 0
322026 増山 颯兵 OrientalBioシルバースター 2 7 0 7.0 2 5 1 0 0
332026 Jaboree Williams パナソニックインパルス 2 7 0 7.0 2 4 2 0 0
342026 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 3 7 0 7.0 1 2 0 0 0
352026 中西 亮吾 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 7 0 7.0 0 0 0 0 0
362026 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 2 7.0 0 0 1 0 0
372026 坊農 賢吾 オービックシーガルズ 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
382026 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 2 4 6 7.0 1 7 1 0 0
392026 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 3 6 1 6.5 2 7 0 0 0
402026 清家 大志 パナソニックインパルス 2 6 1 6.5 0 0 0 0 0
412026 小椋 拓海 オービックシーガルズ 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
422026 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
432026 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 0 6.0 0 0 0 0 0
442026 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 2 6.0 4 10 0 0 0
452026 Jaboree Williams パナソニックインパルスス 1 5 2 6.0 2 6 0 0 0
462026 Cole Coleman オービックシーガルズ 3 5 2 6.0 1 3 1 0 0
472026 東方 嘉永 オービックシーガルズ 3 5 2 6.0 0 0 3 0 0
482026 玉川 雄基 東京ガスクリエイターズ 3 5 2 6.0 0 0 0 0 0
492026 奥瀬 友也 オール三菱ライオンズ 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
502026 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルス 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
512026 Mehki Miller オービックシーガルズ 3 4 4 6.0 1 2 2 0 0
522026 繁治 亮依 SEKISUIチャレンジャーズ 2 4 4 6.0 0 0 0 0 0
532026 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 3 5 1 5.5 1 3 0 0 0
542026 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 5 1 5.5 1 2 0 0 0
552026 青根 奨太 パナソニックインパルス 2 5 1 5.5 1 1 0 1 0
562026 鈴木 丈也 オール三菱ライオンズ 2 5 1 5.5 0 0 1 0 0
572026 三瓶 峻志 エレコム神戸ファイニーズ 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
582026 ホーキンス マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
592026 山村 翔馬 東京ガスクリエイターズ 3 4 3 5.5 0 0 1 0 1
602026 成瀬 圭汰 オービックシーガルズ 3 3 5 5.5 0 0 0 0 0
612026 窪田 弦太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 5 0 5.0 2 7 0 0 0
622026 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 2 5 0 5.0 1 4 0 0 0
632026 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 1 5 0 5.0 0 0 0 0 2
642026 村井 翔哉 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 0 5.0 0 0 1 0 0
652026 岩本 卓也 ノジマ相模原ライズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
662026 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
672026 藤田 快人 IBM BIG BLUE 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
682026 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 2 4 2 5.0 1 3 0 0 1
692026 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 2 4 2 5.0 1 3 0 0 0
702026 茂木 崇宏 IBM BIG BLUE 2 4 2 5.0 1 1 0 0 0
712026 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 2 3 4 5.0 1 4 0 0 0
722026 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 2 14 0 0 0
732026 益本 有人 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 2 2 0 0 0
742026 安東 竜志 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 1 9 0 0 0
752026 酒井 清将 IBM BIG BLUE 2 4 1 4.5 1 5 1 0 0
762026 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 2 4 1 4.5 1 3 1 0 0
772026 小林 賢也 SEKISUIチャレンジャーズ 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
782026 織田 裕樹 ノジマ相模原ライズ 3 4 1 4.5 0 0 1 0 0
792026 宮崎 陸 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 0 0 1 0 0
802026 林 了平 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
812026 野口 大二郎 オール三菱ライオンズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
822026 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
832026 石戸 和真 OrientalBioシルバースター 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
842026 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
852026 海﨑 悠 富士通フロンティアーズ 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
862026 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 2 4 0 4.0 3 19 0 0 0
872026 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 2 21 0 0 1
882026 加藤 聖貴 パナソニックインパルス 2 4 0 4.0 1 1 1 0 0
892026 村松 慶充 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 0 4.0 0 0 0 0 0
902026 那須 興起 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
912026 友田 慶一 SEKISUIチャレンジャーズ 1 4 0 4.0 0 0 0 0 0
922026 強力 幹央 オール三菱ライオンズ 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
932026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
942026 Damian Mcelwee OrientalBioシルバースター 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
952026 Ackermann OATIS 東京ガスクリエイターズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
962026 山元 耀 パナソニックインパルス 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
972026 平沢 太一 東京ガスクリエイターズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
982026 塚田 隼也 オービックシーガルズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
992026 都賀 創 東京ガスクリエイターズ 2 2 4 4.0 0 0 0 0 0
1002026 Parkinson Max IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 2 16 1 0 0
1012026 石黒 哲 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 1 1 0 0 0
1022026 林 奎佑 富士通フロンティアーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 1
1032026 野村 佳佑 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
1042026 桑田 慶 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
1052026 村岸 優伍 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
1062026 波田 和也 富士通フロンティアーズ 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
1072026 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
1082026 永井 励 オール三菱ライオンズ 2 2 3 3.5 1 1 0 0 0
1092026 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 2 15 0 0 0
1102026 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 3 0 3.0 1 10 0 0 0
1112026 阿部 剛希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
1122026 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 1 4 0 0 0
1132026 清家 拓也 オービックシーガルズ 3 3 0 3.0 1 4 0 0 0
1142026 ビーティー ジュニア 富士通フロンティアーズ 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
1152026 有村 雄也 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 1 2 0 0 0
1162026 武野 公太郎 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 0 3.0 1 1 0 0 0
1172026 Joshua Cox パナソニックインパルス 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
1182026 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
1192026 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1202026 曽我部 裕貴 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1212026 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1222026 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1232026 田和 直樹 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1242026 池田 健人 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1252026 Joshua Cox パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1262026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
1272026 清水 友哉 パナソニックインパルス 2 2 2 3.0 1 8 0 0 0
1282026 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 3 2 2 3.0 1 7 2 0 0
1292026 蓑崎 航大 オービックシーガルズ 3 2 2 3.0 1 1 0 0 0
1302026 小林 慶人 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
1312026 竹内 修平 富士通フロンティアーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
1322026 米田 亮太 IBM BIG BLUE 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
1332026 金子 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
1342026 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 2 1 4 3.0 0 0 0 0 0
1352026 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 1 2 1 2.5 1 3 1 0 0
1362026 上野 仁之介 東京ガスクリエイターズ 2 2 1 2.5 1 2 0 0 0
1372026 藤谷 雄飛 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
1382026 福本 敏大 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
1392026 伊原 昂紀 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1402026 小平 泰雅 パナソニックインパルス 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1412026 布施 保晴 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1422026 水谷 天空 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1432026 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1442026 小西 憂 パナソニックインパルスス 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1452026 奥田 泰輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1462026 丹羽 航大 富士通フロンティアーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1472026 木村 大地 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
1482026 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 3 1 3 2.5 0 0 0 0 0
1492026 有村 雄也 パナソニックインパルス 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
1502026 ビーティー ブロンソン 富士通フロンティアーズ 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
1512026 山本 桜汰 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 1 3 2.5 0 0 0 0 0
1522026 山本 拓也 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
1532026 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 1 9 0 0 0
1542026 牧田 隼 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
1552026 髙橋 伶太 富士通フロンティアーズ 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
1562026 木下 雅貴 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 0 0 0 1 0
1572026 三ケ尻 晃基 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1582026 髙橋 広暉 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1592026 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1602026 光本 周平 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1612026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1622026 河村 龍 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1632026 高橋 拓也 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1642026 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1652026 和泉 智也 東京ガスクリエイターズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1662026 舟橋 彬人 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1672026 清野 諒 オービックシーガルズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1682026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1692026 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1702026 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
1712026 レーン セカンド テレンス 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 2 2.0 1 6 0 0 1
1722026 山口 楓真 東京ガスクリエイターズ 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
1732026 魚谷 海仁 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0
1742026 青木 勇輝 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
1752026 清家 大志 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
1762026 福田 次郎 IBM BIG BLUE 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
1772026 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 1 4 0 0 0
1782026 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
1792026 山崎 奨悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
1802026 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 1 1 1 1.5 0 0 2 0 1
1812026 木野 康平 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 2 0 0
1822026 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1832026 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1842026 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1852026 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1862026 須藤 晟也 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1872026 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1882026 林 春乃輔 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1892026 二宮 政樹 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1902026 小松 泰登 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1912026 中川 葵一 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1922026 阪田 幸祐 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1932026 小西 憂 パナソニックインパルス 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1942026 北川 太陽 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
1952026 福岡 祐希 IBM BIG BLUE 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
1962026 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 1 11 0 0 0
1972026 長内 駿弥 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
1982026 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
1992026 山中 海聖 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
2002026 前田 涼太 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
2012026 般谷 星名 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
2022026 氏家 倫太郎 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
2032026 荒竹 純大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
2042026 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
2052026 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
2062026 斎藤 穂高 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2072026 奥田 渉稚 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2082026 岸本 佑 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2092026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2102026 今村 優斗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2112026 山田 鈴星 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2122026 中谷 祥吾 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2132026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2142026 朝枝 諒 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2152026 毛利 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2162026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2172026 中井 朱門 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2182026 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2192026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2202026 土井 康平 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2212026 岸 晴登 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2222026 アンダーソン 真グレン オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2232026 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2242026 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2252026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2262026 網田 朝陽 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2272026 一原 元弥 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2282026 近野 ラフィー順 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2292026 竹内 空 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2302026 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2312026 髙田 竜馬 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2322026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2332026 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2342026 山本 大地 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2352026 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2362026 山田 紘己 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2372026 小林 高雅 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2382026 山下 公平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2392026 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2402026 前田 悠希 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2412026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2422026 白井 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2432026 高橋 慎太郎 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2442026 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2452026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2462026 吉岡 快 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2472026 河村 龍 パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2482026 松永 崇宏 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2492026 梶原 誠人 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2502026 流 正太朗 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
2512026 前川 真司 パナソニックインパルスス 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
2522026 山本 力矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
2532026 助川 左門 オービックシーガルズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
2542026 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
2552026 成島 光輝 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
2562026 松本 康佑 IBM BIG BLUE 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
2572026 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 1 0 1 0.5 0 0 0 1 0
2582026 芹澤 励 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
2592026 玉川 遊帆 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2602026 塚本 直人 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2612026 白木 航星 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2622026 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2632026 木山 貴裕 エレコム神戸ファイニーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2642026 中薗 敏樹 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2652026 鶴薗 智博 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2662026 小平 泰雅 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2672026 森 翔平 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2682026 青根 奨太 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2692026 渋谷 力 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2702026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2712026 佐藤 拳太 OrientalBioシルバースター 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2722026 山元 耀 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2732026 中野 遼司 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2742026 小村谷 泰誠 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2752026 山﨑 亮 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2762026 大島 永心 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2772026 松田 一将 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2782026 大島 秀太 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2792026 小畑 知輝 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2802026 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2812026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2822026 井本 健一朗 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2832026 大塩 良至 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2842026 三浦 和真 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました