2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
TACKLE Rankings
| Rank | Season | Player | Team | G | TCK | AST | CMB ▼ | TFL | TLY | CUT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Colby Campbell | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 16 | 5 | 18.5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 2026 | Lufile Michael | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 11 | 12 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2026 | Taijh Tyri´K Alston | オール三菱ライオンズ | 3 | 15 | 1 | 15.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2026 | 坪倉 拓未 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 13 | 3 | 14.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2026 | Tre’Vaughn Craig | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 13 | 2 | 14.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2026 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 2 | 11 | 6 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2026 | Brayden Utley | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 11 | 5 | 13.5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2026 | 田中 喜貴 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 12 | 2 | 13.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2026 | 富田 幸生 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 11 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 2026 | 寺林 翼 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 10 | 2 | 11.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2026 | 髙橋 悟 | オービックシーガルズ | 3 | 9 | 4 | 11.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2026 | 西川 爽一朗 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 10 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2026 | 大野 翔 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 8 | 5 | 10.5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2026 | 久下 裕一朗 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 8 | 5 | 10.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2026 | 板敷 勁至 | オービックシーガルズ | 3 | 9 | 2 | 10.0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 2026 | 小野 敏郎 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 9 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 2026 | 羽田 直輝 | OrientalBioシルバースター | 2 | 8 | 3 | 9.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2026 | 東田 隆太郎 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2026 | 金澤 檀 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 8 | 1 | 8.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2026 | 海﨑 琢 | オール三菱ライオンズ | 3 | 7 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | 2026 | 下水流 裕太 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 6 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 2026 | 小倉 京眞 | オール三菱ライオンズ | 3 | 7 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2026 | 松井 悠太 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 2026 | 山中 海生 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 2026 | 宮本 侑知 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 2026 | 田中 祐大 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2026 | 徳茂 宏樹 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 6 | 3 | 7.5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 2026 | 岩﨑 匠 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2026 | 森上 衛 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2026 | 松本 秀哉 | IBM BIG BLUE | 2 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2026 | 赤倉 航希 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2026 | 増山 颯兵 | OrientalBioシルバースター | 2 | 7 | 0 | 7.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 2026 | Jaboree Williams | パナソニックインパルス | 2 | 7 | 0 | 7.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 2026 | 齊川 尚之 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 7 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2026 | 中西 亮吾 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2026 | 出木岡 修 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 2026 | 坊農 賢吾 | オービックシーガルズ | 3 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2026 | 吉田 郁 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 4 | 6 | 7.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 2026 | Redwine Philip | ノジマ相模原ライズ | 3 | 6 | 1 | 6.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2026 | 清家 大志 | パナソニックインパルス | 2 | 6 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2026 | 小椋 拓海 | オービックシーガルズ | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 2026 | Darrius James Nash | オール三菱ライオンズ | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 2026 | 畔柳 誠生 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2026 | 伊東 慧太 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2026 | Jaboree Williams | パナソニックインパルスス | 1 | 5 | 2 | 6.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2026 | Cole Coleman | オービックシーガルズ | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 2026 | 東方 嘉永 | オービックシーガルズ | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | 2026 | 玉川 雄基 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2026 | 奥瀬 友也 | オール三菱ライオンズ | 2 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2026 | ワイズマン モーゼス海人 | パナソニックインパルス | 2 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2026 | Mehki Miller | オービックシーガルズ | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 2026 | 繁治 亮依 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 4 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2026 | 近田 優貴 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2026 | 加藤 聖貴 | パナソニックインパルスス | 1 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2026 | 青根 奨太 | パナソニックインパルス | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 2026 | 鈴木 丈也 | オール三菱ライオンズ | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 2026 | 三瓶 峻志 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2026 | ホーキンス マイケル | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2026 | 山村 翔馬 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 2026 | 成瀬 圭汰 | オービックシーガルズ | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2026 | 窪田 弦太郎 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2026 | 大島 智則 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2026 | 栁澤 拓弥 | OrientalBioシルバースター | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | 2026 | 村井 翔哉 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 2026 | 岩本 卓也 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2026 | 杉山 泰雅 | オール三菱ライオンズ | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2026 | 藤田 快人 | IBM BIG BLUE | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2026 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 2026 | Dougladson Subtyl | OrientalBioシルバースター | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2026 | 茂木 崇宏 | IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2026 | 奥田 琉雅 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 4 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2026 | 馬塲 倫太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2026 | 益本 有人 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2026 | 安東 竜志 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2026 | 酒井 清将 | IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 2026 | 丸山 碧澄 | オービックシーガルズ | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 2026 | 小林 賢也 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2026 | 織田 裕樹 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 2026 | 宮崎 陸 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 2026 | 林 了平 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2026 | 野口 大二郎 | オール三菱ライオンズ | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2026 | 高口 宏起 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2026 | 石戸 和真 | OrientalBioシルバースター | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2026 | 梶川 雄貴 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2026 | 海﨑 悠 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2026 | Miki Suguturaga | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2026 | 竹 舞哉 | オール三菱ライオンズ | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 2026 | 加藤 聖貴 | パナソニックインパルス | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 2026 | 村松 慶充 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2026 | 那須 興起 | オール三菱ライオンズ | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 2026 | 友田 慶一 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2026 | 強力 幹央 | オール三菱ライオンズ | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 2026 | 阿部 裕介 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 2026 | Damian Mcelwee | OrientalBioシルバースター | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 2026 | Ackermann OATIS | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2026 | 山元 耀 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2026 | 平沢 太一 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2026 | 塚田 隼也 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2026 | 都賀 創 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2026 | Parkinson Max | IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 2026 | 石黒 哲 | IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 2026 | 林 奎佑 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 2026 | 野村 佳佑 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2026 | 桑田 慶 | IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 2026 | 村岸 優伍 | IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 2026 | 波田 和也 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 2026 | 宇田 正男 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 2026 | 永井 励 | オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 2026 | 清水 友哉 | パナソニックインパルスス | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 2026 | 小原 清之朗 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 2026 | 阿部 剛希 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2026 | 山田 琳太郎 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 2026 | 清家 拓也 | オービックシーガルズ | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 2026 | ビーティー ジュニア | 富士通フロンティアーズ | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 2026 | 有村 雄也 | パナソニックインパルスス | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 2026 | 武野 公太郎 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 2026 | Joshua Cox | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 2026 | 長島 佑輔 | OrientalBioシルバースター | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 2026 | 石塚 大輝 | OrientalBioシルバースター | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 2026 | 曽我部 裕貴 | OrientalBioシルバースター | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 2026 | 泉 恭輔 | IBM BIG BLUE | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 2026 | 川出 奨悟 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 2026 | 田和 直樹 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 2026 | 池田 健人 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 2026 | Joshua Cox | パナソニックインパルスス | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 2026 | 近藤 天晴 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 2026 | 清水 友哉 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 2026 | 島野 純三 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | 2026 | 蓑崎 航大 | オービックシーガルズ | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 2026 | 小林 慶人 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 2026 | 竹内 修平 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 2026 | 米田 亮太 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 2026 | 金子 怜央 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 2026 | 趙 翔来 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 2026 | 小泉 駿平 | OrientalBioシルバースター | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 2026 | 上野 仁之介 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 2026 | 藤谷 雄飛 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | 2026 | 福本 敏大 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | 2026 | 伊原 昂紀 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 2026 | 小平 泰雅 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 2026 | 布施 保晴 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 2026 | 水谷 天空 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 2026 | 小宮 洋平 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 2026 | 小西 憂 | パナソニックインパルスス | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 2026 | 奥田 泰輝 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 2026 | 丹羽 航大 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 2026 | 木村 大地 | オービックシーガルズ | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 2026 | 水谷 蓮 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 2026 | 有村 雄也 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 2026 | ビーティー ブロンソン | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 2026 | 山本 桜汰 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 2026 | 山本 拓也 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 2026 | 小畑 知輝 | パナソニックインパルスス | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 2026 | 牧田 隼 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 2026 | 髙橋 伶太 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 2026 | 木下 雅貴 | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | 2026 | 三ケ尻 晃基 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 2026 | 髙橋 広暉 | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 2026 | 酒井 大輝 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 2026 | 光本 周平 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 2026 | 松元 奏 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2026 | 河村 龍 | パナソニックインパルス | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 2026 | 高橋 拓也 | パナソニックインパルスス | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2026 | 奥野 勇太 | オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 2026 | 和泉 智也 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 2026 | 舟橋 彬人 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2026 | 清野 諒 | オービックシーガルズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 2026 | 柳井 竜太朗 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 2026 | ワイズマン モーゼス海人 | パナソニックインパルスス | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 2026 | 衣笠 吉彦 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 2026 | レーン セカンド テレンス | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | 2026 | 山口 楓真 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 2026 | 魚谷 海仁 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | 2026 | 青木 勇輝 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 2026 | 清家 大志 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 2026 | 福田 次郎 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 2026 | ビーティー ジュニア バイロン | 富士通フロンティアーズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 2026 | 加藤 大明 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 2026 | 山崎 奨悟 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 2026 | Johnson Ravon | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 181 | 2026 | 木野 康平 | オール三菱ライオンズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 182 | 2026 | 宮川 泰介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 2026 | 森中 肇健 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 2026 | 魚谷 海仁 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 2026 | 守屋 圭 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 2026 | 須藤 晟也 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 2026 | 木保 慎太郎 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 2026 | 林 春乃輔 | オール三菱ライオンズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 2026 | 二宮 政樹 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 2026 | 小松 泰登 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 2026 | 中川 葵一 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 2026 | 阪田 幸祐 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
