Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankSeasonPlayerTeamG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
12026 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 9 62 17 70.5 7 27 2 5 3
22026 Lufile Michael 東京ガスクリエイターズ 9 41 29 55.5 0 0 2 2 1
32026 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 8 43 15 50.5 5 31 4 0 0
42026 Tre’Vaughn Craig SEKISUIチャレンジャーズ 8 35 6 38.0 3 5 2 0 0
52026 増山 颯兵 OrientalBioシルバースター 9 33 9 37.5 3 10 1 0 0
62026 田中 喜貴 ノジマ相模原ライズ 9 31 11 36.5 7 11 5 2 0
72026 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 8 30 9 34.5 2 12 5 1 1
82026 大野 翔 エレコム神戸ファイニーズ 9 27 9 31.5 4 12 2 0 0
92026 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 9 26 9 30.5 2 9 3 1 1
102026 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 8 25 9 29.5 4 23 1 0 0
112026 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 9 26 4 28.0 1 4 0 0 0
122026 赤倉 航希 東京ガスクリエイターズ 8 22 12 28.0 0 0 1 0 0
132026 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 9 25 4 27.0 1 2 5 2 0
142026 藤田 快人 IBM BIG BLUE 9 24 3 25.5 0 0 5 0 0
152026 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 9 19 13 25.5 2 10 1 0 0
162026 田中 祐大 SEKISUIチャレンジャーズ 9 22 6 25.0 0 0 0 0 0
172026 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 8 18 14 25.0 7 30 2 0 0
182026 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 9 21 7 24.5 4 13 1 3 0
192026 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 9 19 11 24.5 3 13 1 1 0
202026 江原 康平 IBM BIG BLUE 6 21 6 24.0 4 13 0 1 0
212026 寺林 翼 ノジマ相模原ライズ 9 21 6 24.0 2 6 1 0 1
222026 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 8 21 6 24.0 1 5 3 0 0
232026 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 8 20 8 24.0 0 0 3 0 0
242026 三瓶 峻志 エレコム神戸ファイニーズ 7 22 3 23.5 1 1 1 0 2
252026 茂木 崇宏 IBM BIG BLUE 7 21 5 23.5 3 3 0 0 0
262026 下水流 裕太 東京ガスクリエイターズ 8 17 12 23.0 0 0 1 0 0
272026 岩本 卓也 ノジマ相模原ライズ 7 21 3 22.5 0 0 0 0 0
282026 松井 悠太 ノジマ相模原ライズ 9 19 7 22.5 2 6 3 0 0
292026 レーン セカンド テレンス 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 19 6 22.0 4 13 2 2 2
302026 羽田 直輝 OrientalBioシルバースター 7 18 8 22.0 1 2 1 0 0
312026 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 6 18 8 22.0 0 0 1 0 2
322026 ホーキンス マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 17 10 22.0 0 0 1 0 0
332026 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 5 21 1 21.5 7 33 0 0 0
342026 板敷 勁至 オービックシーガルズ 7 19 5 21.5 7 58 1 0 0
352026 小野 敏郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 8 18 7 21.5 0 0 3 0 0
362026 村井 翔哉 エレコム神戸ファイニーズ 8 20 2 21.0 1 2 2 1 0
372026 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 6 18 6 21.0 4 19 1 0 0
382026 山村 翔馬 東京ガスクリエイターズ 9 16 9 20.5 0 0 2 0 1
392026 成瀬 圭汰 オービックシーガルズ 7 16 8 20.0 2 3 1 0 1
402026 森上 衛 東京ガスクリエイターズ 8 13 14 20.0 2 7 2 0 0
412026 髙橋 悟 オービックシーガルズ 7 15 8 19.0 2 3 3 0 0
422026 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 8 16 5 18.5 7 27 0 0 0
432026 山本 力矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 6 14 9 18.5 0 0 0 0 0
442026 Damian Mcelwee OrientalBioシルバースター 7 13 11 18.5 1 5 1 0 0
452026 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルス 8 17 2 18.0 0 0 0 1 0
462026 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 7 16 4 18.0 2 4 4 0 1
472026 青根 奨太 パナソニックインパルス 8 16 4 18.0 2 3 0 1 0
482026 西川 爽一朗 東京ガスクリエイターズ 7 16 4 18.0 1 1 3 0 1
492026 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 8 15 6 18.0 5 22 0 1 0
502026 Mehki Miller オービックシーガルズ 7 13 10 18.0 1 2 5 0 0
512026 Jaboree Williams パナソニックインパルス 7 17 1 17.5 8 42 4 0 0
522026 武野 公太郎 SEKISUIチャレンジャーズ 6 16 3 17.5 3 6 1 0 0
532026 織田 裕樹 ノジマ相模原ライズ 9 16 3 17.5 0 0 5 0 0
542026 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 7 15 5 17.5 5 18 1 1 0
552026 小西 憂 パナソニックインパルス 8 14 7 17.5 3 10 1 0 0
562026 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 8 16 2 17.0 2 5 1 0 0
572026 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 9 15 4 17.0 7 22 0 0 0
582026 加藤 聖貴 パナソニックインパルス 8 15 4 17.0 4 8 2 1 0
592026 安東 竜志 富士フイルム海老名Minerva AFC 8 15 4 17.0 1 9 0 1 0
602026 清水 友哉 パナソニックインパルス 8 14 6 17.0 4 27 1 0 0
612026 小倉 京眞 オール三菱ライオンズ 7 15 3 16.5 0 0 1 0 0
622026 永井 励 オール三菱ライオンズ 7 13 7 16.5 1 1 0 0 1
632026 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 8 12 9 16.5 2 5 1 0 1
642026 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 9 12 9 16.5 0 0 3 0 0
652026 東方 嘉永 オービックシーガルズ 7 15 2 16.0 0 0 4 0 0
662026 鈴木 丈也 オール三菱ライオンズ 7 15 2 16.0 0 0 2 0 0
672026 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 7 14 4 16.0 3 22 0 0 1
682026 宮崎 陸 富士フイルム海老名Minerva AFC 8 13 6 16.0 1 3 2 0 1
692026 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 7 12 8 16.0 2 8 0 1 0
702026 桑田 慶 IBM BIG BLUE 8 15 1 15.5 1 1 0 0 0
712026 Matt McClellan 東京ガスクリエイターズ 5 14 3 15.5 3 13 3 0 0
722026 小椋 拓海 オービックシーガルズ 7 14 3 15.5 2 12 3 0 0
732026 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 8 13 5 15.5 4 14 2 0 1
742026 奥瀬 友也 オール三菱ライオンズ 6 13 5 15.5 0 0 0 1 0
752026 友田 慶一 SEKISUIチャレンジャーズ 6 14 2 15.0 0 0 2 0 0
762026 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 8 12 6 15.0 5 13 0 0 0
772026 黒坂 太一 エレコム神戸ファイニーズ 4 14 1 14.5 0 0 1 0 0
782026 中谷 祥吾 IBM BIG BLUE 5 13 3 14.5 2 6 1 0 0
792026 波田 和也 富士通フロンティアーズ 9 13 3 14.5 1 4 1 1 0
802026 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 7 11 7 14.5 0 0 0 0 0
812026 早川 歩夢 OrientalBioシルバースター 6 13 2 14.0 0 0 5 0 0
822026 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 7 11 6 14.0 2 6 0 0 0
832026 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 11 6 14.0 1 10 0 0 0
842026 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 8 12 3 13.5 5 14 0 0 1
852026 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 6 10 6 13.0 5 36 1 0 1
862026 山本 桜汰 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 10 6 13.0 0 0 1 0 0
872026 益本 有人 富士フイルム海老名Minerva AFC 8 9 8 13.0 3 3 1 0 0
882026 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 6 12 1 12.5 2 16 0 0 0
892026 玉川 遊帆 IBM BIG BLUE 5 11 3 12.5 1 1 0 0 0
902026 山中 海生 SEKISUIチャレンジャーズ 6 11 3 12.5 0 0 2 0 0
912026 中西 亮吾 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 11 3 12.5 0 0 2 0 0
922026 野村 佳佑 SEKISUIチャレンジャーズ 7 11 3 12.5 0 0 1 0 0
932026 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 7 10 5 12.5 1 3 1 0 0
942026 野口 大二郎 オール三菱ライオンズ 7 11 2 12.0 0 0 0 0 0
952026 山元 耀 パナソニックインパルス 6 11 2 12.0 0 0 0 0 0
962026 海﨑 悠 富士通フロンティアーズ 7 10 4 12.0 1 1 0 0 0
972026 都賀 創 東京ガスクリエイターズ 7 9 6 12.0 1 1 1 0 0
982026 木下 雅貴 OrientalBioシルバースター 7 11 1 11.5 0 0 0 1 0
992026 Parkinson Max IBM BIG BLUE 7 10 3 11.5 8 51 1 0 1
1002026 氏家 倫太郎 OrientalBioシルバースター 6 10 3 11.5 2 4 1 0 0
1012026 林 奎佑 富士通フロンティアーズ 5 10 3 11.5 1 1 0 0 1
1022026 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 7 9 5 11.5 1 8 2 1 0
1032026 宮本 侑知 ノジマ相模原ライズ 6 10 2 11.0 1 4 2 0 0
1042026 石戸 和真 OrientalBioシルバースター 6 10 2 11.0 0 0 0 0 0
1052026 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 6 8 6 11.0 3 9 0 0 0
1062026 福田 次郎 IBM BIG BLUE 7 8 6 11.0 1 17 0 0 0
1072026 松本 康佑 IBM BIG BLUE 6 8 6 11.0 1 2 0 0 1
1082026 曽我部 裕貴 OrientalBioシルバースター 7 8 6 11.0 0 0 0 0 0
1092026 Cole Coleman オービックシーガルズ 7 9 3 10.5 3 9 3 0 0
1102026 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 6 9 3 10.5 3 4 0 0 0
1112026 牧田 隼 富士フイルム海老名Minerva AFC 6 9 3 10.5 1 3 0 0 0
1122026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 6 9 3 10.5 0 0 2 0 0
1132026 坊農 賢吾 オービックシーガルズ 5 8 5 10.5 0 0 1 0 0
1142026 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 7 9 2 10.0 1 3 2 0 0
1152026 塚田 隼也 オービックシーガルズ 4 9 2 10.0 0 0 0 0 0
1162026 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 5 9 1 9.5 4 28 0 1 0
1172026 酒井 清将 IBM BIG BLUE 5 8 3 9.5 1 5 2 1 0
1182026 清家 大志 パナソニックインパルス 4 8 3 9.5 0 0 0 0 0
1192026 ビーティー ブロンソン 富士通フロンティアーズ 5 7 5 9.5 1 11 1 0 0
1202026 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 5 9 0 9.0 1 1 0 0 0
1212026 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 5 8 2 9.0 2 15 1 1 0
1222026 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 5 7 4 9.0 2 15 3 1 0
1232026 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 5 7 4 9.0 2 2 0 0 0
1242026 小松 泰登 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 7 4 9.0 0 0 4 0 0
1252026 繁治 亮依 SEKISUIチャレンジャーズ 4 6 6 9.0 0 0 0 0 0
1262026 小林 慶人 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 4 10 9.0 0 0 0 0 0
1272026 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 5 8 1 8.5 2 6 0 0 0
1282026 河村 龍 パナソニックインパルス 5 8 1 8.5 0 0 1 0 0
1292026 小林 賢也 SEKISUIチャレンジャーズ 8 7 3 8.5 1 4 1 0 0
1302026 強力 幹央 オール三菱ライオンズ 4 7 3 8.5 0 0 0 1 1
1312026 髙橋 広暉 OrientalBioシルバースター 8 6 5 8.5 0 0 0 0 1
1322026 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 6 5 7 8.5 1 4 1 0 0
1332026 窪田 弦太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 8 0 8.0 3 9 0 0 0
1342026 トンプソン ジャマール 富士通フロンティアーズ 5 7 2 8.0 3 6 0 0 0
1352026 有村 雄也 パナソニックインパルス 4 6 4 8.0 3 10 0 0 0
1362026 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 6 6 4 8.0 3 8 0 0 0
1372026 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 8 6 4 8.0 2 25 4 0 0
1382026 山本 昌弥 SEKISUIチャレンジャーズ 3 6 4 8.0 0 1 0 0 0
1392026 村松 慶充 富士フイルム海老名Minerva AFC 6 6 4 8.0 0 0 1 0 1
1402026 米田 亮太 IBM BIG BLUE 7 6 4 8.0 0 0 2 0 0
1412026 藤本 将司 東京ガスクリエイターズ 2 6 4 8.0 0 0 0 0 0
1422026 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 7 6 4 8.0 0 0 0 0 0
1432026 那須 興起 オール三菱ライオンズ 6 7 1 7.5 2 5 0 0 0
1442026 太田 郁也 パナソニックインパルス 4 7 1 7.5 1 12 1 0 1
1452026 中村 寛大 OrientalBioシルバースター 5 7 1 7.5 1 6 0 0 0
1462026 前野 貴一 富士通フロンティアーズ 5 7 1 7.5 1 5 1 0 0
1472026 阿部 剛希 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 7 1 7.5 1 5 0 0 0
1482026 近野 ラフィー順 OrientalBioシルバースター 4 7 1 7.5 0 0 1 0 0
1492026 村岸 優伍 IBM BIG BLUE 4 7 1 7.5 0 0 1 0 0
1502026 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
1512026 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 7 6 3 7.5 2 9 0 0 0
1522026 中川 葵一 エレコム神戸ファイニーズ 5 6 3 7.5 2 3 0 0 0
1532026 水谷 天空 SEKISUIチャレンジャーズ 5 6 3 7.5 0 2 0 0 0
1542026 木野 康平 オール三菱ライオンズ 7 6 3 7.5 0 0 4 0 0
1552026 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 5 6 3 7.5 0 0 0 0 0
1562026 吉田 慧 OrientalBioシルバースター 4 4 7 7.5 1 3 0 0 0
1572026 池田 健人 オービックシーガルズ 5 6 2 7.0 0 1 1 0 0
1582026 玉川 雄基 東京ガスクリエイターズ 5 5 4 7.0 0 0 0 0 0
1592026 竹内 修平 富士通フロンティアーズ 6 5 4 7.0 0 0 0 0 0
1602026 福本 敏大 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 1 6.5 0 0 2 0 0
1612026 平沢 太一 東京ガスクリエイターズ 5 5 3 6.5 0 0 1 0 0
1622026 山田 紘己 OrientalBioシルバースター 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
1632026 土井 康平 パナソニックインパルス 5 6 0 6.0 0 0 1 0 0
1642026 辻 陽輝 ノジマ相模原ライズ 3 6 0 6.0 0 0 1 0 0
1652026 今村 優斗 SEKISUIチャレンジャーズ 4 6 0 6.0 0 0 0 0 0
1662026 小倉 豪 パナソニックインパルス 4 6 0 6.0 0 0 0 0 0
1672026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 5 6 0 6.0 0 0 0 0 0
1682026 Jaboree Williams パナソニックインパルスス 1 5 2 6.0 2 6 0 0 0
1692026 上野 仁之介 東京ガスクリエイターズ 4 5 2 6.0 1 2 0 0 0
1702026 政ヶ谷 太威 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 2 6.0 0 0 1 0 0
1712026 小平 泰雅 パナソニックインパルス 5 5 2 6.0 0 0 1 0 0
1722026 中山 裕貴 IBM BIG BLUE 3 5 2 6.0 0 0 0 0 0
1732026 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 5 5 1 5.5 1 4 0 0 0
1742026 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 5 1 5.5 1 2 0 0 0
1752026 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 3 5 1 5.5 1 1 0 0 0
1762026 Joshua Cox パナソニックインパルス 4 5 1 5.5 0 0 2 0 0
1772026 今田 甚太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 5 1 5.5 0 0 1 0 0
1782026 鎌田 隼矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 5 1 5.5 0 0 0 0 0
1792026 茂木 雅人 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 5 1 5.5 0 0 0 0 0
1802026 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 5 4 3 5.5 2 3 0 0 1
1812026 成島 光輝 東京ガスクリエイターズ 4 4 3 5.5 0 0 0 0 0
1822026 山本 大地 オービックシーガルズ 4 5 0 5.0 2 17 0 0 0
1832026 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 5 5 0 5.0 2 8 0 0 0
1842026 小田 隼士 オービックシーガルズ 2 5 0 5.0 0 0 0 0 1
1852026 中嶋 健人 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
1862026 山田 鈴星 オービックシーガルズ 4 4 2 5.0 1 8 0 0 0
1872026 山崎 奨悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 3 4 5.0 1 1 0 0 0
1882026 梶原 誠人 パナソニックインパルス 5 4 1 4.5 2 9 1 0 0
1892026 浦野 雄大 オービックシーガルズ 3 4 1 4.5 1 10 1 0 1
1902026 Jaboree Williams パナソニックインパル 1 4 1 4.5 1 8 0 0 0
1912026 田和 直樹 エレコム神戸ファイニーズ 3 4 1 4.5 1 4 0 0 0
1922026 西田 健人 パナソニックインパルス 2 4 1 4.5 1 1 0 0 0
1932026 石黒 哲 IBM BIG BLUE 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
1942026 林 了平 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
1952026 奥田 泰輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 4 1 4.5 0 0 0 0 0
1962026 布施 保晴 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 3 4.5 0 0 0 0 0
1972026 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
1982026 清家 拓也 オービックシーガルズ 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
1992026 安武 優 エレコム神戸ファイニーズ 2 4 0 4.0 0 0 0 1 0
2002026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
2012026 岸 晴登 SEKISUIチャレンジャーズ 2 4 0 4.0 0 0 0 0 0
2022026 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 2 4.0 3 14 0 0 0
2032026 岸本 佑 OrientalBioシルバースター 4 3 2 4.0 1 7 0 0 0
2042026 薮田 英彦 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 3 2 4.0 1 1 0 0 0
2052026 北川 太陽 富士通フロンティアーズ 5 3 2 4.0 0 0 2 0 0
2062026 佐久間 徹 ノジマ相模原ライズ 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
2072026 村瀬 大地 パナソニックインパルス 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
2082026 Ackermann OATIS 東京ガスクリエイターズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
2092026 青木 勇輝 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
2102026 阪田 幸祐 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
2112026 ファッジ タイレル OrientalBioシルバースター 1 3 2 4.0 0 0 0 0 0
2122026 蓑崎 航大 オービックシーガルズ 4 2 4 4.0 1 1 0 0 0
2132026 前田 涼太 パナソニックインパルス 3 3 1 3.5 2 3 0 0 0
2142026 加賀爪 卓郎 オール三菱ライオンズ 4 3 1 3.5 1 3 0 0 0
2152026 藤谷 雄飛 富士通フロンティアーズ 3 3 1 3.5 1 1 0 1 0
2162026 般谷 星名 エレコム神戸ファイニーズ 3 3 1 3.5 1 1 0 0 0
2172026 和泉 智也 東京ガスクリエイターズ 3 3 1 3.5 0 0 1 0 0
2182026 林 春乃輔 オール三菱ライオンズ 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
2192026 春日 陸 OrientalBioシルバースター 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
2202026 中野 遼司 富士通フロンティアーズ 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
2212026 清野 諒 オービックシーガルズ 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
2222026 植田 昂志郎 IBM BIG BLUE 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
2232026 大島 永心 IBM BIG BLUE 3 2 3 3.5 2 3 0 0 0
2242026 白木 航星 パナソニックインパルス 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
2252026 松田 一将 オール三菱ライオンズ 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
2262026 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 4 1 5 3.5 2 10 0 1 0
2272026 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 2 15 0 0 0
2282026 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 3 3 0 3.0 1 11 0 0 0
2292026 山本 拓也 IBM BIG BLUE 3 3 0 3.0 1 9 0 0 0
2302026 長内 駿弥 オール三菱ライオンズ 3 3 0 3.0 1 5 0 0 0
2312026 ビーティー ジュニア 富士通フロンティアーズ 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
2322026 有村 雄也 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 1 2 0 0 0
2332026 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
2342026 仲里 広章 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
2352026 小林 高雅 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
2362026 Joshua Cox パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 0 0 0 0 0
2372026 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 4 2 2 3.0 2 14 0 0 0
2382026 加藤 大明 IBM BIG BLUE 3 2 2 3.0 2 3 0 0 0
2392026 小畑 知輝 パナソニックインパルス 3 2 2 3.0 0 0 0 0 0
2402026 松永 崇宏 OrientalBioシルバースター 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
2412026 金子 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
2422026 山口 楓真 東京ガスクリエイターズ 5 1 4 3.0 1 1 0 0 0
2432026 助川 左門 オービックシーガルズ 4 1 4 3.0 0 0 1 0 0
2442026 岡本 晃季 ノジマ相模原ライズ 3 1 4 3.0 0 0 0 0 0
2452026 山本 晶 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 1 2.5 1 3 0 0 0
2462026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
2472026 伊原 昂紀 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2482026 中薗 敏樹 東京ガスクリエイターズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2492026 小西 憂 パナソニックインパルスス 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2502026 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2512026 丹羽 航大 富士通フロンティアーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2522026 木村 大地 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
2532026 福岡 祐希 IBM BIG BLUE 2 1 3 2.5 1 8 0 0 0
2542026 青根 奨太 パナソニックインパル 1 1 3 2.5 1 2 0 0 0
2552026 瀬戸 温人 OrientalBioシルバースター 3 1 3 2.5 0 0 0 0 0
2562026 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 1 9 0 0 0
2572026 堤 祥悟 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 1 7 0 0 0
2582026 小石 直哉 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
2592026 髙橋 伶太 富士通フロンティアーズ 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
2602026 武中 虎汰朗 東京ガスクリエイターズ 2 2 0 2.0 0 0 1 0 0
2612026 三ケ尻 晃基 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2622026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2632026 毛利 圭 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2642026 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2652026 光本 周平 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2662026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2672026 藤田 朋大 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2682026 高橋 拓也 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2692026 河村 龍 パナソニックインパル 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2702026 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2712026 舟橋 彬人 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2722026 前田 悠希 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2732026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2742026 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2752026 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2762026 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2772026 安田 健人 オール三菱ライオンズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
2782026 渋谷 力 富士通フロンティアーズ 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
2792026 魚谷 海仁 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0
2802026 樫本 翔 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
2812026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 3 1 2 2.0 0 0 0 0 0
2822026 清家 大志 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
2832026 猪股 賢祐 富士通フロンティアーズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
2842026 井本 健一朗 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 1 3 0 0 0
2852026 木山 貴裕 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
2862026 小西 憂 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
2872026 太田 郁也 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
2882026 荒竹 純大 オービックシーガルズ 2 1 1 1.5 0 0 1 0 0
2892026 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2902026 朝枝 諒 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2912026 須藤 晟也 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2922026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2932026 二宮 政樹 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2942026 光永 悠馬 ノジマ相模原ライズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2952026 髙田 竜馬 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2962026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2972026 三浦 和真 IBM BIG BLUE 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
2982026 芹澤 励 東京ガスクリエイターズ 3 0 3 1.5 0 0 1 0 0
2992026 有村 雄也 パナソニックインパル 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
3002026 田尾 雅稔 IBM BIG BLUE 3 0 3 1.5 0 0 0 0 0
3012026 丸山 豊 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 1 17 0 0 0
3022026 池田 泰一郎 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 1 9 0 0 0
3032026 宮﨑 陽介 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
3042026 山中 海聖 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
3052026 魚谷 海仁 パナソニックインパル 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
3062026 松下 蒼 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
3072026 奥田 渉稚 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
3082026 斎藤 穂高 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
3092026 芦川 真央 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
