久しぶりの大記録が出た第20節の観客動員数です。
◇シーズントータル
総観客数 | 922,886人 |
◇第20節 合計
節合計 | 50,080人 |
1試合平均 (18試合) | 2,782人 |
◇第20節 観客動員数
※前回の画像サイズが大きくなりすぎていたので、差し替えました。
第8節以来の節合計の観客動員数 5万人超えです!!
今年に入ってからじわじわと増えていた観客動員がついに大台まで戻ってきました。
観客数が3000人を超える試合の増加と2000人を下回る試合の減少というところに、全体的な底上げがされていることが見て取れます。
そして、シーズン合計もそろそろ大台に届きそうです。
※ そして、いつもの表も追加です。
No | 節 | Date | HOME | AWAY | 会場 | Tipoff | 観客 |
1 | 20節 | 2/17 (金) | 仙台89ERS | 滋賀レイクスターズ | カメイアリーナ仙台 | 19:10 | 1326 |
2 | 20節 | 2/17 (金) | シーホース三河 | レバンガ北海道 | ウィングアリーナ刈谷 | 19:10 | 2908 |
3 | 20節 | 2/18 (土) | 仙台89ERS | 滋賀レイクスターズ | カメイアリーナ仙台 | 14:00 | 2539 |
4 | 20節 | 2/18 (土) | シーホース三河 | レバンガ北海道 | ウィングアリーナ刈谷 | 14:00 | 2176 |
5 | 20節 | 2/18 (土) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 千葉ジェッツ | 愛知県体育館 | 14:00 | 3145 |
6 | 20節 | 2/18 (土) | 秋田ノーザンハピネッツ | 横浜ビー・コルセアーズ | CNAアリーナ★あきた | 14:10 | 4457 |
7 | 20節 | 2/18 (土) | 川崎ブレイブサンダース | 大阪エヴェッサ | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 15:00 | 1014 |
8 | 20節 | 2/18 (土) | 栃木ブレックス | 三遠ネオフェニックス | ブレックスアリーナ宇都宮 | 17:00 | 3485 |
9 | 20節 | 2/18 (土) | 新潟アルビレックスBB | 京都ハンナリーズ | シティホールプラザアオーレ長岡 | 18:00 | 2138 |
10 | 20節 | 2/18 (土) | 富山グラウジーズ | アルバルク東京 | 富山市総合体育館 | 18:00 | 3005 |
11 | 20節 | 2/18 (土) | 琉球ゴールデンキングス | サンロッカーズ渋谷 | 沖縄市体育館 | 19:00 | 3000 |
12 | 20節 | 2/19 (日) | 新潟アルビレックスBB | 京都ハンナリーズ | シティホールプラザアオーレ長岡 | 13:00 | 2260 |
13 | 20節 | 2/19 (日) | 富山グラウジーズ | アルバルク東京 | 富山市総合体育館 | 13:00 | 3417 |
14 | 20節 | 2/19 (日) | 秋田ノーザンハピネッツ | 横浜ビー・コルセアーズ | CNAアリーナ★あきた | 14:00 | 2965 |
15 | 20節 | 2/19 (日) | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 千葉ジェッツ | 愛知県体育館 | 14:00 | 4008 |
16 | 20節 | 2/19 (日) | 栃木ブレックス | 三遠ネオフェニックス | ブレックスアリーナ宇都宮 | 15:00 | 3579 |
17 | 20節 | 2/19 (日) | 川崎ブレイブサンダース | 大阪エヴェッサ | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 15:00 | 1603 |
18 | 20節 | 2/19 (日) | 琉球ゴールデンキングス | サンロッカーズ渋谷 | 沖縄市体育館 | 18:00 | 3055 |
コメント