2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
INTERCEPT Rankings
| Rank | Player | Team | G | INT ▼ | YD | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 爽一朗 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 3 | 2 | 0.66 | 0 | 2 |
| 2 | 東田 隆太郎 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 |
| 3 | 小西 憂 | パナソニックインパルス | 1 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 5 |
| 4 | 坊農 賢吾 | オービックシーガルズ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | ビーティー ブロンソン | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | 村井 翔哉 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 66 | 66.00 | 1 | 66 |
| 7 | 海﨑 琢 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 36 | 36.00 | 0 | 36 |
| 8 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 |
| 9 | Joshua Cox | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 |
| 10 | 中谷 友哉 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 |
| 11 | 髙橋 悟 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 1 | 12 |
| 12 | 泉 恭輔 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 |
| 13 | 田中 祐大 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 9 |
| 14 | 中川 葵一 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 |
| 15 | 牧田 隼 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | 村岸 優伍 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Cole Coleman | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | 木野 康平 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | 小松 泰登 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | 野村 佳佑 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | 山村 翔馬 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | 松井 悠太 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | 林 奎佑 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | 坪倉 拓未 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | 東方 嘉永 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | 福本 敏大 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント