Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

KICK RETURN Rankings

RankPlayerSeasonsG No YDS ▼ AVG FC LNG TD
1 イーサン 十良1 6 14 350 25.00 0 99 1
2 Darrius James Nash1 6 11 328 29.81 0 99 1
3 鈴木 隆貴1 4 9 291 32.33 0 69 0
4 吉澤 祥1 6 14 274 19.57 0 25 0
5 Kasey Hawthorne1 5 13 225 17.30 2 37 0
6 木村 和喜1 5 8 216 27.00 0 99 1
7 HOBBS JUSTIN1 5 7 208 29.71 0 95 1
8 グラント サマジー1 4 6 204 34.00 0 98 1
9 平松 的1 3 8 148 18.50 0 25 0
10 阪下 航哉1 4 7 143 20.42 0 39 0
11 Isaiah Khalil Malcome1 3 3 117 39.00 0 87 1
12 伊丹 翔栄1 3 6 104 17.33 0 25 0
13 朝木 陽生1 4 8 102 12.75 2 27 0
14 シャーシュ ジェイソン マシュー1 3 4 100 25.00 0 37 0
15 Cota Chase1 2 5 82 16.40 1 46 0
16 星野 凌太朗1 5 7 77 11.00 2 27 0
17 廣長 晃太郎1 1 1 76 76.00 0 76 0
18 當間 義昭1 3 6 72 12.00 1 24 0
19 内田 一康1 3 5 63 12.60 0 17 0
20 鈴木 恵多1 2 2 58 29.00 0 36 0
21 Boogie Knight1 3 3 55 18.33 0 22 0
22 樋口 慶太郎1 1 3 45 15.00 1 33 0
23 近藤 天晴1 1 2 42 21.00 0 25 0
24 佐藤 優哉1 3 3 42 14.00 0 22 0
25 白井 圭1 2 2 36 18.00 0 22 0
26 桑田 理介1 2 2 34 17.00 0 18 0
27 佐久間 優毅1 2 2 33 16.50 0 18 0
28 竹 舞哉1 2 4 30 7.50 0 10 0
29 中井 朱門1 1 2 29 14.50 0 16 0
30 三宅 昂輝1 2 2 28 14.00 0 16 0
31 香川 将成1 2 3 28 9.33 0 14 0
32 小林 浩也1 2 2 25 12.50 0 14 0
33 横山 智明1 2 3 24 8.00 0 20 0
34 加藤 大資1 1 1 23 23.00 0 23 0
35 ジョンソン ゼイン涼1 1 2 23 11.50 0 12 0
36 Tay Cunningham1 1 1 21 21.00 0 21 0
37 宜本 潤平1 1 1 20 20.00 0 20 0
38 安達 絹心1 1 1 19 19.00 0 19 0
39 近藤 条1 2 4 19 4.75 3 19 0
40 鈴木 崇与1 2 2 18 9.00 0 18 0
41 伊藤 嵩人1 1 1 17 17.00 0 17 0
42 山下 喜史1 1 1 16 16.00 0 16 0
43 出木岡 修1 1 1 16 16.00 0 16 0
44 大阪 弘毅1 1 1 15 15.00 0 15 0
45 近田 優貴1 1 1 15 15.00 0 15 0
46 Okpalobi CJ1 1 1 14 14.00 0 14 0
47 大谷 空渡1 1 1 14 14.00 0 14 0
48 大塩 良至1 1 1 13 13.00 0 13 0
49 松倉 健雄1 1 1 12 12.00 0 12 0
50 田中 僚1 1 1 12 12.00 0 12 0
51 山嵜 大央1 1 1 11 11.00 0 11 0
52 Horn Reece1 1 1 10 10.00 0 10 0
53 島田 隼輔1 1 1 10 10.00 0 10 0
54 渡邊 ジャマール1 1 2 9 4.50 0 9 0
55 鈴木 大登1 3 3 8 2.66 0 4 0
56 境 大輝1 1 1 7 7.00 0 7 0
57 高口 宏起1 1 2 6 3.00 0 6 0
58 薮田 英彦1 1 1 5 5.00 0 5 0
59 海﨑 琢1 2 2 5 2.50 0 4 0
60 松村 武知1 1 1 4 4.00 0 4 0
61 吉岡 快1 1 1 4 4.00 0 4 0
62 加倉井 翔1 1 1 2 2.00 0 2 0
63 小山 昭瑛1 1 2 0 0.00 0 0 0
64 神野 弘揮1 1 1 0 0.00 0 0 0
65 今中 希1 1 3 0 0.00 3 0 0
66 大島 智則1 1 1 0 0.00 1 0 0
67 那須 興起1 1 1 0 0.00 0 0 0
68 加藤 大明1 1 1 0 0.00 0 0 0
69 小西 憂1 1 1 0 0.00 1 0 0
70 近江 克仁1 1 2 0 0.00 1 0 0
71 光永 悠馬1 1 1 0 0.00 0 0 0
72 小原 清之朗1 1 1 0 0.00 0 0 0
73 蓮見 孝政1 1 1 0 0.00 0 0 0
74 松本 秀哉1 1 1 0 0.00 0 0 0
75 福田 次郎1 1 1 0 0.00 0 0 0
76 田島 広大1 1 1 0 0.00 0 0 0
77 濱野 峻伍1 1 1 0 0.00 0 0 0
78 清水 友哉1 1 1 0 0.00 0 0 0
79 尾崎 鉄平1 1 1 0 0.00 0 0 0
80 小林 龍斗1 1 1 0 0.00 0 0 0
81 藤本 拓弥1 1 3 0 0.00 3 0 0
82 森分 優人1 1 1 0 0.00 1 0 0
83 藤本 将司1 1 1 -6 -6.00 0 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました