Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
KICK RETURN Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーサン 十良 | 1 | 6 | 14 | 350 | 25.00 | 0 | 99 | 1 |
| 2 | Darrius James Nash | 1 | 6 | 11 | 328 | 29.81 | 0 | 99 | 1 |
| 3 | 鈴木 隆貴 | 1 | 4 | 9 | 291 | 32.33 | 0 | 69 | 0 |
| 4 | 吉澤 祥 | 1 | 6 | 14 | 274 | 19.57 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | Kasey Hawthorne | 1 | 5 | 13 | 225 | 17.30 | 2 | 37 | 0 |
| 6 | 木村 和喜 | 1 | 5 | 8 | 216 | 27.00 | 0 | 99 | 1 |
| 7 | HOBBS JUSTIN | 1 | 5 | 7 | 208 | 29.71 | 0 | 95 | 1 |
| 8 | グラント サマジー | 1 | 4 | 6 | 204 | 34.00 | 0 | 98 | 1 |
| 9 | 平松 的 | 1 | 3 | 8 | 148 | 18.50 | 0 | 25 | 0 |
| 10 | 阪下 航哉 | 1 | 4 | 7 | 143 | 20.42 | 0 | 39 | 0 |
| 11 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 3 | 3 | 117 | 39.00 | 0 | 87 | 1 |
| 12 | 伊丹 翔栄 | 1 | 3 | 6 | 104 | 17.33 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | 朝木 陽生 | 1 | 4 | 8 | 102 | 12.75 | 2 | 27 | 0 |
| 14 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 1 | 3 | 4 | 100 | 25.00 | 0 | 37 | 0 |
| 15 | Cota Chase | 1 | 2 | 5 | 82 | 16.40 | 1 | 46 | 0 |
| 16 | 星野 凌太朗 | 1 | 5 | 7 | 77 | 11.00 | 2 | 27 | 0 |
| 17 | 廣長 晃太郎 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76.00 | 0 | 76 | 0 |
| 18 | 當間 義昭 | 1 | 3 | 6 | 72 | 12.00 | 1 | 24 | 0 |
| 19 | 内田 一康 | 1 | 3 | 5 | 63 | 12.60 | 0 | 17 | 0 |
| 20 | 鈴木 恵多 | 1 | 2 | 2 | 58 | 29.00 | 0 | 36 | 0 |
| 21 | Boogie Knight | 1 | 3 | 3 | 55 | 18.33 | 0 | 22 | 0 |
| 22 | 樋口 慶太郎 | 1 | 1 | 3 | 45 | 15.00 | 1 | 33 | 0 |
| 23 | 近藤 天晴 | 1 | 1 | 2 | 42 | 21.00 | 0 | 25 | 0 |
| 24 | 佐藤 優哉 | 1 | 3 | 3 | 42 | 14.00 | 0 | 22 | 0 |
| 25 | 白井 圭 | 1 | 2 | 2 | 36 | 18.00 | 0 | 22 | 0 |
| 26 | 桑田 理介 | 1 | 2 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 18 | 0 |
| 27 | 佐久間 優毅 | 1 | 2 | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 18 | 0 |
| 28 | 竹 舞哉 | 1 | 2 | 4 | 30 | 7.50 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | 中井 朱門 | 1 | 1 | 2 | 29 | 14.50 | 0 | 16 | 0 |
| 30 | 三宅 昂輝 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14.00 | 0 | 16 | 0 |
| 31 | 香川 将成 | 1 | 2 | 3 | 28 | 9.33 | 0 | 14 | 0 |
| 32 | 小林 浩也 | 1 | 2 | 2 | 25 | 12.50 | 0 | 14 | 0 |
| 33 | 横山 智明 | 1 | 2 | 3 | 24 | 8.00 | 0 | 20 | 0 |
| 34 | 加藤 大資 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 23 | 0 |
| 35 | ジョンソン ゼイン涼 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 0 | 12 | 0 |
| 36 | Tay Cunningham | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 37 | 宜本 潤平 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 20 | 0 |
| 38 | 安達 絹心 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | 0 |
| 39 | 近藤 条 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4.75 | 3 | 19 | 0 |
| 40 | 鈴木 崇与 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9.00 | 0 | 18 | 0 |
| 41 | 伊藤 嵩人 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | 0 |
| 42 | 山下 喜史 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 43 | 出木岡 修 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 44 | 大阪 弘毅 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 | 0 |
| 45 | 近田 優貴 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 | 0 |
| 46 | Okpalobi CJ | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 47 | 大谷 空渡 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 48 | 大塩 良至 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 | 0 |
| 49 | 松倉 健雄 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | 0 |
| 50 | 田中 僚 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | 0 |
| 51 | 山嵜 大央 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | 0 |
| 52 | Horn Reece | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 | 0 |
| 53 | 島田 隼輔 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | 渡邊 ジャマール | 1 | 1 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 | 0 |
| 55 | 鈴木 大登 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2.66 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | 境 大輝 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 | 0 |
| 57 | 高口 宏起 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 6 | 0 |
| 58 | 薮田 英彦 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 5 | 0 |
| 59 | 海﨑 琢 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 4 | 0 |
| 60 | 松村 武知 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | 吉岡 快 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | 加倉井 翔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 小山 昭瑛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 神野 弘揮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 今中 希 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 大島 智則 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 那須 興起 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 加藤 大明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 小西 憂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 近江 克仁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 光永 悠馬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 小原 清之朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 蓮見 孝政 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 松本 秀哉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 福田 次郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 田島 広大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 濱野 峻伍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 清水 友哉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 尾崎 鉄平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 小林 龍斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 藤本 拓弥 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | 森分 優人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 藤本 将司 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6.00 | 0 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント