Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
KICK RETURN Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 祥 | 1 | 3 | 10 | 199 | 19.90 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | イーサン 十良 | 1 | 2 | 6 | 190 | 31.66 | 0 | 99 | 1 |
| 3 | グラント サマジー | 1 | 2 | 4 | 80 | 20.00 | 0 | 26 | 0 |
| 4 | 平松 的 | 1 | 2 | 4 | 78 | 19.50 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | 鈴木 隆貴 | 1 | 1 | 2 | 67 | 33.50 | 0 | 38 | 0 |
| 6 | 星野 凌太朗 | 1 | 2 | 4 | 59 | 14.75 | 1 | 27 | 0 |
| 7 | 内田 一康 | 1 | 2 | 4 | 46 | 11.50 | 0 | 15 | 0 |
| 8 | HOBBS JUSTIN | 1 | 2 | 2 | 41 | 20.50 | 0 | 26 | 0 |
| 9 | 伊丹 翔栄 | 1 | 2 | 2 | 38 | 19.00 | 0 | 22 | 0 |
| 10 | 阪下 航哉 | 1 | 1 | 3 | 38 | 12.66 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 1 | 1 | 1 | 37 | 37.00 | 0 | 37 | 0 |
| 12 | 桑田 理介 | 1 | 2 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | 朝木 陽生 | 1 | 2 | 3 | 34 | 11.33 | 0 | 18 | 0 |
| 14 | 竹 舞哉 | 1 | 2 | 4 | 30 | 7.50 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | 中井 朱門 | 1 | 1 | 2 | 29 | 14.50 | 0 | 16 | 0 |
| 16 | 横山 智明 | 1 | 2 | 3 | 24 | 8.00 | 0 | 20 | 0 |
| 17 | Boogie Knight | 1 | 1 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | 0 |
| 18 | 鈴木 恵多 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22.00 | 0 | 22 | 0 |
| 19 | Tay Cunningham | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 20 | 木村 和喜 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | 佐藤 優哉 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 13 | 0 |
| 22 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | 0 |
| 23 | 安達 絹心 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | 0 |
| 24 | Darrius James Nash | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 25 | 出木岡 修 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 26 | 佐久間 優毅 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 15 | 0 |
| 27 | 白井 圭 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 28 | 香川 将成 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 29 | 大塩 良至 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 13 | 0 |
| 30 | 三宅 昂輝 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | 0 |
| 31 | 田中 僚 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | 0 |
| 32 | Horn Reece | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | 渡邊 ジャマール | 1 | 1 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 | 0 |
| 34 | 境 大輝 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | 吉岡 快 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 鈴木 大登 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 松村 武知 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | 濱野 峻伍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 今中 希 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 尾崎 鉄平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 蓮見 孝政 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 福田 次郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 森分 優人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 藤本 拓弥 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 小林 龍斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 大島 智則 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント