Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PASS Rankings
| Rank | Season | Player | Team | G | YDS ▼ | ATT | CMP | PCT | TD | INT | INT% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 9 | 1828 | 228 | 151 | 66.22 | 19 | 6 | 2.63 | 65 |
| 2 | 2026 | Garrett Safron | SEKISUIチャレンジャーズ | 9 | 1719 | 259 | 171 | 66.02 | 14 | 9 | 3.47 | 52 |
| 3 | 2026 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 7 | 1692 | 204 | 132 | 64.70 | 17 | 2 | 0.98 | 79 |
| 4 | 2026 | Conor Regan | OrientalBioシルバースター | 7 | 1385 | 225 | 125 | 55.55 | 12 | 13 | 5.77 | 86 |
| 5 | 2026 | Demarcus Levon Irons Jr | オール三菱ライオンズ | 8 | 1306 | 208 | 128 | 61.53 | 8 | 7 | 3.36 | 48 |
| 6 | 2026 | 政本 悠紀 | IBM BIG BLUE | 7 | 1103 | 164 | 101 | 61.58 | 9 | 2 | 1.21 | 49 |
| 7 | 2026 | Palandech Kurt | ノジマ相模原ライズ | 6 | 1024 | 166 | 101 | 60.84 | 11 | 6 | 3.61 | 73 |
| 8 | 2026 | 谷口 雄仁 | 東京ガスクリエイターズ | 6 | 789 | 147 | 79 | 53.74 | 5 | 7 | 4.76 | 48 |
| 9 | 2026 | コルデイロ シェヴァン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 727 | 83 | 58 | 69.87 | 5 | 2 | 2.40 | 61 |
| 10 | 2026 | 須田 啓太 | パナソニックインパルス | 5 | 700 | 98 | 57 | 58.16 | 3 | 3 | 3.06 | 59 |
| 11 | 2026 | ワン ジェームソン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 4 | 671 | 110 | 70 | 63.63 | 4 | 3 | 2.72 | 46 |
| 12 | 2026 | Xeaiver Bullock | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 574 | 107 | 46 | 42.99 | 5 | 4 | 3.73 | 43 |
| 13 | 2026 | 大橋 功典 | ノジマ相模原ライズ | 5 | 430 | 71 | 44 | 61.97 | 4 | 4 | 5.63 | 37 |
| 14 | 2026 | 荒木 優也 | パナソニックインパルス | 6 | 430 | 70 | 40 | 57.14 | 3 | 1 | 1.42 | 38 |
| 15 | 2026 | Wright Jiya | IBM BIG BLUE | 3 | 385 | 59 | 39 | 66.10 | 4 | 1 | 1.69 | 49 |
| 16 | 2026 | 小林 宏充 | パナソニックインパルス | 3 | 347 | 55 | 28 | 50.90 | 1 | 4 | 7.27 | 50 |
| 17 | 2026 | 八木 義仁 | IBM BIG BLUE | 4 | 331 | 48 | 27 | 56.25 | 4 | 2 | 4.16 | 47 |
| 18 | 2026 | David Pindell | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 234 | 56 | 31 | 55.35 | 2 | 2 | 3.57 | 24 |
| 19 | 2026 | 安藤 和馬 | OrientalBioシルバースター | 3 | 189 | 32 | 19 | 59.37 | 1 | 0 | 0.00 | 82 |
| 20 | 2026 | 宇野 瑛祐 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 173 | 17 | 7 | 41.17 | 1 | 2 | 11.76 | 41 |
| 21 | 2026 | 篠原 呂偉人 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 157 | 29 | 11 | 37.93 | 0 | 1 | 3.44 | 66 |
| 22 | 2026 | 小川 創平 | 東京ガスクリエイターズ | 5 | 152 | 54 | 17 | 31.48 | 0 | 2 | 3.70 | 24 |
| 23 | 2026 | Xeaivier Bullock | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 127 | 26 | 13 | 50.00 | 1 | 1 | 3.84 | 23 |
| 24 | 2026 | 谷口 雄仁 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 113 | 18 | 13 | 72.22 | 1 | 1 | 5.55 | 26 |
| 25 | 2026 | 須田 啓太 | パナソニックインパル | 1 | 107 | 14 | 10 | 71.42 | 3 | 0 | 0.00 | 17 |
| 26 | 2026 | 大和田 昌太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 77 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 2 | 8.69 | 15 |
| 27 | 2026 | 鎌田 陽大 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 74 | 21 | 6 | 28.57 | 1 | 3 | 14.28 | 28 |
| 28 | 2026 | 庭山 大空 | IBM BIG BLUE | 4 | 71 | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 3 | 18.75 | 24 |
| 29 | 2026 | 鈴木 里空 | OrientalBioシルバースター | 1 | 65 | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| 30 | 2026 | 荒井 天希 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 63 | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 31 | 2026 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 1 | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 32 | 2026 | 星野 秀太 | オービックシーガルズ | 3 | 40 | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 1 | 12.50 | 16 |
| 33 | 2026 | 水越 直 | オール三菱ライオンズ | 4 | 38 | 20 | 8 | 40.00 | 0 | 1 | 5.00 | 12 |
| 34 | 2026 | 藤田 航輔 | OrientalBioシルバースター | 1 | 37 | 9 | 5 | 55.55 | 0 | 1 | 11.11 | 12 |
| 35 | 2026 | 小林 真大 | パナソニックインパルス | 1 | 13 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 36 | 2026 | 荒木 優也 | パナソニックインパル | 1 | 12 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 37 | 2026 | 竹田 朋生 | OrientalBioシルバースター | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 38 | 2026 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 39 | 2026 | [TEAM] SEKISUIチャレンジャーズ | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | 2026 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | 2026 | [TEAM] オール三菱ライオンズ | オール三菱ライオンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | 2026 | 新楽 圭冬 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | -3 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント