Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PASS Rankings
| Rank | Season | Player | Team | G | YDS ▼ | ATT | CMP | PCT | TD | INT | INT% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 4 | 869 | 104 | 72 | 69.23 | 8 | 1 | 0.96 | 79 |
| 2 | 2026 | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 4 | 833 | 114 | 75 | 65.78 | 7 | 4 | 3.50 | 43 |
| 3 | 2026 | Palandech Kurt | ノジマ相模原ライズ | 4 | 803 | 132 | 80 | 60.60 | 8 | 4 | 3.03 | 73 |
| 4 | 2026 | コルデイロ シェヴァン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 727 | 83 | 58 | 69.87 | 5 | 2 | 2.40 | 61 |
| 5 | 2026 | Garrett Safron | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 644 | 116 | 70 | 60.34 | 6 | 7 | 6.03 | 52 |
| 6 | 2026 | Demarcus Levon Irons Jr | オール三菱ライオンズ | 3 | 542 | 79 | 49 | 62.02 | 4 | 2 | 2.53 | 48 |
| 7 | 2026 | Wright Jiya | IBM BIG BLUE | 3 | 385 | 59 | 39 | 66.10 | 4 | 1 | 1.69 | 49 |
| 8 | 2026 | 小林 宏充 | パナソニックインパルス | 2 | 329 | 47 | 25 | 53.19 | 1 | 4 | 8.51 | 50 |
| 9 | 2026 | David Pindell | エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 234 | 56 | 31 | 55.35 | 2 | 2 | 3.57 | 24 |
| 10 | 2026 | 安藤 和馬 | OrientalBioシルバースター | 3 | 189 | 32 | 19 | 59.37 | 1 | 0 | 0.00 | 82 |
| 11 | 2026 | 谷口 雄仁 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 188 | 26 | 13 | 50.00 | 2 | 1 | 3.84 | 48 |
| 12 | 2026 | 須田 啓太 | パナソニックインパルス | 1 | 182 | 29 | 15 | 51.72 | 1 | 1 | 3.44 | 35 |
| 13 | 2026 | Conor Regan | OrientalBioシルバースター | 1 | 160 | 27 | 18 | 66.66 | 2 | 2 | 7.40 | 22 |
| 14 | 2026 | 荒木 優也 | パナソニックインパルス | 2 | 153 | 36 | 19 | 52.77 | 0 | 1 | 2.77 | 19 |
| 15 | 2026 | 政本 悠紀 | IBM BIG BLUE | 2 | 149 | 22 | 18 | 81.81 | 1 | 0 | 0.00 | 25 |
| 16 | 2026 | 篠原 呂偉人 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 148 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 1 | 4.34 | 66 |
| 17 | 2026 | 小川 創平 | 東京ガスクリエイターズ | 3 | 145 | 52 | 16 | 30.76 | 0 | 2 | 3.84 | 24 |
| 18 | 2026 | 大和田 昌太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 77 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 2 | 8.69 | 15 |
| 19 | 2026 | 鈴木 里空 | OrientalBioシルバースター | 1 | 65 | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| 20 | 2026 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 1 | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 21 | 2026 | 藤田 航輔 | OrientalBioシルバースター | 1 | 37 | 9 | 5 | 55.55 | 0 | 1 | 11.11 | 12 |
| 22 | 2026 | 星野 秀太 | オービックシーガルズ | 1 | 21 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 25.00 | 16 |
| 23 | 2026 | 水越 直 | オール三菱ライオンズ | 1 | 12 | 6 | 4 | 66.66 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 24 | 2026 | 鎌田 陽大 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 11 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 3 | 50.00 | 7 |
| 25 | 2026 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | 2026 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント