Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PASS Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | YDS ▼ | ATT | CMP | PCT | TD | INT | INT% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Holley | 1 | 5 | 1232 | 150 | 98 | 65.33 | 10 | 2 | 1.33 | 79 |
| 2 | 高木 翼 | 1 | 5 | 1140 | 148 | 96 | 64.86 | 11 | 5 | 3.37 | 65 |
| 3 | Palandech Kurt | 1 | 5 | 922 | 150 | 89 | 59.33 | 11 | 5 | 3.33 | 73 |
| 4 | Garrett Safron | 1 | 5 | 840 | 143 | 89 | 62.23 | 8 | 8 | 5.59 | 52 |
| 5 | コルデイロ シェヴァン | 1 | 3 | 727 | 83 | 58 | 69.87 | 5 | 2 | 2.40 | 61 |
| 6 | Demarcus Levon Irons Jr | 1 | 4 | 668 | 95 | 63 | 66.31 | 6 | 2 | 2.10 | 48 |
| 7 | Conor Regan | 1 | 2 | 430 | 55 | 37 | 67.27 | 3 | 5 | 9.09 | 77 |
| 8 | 政本 悠紀 | 1 | 3 | 406 | 53 | 39 | 73.58 | 3 | 0 | 0.00 | 28 |
| 9 | Wright Jiya | 1 | 3 | 385 | 59 | 39 | 66.10 | 4 | 1 | 1.69 | 49 |
| 10 | 小林 宏充 | 1 | 2 | 329 | 47 | 25 | 53.19 | 1 | 4 | 8.51 | 50 |
| 11 | 須田 啓太 | 1 | 2 | 289 | 43 | 25 | 58.13 | 4 | 1 | 2.32 | 35 |
| 12 | David Pindell | 1 | 4 | 234 | 56 | 31 | 55.35 | 2 | 2 | 3.57 | 24 |
| 13 | 安藤 和馬 | 1 | 3 | 189 | 32 | 19 | 59.37 | 1 | 0 | 0.00 | 82 |
| 14 | 谷口 雄仁 | 1 | 2 | 188 | 26 | 13 | 50.00 | 2 | 1 | 3.84 | 48 |
| 15 | 荒木 優也 | 1 | 3 | 165 | 38 | 20 | 52.63 | 0 | 1 | 2.63 | 19 |
| 16 | 篠原 呂偉人 | 1 | 1 | 148 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 1 | 4.34 | 66 |
| 17 | 小川 創平 | 1 | 3 | 145 | 52 | 16 | 30.76 | 0 | 2 | 3.84 | 24 |
| 18 | Xeaivier Bullock | 1 | 1 | 127 | 26 | 13 | 50.00 | 1 | 1 | 3.84 | 23 |
| 19 | 宇野 瑛祐 | 1 | 1 | 84 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 2 | 22.22 | 26 |
| 20 | 大和田 昌太郎 | 1 | 2 | 77 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 2 | 8.69 | 15 |
| 21 | 鈴木 里空 | 1 | 1 | 65 | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| 22 | 荒井 天希 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | 42.85 | 0 | 0 | 0.00 | 36 |
| 23 | グラント サマジー | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 24 | 藤田 航輔 | 1 | 1 | 37 | 9 | 5 | 55.55 | 0 | 1 | 11.11 | 12 |
| 25 | 大橋 功典 | 1 | 1 | 36 | 9 | 6 | 66.66 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 26 | 星野 秀太 | 1 | 1 | 21 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 25.00 | 16 |
| 27 | 水越 直 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 28 | 鎌田 陽大 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 3 | 50.00 | 7 |
| 29 | 竹田 朋生 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 30 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 31 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント