2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PASS Rankings
| Rank | Player | Team | G | YDS ▼ | ATT | CMP | PCT | TD | INT | INT% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 翼 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 649 | 80 | 57 | 71.25 | 7 | 3 | 3.75 | 43 |
| 2 | Pierce Holley | オービックシーガルズ | 3 | 617 | 74 | 52 | 70.27 | 6 | 1 | 1.35 | 79 |
| 3 | Palandech Kurt | ノジマ相模原ライズ | 3 | 587 | 102 | 57 | 55.88 | 6 | 4 | 3.92 | 73 |
| 4 | Demarcus Levon Irons Jr | オール三菱ライオンズ | 3 | 542 | 79 | 49 | 62.02 | 4 | 2 | 2.53 | 48 |
| 5 | Garrett Safron | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 468 | 88 | 51 | 57.95 | 4 | 3 | 3.40 | 52 |
| 6 | コルデイロ シェヴァン | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 2 | 440 | 59 | 39 | 66.10 | 1 | 2 | 3.38 | 38 |
| 7 | 小林 宏充 | パナソニックインパルス | 2 | 329 | 47 | 25 | 53.19 | 1 | 4 | 8.51 | 50 |
| 8 | Wright Jiya | IBM BIG BLUE | 2 | 263 | 50 | 32 | 64.00 | 3 | 1 | 2.00 | 30 |
| 9 | David Pindell | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 223 | 51 | 28 | 54.90 | 1 | 2 | 3.92 | 24 |
| 10 | 安藤 和馬 | OrientalBioシルバースター | 2 | 191 | 30 | 18 | 60.00 | 1 | 0 | 0.00 | 82 |
| 11 | 谷口 雄仁 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 188 | 26 | 13 | 50.00 | 2 | 1 | 3.84 | 48 |
| 12 | Conor Regan | OrientalBioシルバースター | 1 | 160 | 27 | 18 | 66.66 | 2 | 2 | 7.40 | 22 |
| 13 | 荒木 優也 | パナソニックインパルス | 2 | 153 | 36 | 19 | 52.77 | 0 | 1 | 2.77 | 19 |
| 14 | 政本 悠紀 | IBM BIG BLUE | 1 | 86 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 15 | 小川 創平 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 81 | 27 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
| 16 | 大和田 昌太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 77 | 23 | 10 | 43.47 | 0 | 2 | 8.69 | 15 |
| 17 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 1 | 45 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| 18 | 星野 秀太 | オービックシーガルズ | 1 | 21 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 25.00 | 16 |
| 19 | 水越 直 | オール三菱ライオンズ | 1 | 12 | 6 | 4 | 66.66 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 20 | 鎌田 陽大 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 11 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 3 | 50.00 | 7 |
| 21 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 22 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント