Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PUNT RETURN Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 宗馬 | 1 | 9 | 19 | 235 | 12.36 | 4 | 65 | 1 |
| 2 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 6 | 8 | 148 | 18.50 | 1 | 48 | 1 |
| 3 | 長尾 涼平 | 1 | 4 | 8 | 110 | 13.75 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | 白井 圭 | 1 | 3 | 5 | 87 | 17.40 | 0 | 66 | 1 |
| 5 | 宜本 潤平 | 1 | 8 | 20 | 84 | 4.20 | 6 | 21 | 0 |
| 6 | 長島 佑輔 | 1 | 1 | 0 | 70 | - | 0 | 70 | 1 |
| 7 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 1 | 4 | 6 | 68 | 11.33 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | Tay Cunningham | 1 | 2 | 3 | 63 | 21.00 | 1 | 50 | 1 |
| 9 | Boogie Knight | 1 | 3 | 5 | 59 | 11.80 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | 渡邉 綾介 | 1 | 4 | 8 | 50 | 6.25 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | 勝倉 瞬歩 | 1 | 1 | 0 | 50 | - | 0 | 50 | 1 |
| 12 | 桑田 理介 | 1 | 3 | 5 | 45 | 9.00 | 0 | 24 | 0 |
| 13 | Johnson Ravon | 1 | 1 | 0 | 42 | - | 0 | 42 | 1 |
| 14 | 木村 和喜 | 1 | 3 | 4 | 41 | 10.25 | 1 | 27 | 0 |
| 15 | 大阪 弘毅 | 1 | 6 | 11 | 41 | 3.72 | 2 | 9 | 0 |
| 16 | Cole Coleman | 1 | 3 | 6 | 35 | 5.83 | 1 | 14 | 0 |
| 17 | 横山 智明 | 1 | 2 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | 坂本 壮梧 | 1 | 6 | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 13 | 0 |
| 19 | 金澤 檀 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | 小泉 誠実 | 1 | 2 | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 27 | 1 |
| 21 | グラント サマジー | 1 | 4 | 4 | 26 | 6.50 | 0 | 9 | 0 |
| 22 | 松本 秀哉 | 1 | 1 | 0 | 26 | - | 0 | 26 | 1 |
| 23 | 山嵜 大央 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5.50 | 0 | 12 | 0 |
| 24 | 吉澤 祥 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 25 | 畔柳 誠生 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 20 | 1 |
| 26 | 星野 凌太朗 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4.50 | 1 | 18 | 0 |
| 27 | 酒井 大輝 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | 内田 一康 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2.12 | 0 | 18 | 0 |
| 29 | 中谷 友哉 | 1 | 1 | 0 | 17 | - | 0 | 17 | 0 |
| 30 | 近藤 条 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | 廣長 晃太郎 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 8 | 0 |
| 32 | 近田 優貴 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | 東條 龍太郎 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 34 | 趙 翔来 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | HOBBS JUSTIN | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 鈴木 恵多 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 内田 大喜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 加藤 大明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 福田 丈志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 助川 左門 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Cota Chase | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 芹澤 励 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 齊川 尚之 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 中嶋 健人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 富田 幸生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | [TEAM] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 安達 絹心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dougladson Subtyl | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 東方 嘉永 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 茂木 雅人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 岩﨑 匠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 魚谷 海仁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 小林 龍斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 鈴木 隆貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 桑田 慶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Wentland Adrian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 柴田 洋平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 中村 寛大 | 1 | 3 | 3 | -1 | -0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 近江 克仁 | 1 | 3 | 3 | -2 | -0.66 | 1 | 7 | 0 |
| 62 | 近藤 天晴 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 阪下 航哉 | 1 | 4 | 6 | -3 | -0.50 | 0 | 2 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント