Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PUNT RETURN Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 涼平 | 1 | 3 | 7 | 107 | 15.28 | 0 | 41 | 0 |
| 2 | 白井 圭 | 1 | 3 | 5 | 87 | 17.40 | 0 | 66 | 1 |
| 3 | 宜本 潤平 | 1 | 5 | 16 | 72 | 4.50 | 5 | 21 | 0 |
| 4 | 山下 宗馬 | 1 | 5 | 7 | 70 | 10.00 | 1 | 42 | 0 |
| 5 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 4 | 5 | 64 | 12.80 | 1 | 48 | 1 |
| 6 | Tay Cunningham | 1 | 2 | 3 | 63 | 21.00 | 1 | 50 | 1 |
| 7 | 桑田 理介 | 1 | 3 | 5 | 45 | 9.00 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | Boogie Knight | 1 | 2 | 3 | 37 | 12.33 | 0 | 19 | 0 |
| 9 | Cole Coleman | 1 | 3 | 6 | 35 | 5.83 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | 横山 智明 | 1 | 2 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | 小泉 誠実 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | 渡邉 綾介 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 | 0 |
| 13 | 木村 和喜 | 1 | 1 | 2 | 27 | 13.50 | 1 | 27 | 0 |
| 14 | 吉澤 祥 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 15 | 畔柳 誠生 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 20 | 1 |
| 16 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 1 | 2 | 3 | 20 | 6.66 | 0 | 11 | 0 |
| 17 | 星野 凌太朗 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 18 | 0 |
| 18 | 酒井 大輝 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 内田 一康 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2.12 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | 中谷 友哉 | 1 | 1 | 0 | 17 | - | 0 | 17 | 0 |
| 21 | 山嵜 大央 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | グラント サマジー | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | 東條 龍太郎 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 趙 翔来 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | HOBBS JUSTIN | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 阪下 航哉 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 内田 大喜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 坂本 壮梧 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Cota Chase | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 大阪 弘毅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 魚谷 海仁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 東方 嘉永 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岩﨑 匠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 近田 優貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | [TEAM] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 小林 龍斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 安達 絹心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 桑田 慶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 齊川 尚之 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 助川 左門 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 鈴木 隆貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 中村 寛大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 廣長 晃太郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Wentland Adrian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 近江 克仁 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 7 | 0 |
| 47 | 近藤 天晴 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント