Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RECEIVE Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ REC AVG TD LNG
12026 Horn Reece IBM BIG BLUE 8 767 53 14.47 10 49
22026 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 9 750 59 12.71 8 52
32026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 9 707 46 15.36 6 86
42026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 7 681 44 15.47 5 79
52026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 9 607 49 12.38 9 73
62026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 9 543 33 16.45 7 61
72026 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 6 467 42 11.11 5 61
82026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 7 388 33 11.75 4 48
92026 佐久間 優毅 オービックシーガルズ 7 375 25 15.00 3 39
102026 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 8 328 29 11.31 1 45
112026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 9 327 28 11.67 5 37
122026 近江 克仁 IBM BIG BLUE 9 323 30 10.76 1 49
132026 バーカー ダニエル 富士通フロンティアーズ 7 316 19 16.63 6 65
142026 イーサン 十良 SEKISUIチャレンジャーズ 9 313 30 10.43 2 44
152026 當間 義昭 パナソニックインパルス 7 312 21 14.85 1 59
162026 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 9 309 35 8.82 3 44
172026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 8 243 20 12.15 2 25
182026 Caleb Phillips パナソニックインパルス 8 237 16 14.81 0 50
192026 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 8 234 18 13.00 0 47
202026 白井 圭 オール三菱ライオンズ 7 204 22 9.27 2 19
212026 大谷 空渡 SEKISUIチャレンジャーズ 6 204 16 12.75 2 39
222026 福田 丈志 オール三菱ライオンズ 7 203 19 10.68 1 29
232026 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 8 201 19 10.57 0 22
242026 林 裕嗣 東京ガスクリエイターズ 8 196 11 17.81 1 48
252026 齋藤 陸 OrientalBioシルバースター 3 189 11 17.18 1 43
262026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 6 184 15 12.26 1 34
272026 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 5 182 20 9.10 0 31
282026 山下 宗馬 パナソニックインパルス 8 181 13 13.92 0 26
292026 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 178 17 10.47 0 27
302026 神 優成 富士通フロンティアーズ 7 176 15 11.73 2 27
312026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 8 174 16 10.87 3 39
322026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 9 172 18 9.55 0 36
332026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 6 164 13 12.61 2 26
342026 Seikovits Bernhard IBM BIG BLUE 4 159 14 11.35 2 22
352026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 7 156 11 14.18 0 34
362026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 8 150 18 8.33 0 25
372026 多田 明憲 オール三菱ライオンズ 7 144 14 10.28 1 31
382026 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 5 133 10 13.30 1 38
392026 溝口 駿斗 オービックシーガルズ 2 131 8 16.37 4 38
402026 佐藤 優哉 OrientalBioシルバースター 6 128 14 9.14 0 29
412026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 7 127 11 11.54 1 29
422026 山中 隆哉 オービックシーガルズ 5 126 9 14.00 1 24
432026 阪下 航哉 SEKISUIチャレンジャーズ 4 121 9 13.44 0 31
442026 松岡 大聖 富士通フロンティアーズ 4 118 9 13.11 1 34
452026 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 7 117 15 7.80 1 21
462026 松井 理己 富士通フロンティアーズ 3 115 12 9.58 1 21
472026 内田 一康 OrientalBioシルバースター 6 112 9 12.44 1 42
482026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 6 110 24 4.58 2 14
492026 橋本 侑磨 エレコム神戸ファイニーズ 4 110 6 18.33 1 43
502026 内田 大喜 エレコム神戸ファイニーズ 3 99 8 12.37 2 26
512026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 8 91 15 6.06 1 27
522026 伊原 健太郎 OrientalBioシルバースター 4 91 10 9.10 0 21
532026 三木 達也 エレコム神戸ファイニーズ 3 90 4 22.50 0 66
542026 小野 航輝 東京ガスクリエイターズ 5 87 10 8.70 2 26
552026 鈴木 太賀 OrientalBioシルバースター 4 87 8 10.87 1 28
562026 大塩 良至 パナソニックインパルス 3 86 5 17.20 0 35
572026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 8 83 20 4.15 0 14
582026 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 7 83 11 7.54 0 15
592026 平松 的 IBM BIG BLUE 5 82 12 6.83 1 26
602026 宮澤 光士郎 ノジマ相模原ライズ 7 78 11 7.09 2 20
612026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 7 76 14 5.42 0 22
622026 伊藤 雅恭 ノジマ相模原ライズ 3 76 3 25.33 0 41
632026 近藤 条 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 74 4 18.50 1 46
642026 一原 元弥 オービックシーガルズ 4 73 6 12.16 0 31
652026 坂本 壮梧 エレコム神戸ファイニーズ 5 71 9 7.88 0 19
662026 梅津 一馬 東京ガスクリエイターズ 4 71 8 8.87 0 22
672026 伊佐 真輝 オール三菱ライオンズ 5 71 7 10.14 0 20
682026 今中 希 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 70 6 11.66 0 25
692026 井上 諒勇 IBM BIG BLUE 4 67 7 9.57 0 21
702026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 3 66 7 9.42 0 24
712026 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 4 66 5 13.20 0 28
722026 定成 吉輝 オービックシーガルズ 3 64 7 9.14 1 24
732026 田上 将太朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 63 4 15.75 1 26
742026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 3 62 10 6.20 2 25
752026 桑田 理介 パナソニックインパルス 3 62 6 10.33 0 15
762026 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 3 61 8 7.62 0 19
772026 滝沢 叡 東京ガスクリエイターズ 6 61 7 8.71 0 29
782026 西村 七斗 オービックシーガルズ 2 61 6 10.16 0 21
792026 ジョンソン ゼイン涼 オービックシーガルズ 2 61 5 12.20 0 22
802026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 8 59 10 5.90 0 23
812026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 4 57 9 6.33 1 18
822026 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 5 57 6 9.50 0 28
832026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 55 4 13.75 0 19
842026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 5 54 8 6.75 0 15
852026 長尾 涼平 オービックシーガルズ 3 53 6 8.83 1 18
862026 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 1 53 4 13.25 2 37
872026 鈴木 大雅 OrientalBioシルバースター 3 52 7 7.42 1 20
882026 長沼 晃平 パナソニックインパルス 2 52 3 17.33 1 38
892026 脇田 士憧 パナソニックインパルス 1 50 3 16.66 0 27
902026 大島 秀太 SEKISUIチャレンジャーズ 2 49 2 24.50 0 41
912026 山下 喜史 東京ガスクリエイターズ 3 48 6 8.00 0 18
922026 渡邊 輝 OrientalBioシルバースター 3 44 5 8.80 1 17
932026 亀山 暉 SEKISUIチャレンジャーズ 3 44 4 11.00 0 30
942026 小林 一輝 OrientalBioシルバースター 2 44 3 14.66 0 39
952026 バンデューゼン 隆治マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 43 4 10.75 0 25
962026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 3 42 5 8.40 0 13
972026 奥田 渉稚 エレコム神戸ファイニーズ 1 42 1 42.00 1 42
982026 川瀬 拓哉 エレコム神戸ファイニーズ 5 40 8 5.00 0 11
992026 野宮 大樹 オービックシーガルズ 4 40 5 8.00 0 14
1002026 平出 敬太郎 エレコム神戸ファイニーズ 4 40 4 10.00 0 22
1012026 岡田 堂生 エレコム神戸ファイニーズ 3 38 8 4.75 1 14
1022026 木下 統之 パナソニックインパルス 5 38 7 5.42 0 14
1032026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 5 34 9 3.77 0 11
1042026 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 2 33 2 16.50 0 19
1052026 髙木 陶 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 32 3 10.66 0 12
1062026 森 章光 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 31 5 6.20 0 12
1072026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 31 4 7.75 0 11
1082026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 3 30 5 6.00 0 9
1092026 桑田 理介 パナソニックインパル 1 28 2 14.00 0 17
1102026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 5 27 5 5.40 0 13
1112026 鈴木 崇与 パナソニックインパル 1 27 2 13.50 0 14
1122026 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 27 1 27.00 0 27
1132026 奥村 陽介 エレコム神戸ファイニーズ 4 26 5 5.20 0 8
1142026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 3 26 3 8.66 0 24
1152026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 4 24 7 3.42 0 6
1162026 加藤 大資 ノジマ相模原ライズ 2 24 4 6.00 0 11
1172026 町野 友哉 IBM BIG BLUE 2 24 2 12.00 0 15
1182026 當間 義昭 パナソニックインパル 1 22 2 11.00 0 11
1192026 黒坂 太一 エレコム神戸ファイニーズ 1 22 1 22.00 0 22
1202026 平原 大輔 エレコム神戸ファイニーズ 4 21 4 5.25 0 9
1212026 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 3 21 3 7.00 0 8
1222026 清水 那琉 ノジマ相模原ライズ 1 20 2 10.00 0 16
1232026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 5 19 5 3.80 0 6
1242026 安藤 柊太 SEKISUIチャレンジャーズ 2 19 3 6.33 0 10
1252026 西紋 弘次 パナソニックインパルス 3 18 3 6.00 0 9
1262026 秋元 ミンジェ IBM BIG BLUE 4 17 5 3.40 0 10
1272026 山田 拓海 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 17 3 5.66 0 10
1282026 山下 宗馬 パナソニックインパル 1 16 2 8.00 2 10
1292026 蓮見 孝政 OrientalBioシルバースター 1 16 1 16.00 0 16
1302026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 4 15 5 3.00 0 11
1312026 高津佐 隼世 富士通フロンティアーズ 2 15 2 7.50 0 9
1322026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 14 2 7.00 0 11
1332026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 1 14 2 7.00 0 11
1342026 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 1 14 1 14.00 0 14
1352026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 3 13 3 4.33 0 6
1362026 小西 憂 パナソニックインパルス 1 13 1 13.00 0 13
1372026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 12 1 12.00 0 12
1382026 竹田 朋生 OrientalBioシルバースター 1 12 1 12.00 0 12
1392026 小泉 誠実 パナソニックインパル 1 12 1 12.00 0 12
1402026 田島 広大 オール三菱ライオンズ 3 11 3 3.66 0 6
1412026 岡本 圭介 オービックシーガルズ 1 11 2 5.50 0 6
1422026 境 大輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 11 1 11.00 0 11
1432026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 11 1 11.00 0 11
1442026 立川 玄明 パナソニックインパル 1 11 1 11.00 0 11
1452026 糸川 創平 富士通フロンティアーズ 1 10 1 10.00 0 10
1462026 岩月 要 パナソニックインパルス 2 8 2 4.00 0 4
1472026 小林 岳史 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
1482026 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
1492026 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 1 7 2 3.50 0 4
1502026 白本 俊 東京ガスクリエイターズ 1 7 1 7.00 0 7
1512026 橋本 龍人 OrientalBioシルバースター 1 7 1 7.00 0 7
1522026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 5 1 5.00 0 5
1532026 徳武 卓真 オール三菱ライオンズ 1 5 1 5.00 0 5
1542026 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 1 5 1 5.00 0 5
1552026 糸川 幹人 富士通フロンティアーズ 2 4 2 2.00 0 4
1562026 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 4 1 4.00 1 4
1572026 大石 雄大 ノジマ相模原ライズ 1 4 1 4.00 0 4
1582026 竹本 駿汰郎 OrientalBioシルバースター 1 4 1 4.00 0 4
1592026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 2 3 2 1.50 0 3
1602026 山本 勇仁 OrientalBioシルバースター 2 3 2 1.50 0 3
1612026 Caleb Phillips パナソニックインパル 1 3 1 3.00 1 3
1622026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.00 0 0
1632026 仲田 大雅 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
1642026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 2 -2 2 -1.00 0 3
1652026 戸澤 雅大 IBM BIG BLUE 1 -3 1 -3.00 0 0
1662026 清水 誠 ノジマ相模原ライズ 1 -3 1 -3.00 0 0
1672026 Pierce Holley オービックシーガルズ 1 -4 1 -4.00 0 0
1682026 ウィリアムス デレク アキラ 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 -4 1 -4.00 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました