Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RECEIVE Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ REC AVG TD LNG
12026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 4 477 25 19.08 4 79
22026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 4 395 30 13.16 6 73
32026 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 4 361 24 15.04 5 52
42026 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 344 25 13.76 4 61
52026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 3 218 14 15.57 2 48
62026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 4 210 15 14.00 2 43
72026 Horn Reece IBM BIG BLUE 3 194 21 9.23 3 30
82026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 3 190 12 15.83 1 82
92026 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 4 175 13 13.46 1 45
102026 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 3 140 13 10.76 0 31
112026 佐久間 優毅 オービックシーガルズ 4 138 12 11.50 1 33
122026 山下 宗馬 パナソニックインパルス 4 126 8 15.75 0 25
132026 神 優成 富士通フロンティアーズ 4 117 10 11.70 1 27
142026 Caleb Phillips パナソニックインパルス 4 112 8 14.00 0 50
152026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 4 110 10 11.00 0 25
162026 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 4 109 18 6.05 1 15
172026 松岡 大聖 富士通フロンティアーズ 3 108 7 15.42 1 34
182026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 4 107 9 11.88 0 36
192026 當間 義昭 パナソニックインパルス 3 99 7 14.14 1 19
202026 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 94 7 13.42 1 38
212026 白井 圭 オール三菱ライオンズ 3 91 10 9.10 1 19
222026 伊原 健太郎 OrientalBioシルバースター 3 88 9 9.77 0 21
232026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 3 87 8 10.87 0 25
242026 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 86 6 14.33 0 47
252026 三木 達也 エレコム神戸ファイニーズ 2 85 3 28.33 0 66
262026 イーサン 十良 SEKISUIチャレンジャーズ 4 80 12 6.66 0 19
272026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 3 77 6 12.83 0 24
282026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 4 75 9 8.33 1 16
292026 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 3 75 7 10.71 0 18
302026 松井 理己 富士通フロンティアーズ 1 74 7 10.57 0 21
312026 大塩 良至 パナソニックインパルス 2 73 4 18.25 0 35
322026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 3 72 6 12.00 2 25
332026 近江 克仁 IBM BIG BLUE 3 72 4 18.00 0 49
342026 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 71 7 10.14 0 18
352026 バーカー ダニエル 富士通フロンティアーズ 3 70 8 8.75 1 29
362026 今中 希 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 70 6 11.66 0 25
372026 林 裕嗣 東京ガスクリエイターズ 3 70 3 23.33 1 48
382026 一原 元弥 オービックシーガルズ 3 67 5 13.40 0 31
392026 佐藤 優哉 OrientalBioシルバースター 3 66 8 8.25 0 13
402026 定成 吉輝 オービックシーガルズ 3 64 7 9.14 1 24
412026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 3 62 10 6.20 2 25
422026 桑田 理介 パナソニックインパルス 3 62 6 10.33 0 15
432026 西村 七斗 オービックシーガルズ 2 61 6 10.16 0 21
442026 多田 明憲 オール三菱ライオンズ 2 58 5 11.60 1 31
452026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 4 57 13 4.38 0 14
462026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 55 4 13.75 0 19
472026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 2 49 6 8.16 0 24
482026 滝沢 叡 東京ガスクリエイターズ 4 48 5 9.60 0 29
492026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 2 47 5 9.40 1 22
502026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 3 44 7 6.28 1 15
512026 亀山 暉 SEKISUIチャレンジャーズ 3 44 4 11.00 0 30
522026 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 3 41 3 13.66 0 28
532026 岡田 堂生 エレコム神戸ファイニーズ 3 38 8 4.75 1 14
542026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 4 35 4 8.75 0 23
552026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 2 35 3 11.66 0 17
562026 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 3 33 4 8.25 0 15
572026 坂本 壮梧 エレコム神戸ファイニーズ 1 32 3 10.66 0 19
582026 髙木 陶 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 32 3 10.66 0 12
592026 川瀬 拓哉 エレコム神戸ファイニーズ 4 31 7 4.42 0 11
602026 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 3 31 3 10.33 0 21
612026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 2 30 10 3.00 1 9
622026 伊佐 真輝 オール三菱ライオンズ 2 30 4 7.50 0 10
632026 山下 喜史 東京ガスクリエイターズ 1 29 2 14.50 0 18
642026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 3 28 6 4.66 0 6
652026 渡邊 輝 OrientalBioシルバースター 1 27 2 13.50 1 17
662026 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 27 1 27.00 0 27
672026 福田 丈志 オール三菱ライオンズ 2 26 3 8.66 0 11
682026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 3 25 3 8.33 0 22
692026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 4 24 7 3.42 0 6
702026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 24 2 12.00 0 13
712026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 24 1 24.00 0 24
722026 宮澤 光士郎 ノジマ相模原ライズ 4 23 6 3.83 2 10
732026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 2 22 4 5.50 0 9
742026 平松 的 IBM BIG BLUE 2 20 5 4.00 0 10
752026 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 2 20 2 10.00 0 11
762026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 4 19 4 4.75 0 11
772026 野宮 大樹 オービックシーガルズ 2 16 2 8.00 0 11
782026 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 2 15 2 7.50 0 8
792026 井上 諒勇 IBM BIG BLUE 2 14 3 4.66 0 6
802026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 14 2 7.00 0 11
812026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 1 14 2 7.00 0 11
822026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 14 2 7.00 0 11
832026 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 14 1 14.00 0 14
842026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 3 12 3 4.00 0 13
852026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 12 2 6.00 0 6
862026 内田 一康 OrientalBioシルバースター 1 12 1 12.00 0 12
872026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 12 1 12.00 0 12
882026 竹田 朋生 OrientalBioシルバースター 1 12 1 12.00 0 12
892026 境 大輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 11 1 11.00 0 11
902026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 11 1 11.00 0 11
912026 伊藤 雅恭 ノジマ相模原ライズ 1 11 1 11.00 0 11
922026 秋元 ミンジェ IBM BIG BLUE 1 10 1 10.00 0 10
932026 町野 友哉 IBM BIG BLUE 1 9 1 9.00 0 9
942026 西紋 弘次 パナソニックインパルス 1 9 1 9.00 0 9
952026 木下 統之 パナソニックインパルス 2 8 3 2.66 0 6
962026 平出 敬太郎 エレコム神戸ファイニーズ 2 8 2 4.00 0 6
972026 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
982026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 2 7 2 3.50 0 6
992026 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 1 7 2 3.50 0 4
1002026 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 7 1 7.00 0 7
1012026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 1 7 1 7.00 0 7
1022026 ジョンソン ゼイン涼 オービックシーガルズ 1 6 2 3.00 0 6
1032026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 2 5 2 2.50 0 8
1042026 山中 隆哉 オービックシーガルズ 2 5 2 2.50 0 4
1052026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 5 1 5.00 0 5
1062026 バンデューゼン 隆治マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 5 1 5.00 0 5
1072026 鶴留 輝斗 エレコム神戸ファイニーズ 1 5 1 5.00 0 5
1082026 糸川 幹人 富士通フロンティアーズ 2 4 2 2.00 0 4
1092026 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 4 1 4.00 1 4
1102026 大石 雄大 ノジマ相模原ライズ 1 4 1 4.00 0 4
1112026 岩月 要 パナソニックインパルス 1 4 1 4.00 0 4
1122026 田島 広大 オール三菱ライオンズ 1 4 1 4.00 0 4
1132026 小野 航輝 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.00 0 2
1142026 大谷 空渡 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 1 2.00 0 2
1152026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.00 0 0
1162026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.00 0 0
1172026 仲田 大雅 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.00 0 0
1182026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 2 -2 2 -1.00 0 3
1192026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 1 -3 1 -3.00 0 0
1202026 Pierce Holley オービックシーガルズ 1 -4 1 -4.00 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました