Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RECEIVE Rankings

RankSeasonPlayerTeamG YD ▼ REC AVG TD LNG
12026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 3 328 19 17.26 3 79
22026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 3 309 21 14.71 5 73
32026 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 3 244 16 15.25 4 52
42026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 3 218 14 15.57 2 48
52026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 3 198 14 14.14 2 43
62026 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 174 13 13.38 0 35
72026 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 3 165 11 15.00 1 45
82026 Horn Reece IBM BIG BLUE 2 153 17 9.00 3 30
92026 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 2 140 7 20.00 1 82
102026 松岡 大聖 富士通フロンティアーズ 3 108 7 15.42 1 34
112026 佐久間 優毅 オービックシーガルズ 3 107 9 11.88 1 33
122026 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 2 104 9 11.55 0 31
132026 當間 義昭 パナソニックインパルス 3 99 7 14.14 1 19
142026 Caleb Phillips パナソニックインパルス 3 94 6 15.66 0 50
152026 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 92 6 15.33 1 38
162026 白井 圭 オール三菱ライオンズ 3 91 10 9.10 1 19
172026 山下 宗馬 パナソニックインパルス 3 89 6 14.83 0 25
182026 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 3 82 12 6.83 0 15
192026 神 優成 富士通フロンティアーズ 3 79 8 9.87 1 27
202026 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 2 75 7 10.71 0 25
212026 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 3 75 7 10.71 0 18
222026 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 3 73 7 10.42 0 36
232026 伊原 健太郎 OrientalBioシルバースター 2 73 7 10.42 0 21
242026 林 裕嗣 東京ガスクリエイターズ 3 70 3 23.33 1 48
252026 イーサン 十良 SEKISUIチャレンジャーズ 3 65 11 5.90 0 19
262026 一原 元弥 オービックシーガルズ 2 62 4 15.50 0 31
272026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 3 59 12 4.91 0 14
282026 多田 明憲 オール三菱ライオンズ 2 58 5 11.60 1 31
292026 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 3 56 7 8.00 0 16
302026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 55 4 13.75 0 19
312026 佐藤 優哉 OrientalBioシルバースター 2 54 6 9.00 0 13
322026 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 2 53 7 7.57 1 25
332026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 3 51 6 8.50 0 14
342026 今中 希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 50 5 10.00 0 25
352026 バーカー ダニエル 富士通フロンティアーズ 2 49 4 12.25 1 29
362026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 2 49 3 16.33 0 24
372026 香川 将成 富士通フロンティアーズ 3 44 7 6.28 1 15
382026 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 3 41 3 13.66 0 28
392026 定成 吉輝 オービックシーガルズ 2 40 6 6.66 1 13
402026 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 39 5 7.80 0 14
412026 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 39 5 7.80 0 10
422026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 1 39 4 9.75 1 22
432026 亀山 暉 SEKISUIチャレンジャーズ 2 39 3 13.00 0 30
442026 滝沢 叡 東京ガスクリエイターズ 3 37 4 9.25 0 29
452026 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 3 33 4 8.25 0 15
462026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 2 33 3 11.00 0 20
472026 坂本 壮梧 エレコム神戸ファイニーズ 1 32 3 10.66 0 19
482026 髙木 陶 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 32 3 10.66 0 12
492026 桑田 理介 パナソニックインパルス 2 32 3 10.66 0 12
502026 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 3 31 3 10.33 0 21
512026 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 2 30 10 3.00 1 9
522026 伊佐 真輝 オール三菱ライオンズ 2 30 4 7.50 0 10
532026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 3 30 3 10.00 0 23
542026 山下 喜史 東京ガスクリエイターズ 1 29 2 14.50 0 18
552026 川瀬 拓哉 エレコム神戸ファイニーズ 3 28 5 5.60 0 11
562026 渡邊 輝 OrientalBioシルバースター 1 27 2 13.50 1 17
572026 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 27 1 27.00 0 27
582026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 1 26 3 8.66 0 24
592026 福田 丈志 オール三菱ライオンズ 2 26 3 8.66 0 11
602026 西村 七斗 オービックシーガルズ 1 24 2 12.00 0 21
612026 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 24 2 12.00 0 13
622026 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 24 1 24.00 0 24
632026 近江 克仁 IBM BIG BLUE 2 23 3 7.66 0 9
642026 遠藤 集 SEKISUIチャレンジャーズ 2 22 4 5.50 0 9
652026 大塩 良至 パナソニックインパルス 1 21 2 10.50 0 16
662026 平松 的 IBM BIG BLUE 2 20 5 4.00 0 10
672026 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 2 20 2 10.00 0 11
682026 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルス 3 18 6 3.00 0 5
692026 野宮 大樹 オービックシーガルズ 2 16 2 8.00 0 11
702026 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 3 15 3 5.00 0 11
712026 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 2 15 3 5.00 0 6
722026 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 2 15 2 7.50 0 8
732026 立川 玄明 パナソニックインパルス 2 14 2 7.00 0 11
742026 星野 真隆 ノジマ相模原ライズ 1 14 2 7.00 0 11
752026 濵田 真悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 14 2 7.00 0 11
762026 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 14 1 14.00 0 14
772026 岡田 堂生 エレコム神戸ファイニーズ 2 13 5 2.60 1 7
782026 三木 達也 エレコム神戸ファイニーズ 1 13 1 13.00 0 13
792026 中野 哲也 オール三菱ライオンズ 3 12 3 4.00 0 13
802026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 12 1 12.00 0 12
812026 竹田 朋生 OrientalBioシルバースター 1 12 1 12.00 0 12
822026 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 11 1 11.00 0 11
832026 井上 諒勇 IBM BIG BLUE 1 10 2 5.00 0 6
842026 町野 友哉 IBM BIG BLUE 1 9 1 9.00 0 9
852026 木下 統之 パナソニックインパルス 2 8 3 2.66 0 6
862026 平出 敬太郎 エレコム神戸ファイニーズ 2 8 2 4.00 0 6
872026 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 8 1 8.00 0 8
882026 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 1 7 2 3.50 0 4
892026 ジョンソン ゼイン涼 オービックシーガルズ 1 6 2 3.00 0 6
902026 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 1 6 1 6.00 0 6
912026 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 1 6 1 6.00 0 6
922026 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 2 5 2 2.50 0 8
932026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 5 1 5.00 0 5
942026 糸川 幹人 富士通フロンティアーズ 2 4 2 2.00 0 4
952026 田島 広大 オール三菱ライオンズ 1 4 1 4.00 0 4
962026 山中 隆哉 オービックシーガルズ 1 4 1 4.00 0 4
972026 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 2 1.50 0 2
982026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 1 2 1 2.00 0 2
992026 小野 航輝 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.00 0 2
1002026 宮澤 光士郎 ノジマ相模原ライズ 3 1 3 0.33 1 5
1012026 前島 仁 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 1 1.00 0 1
1022026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.00 0 0
1032026 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.00 0 0
1042026 田名部 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 1 -3 1 -3.00 0 0
1052026 Pierce Holley オービックシーガルズ 1 -4 1 -4.00 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました