Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

SACK Rankings

RankSeasonPlayerTeamG SACK ▼ SLY
12026 板敷 勁至 オービックシーガルズ 5 8 57
22026 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 3 5 44
32026 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 4 5 23
42026 Jaboree Williams パナソニックインパルス 3 4 35
52026 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 3 4 23
62026 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 3 33
72026 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 3 3 26
82026 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 2 3 20
92026 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 3 3 18
102026 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 3 3 13
112026 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 2 3 12
122026 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 2 2 25
132026 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 2 2 23
142026 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 2 2 18
152026 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 17
162026 Parkinson Max IBM BIG BLUE 2 2 15
172026 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 2 2 15
182026 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 15
192026 山本 大地 オービックシーガルズ 2 2 14
202026 Matt McClellan 東京ガスクリエイターズ 2 2 12
212026 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 11
222026 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 2 2 11
232026 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 2 2 10
242026 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 2 2 9
252026 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 2 2 7
262026 福田 次郎 IBM BIG BLUE 1 1 17
272026 青根 奨太 パナソニックインパルス 1 1 15
282026 太田 郁也 パナソニックインパルス 1 1 12
292026 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 1 1 12
302026 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 1 1 11
312026 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 1 1 11
322026 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 10
332026 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 10
342026 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 1 1 9
352026 山本 拓也 IBM BIG BLUE 1 1 9
362026 池田 泰一郎 富士通フロンティアーズ 1 1 9
372026 江原 康平 IBM BIG BLUE 1 1 9
382026 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 1 9
392026 清水 友哉 パナソニックインパルス 1 1 8
402026 小西 憂 パナソニックインパルス 1 1 8
412026 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 1 1 8
422026 山田 鈴星 オービックシーガルズ 1 1 8
432026 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 1 1 8
442026 有村 雄也 パナソニックインパルス 1 1 8
452026 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 1 1 8
462026 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 1 1 8
472026 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 1 7
482026 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 7
492026 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 7
502026 堤 祥悟 IBM BIG BLUE 1 1 7
512026 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 1 1 7
522026 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 1 1 6
532026 酒井 清将 IBM BIG BLUE 1 1 5
542026 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 1 1 5
552026 松本 康佑 IBM BIG BLUE 1 1 5
562026 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 1 1 5
572026 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 1 1 5
582026 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 1 5
592026 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 1 1 4
602026 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 4
612026 梶原 誠人 パナソニックインパルス 1 1 4
622026 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 1 1 4
632026 白木 航星 パナソニックインパル 1 1 4
642026 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 1 1 4
652026 太田 郁也 パナソニックインパル 1 1 4
662026 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 1 1 4
672026 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 1 1 4
682026 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 1 1 3
692026 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 1 1 3
702026 前田 涼太 パナソニックインパルス 1 1 2
712026 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 2
722026 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 1 2

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました