Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
SACK Rankings
| Rank | Season | Player | Team | G | SACK ▼ | SLY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 板敷 勁至 | オービックシーガルズ | 5 | 8 | 57 |
| 2 | 2026 | Miki Suguturaga | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 5 | 44 |
| 3 | 2026 | 吉田 郁 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 5 | 23 |
| 4 | 2026 | Jaboree Williams | パナソニックインパルス | 3 | 4 | 35 |
| 5 | 2026 | Taijh Tyri´K Alston | オール三菱ライオンズ | 3 | 4 | 23 |
| 6 | 2026 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 3 | 33 |
| 7 | 2026 | 島野 純三 | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 3 | 26 |
| 8 | 2026 | Colby Campbell | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 3 | 20 |
| 9 | 2026 | 佐久間 広樹 | ノジマ相模原ライズ | 3 | 3 | 18 |
| 10 | 2026 | 徳茂 宏樹 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 3 | 13 |
| 11 | 2026 | 丸山 碧澄 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 12 |
| 12 | 2026 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 25 |
| 13 | 2026 | 竹 舞哉 | オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 23 |
| 14 | 2026 | 海﨑 琢 | オール三菱ライオンズ | 2 | 2 | 18 |
| 15 | 2026 | 坪倉 拓未 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 17 |
| 16 | 2026 | Parkinson Max | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | 15 |
| 17 | 2026 | 馬塲 倫太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 15 |
| 18 | 2026 | Brayden Utley | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 15 |
| 19 | 2026 | 山本 大地 | オービックシーガルズ | 2 | 2 | 14 |
| 20 | 2026 | Matt McClellan | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 12 |
| 21 | 2026 | 森中 肇健 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 2 | 11 |
| 22 | 2026 | 宇田 正男 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 11 |
| 23 | 2026 | 小宮 洋平 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 10 |
| 24 | 2026 | 水谷 蓮 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 9 |
| 25 | 2026 | Redwine Philip | ノジマ相模原ライズ | 2 | 2 | 7 |
| 26 | 2026 | 福田 次郎 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 17 |
| 27 | 2026 | 青根 奨太 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 15 |
| 28 | 2026 | 太田 郁也 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 12 |
| 29 | 2026 | 梶川 雄貴 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 12 |
| 30 | 2026 | 永山 開一 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 11 |
| 31 | 2026 | 齊川 尚之 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 11 |
| 32 | 2026 | 山﨑 虎之介 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 10 |
| 33 | 2026 | 小原 清之朗 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 10 |
| 34 | 2026 | 小泉 駿平 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 9 |
| 35 | 2026 | 山本 拓也 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 9 |
| 36 | 2026 | 池田 泰一郎 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 9 |
| 37 | 2026 | 江原 康平 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 9 |
| 38 | 2026 | 小畑 知輝 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 9 |
| 39 | 2026 | 清水 友哉 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 8 |
| 40 | 2026 | 小西 憂 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 8 |
| 41 | 2026 | 杉山 泰雅 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 8 |
| 42 | 2026 | 山田 鈴星 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 8 |
| 43 | 2026 | 松本 秀哉 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 8 |
| 44 | 2026 | 有村 雄也 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 8 |
| 45 | 2026 | 東田 隆太郎 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 8 |
| 46 | 2026 | 山田 琳太郎 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 8 |
| 47 | 2026 | 清水 友哉 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 7 |
| 48 | 2026 | 浦野 雄大 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 7 |
| 49 | 2026 | 伊東 慧太 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 7 |
| 50 | 2026 | 堤 祥悟 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 7 |
| 51 | 2026 | 久下 裕一朗 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 7 |
| 52 | 2026 | 小村谷 泰誠 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 6 |
| 53 | 2026 | 酒井 清将 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 5 |
| 54 | 2026 | 宮川 泰介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 5 |
| 55 | 2026 | 松本 康佑 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 5 |
| 56 | 2026 | 泉 恭輔 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 5 |
| 57 | 2026 | Dougladson Subtyl | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 5 |
| 58 | 2026 | 阿部 裕介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 5 |
| 59 | 2026 | 川出 奨悟 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 4 |
| 60 | 2026 | 木保 慎太郎 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 4 |
| 61 | 2026 | 梶原 誠人 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 4 |
| 62 | 2026 | ビーティー ジュニア バイロン | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 4 |
| 63 | 2026 | 白木 航星 | パナソニックインパル | 1 | 1 | 4 |
| 64 | 2026 | 奥田 琉雅 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 4 |
| 65 | 2026 | 太田 郁也 | パナソニックインパル | 1 | 1 | 4 |
| 66 | 2026 | 守屋 圭 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 4 |
| 67 | 2026 | 奥野 勇太 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 4 |
| 68 | 2026 | 石塚 大輝 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 3 |
| 69 | 2026 | 栁澤 拓弥 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 3 |
| 70 | 2026 | 前田 涼太 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 2 |
| 71 | 2026 | 酒井 大輝 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 2 |
| 72 | 2026 | 加藤 聖貴 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 2 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント