Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
TACKLE Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | TCK | AST | CMB ▼ | TFL | TLY | CUT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby Campbell | 1 | 9 | 62 | 17 | 70.5 | 7 | 27 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Lufile Michael | 1 | 9 | 41 | 29 | 55.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Wentland Adrian | 1 | 8 | 43 | 15 | 50.5 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Tre’Vaughn Craig | 1 | 8 | 35 | 6 | 38.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 増山 颯兵 | 1 | 9 | 33 | 9 | 37.5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 喜貴 | 1 | 9 | 31 | 11 | 36.5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | 海﨑 琢 | 1 | 8 | 30 | 9 | 34.5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | 大野 翔 | 1 | 9 | 27 | 9 | 31.5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 富田 幸生 | 1 | 9 | 26 | 9 | 30.5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 坪倉 拓未 | 1 | 8 | 25 | 9 | 29.5 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jaboree Williams | 1 | 9 | 26 | 4 | 28.0 | 11 | 56 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 金澤 檀 | 1 | 9 | 26 | 4 | 28.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 赤倉 航希 | 1 | 8 | 22 | 12 | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 出木岡 修 | 1 | 9 | 25 | 4 | 27.0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 藤田 快人 | 1 | 9 | 24 | 3 | 25.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 松本 秀哉 | 1 | 9 | 19 | 13 | 25.5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 田中 祐大 | 1 | 9 | 22 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉田 郁 | 1 | 8 | 18 | 14 | 25.0 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 東田 隆太郎 | 1 | 9 | 21 | 7 | 24.5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Dougladson Subtyl | 1 | 9 | 19 | 11 | 24.5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 江原 康平 | 1 | 6 | 21 | 6 | 24.0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 寺林 翼 | 1 | 9 | 21 | 6 | 24.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Darrius James Nash | 1 | 8 | 21 | 6 | 24.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 中谷 友哉 | 1 | 8 | 20 | 8 | 24.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 三瓶 峻志 | 1 | 7 | 22 | 3 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 茂木 崇宏 | 1 | 7 | 21 | 5 | 23.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 加藤 聖貴 | 1 | 10 | 20 | 7 | 23.5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 下水流 裕太 | 1 | 8 | 17 | 12 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 岩本 卓也 | 1 | 7 | 21 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 松井 悠太 | 1 | 9 | 19 | 7 | 22.5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | レーン セカンド テレンス | 1 | 7 | 19 | 6 | 22.0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 羽田 直輝 | 1 | 7 | 18 | 8 | 22.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 栁澤 拓弥 | 1 | 6 | 18 | 8 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | ホーキンス マイケル | 1 | 7 | 17 | 10 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Taijh Tyri´K Alston | 1 | 5 | 21 | 1 | 21.5 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 10 | 20 | 3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 板敷 勁至 | 1 | 7 | 19 | 5 | 21.5 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 小野 敏郎 | 1 | 8 | 18 | 7 | 21.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 小西 憂 | 1 | 10 | 17 | 9 | 21.5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 村井 翔哉 | 1 | 8 | 20 | 2 | 21.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | Brayden Utley | 1 | 6 | 18 | 6 | 21.0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 青根 奨太 | 1 | 10 | 17 | 8 | 21.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 山村 翔馬 | 1 | 9 | 16 | 9 | 20.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | 清水 友哉 | 1 | 9 | 17 | 6 | 20.0 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 成瀬 圭汰 | 1 | 7 | 16 | 8 | 20.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 森上 衛 | 1 | 8 | 13 | 14 | 20.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 髙橋 悟 | 1 | 7 | 15 | 8 | 19.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | 馬塲 倫太郎 | 1 | 8 | 16 | 5 | 18.5 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 山本 力矢 | 1 | 6 | 14 | 9 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Damian Mcelwee | 1 | 7 | 13 | 11 | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Johnson Ravon | 1 | 7 | 16 | 4 | 18.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 52 | 西川 爽一朗 | 1 | 7 | 16 | 4 | 18.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | Redwine Philip | 1 | 8 | 15 | 6 | 18.0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Mehki Miller | 1 | 7 | 13 | 10 | 18.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | 武野 公太郎 | 1 | 6 | 16 | 3 | 17.5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 織田 裕樹 | 1 | 9 | 16 | 3 | 17.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | 小泉 駿平 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17.5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 畔柳 誠生 | 1 | 8 | 16 | 2 | 17.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 齊川 尚之 | 1 | 9 | 15 | 4 | 17.0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 安東 竜志 | 1 | 8 | 15 | 4 | 17.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 小倉 京眞 | 1 | 7 | 15 | 3 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 永井 励 | 1 | 7 | 13 | 7 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 趙 翔来 | 1 | 8 | 12 | 9 | 16.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 高口 宏起 | 1 | 9 | 12 | 9 | 16.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | 東方 嘉永 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 鈴木 丈也 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 竹 舞哉 | 1 | 7 | 14 | 4 | 16.0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 宮崎 陸 | 1 | 8 | 13 | 6 | 16.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | 久下 裕一朗 | 1 | 7 | 12 | 8 | 16.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 桑田 慶 | 1 | 8 | 15 | 1 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Matt McClellan | 1 | 5 | 14 | 3 | 15.5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 小椋 拓海 | 1 | 7 | 14 | 3 | 15.5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 徳茂 宏樹 | 1 | 8 | 13 | 5 | 15.5 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 74 | 奥瀬 友也 | 1 | 6 | 13 | 5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 友田 慶一 | 1 | 6 | 14 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 水谷 蓮 | 1 | 8 | 12 | 6 | 15.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 黒坂 太一 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 中谷 祥吾 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 波田 和也 | 1 | 9 | 13 | 3 | 14.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 岩﨑 匠 | 1 | 7 | 11 | 7 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 早川 歩夢 | 1 | 6 | 13 | 2 | 14.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | 泉 恭輔 | 1 | 7 | 11 | 6 | 14.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 小原 清之朗 | 1 | 5 | 11 | 6 | 14.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 伊東 慧太 | 1 | 8 | 12 | 3 | 13.5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 小林 龍斗 | 1 | 6 | 10 | 6 | 13.0 | 5 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | 山本 桜汰 | 1 | 7 | 10 | 6 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | 益本 有人 | 1 | 8 | 9 | 8 | 13.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 梶川 雄貴 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12.5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 玉川 遊帆 | 1 | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 山中 海生 | 1 | 6 | 11 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 中西 亮吾 | 1 | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 野村 佳佑 | 1 | 7 | 11 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 山元 耀 | 1 | 7 | 11 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 近田 優貴 | 1 | 7 | 10 | 5 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 有村 雄也 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 野口 大二郎 | 1 | 7 | 11 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 海﨑 悠 | 1 | 7 | 10 | 4 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 魚谷 海仁 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 都賀 創 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 清家 大志 | 1 | 6 | 9 | 6 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 木下 雅貴 | 1 | 7 | 11 | 1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 河村 龍 | 1 | 7 | 11 | 1 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Parkinson Max | 1 | 7 | 10 | 3 | 11.5 | 8 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 氏家 倫太郎 | 1 | 6 | 10 | 3 | 11.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | 林 奎佑 | 1 | 5 | 10 | 3 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 杉山 泰雅 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11.5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 107 | 宮本 侑知 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | 石戸 和真 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 宇田 正男 | 1 | 6 | 8 | 6 | 11.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 福田 次郎 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 松本 康佑 | 1 | 6 | 8 | 6 | 11.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 曽我部 裕貴 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Cole Coleman | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 114 | 酒井 大輝 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 牧田 隼 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 阿部 裕介 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | 坊農 賢吾 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 長島 佑輔 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 119 | 塚田 隼也 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Miki Suguturaga | 1 | 5 | 9 | 1 | 9.5 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | 酒井 清将 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9.5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 122 | ビーティー ブロンソン | 1 | 5 | 7 | 5 | 9.5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 永田 大河 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 山田 琳太郎 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9.0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | 太田 郁也 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9.0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | 丸山 碧澄 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9.0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 127 | 小松 泰登 | 1 | 7 | 7 | 4 | 9.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 128 | 繁治 亮依 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 小林 慶人 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 大島 智則 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Joshua Cox | 1 | 5 | 8 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 小林 賢也 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | 強力 幹央 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | 髙橋 広暉 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | 奥田 琉雅 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 窪田 弦太郎 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | トンプソン ジャマール | 1 | 5 | 7 | 2 | 8.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 小宮 洋平 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 島野 純三 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8.0 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 140 | 山本 昌弥 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 村松 慶充 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142 | 米田 亮太 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 143 | 藤本 将司 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 川出 奨悟 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 那須 興起 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 中村 寛大 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 前野 貴一 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | 阿部 剛希 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 近野 ラフィー順 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | 村岸 優伍 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | ビーティー ジュニア バイロン | 1 | 3 | 6 | 3 | 7.5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 木保 慎太郎 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 中川 葵一 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 水谷 天空 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 木野 康平 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 156 | 石塚 大輝 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 吉田 慧 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 池田 健人 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | 竹内 修平 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 玉川 雄基 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 福本 敏大 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 162 | 小平 泰雅 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | 平沢 太一 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | 山田 紘己 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 辻 陽輝 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | 土井 康平 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 小倉 豪 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 今村 優斗 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 近藤 天晴 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 上野 仁之介 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 政ヶ谷 太威 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | 中山 裕貴 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 小村谷 泰誠 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 奥野 勇太 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 守屋 圭 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 今田 甚太郎 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | 茂木 雅人 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 鎌田 隼矢 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 梶原 誠人 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 宮川 泰介 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 181 | 成島 光輝 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 山本 大地 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5.0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 小田 隼士 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 184 | 中嶋 健人 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 小畑 知輝 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 山田 鈴星 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 山崎 奨悟 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 浦野 雄大 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 189 | 田和 直樹 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 石黒 哲 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 西田 健人 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 林 了平 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 奥田 泰輝 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 東條 龍太郎 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 布施 保晴 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 白木 航星 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 清家 拓也 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 安武 優 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 199 | 朝木 陽生 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 岸 晴登 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 森中 肇健 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 岸本 佑 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 薮田 英彦 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 北川 太陽 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 205 | 村瀬 大地 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 206 | 佐久間 徹 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | Ackermann OATIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ファッジ タイレル | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 阪田 幸祐 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 青木 勇輝 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 蓑崎 航大 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 前田 涼太 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 加賀爪 卓郎 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 藤谷 雄飛 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 215 | 般谷 星名 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 和泉 智也 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | 清野 諒 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 植田 昂志郎 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 林 春乃輔 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 春日 陸 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 中野 遼司 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 大島 永心 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 松田 一将 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 佐久間 広樹 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 225 | 永山 開一 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 山本 拓也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 長内 駿弥 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ビーティー ジュニア | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 小林 高雅 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 仲里 広章 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 伊藤 圭吾 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 山﨑 虎之介 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 加藤 大明 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 金子 怜央 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 松永 崇宏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 山口 楓真 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
