Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerSeasonsG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell1 4 24 9 28.5 2 10 0 2 2
2 Lufile Michael1 4 19 16 27.0 0 0 1 1 0
3 Wentland Adrian1 3 21 6 24.0 0 0 2 0 0
4 田中 喜貴1 4 15 4 17.0 2 5 2 2 0
5 Brayden Utley1 4 14 6 17.0 3 15 1 0 0
6 大野 翔1 4 14 5 16.5 3 8 0 0 0
7 Taijh Tyri´K Alston1 3 15 1 15.5 3 10 0 0 0
8 寺林 翼1 4 14 2 15.0 1 5 1 0 1
9 富田 幸生1 4 14 2 15.0 0 0 2 0 1
10 東田 隆太郎1 4 13 4 15.0 0 0 0 0 0
11 田中 祐大1 4 13 4 15.0 0 0 0 0 0
12 坪倉 拓未1 3 13 3 14.5 2 7 1 0 0
13 下水流 裕太1 4 11 7 14.5 0 0 1 0 0
14 Jaboree Williams1 4 13 2 14.0 5 12 3 0 0
15 Tre’Vaughn Craig1 3 13 2 14.0 2 4 1 0 0
16 小野 敏郎1 3 12 4 14.0 0 0 3 0 0
17 成瀬 圭汰1 4 11 5 13.5 1 1 0 0 0
18 板敷 勁至1 4 12 2 13.0 5 27 1 0 0
19 西川 爽一朗1 4 12 2 13.0 0 0 1 0 0
20 加藤 聖貴1 4 11 3 12.5 2 3 1 0 0
21 森上 衛1 4 8 8 12.0 2 7 2 0 0
22 出木岡 修1 4 10 3 11.5 0 0 1 1 0
23 髙橋 悟1 4 9 5 11.5 2 3 0 0 0
24 金澤 檀1 4 10 1 10.5 1 4 0 0 0
25 久下 裕一朗1 3 8 5 10.5 1 7 0 1 0
26 藤田 快人1 3 10 0 10.0 0 0 0 0 0
27 羽田 直輝1 3 8 4 10.0 1 2 1 0 0
28 清家 大志1 4 8 4 10.0 0 0 0 0 0
29 齊川 尚之1 4 9 1 9.5 2 3 0 0 0
30 山中 海生1 3 9 1 9.5 0 0 1 0 0
31 増山 颯兵1 3 9 0 9.0 3 10 1 0 0
32 村井 翔哉1 4 9 0 9.0 0 0 2 1 0
33 岩本 卓也1 4 9 0 9.0 0 0 0 0 0
34 茂木 崇宏1 3 8 2 9.0 1 1 0 0 0
35 松井 悠太1 4 8 2 9.0 0 0 3 0 0
36 ワイズマン モーゼス海人1 4 8 2 9.0 0 0 0 0 0
37 Mehki Miller1 4 6 6 9.0 1 2 3 0 0
38 清水 友哉1 4 7 3 8.5 3 23 1 0 0
39 徳茂 宏樹1 4 7 3 8.5 3 9 1 0 1
40 有村 雄也1 3 7 3 8.5 3 4 0 0 0
41 海﨑 琢1 3 7 3 8.5 0 0 3 1 1
42 山村 翔馬1 4 6 5 8.5 0 0 2 0 1
43 松本 秀哉1 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
44 繁治 亮依1 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
45 吉田 郁1 3 5 7 8.5 2 13 1 0 0
46 赤倉 航希1 4 4 9 8.5 0 0 0 0 0
47 三瓶 峻志1 3 7 2 8.0 0 0 0 0 1
48 東方 嘉永1 4 7 2 8.0 0 0 4 0 0
49 小倉 京眞1 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
50 小林 龍斗1 3 6 4 8.0 2 15 0 0 1
51 Redwine Philip1 4 7 1 7.5 2 7 0 0 0
52 中西 亮吾1 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
53 宮本 侑知1 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
54 伊東 慧太1 4 6 3 7.5 4 10 0 0 0
55 ビーティー ジュニア バイロン1 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
56 酒井 清将1 3 6 3 7.5 1 5 2 1 0
57 高口 宏起1 4 6 3 7.5 0 0 2 0 0
58 山本 力矢1 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
59 岩﨑 匠1 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
60 窪田 弦太郎1 3 7 0 7.0 3 9 0 0 0
61 小椋 拓海1 4 7 0 7.0 1 5 3 0 0
62 泉 恭輔1 3 7 0 7.0 0 0 0 0 0
63 畔柳 誠生1 4 7 0 7.0 0 0 0 0 0
64 馬塲 倫太郎1 3 6 2 7.0 3 15 0 0 0
65 ホーキンス マイケル1 3 6 2 7.0 0 0 1 0 0
66 塚田 隼也1 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
67 坊農 賢吾1 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
68 栁澤 拓弥1 2 5 4 7.0 0 0 0 0 2
69 Cole Coleman1 4 5 3 6.5 1 3 3 0 0
70 Dougladson Subtyl1 3 5 3 6.5 1 3 0 0 0
71 青根 奨太1 4 5 3 6.5 1 1 0 1 0
72 玉川 雄基1 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
73 小原 清之朗1 2 6 0 6.0 1 10 0 0 0
74 Darrius James Nash1 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
75 Joshua Cox1 3 6 0 6.0 0 0 1 0 0
76 レーン セカンド テレンス1 2 5 2 6.0 2 8 0 0 1
77 安東 竜志1 3 5 2 6.0 1 9 0 0 0
78 宮崎 陸1 3 5 2 6.0 1 3 1 0 0
79 中谷 友哉1 2 5 2 6.0 0 0 1 0 0
80 奥瀬 友也1 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
81 小西 憂1 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
82 平沢 太一1 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
83 Miki Suguturaga1 3 5 1 5.5 3 19 0 0 0
84 益本 有人1 3 5 1 5.5 2 2 0 0 0
85 大島 智則1 3 5 1 5.5 1 4 0 0 0
86 近田 優貴1 3 5 1 5.5 1 3 0 0 0
87 小林 賢也1 4 5 1 5.5 1 2 0 0 0
88 波田 和也1 4 5 1 5.5 0 0 0 1 0
89 織田 裕樹1 4 5 1 5.5 0 0 1 0 0
90 鈴木 丈也1 2 5 1 5.5 0 0 1 0 0
91 梶川 雄貴1 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
92 奥田 琉雅1 3 3 5 5.5 1 4 1 0 0
93 山田 琳太郎1 3 5 0 5.0 2 12 1 0 0
94 池田 健人1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
95 友田 慶一1 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
96 杉山 泰雅1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
97 曽我部 裕貴1 3 4 2 5.0 0 0 0 0 0
98 趙 翔来1 3 3 4 5.0 1 3 0 0 1
99 都賀 創1 3 3 4 5.0 0 0 0 0 0
100 丸山 碧澄1 2 4 1 4.5 1 3 1 0 0
101 上野 仁之介1 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
102 林 奎佑1 3 4 1 4.5 1 1 0 0 1
103 石黒 哲1 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
104 近野 ラフィー順1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
105 石塚 大輝1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
106 野口 大二郎1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
107 石戸 和真1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
108 村松 慶充1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
109 林 了平1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
110 水谷 蓮1 4 3 3 4.5 1 4 0 0 0
111 小平 泰雅1 4 3 3 4.5 0 0 1 0 0
112 阿部 裕介1 3 3 3 4.5 0 0 1 0 0
113 Damian Mcelwee1 3 3 3 4.5 0 0 1 0 0
114 海﨑 悠1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
115 山元 耀1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
116 竹 舞哉1 3 4 0 4.0 2 21 0 0 1
117 清家 拓也1 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
118 長島 佑輔1 3 4 0 4.0 1 3 1 0 0
119 那須 興起1 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
120 近藤 天晴1 4 4 0 4.0 0 0 0 0 0
121 島野 純三1 4 3 2 4.0 1 7 2 0 0
122 強力 幹央1 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
123 Johnson Ravon1 2 3 2 4.0 0 0 3 0 1
124 Ackermann OATIS1 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
125 野村 佳佑1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
126 小宮 洋平1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
127 Parkinson Max1 2 3 1 3.5 2 16 1 0 0
128 小泉 駿平1 2 3 1 3.5 2 5 1 0 0
129 村岸 優伍1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
130 宇田 正男1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
131 桑田 慶1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
132 永井 励1 2 2 3 3.5 1 1 0 0 0
133 魚谷 海仁1 2 2 3 3.5 0 0 1 0 0
134 小林 慶人1 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
135 松本 康佑1 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
136 山本 大地1 2 3 0 3.0 1 8 0 0 0
137 阿部 剛希1 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
138 ビーティー ジュニア1 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
139 武野 公太郎1 2 3 0 3.0 1 1 0 0 0
140 木下 雅貴1 3 3 0 3.0 0 0 0 1 0
141 田和 直樹1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
142 髙橋 広暉1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
143 酒井 大輝1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
144 河村 龍1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
145 川出 奨悟1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
146 蓑崎 航大1 3 2 2 3.0 1 1 0 0 0
147 政ヶ谷 太威1 1 2 2 3.0 0 0 1 0 0
148 竹内 修平1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
149 木保 慎太郎1 3 2 2 3.0 0 0 0 0 0
150 米田 亮太1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
151 金子 怜央1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
152 福田 次郎1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
153 山本 桜汰1 3 1 4 3.0 0 0 0 0 0
154 小畑 知輝1 2 2 1 2.5 1 9 0 0 0
155 小村谷 泰誠1 3 2 1 2.5 1 2 0 0 0
156 般谷 星名1 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
157 藤谷 雄飛1 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
158 福本 敏大1 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
159 丹羽 航大1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
160 布施 保晴1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
161 伊原 昂紀1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
162 奥田 泰輝1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
163 水谷 天空1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
164 木村 大地1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
165 ビーティー ブロンソン1 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
166 太田 郁也1 1 2 0 2.0 1 12 0 0 0
167 永山 開一1 2 2 0 2.0 1 11 0 0 0
168 山本 拓也1 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
169 牧田 隼1 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
170 前田 涼太1 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
171 髙橋 伶太1 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
172 氏家 倫太郎1 2 2 0 2.0 1 1 0 0 0
173 高橋 拓也1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
174 中嶋 健人1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
175 和泉 智也1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
176 清野 諒1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
177 奥野 勇太1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
178 光本 周平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
179 梶原 誠人1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
180 江原 康平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
181 松元 奏1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
182 三ケ尻 晃基1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
183 舟橋 彬人1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
184 柳井 竜太朗1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
185 衣笠 吉彦1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
186 仲里 広章1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
187 山田 鈴星1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
188 山口 楓真1 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
189 助川 左門1 2 1 2 2.0 0 0 1 0 0
190 青木 勇輝1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
191 小松 泰登1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
192 加藤 大明1 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
193 木山 貴裕1 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
194 山崎 奨悟1 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
195 渋谷 力1 2 1 1 1.5 1 1 0 0 0
196 木野 康平1 2 1 1 1.5 0 0 2 0 0
197 中野 遼司1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
198 林 春乃輔1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
199 宮川 泰介1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
200 二宮 政樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
201 髙田 竜馬1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
202 北川 太陽1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
203 守屋 圭1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
204 朝枝 諒1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
205 中川 葵一1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
206 阪田 幸祐1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
207 森中 肇健1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
208 三浦 和真1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
209 岸本 佑1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
210 中薗 敏樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
211 光吉 駿之介1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
212 須藤 晟也1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
213 樫本 翔1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
214 福岡 祐希1 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
215 長内 駿弥1 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
216 宮﨑 陽介1 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
217 山中 海聖1 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
218 武中 虎汰朗1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
219 浦野 雄大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
220 松下 蒼1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
221 荒竹 純大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
222 藤原 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
223 一原 元弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
224 前田 悠希1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
225 石川 悠介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
226 吉澤 祥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
227 Demarcus Levon Irons Jr1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
228 小倉 豪1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
229 山下 公平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
230 竹内 空1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
231 三宅 昂輝1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
232 小林 高雅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
233 岸 晴登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
234 岩月 要1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
235 奥田 渉稚1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
236 柳嶋 将歩1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
237 中村 寛大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
238 鞍谷 樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
239 糸川 創平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
240 松永 崇宏1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
241 横山 智明1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
242 流 正太朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
243 斎藤 穂高1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
244 ミッチェル ビクタージャモー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
245 山口 基樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
246 網田 朝陽1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
247 寸田 夏大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
248 鈴木 大登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
249 今村 優斗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
250 山田 紘己1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
251 中谷 祥吾1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
252 高橋 慎太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
253 吉岡 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
254 グラント サマジー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
255 毛利 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
256 中井 朱門1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
257 藤本 拓弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
258 岡 大河1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
259 Boogie Knight1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
260 土井 康平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
261 東條 龍太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
262 柴田 源太1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
263 遠藤 健史1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
264 阿部 拓朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
265 白井 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
266 早川 歩夢1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
267 永田 大河1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
268 アンダーソン 真グレン1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
269 並 毅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
270 鈴木 隆貴1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
271 前川 真司1 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
272 松倉 健雄1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
273 山﨑 虎之介1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
274 成島 光輝1 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
275 佐久間 広樹1 1 0 1 0.5 0 0 0 1 0
276 芹澤 励1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
277 塚本 直人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
278 藤澤 朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
279 佐藤 拳太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
280 Tay Cunningham1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
281 坂本 アントニーマウネディ1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
282 白木 航星1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
283 大島 秀太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
284 鶴薗 智博1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
285 山﨑 亮1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
286 森 翔平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
287 小原 嶺1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
288 田尾 雅稔1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
289 加藤 大資1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
290 大塩 良至1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
291 糸川 幹人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
292 大島 永心1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
293 松田 一将1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
294 井本 健一朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
295 玉川 遊帆1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました