Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerSeasonsG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell1 3 16 5 18.5 1 7 0 2 1
2 Lufile Michael1 3 11 12 17.0 0 0 1 1 0
3 Taijh Tyri´K Alston1 3 15 1 15.5 3 10 0 0 0
4 坪倉 拓未1 3 13 3 14.5 2 7 1 0 0
5 Tre’Vaughn Craig1 3 13 2 14.0 2 4 1 0 0
6 Wentland Adrian1 2 11 6 14.0 0 0 1 0 0
7 Brayden Utley1 3 11 5 13.5 2 14 1 0 0
8 Jaboree Williams1 3 12 2 13.0 4 10 2 0 0
9 田中 喜貴1 3 12 2 13.0 1 3 0 1 0
10 富田 幸生1 3 11 2 12.0 0 0 2 0 1
11 寺林 翼1 3 10 2 11.0 1 5 1 0 0
12 髙橋 悟1 3 9 4 11.0 2 3 0 0 0
13 西川 爽一朗1 3 10 1 10.5 0 0 0 0 0
14 大野 翔1 3 8 5 10.5 3 8 0 0 0
15 久下 裕一朗1 3 8 5 10.5 1 7 0 1 0
16 板敷 勁至1 3 9 2 10.0 3 17 1 0 0
17 小野 敏郎1 2 9 2 10.0 0 0 1 0 0
18 加藤 聖貴1 3 9 1 9.5 2 3 1 0 0
19 羽田 直輝1 2 8 3 9.5 1 2 0 0 0
20 東田 隆太郎1 3 8 3 9.5 0 0 0 0 0
21 金澤 檀1 3 8 1 8.5 1 4 0 0 0
22 海﨑 琢1 3 7 3 8.5 0 0 3 1 1
23 清家 大志1 3 7 3 8.5 0 0 0 0 0
24 下水流 裕太1 3 6 5 8.5 0 0 1 0 0
25 小倉 京眞1 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
26 ワイズマン モーゼス海人1 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
27 松井 悠太1 3 7 1 7.5 0 0 2 0 0
28 山中 海生1 2 7 1 7.5 0 0 1 0 0
29 宮本 侑知1 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
30 田中 祐大1 3 7 1 7.5 0 0 0 0 0
31 徳茂 宏樹1 3 6 3 7.5 3 9 1 0 1
32 岩﨑 匠1 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
33 森上 衛1 3 5 5 7.5 1 5 0 0 0
34 松本 秀哉1 2 5 5 7.5 0 0 0 0 0
35 赤倉 航希1 3 4 7 7.5 0 0 0 0 0
36 増山 颯兵1 2 7 0 7.0 2 5 1 0 0
37 齊川 尚之1 3 7 0 7.0 1 2 0 0 0
38 中西 亮吾1 2 7 0 7.0 0 0 0 0 0
39 出木岡 修1 3 6 2 7.0 0 0 1 0 0
40 坊農 賢吾1 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
41 吉田 郁1 2 4 6 7.0 1 7 1 0 0
42 Redwine Philip1 3 6 1 6.5 2 7 0 0 0
43 小椋 拓海1 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
44 Darrius James Nash1 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
45 Joshua Cox1 3 6 0 6.0 0 0 1 0 0
46 畔柳 誠生1 3 6 0 6.0 0 0 0 0 0
47 伊東 慧太1 3 5 2 6.0 4 10 0 0 0
48 清水 友哉1 3 5 2 6.0 3 23 0 0 0
49 Cole Coleman1 3 5 2 6.0 1 3 1 0 0
50 青根 奨太1 3 5 2 6.0 1 1 0 1 0
51 東方 嘉永1 3 5 2 6.0 0 0 3 0 0
52 奥瀬 友也1 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
53 玉川 雄基1 3 5 2 6.0 0 0 0 0 0
54 Mehki Miller1 3 4 4 6.0 1 2 2 0 0
55 繁治 亮依1 2 4 4 6.0 0 0 0 0 0
56 近田 優貴1 3 5 1 5.5 1 3 0 0 0
57 鈴木 丈也1 2 5 1 5.5 0 0 1 0 0
58 三瓶 峻志1 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
59 ホーキンス マイケル1 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
60 有村 雄也1 2 4 3 5.5 1 2 0 0 0
61 山村 翔馬1 3 4 3 5.5 0 0 1 0 1
62 成瀬 圭汰1 3 3 5 5.5 0 0 0 0 0
63 窪田 弦太郎1 2 5 0 5.0 2 7 0 0 0
64 大島 智則1 2 5 0 5.0 1 4 0 0 0
65 栁澤 拓弥1 1 5 0 5.0 0 0 0 0 2
66 村井 翔哉1 3 5 0 5.0 0 0 1 0 0
67 岩本 卓也1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
68 杉山 泰雅1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
69 藤田 快人1 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
70 小林 龍斗1 2 4 2 5.0 1 3 0 0 1
71 Dougladson Subtyl1 2 4 2 5.0 1 3 0 0 0
72 茂木 崇宏1 2 4 2 5.0 1 1 0 0 0
73 奥田 琉雅1 2 3 4 5.0 1 4 0 0 0
74 馬塲 倫太郎1 2 4 1 4.5 2 14 0 0 0
75 益本 有人1 2 4 1 4.5 2 2 0 0 0
76 安東 竜志1 2 4 1 4.5 1 9 0 0 0
77 酒井 清将1 2 4 1 4.5 1 5 1 0 0
78 丸山 碧澄1 2 4 1 4.5 1 3 1 0 0
79 小林 賢也1 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
80 織田 裕樹1 3 4 1 4.5 0 0 1 0 0
81 宮崎 陸1 2 4 1 4.5 0 0 1 0 0
82 梶川 雄貴1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
83 高口 宏起1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
84 林 了平1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
85 石戸 和真1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
86 野口 大二郎1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
87 海﨑 悠1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
88 山元 耀1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
89 Miki Suguturaga1 2 4 0 4.0 3 19 0 0 0
90 竹 舞哉1 3 4 0 4.0 2 21 0 0 1
91 友田 慶一1 1 4 0 4.0 0 0 0 0 0
92 那須 興起1 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
93 村松 慶充1 2 4 0 4.0 0 0 0 0 0
94 強力 幹央1 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
95 阿部 裕介1 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
96 Damian Mcelwee1 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
97 Ackermann OATIS1 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
98 塚田 隼也1 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
99 平沢 太一1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
100 小西 憂1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
101 都賀 創1 2 2 4 4.0 0 0 0 0 0
102 Parkinson Max1 2 3 1 3.5 2 16 1 0 0
103 石黒 哲1 2 3 1 3.5 1 1 0 0 0
104 林 奎佑1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 1
105 波田 和也1 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
106 野村 佳佑1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
107 村岸 優伍1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
108 桑田 慶1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
109 宇田 正男1 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
110 永井 励1 2 2 3 3.5 1 1 0 0 0
111 魚谷 海仁1 2 2 3 3.5 0 0 1 0 0
112 小原 清之朗1 1 3 0 3.0 1 10 0 0 0
113 阿部 剛希1 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
114 清家 拓也1 3 3 0 3.0 1 4 0 0 0
115 山田 琳太郎1 2 3 0 3.0 1 4 0 0 0
116 ビーティー ジュニア1 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
117 武野 公太郎1 2 3 0 3.0 1 1 0 0 0
118 長島 佑輔1 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
119 曽我部 裕貴1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
120 石塚 大輝1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
121 池田 健人1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
122 川出 奨悟1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
123 泉 恭輔1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
124 田和 直樹1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
125 近藤 天晴1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
126 河村 龍1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
127 島野 純三1 3 2 2 3.0 1 7 2 0 0
128 蓑崎 航大1 3 2 2 3.0 1 1 0 0 0
129 小平 泰雅1 3 2 2 3.0 0 0 0 0 0
130 竹内 修平1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
131 米田 亮太1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
132 金子 怜央1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
133 小林 慶人1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
134 趙 翔来1 2 1 4 3.0 0 0 0 0 0
135 小畑 知輝1 2 2 1 2.5 1 9 0 0 0
136 小泉 駿平1 1 2 1 2.5 1 3 1 0 0
137 上野 仁之介1 2 2 1 2.5 1 2 0 0 0
138 藤谷 雄飛1 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
139 福本 敏大1 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
140 伊原 昂紀1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
141 丹羽 航大1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
142 木村 大地1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
143 水谷 天空1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
144 奥田 泰輝1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
145 小宮 洋平1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
146 布施 保晴1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
147 水谷 蓮1 3 1 3 2.5 0 0 0 0 0
148 ビーティー ブロンソン1 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
149 山本 桜汰1 2 1 3 2.5 0 0 0 0 0
150 山本 拓也1 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
151 牧田 隼1 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
152 髙橋 伶太1 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
153 木下 雅貴1 2 2 0 2.0 0 0 0 1 0
154 光本 周平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
155 高橋 拓也1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
156 舟橋 彬人1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
157 髙橋 広暉1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
158 和泉 智也1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
159 奥野 勇太1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
160 酒井 大輝1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
161 清野 諒1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
162 三ケ尻 晃基1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
163 松元 奏1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
164 衣笠 吉彦1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
165 柳井 竜太朗1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
166 レーン セカンド テレンス1 1 1 2 2.0 1 6 0 0 1
167 山口 楓真1 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
168 福田 次郎1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
169 青木 勇輝1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
170 ビーティー ジュニア バイロン1 2 1 1 1.5 1 4 0 0 0
171 小村谷 泰誠1 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
172 加藤 大明1 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
173 山崎 奨悟1 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
174 Johnson Ravon1 1 1 1 1.5 0 0 2 0 1
175 木野 康平1 2 1 1 1.5 0 0 2 0 0
176 宮川 泰介1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
177 林 春乃輔1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
178 木保 慎太郎1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
179 小松 泰登1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
180 守屋 圭1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
181 中川 葵一1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
182 二宮 政樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
183 北川 太陽1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
184 阪田 幸祐1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
185 森中 肇健1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
186 須藤 晟也1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
187 福岡 祐希1 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
188 永山 開一1 1 1 0 1.0 1 11 0 0 0
189 長内 駿弥1 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
190 山中 海聖1 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
191 前田 涼太1 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
192 般谷 星名1 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
193 氏家 倫太郎1 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
194 浦野 雄大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
195 中谷 友哉1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
196 荒竹 純大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
197 網田 朝陽1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
198 一原 元弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
199 山下 公平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
200 Demarcus Levon Irons Jr1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
201 小林 高雅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
202 近野 ラフィー順1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
203 岸本 佑1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
204 吉澤 祥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
205 朝枝 諒1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
206 奥田 渉稚1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
207 横山 智明1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
208 山口 基樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
209 山田 紘己1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
210 斎藤 穂高1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
211 ミッチェル ビクタージャモー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
212 鈴木 大登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
213 松永 崇宏1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
214 並 毅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
215 毛利 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
216 髙田 竜馬1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
217 東條 龍太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
218 梶原 誠人1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
219 山本 大地1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
220 グラント サマジー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
221 流 正太朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
222 白井 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
223 高橋 慎太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
224 今村 優斗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
225 岸 晴登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
226 吉岡 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
227 Boogie Knight1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
228 遠藤 健史1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
229 阿部 拓朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
230 前田 悠希1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
231 中谷 祥吾1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
232 永田 大河1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
233 石川 悠介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
234 山田 鈴星1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
235 竹内 空1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
236 寸田 夏大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
237 鈴木 隆貴1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
238 土井 康平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
239 アンダーソン 真グレン1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
240 中井 朱門1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
241 前川 真司1 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
242 助川 左門1 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
243 松倉 健雄1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
244 成島 光輝1 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
245 松本 康佑1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
246 山本 力矢1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
247 佐久間 広樹1 1 0 1 0.5 0 0 0 1 0
248 芹澤 励1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
249 山﨑 虎之介1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
250 大島 秀太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
251 渋谷 力1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
252 中薗 敏樹1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
253 井本 健一朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
254 白木 航星1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
255 三浦 和真1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
256 玉川 遊帆1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
257 Tay Cunningham1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
258 大塩 良至1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
259 中野 遼司1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
260 山﨑 亮1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
261 大島 永心1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
262 光吉 駿之介1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
263 鶴薗 智博1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
264 小原 嶺1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
265 森 翔平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
266 塚本 直人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
267 佐藤 拳太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
268 木山 貴裕1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
269 松田 一将1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました