2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
TACKLE Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | TCK | AST | CMB ▼ | TFL | TLY | CUT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby Campbell | 1 | 3 | 16 | 5 | 18.5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Lufile Michael | 1 | 3 | 11 | 12 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Taijh Tyri´K Alston | 1 | 3 | 15 | 1 | 15.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 坪倉 拓未 | 1 | 3 | 13 | 3 | 14.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tre’Vaughn Craig | 1 | 3 | 13 | 2 | 14.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wentland Adrian | 1 | 2 | 11 | 6 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Brayden Utley | 1 | 3 | 11 | 5 | 13.5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jaboree Williams | 1 | 3 | 12 | 2 | 13.0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 田中 喜貴 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 富田 幸生 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 寺林 翼 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 髙橋 悟 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西川 爽一朗 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大野 翔 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10.5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 久下 裕一朗 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 板敷 勁至 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10.0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 小野 敏郎 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 聖貴 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 羽田 直輝 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 東田 隆太郎 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 金澤 檀 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 海﨑 琢 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 清家 大志 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 下水流 裕太 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 小倉 京眞 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 松井 悠太 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 山中 海生 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 宮本 侑知 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 田中 祐大 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 徳茂 宏樹 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7.5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 岩﨑 匠 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 森上 衛 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 松本 秀哉 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 赤倉 航希 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 増山 颯兵 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 齊川 尚之 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 中西 亮吾 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 出木岡 修 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 坊農 賢吾 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 吉田 郁 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Redwine Philip | 1 | 3 | 6 | 1 | 6.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 小椋 拓海 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Darrius James Nash | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Joshua Cox | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 畔柳 誠生 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 伊東 慧太 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 清水 友哉 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Cole Coleman | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 青根 奨太 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 東方 嘉永 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 奥瀬 友也 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 玉川 雄基 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mehki Miller | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 繁治 亮依 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 近田 優貴 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 鈴木 丈也 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 三瓶 峻志 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ホーキンス マイケル | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 有村 雄也 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 山村 翔馬 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 成瀬 圭汰 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 窪田 弦太郎 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 大島 智則 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 栁澤 拓弥 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | 村井 翔哉 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 岩本 卓也 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 杉山 泰雅 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 藤田 快人 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 小林 龍斗 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Dougladson Subtyl | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 茂木 崇宏 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 奥田 琉雅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 馬塲 倫太郎 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 益本 有人 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 安東 竜志 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 酒井 清将 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 丸山 碧澄 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 小林 賢也 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 織田 裕樹 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 宮崎 陸 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 梶川 雄貴 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 高口 宏起 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 林 了平 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 石戸 和真 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 野口 大二郎 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 海﨑 悠 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 山元 耀 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Miki Suguturaga | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 竹 舞哉 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 友田 慶一 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 那須 興起 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 村松 慶充 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 強力 幹央 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 阿部 裕介 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Damian Mcelwee | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Ackermann OATIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 塚田 隼也 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 平沢 太一 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 小西 憂 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 都賀 創 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Parkinson Max | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 石黒 哲 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 林 奎佑 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 波田 和也 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 野村 佳佑 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 村岸 優伍 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 桑田 慶 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 宇田 正男 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 永井 励 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 魚谷 海仁 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 小原 清之朗 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 阿部 剛希 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 清家 拓也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 山田 琳太郎 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ビーティー ジュニア | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 武野 公太郎 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 長島 佑輔 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 曽我部 裕貴 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 石塚 大輝 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 池田 健人 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 川出 奨悟 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 泉 恭輔 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 田和 直樹 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 近藤 天晴 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 河村 龍 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 島野 純三 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | 蓑崎 航大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 小平 泰雅 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 竹内 修平 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 米田 亮太 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 金子 怜央 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 小林 慶人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 趙 翔来 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 小畑 知輝 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 小泉 駿平 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | 上野 仁之介 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 藤谷 雄飛 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | 福本 敏大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | 伊原 昂紀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 丹羽 航大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 木村 大地 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 水谷 天空 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 奥田 泰輝 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 小宮 洋平 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 布施 保晴 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 水谷 蓮 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ビーティー ブロンソン | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 山本 桜汰 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 山本 拓也 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 牧田 隼 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 髙橋 伶太 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 木下 雅貴 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | 光本 周平 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 高橋 拓也 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 舟橋 彬人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 髙橋 広暉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 和泉 智也 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 奥野 勇太 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 酒井 大輝 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 清野 諒 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 三ケ尻 晃基 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 松元 奏 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 衣笠 吉彦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 柳井 竜太朗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | レーン セカンド テレンス | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 167 | 山口 楓真 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 福田 次郎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 青木 勇輝 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ビーティー ジュニア バイロン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 小村谷 泰誠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 加藤 大明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 山崎 奨悟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Johnson Ravon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 175 | 木野 康平 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 176 | 宮川 泰介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 林 春乃輔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 木保 慎太郎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 小松 泰登 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 守屋 圭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 中川 葵一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 二宮 政樹 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 北川 太陽 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 阪田 幸祐 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 森中 肇健 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 須藤 晟也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 福岡 祐希 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 永山 開一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 長内 駿弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 山中 海聖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 前田 涼太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 般谷 星名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 氏家 倫太郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 浦野 雄大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | 中谷 友哉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | 荒竹 純大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | 網田 朝陽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 一原 元弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 山下 公平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Demarcus Levon Irons Jr | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 小林 高雅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 近野 ラフィー順 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 岸本 佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 吉澤 祥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 朝枝 諒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 奥田 渉稚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 横山 智明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 山口 基樹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 山田 紘己 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 斎藤 穂高 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 鈴木 大登 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 松永 崇宏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 並 毅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 毛利 圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 髙田 竜馬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 東條 龍太郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 梶原 誠人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 山本 大地 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | グラント サマジー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 流 正太朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 白井 圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 高橋 慎太郎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 今村 優斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 岸 晴登 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 吉岡 快 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Boogie Knight | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 遠藤 健史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 阿部 拓朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 前田 悠希 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 中谷 祥吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 永田 大河 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 石川 悠介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 山田 鈴星 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 竹内 空 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
