Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerSeasonsG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell1 5 30 11 35.5 2 10 0 2 2
2 Wentland Adrian1 4 28 6 31.0 0 0 2 0 0
3 Lufile Michael1 4 19 16 27.0 0 0 1 1 0
4 大野 翔1 5 18 6 21.0 3 8 1 0 0
5 Taijh Tyri´K Alston1 4 20 1 20.5 6 26 0 0 0
6 Tre’Vaughn Craig1 4 19 2 20.0 2 4 1 0 0
7 田中 喜貴1 5 18 4 20.0 3 7 2 2 0
8 Brayden Utley1 5 16 6 19.0 4 19 1 0 0
9 Jaboree Williams1 5 17 3 18.5 6 20 3 0 0
10 田中 祐大1 5 16 5 18.5 0 0 0 0 0
11 東田 隆太郎1 5 15 4 17.0 0 0 0 0 0
12 成瀬 圭汰1 5 13 8 17.0 1 1 0 0 0
13 増山 颯兵1 4 15 2 16.0 3 10 1 0 0
14 寺林 翼1 5 15 2 16.0 1 5 1 0 1
15 坪倉 拓未1 4 14 3 15.5 2 7 1 0 0
16 富田 幸生1 4 14 2 15.0 0 0 2 0 1
17 板敷 勁至1 5 13 4 15.0 5 27 1 0 0
18 小野 敏郎1 4 13 4 15.0 0 0 3 0 0
19 Mehki Miller1 5 11 8 15.0 1 2 3 0 0
20 出木岡 修1 5 13 3 14.5 0 0 2 1 0
21 下水流 裕太1 4 11 7 14.5 0 0 1 0 0
22 茂木 崇宏1 4 13 2 14.0 2 2 0 0 0
23 髙橋 悟1 5 11 6 14.0 2 3 2 0 0
24 村井 翔哉1 5 13 1 13.5 0 0 2 1 0
25 加藤 聖貴1 5 11 5 13.5 2 3 2 0 0
26 西川 爽一朗1 4 12 2 13.0 0 0 1 0 0
27 海﨑 琢1 4 11 4 13.0 0 0 3 1 1
28 ホーキンス マイケル1 4 10 6 13.0 0 0 1 0 0
29 金澤 檀1 5 12 1 12.5 1 4 0 0 0
30 中西 亮吾1 4 11 2 12.0 0 0 1 0 0
31 森上 衛1 4 8 8 12.0 2 7 2 0 0
32 齊川 尚之1 5 11 1 11.5 3 4 0 0 0
33 高口 宏起1 5 10 3 11.5 0 0 2 0 0
34 久下 裕一朗1 4 9 5 11.5 2 8 0 1 0
35 藤田 快人1 4 11 0 11.0 0 0 0 0 0
36 徳茂 宏樹1 5 9 4 11.0 4 14 2 0 1
37 栁澤 拓弥1 3 9 4 11.0 0 0 0 0 2
38 ワイズマン モーゼス海人1 5 9 3 10.5 0 0 0 0 0
39 清家 大志1 5 8 5 10.5 0 0 0 0 0
40 Dougladson Subtyl1 4 7 7 10.5 1 3 0 0 0
41 小椋 拓海1 5 10 0 10.0 2 12 3 0 0
42 岩本 卓也1 5 10 0 10.0 0 0 0 0 0
43 松井 悠太1 5 9 2 10.0 1 5 3 0 0
44 小倉 京眞1 4 9 2 10.0 0 0 1 0 0
45 羽田 直輝1 3 8 4 10.0 1 2 1 0 0
46 奥瀬 友也1 3 8 4 10.0 0 0 0 0 0
47 有村 雄也1 4 7 6 10.0 3 4 0 0 0
48 梶川 雄貴1 5 9 1 9.5 2 16 0 0 0
49 Darrius James Nash1 4 9 1 9.5 1 5 1 0 0
50 波田 和也1 5 9 1 9.5 0 0 0 1 0
51 山中 海生1 3 9 1 9.5 0 0 1 0 0
52 Damian Mcelwee1 4 8 3 9.5 0 0 1 0 0
53 岩﨑 匠1 4 8 3 9.5 0 0 0 0 0
54 松本 秀哉1 4 7 5 9.5 1 8 0 0 0
55 三瓶 峻志1 4 8 2 9.0 0 0 0 0 1
56 東方 嘉永1 5 8 2 9.0 0 0 4 0 0
57 坊農 賢吾1 4 7 4 9.0 0 0 1 0 0
58 青根 奨太1 5 6 6 9.0 2 3 0 1 0
59 小原 清之朗1 3 8 1 8.5 1 10 0 0 0
60 鈴木 丈也1 3 8 1 8.5 0 0 2 0 0
61 伊東 慧太1 5 7 3 8.5 4 10 0 0 1
62 清水 友哉1 4 7 3 8.5 3 23 1 0 0
63 酒井 清将1 4 7 3 8.5 1 5 2 1 0
64 中谷 友哉1 3 7 3 8.5 0 0 1 0 0
65 山村 翔馬1 4 6 5 8.5 0 0 2 0 1
66 繁治 亮依1 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
67 吉田 郁1 3 5 7 8.5 2 13 1 0 0
68 赤倉 航希1 4 4 9 8.5 0 0 0 0 0
69 畔柳 誠生1 5 8 0 8.0 0 0 0 0 0
70 山田 琳太郎1 4 7 2 8.0 2 12 1 1 0
71 レーン セカンド テレンス1 3 7 2 8.0 2 8 1 0 1
72 曽我部 裕貴1 4 7 2 8.0 0 0 0 0 0
73 小林 龍斗1 3 6 4 8.0 2 15 0 0 1
74 Redwine Philip1 4 7 1 7.5 2 7 0 0 0
75 大島 智則1 4 7 1 7.5 2 6 0 0 0
76 宮本 侑知1 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
77 織田 裕樹1 5 7 1 7.5 0 0 1 0 0
78 ビーティー ジュニア バイロン1 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
79 益本 有人1 4 6 3 7.5 2 2 0 0 0
80 安東 竜志1 4 6 3 7.5 1 9 0 0 0
81 Cole Coleman1 5 6 3 7.5 1 3 3 0 0
82 小西 憂1 5 6 3 7.5 1 1 0 0 0
83 阿部 裕介1 4 6 3 7.5 0 0 2 0 0
84 山本 力矢1 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
85 趙 翔来1 4 5 5 7.5 1 3 0 0 1
86 永井 励1 3 5 5 7.5 1 1 0 0 0
87 窪田 弦太郎1 3 7 0 7.0 3 9 0 0 0
88 竹 舞哉1 4 7 0 7.0 2 21 0 0 1
89 泉 恭輔1 3 7 0 7.0 0 0 0 0 0
90 馬塲 倫太郎1 3 6 2 7.0 3 15 0 0 0
91 宇田 正男1 3 6 2 7.0 1 7 0 0 0
92 宮崎 陸1 4 6 2 7.0 1 3 1 0 0
93 野村 佳佑1 4 6 2 7.0 0 0 0 0 0
94 塚田 隼也1 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
95 小林 慶人1 4 3 8 7.0 0 0 0 0 0
96 近田 優貴1 4 6 1 6.5 1 3 0 0 0
97 林 奎佑1 4 6 1 6.5 1 1 0 0 1
98 玉川 遊帆1 2 6 1 6.5 1 1 0 0 0
99 近野 ラフィー順1 3 6 1 6.5 0 0 1 0 0
100 石戸 和真1 3 6 1 6.5 0 0 0 0 0
101 野口 大二郎1 4 6 1 6.5 0 0 0 0 0
102 玉川 雄基1 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
103 武野 公太郎1 3 6 0 6.0 2 2 0 0 0
104 木下 雅貴1 4 6 0 6.0 0 0 0 1 0
105 早川 歩夢1 2 6 0 6.0 0 0 2 0 0
106 Joshua Cox1 3 6 0 6.0 0 0 1 0 0
107 Johnson Ravon1 3 5 2 6.0 0 0 3 0 1
108 池田 健人1 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
109 平沢 太一1 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
110 Miki Suguturaga1 3 5 1 5.5 3 19 0 0 0
111 小泉 駿平1 3 5 1 5.5 2 5 1 0 0
112 小林 賢也1 4 5 1 5.5 1 2 0 0 0
113 村岸 優伍1 3 5 1 5.5 0 0 1 0 0
114 杉山 泰雅1 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
115 桑田 慶1 3 5 1 5.5 0 0 0 0 0
116 石塚 大輝1 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
117 丸山 碧澄1 3 4 3 5.5 1 3 2 0 0
118 奥田 琉雅1 3 3 5 5.5 1 4 1 0 0
119 長島 佑輔1 4 5 0 5.0 1 3 2 0 0
120 那須 興起1 4 5 0 5.0 0 0 0 0 0
121 髙橋 広暉1 4 5 0 5.0 0 0 0 0 0
122 河村 龍1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
123 友田 慶一1 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
124 福田 次郎1 3 4 2 5.0 0 0 0 0 0
125 都賀 創1 3 3 4 5.0 0 0 0 0 0
126 Parkinson Max1 3 4 1 4.5 2 16 1 0 0
127 上野 仁之介1 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
128 氏家 倫太郎1 3 4 1 4.5 1 1 1 0 0
129 石黒 哲1 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
130 守屋 圭1 2 4 1 4.5 1 1 0 0 0
131 林 了平1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
132 村松 慶充1 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
133 水谷 蓮1 4 3 3 4.5 1 4 0 0 0
134 魚谷 海仁1 3 3 3 4.5 1 2 1 0 0
135 ビーティー ブロンソン1 2 3 3 4.5 0 0 1 0 0
136 小平 泰雅1 4 3 3 4.5 0 0 1 0 0
137 山元 耀1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
138 海﨑 悠1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
139 山本 大地1 3 4 0 4.0 2 11 0 0 0
140 清家 拓也1 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
141 永田 大河1 2 4 0 4.0 1 1 0 0 0
142 酒井 大輝1 3 4 0 4.0 1 1 0 0 0
143 近藤 天晴1 4 4 0 4.0 0 0 0 0 0
144 島野 純三1 4 3 2 4.0 1 7 2 0 0
145 中川 葵一1 2 3 2 4.0 1 2 0 0 0
146 強力 幹央1 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
147 政ヶ谷 太威1 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
148 Ackermann OATIS1 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
149 小宮 洋平1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
150 竹内 修平1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
151 米田 亮太1 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
152 木保 慎太郎1 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
153 蓑崎 航大1 4 2 4 4.0 1 1 0 0 0
154 小松 泰登1 3 2 4 4.0 0 0 0 0 0
155 山本 桜汰1 4 2 4 4.0 0 0 0 0 0
156 太田 郁也1 2 3 1 3.5 2 13 0 0 0
157 黒坂 太一1 1 3 1 3.5 0 0 0 0 0
158 布施 保晴1 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
159 松本 康佑1 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
160 阿部 剛希1 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
161 奥野 勇太1 3 3 0 3.0 1 4 0 0 0
162 ビーティー ジュニア1 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
163 辻 陽輝1 1 3 0 3.0 0 0 1 0 0
164 仲里 広章1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
165 田和 直樹1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
166 中嶋 健人1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
167 川出 奨悟1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
168 金子 怜央1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
169 梶原 誠人1 3 2 2 3.0 0 0 0 0 0
170 小畑 知輝1 2 2 1 2.5 1 9 0 0 0
171 森中 肇健1 3 2 1 2.5 1 3 0 0 0
172 小村谷 泰誠1 3 2 1 2.5 1 2 0 0 0
173 般谷 星名1 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
174 宮川 泰介1 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
175 藤谷 雄飛1 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
176 福本 敏大1 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
177 木野 康平1 3 2 1 2.5 0 0 2 0 0
178 山田 鈴星1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
179 伊原 昂紀1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
180 山本 昌弥1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
181 奥田 泰輝1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
182 丹羽 航大1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
183 水谷 天空1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
184 木村 大地1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
185 阪田 幸祐1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
186 永山 開一1 2 2 0 2.0 1 11 0 0 0
187 山本 拓也1 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
188 牧田 隼1 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
189 髙橋 伶太1 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
190 前田 涼太1 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
191 小田 隼士1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 1
192 中谷 祥吾1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
193 和泉 智也1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
194 三ケ尻 晃基1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
195 衣笠 吉彦1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
196 前田 悠希1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
197 清野 諒1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
198 柴田 源太1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
199 光本 周平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
200 舟橋 彬人1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
201 高橋 拓也1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
202 江原 康平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
203 松元 奏1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
204 柳井 竜太朗1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
205 柴田 洋平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
206 山田 紘己1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
207 山﨑 虎之介1 3 1 2 2.0 1 10 0 0 0
208 山口 楓真1 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
209 助川 左門1 2 1 2 2.0 0 0 1 0 0
210 青木 勇輝1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
211 岸本 佑1 3 1 2 2.0 0 0 0 0 0
212 松田 一将1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
213 加藤 大明1 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
214 木山 貴裕1 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
215 渋谷 力1 2 1 1 1.5 1 1 0 0 0
216 山崎 奨悟1 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
217 佐久間 広樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 1 0
218 光吉 駿之介1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
219 樫本 翔1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
220 トンプソン ジャマール1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
221 林 春乃輔1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
222 三浦 和真1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
223 北川 太陽1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
224 中薗 敏樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
225 中野 遼司1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
226 猪股 賢祐1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
227 朝枝 諒1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
228 二宮 政樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
229 須藤 晟也1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
230 髙田 竜馬1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
231 福岡 祐希1 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
232 白木 航星1 2 0 3 1.5 0 0 0 0 0
233 長内 駿弥1 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
234 宮﨑 陽介1 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
235 山中 海聖1 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
236 安武 優1 1 1 0 1.0 0 0 0 1 0
237 松下 蒼1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
238 浦野 雄大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
239 荒竹 純大1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
240 武中 虎汰朗1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
241 岸 晴登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
242 吉澤 祥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
243 奥村 陽介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
244 寸田 夏大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
245 伊丹 翔栄1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
246 藤本 拓弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
247 山口 基樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
248 Demarcus Levon Irons Jr1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
249 遠藤 健史1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
250 中井 朱門1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
251 竹内 空1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
252 阿部 拓朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
253 高橋 慎太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
254 内山 尋貴1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
255 朝木 陽生1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
256 奥瀬 晴生1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
257 岡 大河1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
258 白井 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
259 糸川 創平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
260 奥田 渉稚1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
261 鈴木 隆貴1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
262 鞍谷 樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
263 岩月 要1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
264 斎藤 穂高1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
265 網田 朝陽1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
266 柳嶋 将歩1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
267 松永 崇宏1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
268 吉岡 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
269 石川 悠介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
270 藤原 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
271 横山 智明1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
272 前野 貴一1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
273 流 正太朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
274 徳武 卓真1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
275 グラント サマジー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
276 並 毅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
277 瀬戸 温人1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
278 一原 元弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
279 石田 蓮1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
280 内田 一康1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
281 Boogie Knight1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
282 土井 康平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
283 三宅 昂輝1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
284 小倉 豪1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
285 鈴木 大登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
286 伊藤 圭吾1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
287 毛利 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
288 岡本 圭介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
289 中村 寛大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
290 小林 高雅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
291 山下 公平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
292 佐久間 徹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
293 ミッチェル ビクタージャモー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
294 東條 龍太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
295 アンダーソン 真グレン1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
296 今村 優斗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
297 前川 真司1 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
298 松倉 健雄1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
299 成島 光輝1 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
300 芹澤 励1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
301 鶴薗 智博1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
302 山﨑 亮1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
303 田尾 雅稔1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
304 小石 直哉1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
305 森 翔平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
306 川口 昴輝1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
307 坂本 アントニーマウネディ1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
308 Tay Cunningham1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
309 小原 嶺1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
310 大島 秀太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
311 井本 健一朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
312 香川 将成1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
313 佐藤 拳太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
314 春日 陸1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
315 藤澤 朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
316 加藤 大資1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
317 大塩 良至1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
318 大島 永心1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
319 糸川 幹人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
320 茂木 雅人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
321 樋口 尚行1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
322 塚本 直人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました