Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerSeasonsG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell1 9 62 17 70.5 7 27 2 5 3
2 Lufile Michael1 9 41 29 55.5 0 0 2 2 1
3 Wentland Adrian1 8 43 15 50.5 5 31 4 0 0
4 Tre’Vaughn Craig1 8 35 6 38.0 3 5 2 0 0
5 増山 颯兵1 9 33 9 37.5 3 10 1 0 0
6 田中 喜貴1 9 31 11 36.5 7 11 5 2 0
7 海﨑 琢1 8 30 9 34.5 2 12 5 1 1
8 大野 翔1 9 27 9 31.5 4 12 2 0 0
9 富田 幸生1 9 26 9 30.5 2 9 3 1 1
10 坪倉 拓未1 8 25 9 29.5 4 23 1 0 0
11 Jaboree Williams1 9 26 4 28.0 11 56 4 0 0
12 金澤 檀1 9 26 4 28.0 1 4 0 0 0
13 赤倉 航希1 8 22 12 28.0 0 0 1 0 0
14 出木岡 修1 9 25 4 27.0 1 2 5 2 0
15 藤田 快人1 9 24 3 25.5 0 0 5 0 0
16 松本 秀哉1 9 19 13 25.5 2 10 1 0 0
17 田中 祐大1 9 22 6 25.0 0 0 0 0 0
18 吉田 郁1 8 18 14 25.0 7 30 2 0 0
19 東田 隆太郎1 9 21 7 24.5 4 13 1 3 0
20 Dougladson Subtyl1 9 19 11 24.5 3 13 1 1 0
21 江原 康平1 6 21 6 24.0 4 13 0 1 0
22 寺林 翼1 9 21 6 24.0 2 6 1 0 1
23 Darrius James Nash1 8 21 6 24.0 1 5 3 0 0
24 中谷 友哉1 8 20 8 24.0 0 0 3 0 0
25 三瓶 峻志1 7 22 3 23.5 1 1 1 0 2
26 茂木 崇宏1 7 21 5 23.5 3 3 0 0 0
27 加藤 聖貴1 10 20 7 23.5 5 10 3 1 0
28 下水流 裕太1 8 17 12 23.0 0 0 1 0 0
29 岩本 卓也1 7 21 3 22.5 0 0 0 0 0
30 松井 悠太1 9 19 7 22.5 2 6 3 0 0
31 レーン セカンド テレンス1 7 19 6 22.0 4 13 2 2 2
32 羽田 直輝1 7 18 8 22.0 1 2 1 0 0
33 栁澤 拓弥1 6 18 8 22.0 0 0 1 0 2
34 ホーキンス マイケル1 7 17 10 22.0 0 0 1 0 0
35 Taijh Tyri´K Alston1 5 21 1 21.5 7 33 0 0 0
36 ワイズマン モーゼス海人1 10 20 3 21.5 0 0 0 1 0
37 板敷 勁至1 7 19 5 21.5 7 58 1 0 0
38 小野 敏郎1 8 18 7 21.5 0 0 3 0 0
39 小西 憂1 10 17 9 21.5 4 11 1 0 0
40 村井 翔哉1 8 20 2 21.0 1 2 2 1 0
41 Brayden Utley1 6 18 6 21.0 4 19 1 0 0
42 青根 奨太1 10 17 8 21.0 3 5 0 1 0
43 山村 翔馬1 9 16 9 20.5 0 0 2 0 1
44 清水 友哉1 9 17 6 20.0 6 42 1 0 0
45 成瀬 圭汰1 7 16 8 20.0 2 3 1 0 1
46 森上 衛1 8 13 14 20.0 2 7 2 0 0
47 髙橋 悟1 7 15 8 19.0 2 3 3 0 0
48 馬塲 倫太郎1 8 16 5 18.5 7 27 0 0 0
49 山本 力矢1 6 14 9 18.5 0 0 0 0 0
50 Damian Mcelwee1 7 13 11 18.5 1 5 1 0 0
51 Johnson Ravon1 7 16 4 18.0 2 4 4 0 1
52 西川 爽一朗1 7 16 4 18.0 1 1 3 0 1
53 Redwine Philip1 8 15 6 18.0 5 22 0 1 0
54 Mehki Miller1 7 13 10 18.0 1 2 5 0 0
55 武野 公太郎1 6 16 3 17.5 3 6 1 0 0
56 織田 裕樹1 9 16 3 17.5 0 0 5 0 0
57 小泉 駿平1 7 15 5 17.5 5 18 1 1 0
58 畔柳 誠生1 8 16 2 17.0 2 5 1 0 0
59 齊川 尚之1 9 15 4 17.0 7 22 0 0 0
60 安東 竜志1 8 15 4 17.0 1 9 0 1 0
61 小倉 京眞1 7 15 3 16.5 0 0 1 0 0
62 永井 励1 7 13 7 16.5 1 1 0 0 1
63 趙 翔来1 8 12 9 16.5 2 5 1 0 1
64 高口 宏起1 9 12 9 16.5 0 0 3 0 0
65 東方 嘉永1 7 15 2 16.0 0 0 4 0 0
66 鈴木 丈也1 7 15 2 16.0 0 0 2 0 0
67 竹 舞哉1 7 14 4 16.0 3 22 0 0 1
68 宮崎 陸1 8 13 6 16.0 1 3 2 0 1
69 久下 裕一朗1 7 12 8 16.0 2 8 0 1 0
70 桑田 慶1 8 15 1 15.5 1 1 0 0 0
71 Matt McClellan1 5 14 3 15.5 3 13 3 0 0
72 小椋 拓海1 7 14 3 15.5 2 12 3 0 0
73 徳茂 宏樹1 8 13 5 15.5 4 14 2 0 1
74 奥瀬 友也1 6 13 5 15.5 0 0 0 1 0
75 友田 慶一1 6 14 2 15.0 0 0 2 0 0
76 水谷 蓮1 8 12 6 15.0 5 13 0 0 0
77 黒坂 太一1 4 14 1 14.5 0 0 1 0 0
78 中谷 祥吾1 5 13 3 14.5 2 6 1 0 0
79 波田 和也1 9 13 3 14.5 1 4 1 1 0
80 岩﨑 匠1 7 11 7 14.5 0 0 0 0 0
81 早川 歩夢1 6 13 2 14.0 0 0 5 0 0
82 泉 恭輔1 7 11 6 14.0 2 6 0 0 0
83 小原 清之朗1 5 11 6 14.0 1 10 0 0 0
84 伊東 慧太1 8 12 3 13.5 5 14 0 0 1
85 小林 龍斗1 6 10 6 13.0 5 36 1 0 1
86 山本 桜汰1 7 10 6 13.0 0 0 1 0 0
87 益本 有人1 8 9 8 13.0 3 3 1 0 0
88 梶川 雄貴1 6 12 1 12.5 2 16 0 0 0
89 玉川 遊帆1 5 11 3 12.5 1 1 0 0 0
90 山中 海生1 6 11 3 12.5 0 0 2 0 0
91 中西 亮吾1 5 11 3 12.5 0 0 2 0 0
92 野村 佳佑1 7 11 3 12.5 0 0 1 0 0
93 山元 耀1 7 11 3 12.5 0 0 0 0 0
94 近田 優貴1 7 10 5 12.5 1 3 1 0 0
95 有村 雄也1 6 9 7 12.5 4 12 0 0 0
96 野口 大二郎1 7 11 2 12.0 0 0 0 0 0
97 海﨑 悠1 7 10 4 12.0 1 1 0 0 0
98 魚谷 海仁1 7 9 6 12.0 3 4 1 0 0
99 都賀 創1 7 9 6 12.0 1 1 1 0 0
100 清家 大志1 6 9 6 12.0 0 0 0 0 0
101 木下 雅貴1 7 11 1 11.5 0 0 0 1 0
102 河村 龍1 7 11 1 11.5 0 0 1 0 0
103 Parkinson Max1 7 10 3 11.5 8 51 1 0 1
104 氏家 倫太郎1 6 10 3 11.5 2 4 1 0 0
105 林 奎佑1 5 10 3 11.5 1 1 0 0 1
106 杉山 泰雅1 7 9 5 11.5 1 8 2 1 0
107 宮本 侑知1 6 10 2 11.0 1 4 2 0 0
108 石戸 和真1 6 10 2 11.0 0 0 0 0 0
109 宇田 正男1 6 8 6 11.0 3 9 0 0 0
110 福田 次郎1 7 8 6 11.0 1 17 0 0 0
111 松本 康佑1 6 8 6 11.0 1 2 0 0 1
112 曽我部 裕貴1 7 8 6 11.0 0 0 0 0 0
113 Cole Coleman1 7 9 3 10.5 3 9 3 0 0
114 酒井 大輝1 6 9 3 10.5 3 4 0 0 0
115 牧田 隼1 6 9 3 10.5 1 3 0 0 0
116 阿部 裕介1 6 9 3 10.5 0 0 2 0 0
117 坊農 賢吾1 5 8 5 10.5 0 0 1 0 0
118 長島 佑輔1 7 9 2 10.0 1 3 2 0 0
119 塚田 隼也1 4 9 2 10.0 0 0 0 0 0
120 Miki Suguturaga1 5 9 1 9.5 4 28 0 1 0
121 酒井 清将1 5 8 3 9.5 1 5 2 1 0
122 ビーティー ブロンソン1 5 7 5 9.5 1 11 1 0 0
123 永田 大河1 5 9 0 9.0 1 1 0 0 0
124 山田 琳太郎1 5 8 2 9.0 2 15 1 1 0
125 太田 郁也1 5 8 2 9.0 2 13 1 0 1
126 丸山 碧澄1 5 7 4 9.0 2 15 3 1 0
127 小松 泰登1 7 7 4 9.0 0 0 4 0 0
128 繁治 亮依1 4 6 6 9.0 0 0 0 0 0
129 小林 慶人1 5 4 10 9.0 0 0 0 0 0
130 大島 智則1 5 8 1 8.5 2 6 0 0 0
131 Joshua Cox1 5 8 1 8.5 0 0 2 0 0
132 小林 賢也1 8 7 3 8.5 1 4 1 0 0
133 強力 幹央1 4 7 3 8.5 0 0 0 1 1
134 髙橋 広暉1 8 6 5 8.5 0 0 0 0 1
135 奥田 琉雅1 6 5 7 8.5 1 4 1 0 0
136 窪田 弦太郎1 4 8 0 8.0 3 9 0 0 0
137 トンプソン ジャマール1 5 7 2 8.0 3 6 0 0 0
138 小宮 洋平1 6 6 4 8.0 3 8 0 0 0
139 島野 純三1 8 6 4 8.0 2 25 4 0 0
140 山本 昌弥1 3 6 4 8.0 0 1 0 0 0
141 村松 慶充1 6 6 4 8.0 0 0 1 0 1
142 米田 亮太1 7 6 4 8.0 0 0 2 0 0
143 藤本 将司1 2 6 4 8.0 0 0 0 0 0
144 川出 奨悟1 7 6 4 8.0 0 0 0 0 0
145 那須 興起1 6 7 1 7.5 2 5 0 0 0
146 中村 寛大1 5 7 1 7.5 1 6 0 0 0
147 前野 貴一1 5 7 1 7.5 1 5 1 0 0
148 阿部 剛希1 5 7 1 7.5 1 5 0 0 0
149 近野 ラフィー順1 4 7 1 7.5 0 0 1 0 0
150 村岸 優伍1 4 7 1 7.5 0 0 1 0 0
151 ビーティー ジュニア バイロン1 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
152 木保 慎太郎1 7 6 3 7.5 2 9 0 0 0
153 中川 葵一1 5 6 3 7.5 2 3 0 0 0
154 水谷 天空1 5 6 3 7.5 0 2 0 0 0
155 木野 康平1 7 6 3 7.5 0 0 4 0 0
156 石塚 大輝1 5 6 3 7.5 0 0 0 0 0
157 吉田 慧1 4 4 7 7.5 1 3 0 0 0
158 池田 健人1 5 6 2 7.0 0 1 1 0 0
159 竹内 修平1 6 5 4 7.0 0 0 0 0 0
160 玉川 雄基1 5 5 4 7.0 0 0 0 0 0
161 福本 敏大1 3 6 1 6.5 0 0 2 0 0
162 小平 泰雅1 6 5 3 6.5 0 0 1 0 0
163 平沢 太一1 5 5 3 6.5 0 0 1 0 0
164 山田 紘己1 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
165 辻 陽輝1 3 6 0 6.0 0 0 1 0 0
166 土井 康平1 5 6 0 6.0 0 0 1 0 0
167 小倉 豪1 4 6 0 6.0 0 0 0 0 0
168 今村 優斗1 4 6 0 6.0 0 0 0 0 0
169 近藤 天晴1 5 6 0 6.0 0 0 0 0 0
170 上野 仁之介1 4 5 2 6.0 1 2 0 0 0
171 政ヶ谷 太威1 3 5 2 6.0 0 0 1 0 0
172 中山 裕貴1 3 5 2 6.0 0 0 0 0 0
173 小村谷 泰誠1 6 5 1 5.5 2 8 0 0 0
174 奥野 勇太1 5 5 1 5.5 1 4 0 0 0
175 守屋 圭1 3 5 1 5.5 1 1 0 0 0
176 今田 甚太郎1 3 5 1 5.5 0 0 1 0 0
177 茂木 雅人1 5 5 1 5.5 0 0 0 0 0
178 鎌田 隼矢1 1 5 1 5.5 0 0 0 0 0
179 梶原 誠人1 6 4 3 5.5 2 9 1 0 0
180 宮川 泰介1 5 4 3 5.5 2 3 0 0 1
181 成島 光輝1 4 4 3 5.5 0 0 0 0 0
182 山本 大地1 4 5 0 5.0 2 17 0 0 0
183 小田 隼士1 2 5 0 5.0 0 0 0 0 1
184 中嶋 健人1 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
185 小畑 知輝1 4 4 2 5.0 1 9 0 0 0
186 山田 鈴星1 4 4 2 5.0 1 8 0 0 0
187 山崎 奨悟1 4 3 4 5.0 1 1 0 0 0
188 浦野 雄大1 3 4 1 4.5 1 10 1 0 1
189 田和 直樹1 3 4 1 4.5 1 4 0 0 0
190 石黒 哲1 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
191 西田 健人1 2 4 1 4.5 1 1 0 0 0
192 林 了平1 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
193 奥田 泰輝1 4 4 1 4.5 0 0 0 0 0
194 東條 龍太郎1 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
195 布施 保晴1 4 3 3 4.5 0 0 0 0 0
196 白木 航星1 4 2 5 4.5 0 0 0 0 0
197 清家 拓也1 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
198 安武 優1 2 4 0 4.0 0 0 0 1 0
199 朝木 陽生1 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
200 岸 晴登1 2 4 0 4.0 0 0 0 0 0
201 森中 肇健1 4 3 2 4.0 3 14 0 0 0
202 岸本 佑1 4 3 2 4.0 1 7 0 0 0
203 薮田 英彦1 3 3 2 4.0 1 1 0 0 0
204 北川 太陽1 5 3 2 4.0 0 0 2 0 0
205 村瀬 大地1 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
206 佐久間 徹1 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
207 Ackermann OATIS1 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
208 ファッジ タイレル1 1 3 2 4.0 0 0 0 0 0
209 阪田 幸祐1 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
210 青木 勇輝1 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
211 蓑崎 航大1 4 2 4 4.0 1 1 0 0 0
212 前田 涼太1 3 3 1 3.5 2 3 0 0 0
213 加賀爪 卓郎1 4 3 1 3.5 1 3 0 0 0
214 藤谷 雄飛1 3 3 1 3.5 1 1 0 1 0
215 般谷 星名1 3 3 1 3.5 1 1 0 0 0
216 和泉 智也1 3 3 1 3.5 0 0 1 0 0
217 清野 諒1 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
218 植田 昂志郎1 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
219 林 春乃輔1 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
220 春日 陸1 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
221 中野 遼司1 4 3 1 3.5 0 0 0 0 0
222 大島 永心1 3 2 3 3.5 2 3 0 0 0
223 松田 一将1 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
224 佐久間 広樹1 4 1 5 3.5 2 10 0 1 0
225 永山 開一1 3 3 0 3.0 1 11 0 0 0
226 山本 拓也1 3 3 0 3.0 1 9 0 0 0
227 長内 駿弥1 3 3 0 3.0 1 5 0 0 0
228 ビーティー ジュニア1 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
229 小林 高雅1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
230 仲里 広章1 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
231 伊藤 圭吾1 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
232 山﨑 虎之介1 4 2 2 3.0 2 14 0 0 0
233 加藤 大明1 3 2 2 3.0 2 3 0 0 0
234 金子 怜央1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
235 松永 崇宏1 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
236 山口 楓真1 5 1 4 3.0 1 1 0 0 0
237 助川 左門1 4 1 4 3.0 0 0 1 0 0
238 岡本 晃季1 3 1 4 3.0 0 0 0 0 0
239 山本 晶1 1 2 1 2.5 1 3 0 0 0
240 小石 直哉1 2 2 1 2.5 1 2 0 0 0
241 柴田 洋平1 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
242 丹羽 航大1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
243 中薗 敏樹1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
244 木村 大地1 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
245 伊原 昂紀1 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
246 坂本 アントニーマウネディ1 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
247 福岡 祐希1 2 1 3 2.5 1 8 0 0 0
248 瀬戸 温人1 3 1 3 2.5 0 0 0 0 0
249 堤 祥悟1 2 2 0 2.0 1 7 0 0 0
250 髙橋 伶太1 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
251 武中 虎汰朗1 2 2 0 2.0 0 0 1 0 0
252 安田 健人1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
253 奥田 渉稚1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
254 毛利 圭1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
255 柳井 竜太朗1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
256 高橋 拓也1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
257 光本 周平1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
258 舟橋 彬人1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
259 松元 奏1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
260 三ケ尻 晃基1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
261 前田 悠希1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
262 グラント サマジー1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
263 藤田 朋大1 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
264 柴田 源太1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
265 鞍谷 樹1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
266 衣笠 吉彦1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
267 奥瀬 晴生1 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
268 渋谷 力1 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
269 香川 将成1 3 1 2 2.0 0 0 0 0 0
270 猪股 賢祐1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
271 樫本 翔1 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
272 井本 健一朗1 2 1 1 1.5 1 3 0 0 0
273 木山 貴裕1 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
274 荒竹 純大1 2 1 1 1.5 0 0 1 0 0
275 髙田 竜馬1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
276 鈴木 隆貴1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
277 二宮 政樹1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
278 須藤 晟也1 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
279 三浦 和真1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
280 光吉 駿之介1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
281 朝枝 諒1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
282 光永 悠馬1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
283 芹澤 励1 3 0 3 1.5 0 0 1 0 0
284 田尾 雅稔1 3 0 3 1.5 0 0 0 0 0
285 丸山 豊1 1 1 0 1.0 1 17 0 0 0
286 池田 泰一郎1 1 1 0 1.0 1 9 0 0 0
287 宮﨑 陽介1 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
288 山中 海聖1 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
289 松下 蒼1 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
290 内田 一康1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
291 吉澤 祥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
292 西本 卓真1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
293 木村 光太1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
294 遠藤 健史1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
295 岡本 圭介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
296 網田 朝陽1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
297 徳武 卓真1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
298 藤本 拓弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
299 三宅 昂輝1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
300 小野 海斗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
301 横山 智明1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
302 川口 昂希1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
303 田上 将太朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
304 松永 大誠1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
305 岩月 要1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
306 アンダーソン 真グレン1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
307 境 大輝1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
308 中村 季音1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
309 渡邊 輝1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
310 伊丹 翔栄1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
311 竹本 駿汰郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
312 橋本 音哉1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
313 ミッチェル ビクタージャモー1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
314 Horn Reece1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
315 柴田 陸音1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
316 糸川 創平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
317 正田 雅樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
318 流 正太朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
319 中井 朱門1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
320 内山 尋貴1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
321 秋元 ミンジェ1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
322 吉岡 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
323 芦川 真央1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
324 伊藤 雅恭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
325 石川 悠介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
326 岡 大河1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
327 納所 幸司1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
328 東 輝衣1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
329 樋口 斎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
330 若山 涼1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
331 大西 悠太1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
332 阿部 拓朗1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
333 石田 蓮1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
334 Demarcus Levon Irons Jr1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
335 小川 創平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
336 鈴木 大登1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
337 山下 公平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
338 白井 圭1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
339 柳嶋 将歩1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
340 Boogie Knight1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
341 高橋 慎太郎1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
342 竹内 空1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
343 川口 昴希1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
344 大阪 弘毅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
345 Garrett Safron1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
346 近江 克仁1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
347 渡部 壌1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
348 白本 俊1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
349 正徳 陽平1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
350 奥村 陽介1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
351 田名部 怜央1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
352 齋藤 陸1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
353 古谷 海人1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
354 バンデューゼン 隆治マイケル1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
355 斎藤 穂高1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
356 並 毅1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
357 寸田 夏大1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
358 山口 基樹1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
359 庭山 大空1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
360 藤原 快1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
361 一原 元弥1 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
362 前川 真司1 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
363 中尾 紘士1 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
364 渡辺 裕也1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
365 松倉 健雄1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
366 糸川 幹人1 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
367 田宮 響平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
368 樋口 尚行1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
369 星野 真隆1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
370 大島 秀太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
371 寺田 了1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
372 塚本 直人1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
373 山田 拓海1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
374 山本 勇仁1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
375 佐藤 拳太1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
376 森 翔平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
377 鶴薗 智博1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
378 川口 昴輝1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
379 大塩 良至1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
380 山﨑 亮1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
381 加倉井 翔1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
382 加藤 大資1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
383 Tay Cunningham1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
384 宜本 潤平1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
385 藤澤 朗1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
386 小原 嶺1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
387 森川 太郎1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
388 Cota Chase1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
389 髙橋 怜央1 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました