Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerTeamG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 3 16 5 18.5 1 7 0 2 1
2 Lufile Michael 東京ガスクリエイターズ 3 11 12 17.0 0 0 1 1 0
3 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 3 15 1 15.5 3 10 0 0 0
4 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 3 14.5 2 7 1 0 0
5 Tre’Vaughn Craig SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 2 14.0 2 4 1 0 0
6 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 2 11 6 14.0 0 0 1 0 0
7 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 3 11 5 13.5 2 14 1 0 0
8 田中 喜貴 ノジマ相模原ライズ 3 12 2 13.0 1 3 0 1 0
9 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 3 11 2 12.0 0 0 2 0 1
10 寺林 翼 ノジマ相模原ライズ 3 10 2 11.0 1 5 1 0 0
11 髙橋 悟 オービックシーガルズ 3 9 4 11.0 2 3 0 0 0
12 西川 爽一朗 東京ガスクリエイターズ 3 10 1 10.5 0 0 0 0 0
13 大野 翔 エレコム神戸ファイニーズ 3 8 5 10.5 3 8 0 0 0
14 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 3 8 5 10.5 1 7 0 1 0
15 板敷 勁至 オービックシーガルズ 3 9 2 10.0 3 17 1 0 0
16 小野 敏郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 9 2 10.0 0 0 1 0 0
17 羽田 直輝 OrientalBioシルバースター 2 8 3 9.5 1 2 0 0 0
18 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 3 8 3 9.5 0 0 0 0 0
19 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 3 8 1 8.5 1 4 0 0 0
20 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 3 7 3 8.5 0 0 3 1 1
21 下水流 裕太 東京ガスクリエイターズ 3 6 5 8.5 0 0 1 0 0
22 小倉 京眞 オール三菱ライオンズ 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
23 松井 悠太 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 2 0 0
24 山中 海生 SEKISUIチャレンジャーズ 2 7 1 7.5 0 0 1 0 0
25 宮本 侑知 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
26 田中 祐大 SEKISUIチャレンジャーズ 3 7 1 7.5 0 0 0 0 0
27 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 3 6 3 7.5 3 9 1 0 1
28 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
29 森上 衛 東京ガスクリエイターズ 3 5 5 7.5 1 5 0 0 0
30 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 2 5 5 7.5 0 0 0 0 0
31 赤倉 航希 東京ガスクリエイターズ 3 4 7 7.5 0 0 0 0 0
32 増山 颯兵 OrientalBioシルバースター 2 7 0 7.0 2 5 1 0 0
33 Jaboree Williams パナソニックインパルス 2 7 0 7.0 2 4 2 0 0
34 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 3 7 0 7.0 1 2 0 0 0
35 中西 亮吾 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 7 0 7.0 0 0 0 0 0
36 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 2 7.0 0 0 1 0 0
37 坊農 賢吾 オービックシーガルズ 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
38 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 2 4 6 7.0 1 7 1 0 0
39 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 3 6 1 6.5 2 7 0 0 0
40 清家 大志 パナソニックインパルス 2 6 1 6.5 0 0 0 0 0
41 小椋 拓海 オービックシーガルズ 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
42 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
43 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 0 6.0 0 0 0 0 0
44 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 2 6.0 4 10 0 0 0
45 Jaboree Williams パナソニックインパルスス 1 5 2 6.0 2 6 0 0 0
46 Cole Coleman オービックシーガルズ 3 5 2 6.0 1 3 1 0 0
47 東方 嘉永 オービックシーガルズ 3 5 2 6.0 0 0 3 0 0
48 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルス 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
49 奥瀬 友也 オール三菱ライオンズ 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
50 玉川 雄基 東京ガスクリエイターズ 3 5 2 6.0 0 0 0 0 0
51 Mehki Miller オービックシーガルズ 3 4 4 6.0 1 2 2 0 0
52 繁治 亮依 SEKISUIチャレンジャーズ 2 4 4 6.0 0 0 0 0 0
53 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 3 5 1 5.5 1 3 0 0 0
54 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 5 1 5.5 1 2 0 0 0
55 青根 奨太 パナソニックインパルス 2 5 1 5.5 1 1 0 1 0
56 鈴木 丈也 オール三菱ライオンズ 2 5 1 5.5 0 0 1 0 0
57 ホーキンス マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
58 三瓶 峻志 エレコム神戸ファイニーズ 2 5 1 5.5 0 0 0 0 0
59 山村 翔馬 東京ガスクリエイターズ 3 4 3 5.5 0 0 1 0 1
60 成瀬 圭汰 オービックシーガルズ 3 3 5 5.5 0 0 0 0 0
61 窪田 弦太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 5 0 5.0 2 7 0 0 0
62 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 2 5 0 5.0 1 4 0 0 0
63 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 1 5 0 5.0 0 0 0 0 2
64 村井 翔哉 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 0 5.0 0 0 1 0 0
65 岩本 卓也 ノジマ相模原ライズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
66 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
67 藤田 快人 IBM BIG BLUE 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
68 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 2 4 2 5.0 1 3 0 0 1
69 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 2 4 2 5.0 1 3 0 0 0
70 茂木 崇宏 IBM BIG BLUE 2 4 2 5.0 1 1 0 0 0
71 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 2 3 4 5.0 1 4 0 0 0
72 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 2 14 0 0 0
73 益本 有人 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 2 2 0 0 0
74 安東 竜志 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 1 9 0 0 0
75 酒井 清将 IBM BIG BLUE 2 4 1 4.5 1 5 1 0 0
76 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 2 4 1 4.5 1 3 1 0 0
77 小林 賢也 SEKISUIチャレンジャーズ 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
78 織田 裕樹 ノジマ相模原ライズ 3 4 1 4.5 0 0 1 0 0
79 宮崎 陸 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 1 4.5 0 0 1 0 0
80 野口 大二郎 オール三菱ライオンズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
81 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
82 林 了平 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
83 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
84 石戸 和真 OrientalBioシルバースター 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
85 海﨑 悠 富士通フロンティアーズ 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
86 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 2 4 0 4.0 3 19 0 0 0
87 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 2 21 0 0 1
88 加藤 聖貴 パナソニックインパルス 2 4 0 4.0 1 1 1 0 0
89 友田 慶一 SEKISUIチャレンジャーズ 1 4 0 4.0 0 0 0 0 0
90 村松 慶充 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 0 4.0 0 0 0 0 0
91 那須 興起 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
92 強力 幹央 オール三菱ライオンズ 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
93 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
94 Damian Mcelwee OrientalBioシルバースター 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
95 Ackermann OATIS 東京ガスクリエイターズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
96 山元 耀 パナソニックインパルス 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
97 平沢 太一 東京ガスクリエイターズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
98 塚田 隼也 オービックシーガルズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
99 都賀 創 東京ガスクリエイターズ 2 2 4 4.0 0 0 0 0 0
100 Parkinson Max IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 2 16 1 0 0
101 石黒 哲 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 1 1 0 0 0
102 林 奎佑 富士通フロンティアーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 1
103 野村 佳佑 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
104 村岸 優伍 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
105 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
106 波田 和也 富士通フロンティアーズ 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
107 桑田 慶 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
108 永井 励 オール三菱ライオンズ 2 2 3 3.5 1 1 0 0 0
109 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 2 15 0 0 0
110 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 3 0 3.0 1 10 0 0 0
111 阿部 剛希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
112 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 1 4 0 0 0
113 清家 拓也 オービックシーガルズ 3 3 0 3.0 1 4 0 0 0
114 ビーティー ジュニア 富士通フロンティアーズ 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
115 有村 雄也 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 1 2 0 0 0
116 武野 公太郎 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 0 3.0 1 1 0 0 0
117 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
118 Joshua Cox パナソニックインパルス 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
119 田和 直樹 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
120 Joshua Cox パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 0 0 0 0 0
121 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
122 曽我部 裕貴 OrientalBioシルバースター 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
123 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
124 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
125 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
126 池田 健人 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
127 清水 友哉 パナソニックインパルス 2 2 2 3.0 1 8 0 0 0
128 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 3 2 2 3.0 1 7 2 0 0
129 蓑崎 航大 オービックシーガルズ 3 2 2 3.0 1 1 0 0 0
130 竹内 修平 富士通フロンティアーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
131 小林 慶人 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
132 米田 亮太 IBM BIG BLUE 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
133 金子 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
134 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 2 1 4 3.0 0 0 0 0 0
135 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 1 2 1 2.5 1 3 1 0 0
136 上野 仁之介 東京ガスクリエイターズ 2 2 1 2.5 1 2 0 0 0
137 藤谷 雄飛 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
138 福本 敏大 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
139 丹羽 航大 富士通フロンティアーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
140 小平 泰雅 パナソニックインパルス 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
141 布施 保晴 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
142 小西 憂 パナソニックインパルスス 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
143 木村 大地 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
144 伊原 昂紀 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
145 水谷 天空 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
146 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
147 奥田 泰輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
148 ビーティー ブロンソン 富士通フロンティアーズ 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
149 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 3 1 3 2.5 0 0 0 0 0
150 山本 桜汰 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 1 3 2.5 0 0 0 0 0
151 有村 雄也 パナソニックインパルス 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
152 山本 拓也 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
153 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 1 9 0 0 0
154 牧田 隼 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
155 髙橋 伶太 富士通フロンティアーズ 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
156 木下 雅貴 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 0 0 0 1 0
157 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
158 和泉 智也 東京ガスクリエイターズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
159 清野 諒 オービックシーガルズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
160 髙橋 広暉 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
161 河村 龍 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
162 高橋 拓也 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
163 舟橋 彬人 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
164 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
165 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
166 三ケ尻 晃基 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
167 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
168 光本 周平 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
169 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
170 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
171 レーン セカンド テレンス 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 2 2.0 1 6 0 0 1
172 山口 楓真 東京ガスクリエイターズ 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
173 魚谷 海仁 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0
174 青木 勇輝 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
175 清家 大志 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
176 福田 次郎 IBM BIG BLUE 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
177 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 1 4 0 0 0
178 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
179 山崎 奨悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
180 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 1 1 1 1.5 0 0 2 0 1
181 木野 康平 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 2 0 0
182 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
183 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
184 小西 憂 パナソニックインパルス 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
185 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
186 林 春乃輔 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
187 小松 泰登 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
188 二宮 政樹 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
189 北川 太陽 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
190 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
191 須藤 晟也 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
192 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
193 中川 葵一 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
194 阪田 幸祐 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
195 福岡 祐希 IBM BIG BLUE 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
196 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 1 11 0 0 0
197 長内 駿弥 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
198 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
199 前田 涼太 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
200 山中 海聖 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
201 般谷 星名 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
202 氏家 倫太郎 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 1 1 0 0 0
203 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
204 荒竹 純大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
205 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
206 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
207 流 正太朗 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
208 今村 優斗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
209 山田 鈴星 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
210 中谷 祥吾 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
211 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
212 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
213 毛利 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
214 土井 康平 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
215 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
216 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
217 アンダーソン 真グレン オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
218 網田 朝陽 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
219 一原 元弥 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
220 近野 ラフィー順 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
221 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
222 髙田 竜馬 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
223 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
224 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
225 小林 高雅 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
226 山下 公平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
227 白井 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
228 吉岡 快 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
229 河村 龍 パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
230 松永 崇宏 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
231 朝枝 諒 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
232 中井 朱門 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
233 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
234 岸 晴登 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
235 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
236 竹内 空 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
237 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
238 山本 大地 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
239 前田 悠希 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
240 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
241 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
242 高橋 慎太郎 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
243 梶原 誠人 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
244 奥田 渉稚 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
245 斎藤 穂高 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
246 岸本 佑 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
247 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
248 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
249 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
250 山田 紘己 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
251 前川 真司 パナソニックインパルスス 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
252 松本 康佑 IBM BIG BLUE 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
253 成島 光輝 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
254 助川 左門 オービックシーガルズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
255 山本 力矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
256 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
257 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 1 0 1 0.5 0 0 0 1 0
258 芹澤 励 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
259 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
260 大塩 良至 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
261 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
262 大島 秀太 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
263 松田 一将 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
264 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
265 三浦 和真 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
266 塚本 直人 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
267 木山 貴裕 エレコム神戸ファイニーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
268 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
269 小平 泰雅 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
270 鶴薗 智博 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
271 佐藤 拳太 OrientalBioシルバースター 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
272 山元 耀 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
273 中野 遼司 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
274 井本 健一朗 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
275 玉川 遊帆 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
276 白木 航星 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
277 中薗 敏樹 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
278 森 翔平 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
279 青根 奨太 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
280 渋谷 力 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
281 小村谷 泰誠 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
282 山﨑 亮 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
283 大島 永心 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
284 小畑 知輝 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました