Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerTeamG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 4 24 9 28.5 2 10 0 2 2
2 Lufile Michael 東京ガスクリエイターズ 4 19 16 27.0 0 0 1 1 0
3 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 3 21 6 24.0 0 0 2 0 0
4 田中 喜貴 ノジマ相模原ライズ 4 15 4 17.0 2 5 2 2 0
5 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 4 14 6 17.0 3 15 1 0 0
6 大野 翔 エレコム神戸ファイニーズ 4 14 5 16.5 3 8 0 0 0
7 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 3 15 1 15.5 3 10 0 0 0
8 寺林 翼 ノジマ相模原ライズ 4 14 2 15.0 1 5 1 0 1
9 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 4 14 2 15.0 0 0 2 0 1
10 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 4 13 4 15.0 0 0 0 0 0
11 田中 祐大 SEKISUIチャレンジャーズ 4 13 4 15.0 0 0 0 0 0
12 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 3 14.5 2 7 1 0 0
13 下水流 裕太 東京ガスクリエイターズ 4 11 7 14.5 0 0 1 0 0
14 Tre’Vaughn Craig SEKISUIチャレンジャーズ 3 13 2 14.0 2 4 1 0 0
15 小野 敏郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 12 4 14.0 0 0 3 0 0
16 成瀬 圭汰 オービックシーガルズ 4 11 5 13.5 1 1 0 0 0
17 板敷 勁至 オービックシーガルズ 4 12 2 13.0 5 27 1 0 0
18 西川 爽一朗 東京ガスクリエイターズ 4 12 2 13.0 0 0 1 0 0
19 森上 衛 東京ガスクリエイターズ 4 8 8 12.0 2 7 2 0 0
20 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 4 10 3 11.5 0 0 1 1 0
21 髙橋 悟 オービックシーガルズ 4 9 5 11.5 2 3 0 0 0
22 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 4 10 1 10.5 1 4 0 0 0
23 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 3 8 5 10.5 1 7 0 1 0
24 藤田 快人 IBM BIG BLUE 3 10 0 10.0 0 0 0 0 0
25 羽田 直輝 OrientalBioシルバースター 3 8 4 10.0 1 2 1 0 0
26 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 4 9 1 9.5 2 3 0 0 0
27 山中 海生 SEKISUIチャレンジャーズ 3 9 1 9.5 0 0 1 0 0
28 増山 颯兵 OrientalBioシルバースター 3 9 0 9.0 3 10 1 0 0
29 村井 翔哉 エレコム神戸ファイニーズ 4 9 0 9.0 0 0 2 1 0
30 岩本 卓也 ノジマ相模原ライズ 4 9 0 9.0 0 0 0 0 0
31 茂木 崇宏 IBM BIG BLUE 3 8 2 9.0 1 1 0 0 0
32 松井 悠太 ノジマ相模原ライズ 4 8 2 9.0 0 0 3 0 0
33 Mehki Miller オービックシーガルズ 4 6 6 9.0 1 2 3 0 0
34 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 4 7 3 8.5 3 9 1 0 1
35 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 3 7 3 8.5 0 0 3 1 1
36 山村 翔馬 東京ガスクリエイターズ 4 6 5 8.5 0 0 2 0 1
37 繁治 亮依 SEKISUIチャレンジャーズ 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
38 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
39 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 3 5 7 8.5 2 13 1 0 0
40 赤倉 航希 東京ガスクリエイターズ 4 4 9 8.5 0 0 0 0 0
41 Jaboree Williams パナソニックインパルス 3 8 0 8.0 3 6 3 0 0
42 三瓶 峻志 エレコム神戸ファイニーズ 3 7 2 8.0 0 0 0 0 1
43 東方 嘉永 オービックシーガルズ 4 7 2 8.0 0 0 4 0 0
44 小倉 京眞 オール三菱ライオンズ 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
45 清家 大志 パナソニックインパルス 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
46 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 4 8.0 2 15 0 0 1
47 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 4 7 1 7.5 2 7 0 0 0
48 宮本 侑知 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
49 中西 亮吾 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
50 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 4 6 3 7.5 4 10 0 0 0
51 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
52 酒井 清将 IBM BIG BLUE 3 6 3 7.5 1 5 2 1 0
53 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 4 6 3 7.5 0 0 2 0 0
54 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
55 山本 力矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
56 窪田 弦太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 7 0 7.0 3 9 0 0 0
57 小椋 拓海 オービックシーガルズ 4 7 0 7.0 1 5 3 0 0
58 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 4 7 0 7.0 0 0 0 0 0
59 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 3 7 0 7.0 0 0 0 0 0
60 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 3 6 2 7.0 3 15 0 0 0
61 加藤 聖貴 パナソニックインパルス 3 6 2 7.0 1 1 1 0 0
62 ホーキンス マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 6 2 7.0 0 0 1 0 0
63 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルス 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
64 塚田 隼也 オービックシーガルズ 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
65 坊農 賢吾 オービックシーガルズ 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
66 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 2 5 4 7.0 0 0 0 0 2
67 Cole Coleman オービックシーガルズ 4 5 3 6.5 1 3 3 0 0
68 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 3 5 3 6.5 1 3 0 0 0
69 玉川 雄基 東京ガスクリエイターズ 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
70 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 6 0 6.0 1 10 0 0 0
71 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 3 6 0 6.0 1 5 1 0 0
72 レーン セカンド テレンス 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 5 2 6.0 2 8 0 0 1
73 Jaboree Williams パナソニックインパルスス 1 5 2 6.0 2 6 0 0 0
74 安東 竜志 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 5 2 6.0 1 9 0 0 0
75 宮崎 陸 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 5 2 6.0 1 3 1 0 0
76 青根 奨太 パナソニックインパルス 3 5 2 6.0 1 1 0 1 0
77 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 2 5 2 6.0 0 0 1 0 0
78 平沢 太一 東京ガスクリエイターズ 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
79 奥瀬 友也 オール三菱ライオンズ 2 5 2 6.0 0 0 0 0 0
80 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 3 5 1 5.5 3 19 0 0 0
81 益本 有人 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 5 1 5.5 2 2 0 0 0
82 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 3 5 1 5.5 1 4 0 0 0
83 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 3 5 1 5.5 1 3 0 0 0
84 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 5 1 5.5 1 2 0 0 0
85 小林 賢也 SEKISUIチャレンジャーズ 4 5 1 5.5 1 2 0 0 0
86 波田 和也 富士通フロンティアーズ 4 5 1 5.5 0 0 0 1 0
87 織田 裕樹 ノジマ相模原ライズ 4 5 1 5.5 0 0 1 0 0
88 鈴木 丈也 オール三菱ライオンズ 2 5 1 5.5 0 0 1 0 0
89 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
90 有村 雄也 パナソニックインパルス 2 4 3 5.5 2 2 0 0 0
91 清水 友哉 パナソニックインパルス 3 4 3 5.5 1 8 1 0 0
92 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 3 3 5 5.5 1 4 1 0 0
93 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 3 5 0 5.0 2 12 1 0 0
94 友田 慶一 SEKISUIチャレンジャーズ 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
95 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
96 池田 健人 オービックシーガルズ 3 5 0 5.0 0 0 0 0 0
97 曽我部 裕貴 OrientalBioシルバースター 3 4 2 5.0 0 0 0 0 0
98 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 3 3 4 5.0 1 3 0 0 1
99 都賀 創 東京ガスクリエイターズ 3 3 4 5.0 0 0 0 0 0
100 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 2 4 1 4.5 1 3 1 0 0
101 上野 仁之介 東京ガスクリエイターズ 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
102 林 奎佑 富士通フロンティアーズ 3 4 1 4.5 1 1 0 0 1
103 石黒 哲 IBM BIG BLUE 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
104 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
105 野口 大二郎 オール三菱ライオンズ 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
106 村松 慶充 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
107 近野 ラフィー順 OrientalBioシルバースター 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
108 林 了平 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
109 石戸 和真 OrientalBioシルバースター 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
110 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 4 3 3 4.5 1 4 0 0 0
111 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 3 3 3 4.5 0 0 1 0 0
112 Damian Mcelwee OrientalBioシルバースター 3 3 3 4.5 0 0 1 0 0
113 海﨑 悠 富士通フロンティアーズ 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
114 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 2 21 0 0 1
115 清家 拓也 オービックシーガルズ 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
116 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 3 4 0 4.0 1 3 1 0 0
117 那須 興起 オール三菱ライオンズ 3 4 0 4.0 0 0 0 0 0
118 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 4 4 0 4.0 0 0 0 0 0
119 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 2 4.0 1 7 2 0 0
120 強力 幹央 オール三菱ライオンズ 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
121 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 2 3 2 4.0 0 0 3 0 1
122 小平 泰雅 パナソニックインパルス 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
123 野村 佳佑 SEKISUIチャレンジャーズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
124 Ackermann OATIS 東京ガスクリエイターズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
125 山元 耀 パナソニックインパルス 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
126 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
127 Parkinson Max IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 2 16 1 0 0
128 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 2 3 1 3.5 2 5 1 0 0
129 村岸 優伍 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
130 小西 憂 パナソニックインパルス 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
131 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
132 桑田 慶 IBM BIG BLUE 2 3 1 3.5 0 0 0 0 0
133 永井 励 オール三菱ライオンズ 2 2 3 3.5 1 1 0 0 0
134 松本 康佑 IBM BIG BLUE 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
135 小林 慶人 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
136 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 2 15 0 0 0
137 山本 大地 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 1 8 0 0 0
138 阿部 剛希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
139 ビーティー ジュニア 富士通フロンティアーズ 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
140 有村 雄也 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 1 2 0 0 0
141 武野 公太郎 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 0 3.0 1 1 0 0 0
142 木下 雅貴 OrientalBioシルバースター 3 3 0 3.0 0 0 0 1 0
143 Joshua Cox パナソニックインパルス 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
144 田和 直樹 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
145 Joshua Cox パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 0 0 0 0 0
146 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
147 髙橋 広暉 OrientalBioシルバースター 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
148 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
149 蓑崎 航大 オービックシーガルズ 3 2 2 3.0 1 1 0 0 0
150 政ヶ谷 太威 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 2 3.0 0 0 1 0 0
151 竹内 修平 富士通フロンティアーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
152 米田 亮太 IBM BIG BLUE 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
153 金子 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
154 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 3 2 2 3.0 0 0 0 0 0
155 福田 次郎 IBM BIG BLUE 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
156 山本 桜汰 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 1 4 3.0 0 0 0 0 0
157 般谷 星名 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
158 藤谷 雄飛 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
159 福本 敏大 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
160 丹羽 航大 富士通フロンティアーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
161 布施 保晴 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
162 小西 憂 パナソニックインパルスス 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
163 木村 大地 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
164 伊原 昂紀 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
165 水谷 天空 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
166 奥田 泰輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
167 ビーティー ブロンソン 富士通フロンティアーズ 1 1 3 2.5 0 0 0 0 0
168 太田 郁也 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 1 12 0 0 0
169 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 1 11 0 0 0
170 山本 拓也 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
171 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 1 9 0 0 0
172 牧田 隼 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
173 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
174 前田 涼太 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
175 髙橋 伶太 富士通フロンティアーズ 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
176 氏家 倫太郎 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 1 1 0 0 0
177 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
178 山田 鈴星 オービックシーガルズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
179 中嶋 健人 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
180 和泉 智也 東京ガスクリエイターズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
181 清野 諒 オービックシーガルズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
182 河村 龍 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
183 高橋 拓也 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
184 舟橋 彬人 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
185 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
186 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
187 梶原 誠人 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
188 三ケ尻 晃基 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
189 江原 康平 IBM BIG BLUE 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
190 仲里 広章 オービックシーガルズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
191 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
192 光本 周平 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
193 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
194 山口 楓真 東京ガスクリエイターズ 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
195 魚谷 海仁 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0
196 助川 左門 オービックシーガルズ 2 1 2 2.0 0 0 1 0 0
197 小松 泰登 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
198 青木 勇輝 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
199 清家 大志 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
200 木山 貴裕 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
201 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
202 山崎 奨悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
203 渋谷 力 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 1 1 0 0 0
204 木野 康平 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 2 0 0
205 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
206 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
207 髙田 竜馬 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
208 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
209 三浦 和真 IBM BIG BLUE 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
210 朝枝 諒 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
211 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
212 林 春乃輔 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
213 二宮 政樹 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
214 中野 遼司 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
215 北川 太陽 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
216 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
217 樫本 翔 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
218 岸本 佑 OrientalBioシルバースター 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
219 中薗 敏樹 東京ガスクリエイターズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
220 須藤 晟也 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
221 中川 葵一 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
222 阪田 幸祐 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
223 福岡 祐希 IBM BIG BLUE 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
224 長内 駿弥 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
225 宮﨑 陽介 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
226 山中 海聖 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
227 荒竹 純大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
228 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
229 松下 蒼 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
230 武中 虎汰朗 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
231 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
232 糸川 創平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
233 流 正太朗 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
234 中谷 祥吾 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
235 今村 優斗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
236 藤原 快 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
237 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
238 毛利 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
239 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
240 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
241 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
242 土井 康平 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
243 アンダーソン 真グレン オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
244 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
245 網田 朝陽 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
246 一原 元弥 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
247 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
248 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
249 山下 公平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
250 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
251 中村 寛大 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
252 小林 高雅 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
253 白井 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
254 河村 龍 パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
255 吉岡 快 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
256 岡 大河 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
257 松永 崇宏 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
258 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
259 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
260 中井 朱門 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
261 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
262 岸 晴登 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
263 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
264 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
265 竹内 空 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
266 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
267 前田 悠希 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
268 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
269 高橋 慎太郎 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
270 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
271 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
272 斎藤 穂高 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
273 奥田 渉稚 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
274 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
275 早川 歩夢 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
276 柳嶋 将歩 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
277 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
278 岩月 要 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
279 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
280 山田 紘己 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
281 前川 真司 パナソニックインパルスス 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
282 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
283 成島 光輝 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
284 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
285 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 1 0 1 0.5 0 0 0 1 0
286 芹澤 励 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0
287 大塩 良至 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
288 加藤 大資 ノジマ相模原ライズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
289 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
290 田尾 雅稔 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
291 松田 一将 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
292 大島 秀太 SEKISUIチャレンジャーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
293 塚本 直人 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
294 小原 嶺 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
295 小平 泰雅 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
296 鶴薗 智博 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
297 糸川 幹人 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
298 佐藤 拳太 OrientalBioシルバースター 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
299 山元 耀 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
300 坂本 アントニーマウネディ 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
301 井本 健一朗 富士通フロンティアーズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
302 玉川 遊帆 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
303 白木 航星 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
304 森 翔平 東京ガスクリエイターズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
305 青根 奨太 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
306 小村谷 泰誠 パナソニックインパルスス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
307 山﨑 亮 オール三菱ライオンズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
308 大島 永心 IBM BIG BLUE 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
309 藤澤 朗 ノジマ相模原ライズ 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
310 小畑 知輝 パナソニックインパルス 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0
TCK = Solo TackleAST = Assist TackleCMB = Combined TacklesTFL = Tackle For LossTLY = Loss YardsCUT = Pass DefenseFF = Forced FumbleFR = Fumble Recovery
※ TCK = 1.0
※ AST = 0.5
※ CMB = TCK + AST

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました