Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

TACKLE Rankings

RankPlayerTeamG TCK AST CMB ▼ TFL TLY CUT FF FR
1 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 5 30 11 35.5 2 10 0 2 2
2 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 4 28 6 31.0 0 0 2 0 0
3 Lufile Michael 東京ガスクリエイターズ 4 19 16 27.0 0 0 1 1 0
4 大野 翔 エレコム神戸ファイニーズ 5 18 6 21.0 3 8 1 0 0
5 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 4 20 1 20.5 6 26 0 0 0
6 Tre’Vaughn Craig SEKISUIチャレンジャーズ 4 19 2 20.0 2 4 1 0 0
7 田中 喜貴 ノジマ相模原ライズ 5 18 4 20.0 3 7 2 2 0
8 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 5 16 6 19.0 4 19 1 0 0
9 田中 祐大 SEKISUIチャレンジャーズ 5 16 5 18.5 0 0 0 0 0
10 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 5 15 4 17.0 0 0 0 0 0
11 成瀬 圭汰 オービックシーガルズ 5 13 8 17.0 1 1 0 0 0
12 増山 颯兵 OrientalBioシルバースター 4 15 2 16.0 3 10 1 0 0
13 寺林 翼 ノジマ相模原ライズ 5 15 2 16.0 1 5 1 0 1
14 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 4 14 3 15.5 2 7 1 0 0
15 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 4 14 2 15.0 0 0 2 0 1
16 板敷 勁至 オービックシーガルズ 5 13 4 15.0 5 27 1 0 0
17 小野 敏郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 13 4 15.0 0 0 3 0 0
18 Mehki Miller オービックシーガルズ 5 11 8 15.0 1 2 3 0 0
19 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 5 13 3 14.5 0 0 2 1 0
20 下水流 裕太 東京ガスクリエイターズ 4 11 7 14.5 0 0 1 0 0
21 茂木 崇宏 IBM BIG BLUE 4 13 2 14.0 2 2 0 0 0
22 髙橋 悟 オービックシーガルズ 5 11 6 14.0 2 3 2 0 0
23 村井 翔哉 エレコム神戸ファイニーズ 5 13 1 13.5 0 0 2 1 0
24 西川 爽一朗 東京ガスクリエイターズ 4 12 2 13.0 0 0 1 0 0
25 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 4 11 4 13.0 0 0 3 1 1
26 ホーキンス マイケル 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 10 6 13.0 0 0 1 0 0
27 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 5 12 1 12.5 1 4 0 0 0
28 中西 亮吾 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 11 2 12.0 0 0 1 0 0
29 森上 衛 東京ガスクリエイターズ 4 8 8 12.0 2 7 2 0 0
30 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 5 11 1 11.5 3 4 0 0 0
31 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 5 10 3 11.5 0 0 2 0 0
32 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 4 9 5 11.5 2 8 0 1 0
33 藤田 快人 IBM BIG BLUE 4 11 0 11.0 0 0 0 0 0
34 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 5 9 4 11.0 4 14 2 0 1
35 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 3 9 4 11.0 0 0 0 0 2
36 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 4 7 7 10.5 1 3 0 0 0
37 小椋 拓海 オービックシーガルズ 5 10 0 10.0 2 12 3 0 0
38 岩本 卓也 ノジマ相模原ライズ 5 10 0 10.0 0 0 0 0 0
39 松井 悠太 ノジマ相模原ライズ 5 9 2 10.0 1 5 3 0 0
40 小倉 京眞 オール三菱ライオンズ 4 9 2 10.0 0 0 1 0 0
41 羽田 直輝 OrientalBioシルバースター 3 8 4 10.0 1 2 1 0 0
42 奥瀬 友也 オール三菱ライオンズ 3 8 4 10.0 0 0 0 0 0
43 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 5 9 1 9.5 2 16 0 0 0
44 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 4 9 1 9.5 1 5 1 0 0
45 波田 和也 富士通フロンティアーズ 5 9 1 9.5 0 0 0 1 0
46 山中 海生 SEKISUIチャレンジャーズ 3 9 1 9.5 0 0 1 0 0
47 Damian Mcelwee OrientalBioシルバースター 4 8 3 9.5 0 0 1 0 0
48 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 4 8 3 9.5 0 0 0 0 0
49 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 4 7 5 9.5 1 8 0 0 0
50 三瓶 峻志 エレコム神戸ファイニーズ 4 8 2 9.0 0 0 0 0 1
51 東方 嘉永 オービックシーガルズ 5 8 2 9.0 0 0 4 0 0
52 坊農 賢吾 オービックシーガルズ 4 7 4 9.0 0 0 1 0 0
53 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 8 1 8.5 1 10 0 0 0
54 鈴木 丈也 オール三菱ライオンズ 3 8 1 8.5 0 0 2 0 0
55 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 5 7 3 8.5 4 10 0 0 1
56 酒井 清将 IBM BIG BLUE 4 7 3 8.5 1 5 2 1 0
57 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 3 7 3 8.5 0 0 1 0 0
58 山村 翔馬 東京ガスクリエイターズ 4 6 5 8.5 0 0 2 0 1
59 繁治 亮依 SEKISUIチャレンジャーズ 3 6 5 8.5 0 0 0 0 0
60 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 3 5 7 8.5 2 13 1 0 0
61 赤倉 航希 東京ガスクリエイターズ 4 4 9 8.5 0 0 0 0 0
62 Jaboree Williams パナソニックインパルス 3 8 0 8.0 3 6 3 0 0
63 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 5 8 0 8.0 0 0 0 0 0
64 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 4 7 2 8.0 2 12 1 1 0
65 レーン セカンド テレンス 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 7 2 8.0 2 8 1 0 1
66 曽我部 裕貴 OrientalBioシルバースター 4 7 2 8.0 0 0 0 0 0
67 清家 大志 パナソニックインパルス 3 7 2 8.0 0 0 0 0 0
68 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 6 4 8.0 2 15 0 0 1
69 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 4 7 1 7.5 2 7 0 0 0
70 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 4 7 1 7.5 2 6 0 0 0
71 織田 裕樹 ノジマ相模原ライズ 5 7 1 7.5 0 0 1 0 0
72 宮本 侑知 ノジマ相模原ライズ 3 7 1 7.5 0 0 1 0 0
73 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 3 6 3 7.5 3 9 0 0 0
74 益本 有人 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 6 3 7.5 2 2 0 0 0
75 安東 竜志 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 6 3 7.5 1 9 0 0 0
76 Cole Coleman オービックシーガルズ 5 6 3 7.5 1 3 3 0 0
77 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 4 6 3 7.5 0 0 2 0 0
78 山本 力矢 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 6 3 7.5 0 0 0 0 0
79 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 4 5 5 7.5 1 3 0 0 1
80 永井 励 オール三菱ライオンズ 3 5 5 7.5 1 1 0 0 0
81 窪田 弦太郎 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 7 0 7.0 3 9 0 0 0
82 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 4 7 0 7.0 2 21 0 0 1
83 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 3 7 0 7.0 0 0 0 0 0
84 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 3 6 2 7.0 3 15 0 0 0
85 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 3 6 2 7.0 1 7 0 0 0
86 宮崎 陸 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 6 2 7.0 1 3 1 0 0
87 加藤 聖貴 パナソニックインパルス 3 6 2 7.0 1 1 1 0 0
88 野村 佳佑 SEKISUIチャレンジャーズ 4 6 2 7.0 0 0 0 0 0
89 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルス 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
90 塚田 隼也 オービックシーガルズ 3 6 2 7.0 0 0 0 0 0
91 小林 慶人 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 3 8 7.0 0 0 0 0 0
92 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 4 6 1 6.5 1 3 0 0 0
93 林 奎佑 富士通フロンティアーズ 4 6 1 6.5 1 1 0 0 1
94 玉川 遊帆 IBM BIG BLUE 2 6 1 6.5 1 1 0 0 0
95 近野 ラフィー順 OrientalBioシルバースター 3 6 1 6.5 0 0 1 0 0
96 野口 大二郎 オール三菱ライオンズ 4 6 1 6.5 0 0 0 0 0
97 石戸 和真 OrientalBioシルバースター 3 6 1 6.5 0 0 0 0 0
98 玉川 雄基 東京ガスクリエイターズ 4 5 3 6.5 0 0 0 0 0
99 武野 公太郎 SEKISUIチャレンジャーズ 3 6 0 6.0 2 2 0 0 0
100 木下 雅貴 OrientalBioシルバースター 4 6 0 6.0 0 0 0 1 0
101 早川 歩夢 OrientalBioシルバースター 2 6 0 6.0 0 0 2 0 0
102 Jaboree Williams パナソニックインパルスス 1 5 2 6.0 2 6 0 0 0
103 青根 奨太 パナソニックインパルス 3 5 2 6.0 1 1 0 1 0
104 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 3 5 2 6.0 0 0 3 0 1
105 平沢 太一 東京ガスクリエイターズ 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
106 池田 健人 オービックシーガルズ 4 5 2 6.0 0 0 0 0 0
107 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 3 5 1 5.5 3 19 0 0 0
108 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 3 5 1 5.5 2 5 1 0 0
109 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 5 1 5.5 1 2 0 0 0
110 小林 賢也 SEKISUIチャレンジャーズ 4 5 1 5.5 1 2 0 0 0
111 村岸 優伍 IBM BIG BLUE 3 5 1 5.5 0 0 1 0 0
112 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
113 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 4 5 1 5.5 0 0 0 0 0
114 桑田 慶 IBM BIG BLUE 3 5 1 5.5 0 0 0 0 0
115 有村 雄也 パナソニックインパルス 2 4 3 5.5 2 2 0 0 0
116 清水 友哉 パナソニックインパルス 3 4 3 5.5 1 8 1 0 0
117 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 3 4 3 5.5 1 3 2 0 0
118 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 3 3 5 5.5 1 4 1 0 0
119 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 4 5 0 5.0 1 3 2 0 0
120 友田 慶一 SEKISUIチャレンジャーズ 2 5 0 5.0 0 0 0 0 0
121 那須 興起 オール三菱ライオンズ 4 5 0 5.0 0 0 0 0 0
122 髙橋 広暉 OrientalBioシルバースター 4 5 0 5.0 0 0 0 0 0
123 福田 次郎 IBM BIG BLUE 3 4 2 5.0 0 0 0 0 0
124 都賀 創 東京ガスクリエイターズ 3 3 4 5.0 0 0 0 0 0
125 Parkinson Max IBM BIG BLUE 3 4 1 4.5 2 16 1 0 0
126 Jaboree Williams パナソニックインパル 1 4 1 4.5 1 8 0 0 0
127 上野 仁之介 東京ガスクリエイターズ 3 4 1 4.5 1 2 0 0 0
128 氏家 倫太郎 OrientalBioシルバースター 3 4 1 4.5 1 1 1 0 0
129 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 2 4 1 4.5 1 1 0 0 0
130 石黒 哲 IBM BIG BLUE 3 4 1 4.5 1 1 0 0 0
131 村松 慶充 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 4 1 4.5 0 0 0 0 0
132 林 了平 東京ガスクリエイターズ 2 4 1 4.5 0 0 0 0 0
133 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 4 3 3 4.5 1 4 0 0 0
134 ビーティー ブロンソン 富士通フロンティアーズ 2 3 3 4.5 0 0 1 0 0
135 海﨑 悠 富士通フロンティアーズ 3 3 3 4.5 0 0 0 0 0
136 山本 大地 オービックシーガルズ 3 4 0 4.0 2 11 0 0 0
137 清家 拓也 オービックシーガルズ 4 4 0 4.0 1 4 0 0 0
138 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 2 4 0 4.0 1 1 0 0 0
139 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 3 4 0 4.0 1 1 0 0 0
140 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 4 4 0 4.0 0 0 0 0 0
141 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 4 3 2 4.0 1 7 2 0 0
142 中川 葵一 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 2 4.0 1 2 0 0 0
143 強力 幹央 オール三菱ライオンズ 2 3 2 4.0 0 0 0 1 1
144 小平 泰雅 パナソニックインパルス 3 3 2 4.0 0 0 1 0 0
145 政ヶ谷 太威 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 2 4.0 0 0 1 0 0
146 Ackermann OATIS 東京ガスクリエイターズ 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
147 竹内 修平 富士通フロンティアーズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
148 山元 耀 パナソニックインパルス 2 3 2 4.0 0 0 0 0 0
149 米田 亮太 IBM BIG BLUE 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
150 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 3 3 2 4.0 0 0 0 0 0
151 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 4 3 2 4.0 0 0 0 0 0
152 蓑崎 航大 オービックシーガルズ 4 2 4 4.0 1 1 0 0 0
153 小松 泰登 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 2 4 4.0 0 0 0 0 0
154 山本 桜汰 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 2 4 4.0 0 0 0 0 0
155 黒坂 太一 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 1 3.5 0 0 0 0 0
156 布施 保晴 SEKISUIチャレンジャーズ 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
157 小西 憂 パナソニックインパルス 3 3 1 3.5 0 0 0 0 0
158 松本 康佑 IBM BIG BLUE 3 2 3 3.5 0 0 0 0 0
159 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 2 15 0 0 0
160 阿部 剛希 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 3 0 3.0 1 5 0 0 0
161 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 3 3 0 3.0 1 4 0 0 0
162 ビーティー ジュニア 富士通フロンティアーズ 1 3 0 3.0 1 3 0 0 0
163 有村 雄也 パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 1 2 0 0 0
164 辻 陽輝 ノジマ相模原ライズ 1 3 0 3.0 0 0 1 0 0
165 Joshua Cox パナソニックインパルス 2 3 0 3.0 0 0 1 0 0
166 田和 直樹 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
167 Joshua Cox パナソニックインパルスス 1 3 0 3.0 0 0 0 0 0
168 中嶋 健人 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
169 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 3 3 0 3.0 0 0 0 0 0
170 仲里 広章 オービックシーガルズ 2 3 0 3.0 0 0 0 0 0
171 金子 怜央 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 2 3.0 0 0 0 0 0
172 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 3 2 1 2.5 1 3 0 0 0
173 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
174 般谷 星名 エレコム神戸ファイニーズ 2 2 1 2.5 1 1 0 0 0
175 藤谷 雄飛 富士通フロンティアーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 1 0
176 木野 康平 オール三菱ライオンズ 3 2 1 2.5 0 0 2 0 0
177 福本 敏大 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 1 2.5 0 0 2 0 0
178 丹羽 航大 富士通フロンティアーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
179 山田 鈴星 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
180 小西 憂 パナソニックインパルスス 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
181 木村 大地 オービックシーガルズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
182 伊原 昂紀 東京ガスクリエイターズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
183 水谷 天空 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
184 山本 昌弥 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 1 2.5 0 0 0 0 0
185 阪田 幸祐 SEKISUIチャレンジャーズ 3 2 1 2.5 0 0 0 0 0
186 奥田 泰輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 1 2.5 0 0 0 0 0
187 青根 奨太 パナソニックインパル 1 1 3 2.5 1 2 0 0 0
188 太田 郁也 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 1 12 0 0 0
189 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 1 11 0 0 0
190 山本 拓也 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 1 9 0 0 0
191 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 1 9 0 0 0
192 牧田 隼 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 0 2.0 1 3 0 0 0
193 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
194 前田 涼太 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 1 2 0 0 0
195 髙橋 伶太 富士通フロンティアーズ 1 2 0 2.0 1 2 0 0 0
196 小田 隼士 オービックシーガルズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 1
197 衣笠 吉彦 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
198 中谷 祥吾 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
199 柴田 源太 富士通フロンティアーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
200 和泉 智也 東京ガスクリエイターズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
201 清野 諒 オービックシーガルズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
202 河村 龍 パナソニックインパルス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
203 高橋 拓也 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
204 舟橋 彬人 IBM BIG BLUE 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
205 前田 悠希 オール三菱ライオンズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
206 柳井 竜太朗 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
207 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパルスス 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
208 梶原 誠人 パナソニックインパルス 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
209 三ケ尻 晃基 ノジマ相模原ライズ 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
210 江原 康平 IBM BIG BLUE 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
211 光本 周平 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
212 松元 奏 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
213 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
214 山田 紘己 OrientalBioシルバースター 2 2 0 2.0 0 0 0 0 0
215 河村 龍 パナソニックインパル 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0
216 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 3 1 2 2.0 1 10 0 0 0
217 山口 楓真 東京ガスクリエイターズ 3 1 2 2.0 1 1 0 0 0
218 魚谷 海仁 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0
219 助川 左門 オービックシーガルズ 2 1 2 2.0 0 0 1 0 0
220 松田 一将 オール三菱ライオンズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
221 岸本 佑 OrientalBioシルバースター 3 1 2 2.0 0 0 0 0 0
222 青木 勇輝 SEKISUIチャレンジャーズ 2 1 2 2.0 0 0 0 0 0
223 清家 大志 パナソニックインパルスス 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0
224 木山 貴裕 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 1 2 0 0 0
225 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 1 2 0 0 0
226 小西 憂 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
227 太田 郁也 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
228 山崎 奨悟 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 1 1 0 0 0
229 渋谷 力 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 1 1 0 0 0
230 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 2 1 1 1.5 0 0 0 1 0
231 ワイズマン モーゼス海人 パナソニックインパル 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
232 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
233 髙田 竜馬 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
234 光吉 駿之介 東京ガスクリエイターズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
235 猪股 賢祐 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
236 三浦 和真 IBM BIG BLUE 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
237 朝枝 諒 エレコム神戸ファイニーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
238 林 春乃輔 オール三菱ライオンズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
239 二宮 政樹 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
240 中野 遼司 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
241 北川 太陽 富士通フロンティアーズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
242 樫本 翔 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
243 中薗 敏樹 東京ガスクリエイターズ 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0
244 須藤 晟也 IBM BIG BLUE 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
245 トンプソン ジャマール 富士通フロンティアーズ 1 1 1 1.5 0 0 0 0 0
246 有村 雄也 パナソニックインパル 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
247 福岡 祐希 IBM BIG BLUE 1 0 3 1.5 0 0 0 0 0
248 長内 駿弥 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 5 0 0 0
249 宮﨑 陽介 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 1 3 0 0 0
250 魚谷 海仁 パナソニックインパル 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
251 山中 海聖 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 1 2 0 0 0
252 安武 優 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 1 0
253 荒竹 純大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
254 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
255 武中 虎汰朗 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
256 松下 蒼 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 1 0 0
257 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
258 瀬戸 温人 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
259 流 正太朗 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
260 糸川 創平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
261 藤原 快 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
262 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
263 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
264 今村 優斗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
265 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
266 毛利 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
267 遠藤 健史 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
268 土井 康平 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
269 阿部 拓朗 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
270 アンダーソン 真グレン オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
271 一原 元弥 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
272 網田 朝陽 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
273 ミッチェル ビクタージャモー パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
274 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
275 中村 寛大 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
276 小林 高雅 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
277 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
278 山下 公平 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
279 Demarcus Levon Irons Jr オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
280 石田 蓮 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
281 白井 圭 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
282 河村 龍 パナソニックインパルスス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
283 吉岡 快 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
284 岡 大河 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
285 松永 崇宏 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
286 奥瀬 晴生 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
287 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
288 前野 貴一 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
289 小倉 豪 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
290 内田 一康 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
291 中井 朱門 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
292 内山 尋貴 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
293 山口 基樹 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
294 岸 晴登 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
295 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
296 竹内 空 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
297 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
298 寸田 夏大 IBM BIG BLUE 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
299 奥村 陽介 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
300 鞍谷 樹 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
301 並 毅 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
302 高橋 慎太郎 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
303 岡本 圭介 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
304 奥田 渉稚 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
305 斎藤 穂高 オービックシーガルズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
306 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
307 伊藤 圭吾 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
308 佐久間 徹 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
309 石川 悠介 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
310 柳嶋 将歩 OrientalBioシルバースター 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
311 徳武 卓真 オール三菱ライオンズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
312 岩月 要 パナソニックインパルス 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
313 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0
314 前川 真司 パナソニックインパルスス 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
315 加藤 聖貴 パナソニックインパル 1 0 2 1.0 0 0 1 0 0
316 成島 光輝 東京ガスクリエイターズ 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
317 白木 航星 パナソニックインパル 1 0 2 1.0 0 0 0 0 0
318 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 2 0 2 1.0 0 0 0 0 0
