2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
KICK RETURN Rankings
| Rank | Player | Team | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーサン 十良 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 6 | 190 | 31.66 | 0 | 99 | 1 |
| 2 | 吉澤 祥 | ノジマ相模原ライズ | 2 | 8 | 162 | 20.25 | 0 | 25 | 0 |
| 3 | 平松 的 | IBM BIG BLUE | 2 | 4 | 78 | 19.50 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | 星野 凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 4 | 59 | 14.75 | 1 | 27 | 0 |
| 5 | 内田 一康 | OrientalBioシルバースター | 2 | 4 | 46 | 11.50 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 37 | 37.00 | 0 | 37 | 0 |
| 7 | 桑田 理介 | パナソニックインパルス | 2 | 2 | 34 | 17.00 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | 朝木 陽生 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 3 | 34 | 11.33 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 30 | 15.00 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | 竹 舞哉 | オール三菱ライオンズ | 2 | 4 | 30 | 7.50 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | HOBBS JUSTIN | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 26 | 26.00 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | 横山 智明 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 3 | 24 | 8.00 | 0 | 20 | 0 |
| 13 | 佐藤 優哉 | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | 0 |
| 15 | 安達 絹心 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 0 | 19 | 0 |
| 16 | 伊丹 翔栄 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Darrius James Nash | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | 白井 圭 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 19 | 香川 将成 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | 三宅 昂輝 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Horn Reece | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | 渡邊 ジャマール | オービックシーガルズ | 1 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 鈴木 大登 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 蓮見 孝政 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 濱野 峻伍 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 森分 優人 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 尾崎 鉄平 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 藤本 拓弥 | パナソニックインパルス | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 大島 智則 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 福田 次郎 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 今中 希 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント