Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

KICK RETURN Rankings

RankPlayerTeamG No YDS ▼ AVG FC LNG TD
1 イーサン 十良 SEKISUIチャレンジャーズ 6 14 350 25.00 0 99 1
2 Darrius James Nash オール三菱ライオンズ 6 11 328 29.81 0 99 1
3 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 4 9 291 32.33 0 69 0
4 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 6 14 274 19.57 0 25 0
5 Kasey Hawthorne OrientalBioシルバースター 5 13 225 17.30 2 37 0
6 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 5 8 216 27.00 0 99 1
7 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 5 7 208 29.71 0 95 1
8 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 4 6 204 34.00 0 98 1
9 平松 的 IBM BIG BLUE 3 8 148 18.50 0 25 0
10 阪下 航哉 SEKISUIチャレンジャーズ 4 7 143 20.42 0 39 0
11 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 3 3 117 39.00 0 87 1
12 伊丹 翔栄 SEKISUIチャレンジャーズ 3 6 104 17.33 0 25 0
13 朝木 陽生 エレコム神戸ファイニーズ 4 8 102 12.75 2 27 0
14 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 3 4 100 25.00 0 37 0
15 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 2 5 82 16.40 1 46 0
16 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 5 7 77 11.00 2 27 0
17 廣長 晃太郎 オービックシーガルズ 1 1 76 76.00 0 76 0
18 當間 義昭 パナソニックインパルス 3 6 72 12.00 1 24 0
19 内田 一康 OrientalBioシルバースター 3 5 63 12.60 0 17 0
20 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 2 2 58 29.00 0 36 0
21 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 3 3 55 18.33 0 22 0
22 樋口 慶太郎 エレコム神戸ファイニーズ 1 3 45 15.00 1 33 0
23 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 2 42 21.00 0 25 0
24 佐藤 優哉 OrientalBioシルバースター 3 3 42 14.00 0 22 0
25 白井 圭 オール三菱ライオンズ 2 2 36 18.00 0 22 0
26 桑田 理介 パナソニックインパルス 2 2 34 17.00 0 18 0
27 佐久間 優毅 オービックシーガルズ 2 2 33 16.50 0 18 0
28 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 2 4 30 7.50 0 10 0
29 中井 朱門 東京ガスクリエイターズ 1 2 29 14.50 0 16 0
30 三宅 昂輝 富士通フロンティアーズ 2 2 28 14.00 0 16 0
31 香川 将成 富士通フロンティアーズ 2 3 28 9.33 0 14 0
32 小林 浩也 オール三菱ライオンズ 2 2 25 12.50 0 14 0
33 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 2 3 24 8.00 0 20 0
34 加藤 大資 ノジマ相模原ライズ 1 1 23 23.00 0 23 0
35 ジョンソン ゼイン涼 オービックシーガルズ 1 2 23 11.50 0 12 0
36 Tay Cunningham オービックシーガルズ 1 1 21 21.00 0 21 0
37 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 1 1 20 20.00 0 20 0
38 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 19 19.00 0 19 0
39 近藤 条 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 4 19 4.75 3 19 0
40 鈴木 崇与 パナソニックインパルス 2 2 18 9.00 0 18 0
41 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 17 17.00 0 17 0
42 山下 喜史 東京ガスクリエイターズ 1 1 16 16.00 0 16 0
43 出木岡 修 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 16 16.00 0 16 0
44 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 1 1 15 15.00 0 15 0
45 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 1 1 15 15.00 0 15 0
46 大谷 空渡 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 14 14.00 0 14 0
47 Okpalobi CJ 東京ガスクリエイターズ 1 1 14 14.00 0 14 0
48 大塩 良至 パナソニックインパルス 1 1 13 13.00 0 13 0
49 松倉 健雄 東京ガスクリエイターズ 1 1 12 12.00 0 12 0
50 田中 僚 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 12 12.00 0 12 0
51 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 1 1 11 11.00 0 11 0
52 島田 隼輔 オービックシーガルズ 1 1 10 10.00 0 10 0
53 Horn Reece IBM BIG BLUE 1 1 10 10.00 0 10 0
54 渡邊 ジャマール オービックシーガルズ 1 2 9 4.50 0 9 0
55 鈴木 大登 OrientalBioシルバースター 3 3 8 2.66 0 4 0
56 境 大輝 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 7 7.00 0 7 0
57 高口 宏起 富士通フロンティアーズ 1 2 6 3.00 0 6 0
58 薮田 英彦 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 5 5.00 0 5 0
59 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 2 2 5 2.50 0 4 0
60 吉岡 快 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 4 4.00 0 4 0
61 松村 武知 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 4 4.00 0 4 0
62 加倉井 翔 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 2 2.00 0 2 0
63 蓮見 孝政 OrientalBioシルバースター 1 1 0 0.00 0 0 0
64 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 2 0 0.00 0 0 0
65 濱野 峻伍 OrientalBioシルバースター 1 1 0 0.00 0 0 0
66 田島 広大 オール三菱ライオンズ 1 1 0 0.00 0 0 0
67 森分 優人 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 0.00 1 0 0
68 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 0.00 0 0 0
69 光永 悠馬 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 0.00 0 0 0
70 尾崎 鉄平 オール三菱ライオンズ 1 1 0 0.00 0 0 0
71 小西 憂 パナソニックインパルス 1 1 0 0.00 1 0 0
72 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 0.00 0 0 0
73 近江 克仁 IBM BIG BLUE 1 2 0 0.00 1 0 0
74 藤本 拓弥 パナソニックインパルス 1 3 0 0.00 3 0 0
75 大島 智則 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 0.00 1 0 0
76 那須 興起 オール三菱ライオンズ 1 1 0 0.00 0 0 0
77 清水 友哉 パナソニックインパルス 1 1 0 0.00 0 0 0
78 福田 次郎 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
79 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
80 神野 弘揮 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 0 0.00 0 0 0
81 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
82 今中 希 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 3 0 0.00 3 0 0
83 藤本 将司 東京ガスクリエイターズ 1 1 -6 -6.00 0 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました