Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PUNT RETURN Rankings
| Rank | Player | Team | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 宗馬 | パナソニックインパルス | 7 | 16 | 208 | 13.00 | 4 | 65 | 1 |
| 2 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 5 | 7 | 137 | 19.57 | 1 | 48 | 1 |
| 3 | 長尾 涼平 | オービックシーガルズ | 4 | 8 | 110 | 13.75 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | 白井 圭 | オール三菱ライオンズ | 3 | 5 | 87 | 17.40 | 0 | 66 | 1 |
| 5 | 宜本 潤平 | ノジマ相模原ライズ | 8 | 20 | 84 | 4.20 | 6 | 21 | 0 |
| 6 | 長島 佑輔 | OrientalBioシルバースター | 1 | 0 | 70 | - | 0 | 70 | 1 |
| 7 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 4 | 6 | 68 | 11.33 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | Tay Cunningham | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 63 | 21.00 | 1 | 50 | 1 |
| 9 | Boogie Knight | SEKISUIチャレンジャーズ | 3 | 5 | 59 | 11.80 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | 渡邉 綾介 | IBM BIG BLUE | 4 | 8 | 50 | 6.25 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | 勝倉 瞬歩 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 0 | 50 | - | 0 | 50 | 1 |
| 12 | Johnson Ravon | ノジマ相模原ライズ | 1 | 0 | 42 | - | 0 | 42 | 1 |
| 13 | 木村 和喜 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 4 | 41 | 10.25 | 1 | 27 | 0 |
| 14 | 大阪 弘毅 | 東京ガスクリエイターズ | 6 | 11 | 41 | 3.72 | 2 | 9 | 0 |
| 15 | Cole Coleman | オービックシーガルズ | 3 | 6 | 35 | 5.83 | 1 | 14 | 0 |
| 16 | 横山 智明 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | 桑田 理介 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 29 | 9.66 | 0 | 24 | 0 |
| 18 | 坂本 壮梧 | エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 13 | 0 |
| 19 | 金澤 檀 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | 小泉 誠実 | パナソニックインパル | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 | 1 |
| 21 | 山下 宗馬 | パナソニックインパル | 2 | 3 | 27 | 9.00 | 0 | 14 | 0 |
| 22 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 4 | 4 | 26 | 6.50 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 松本 秀哉 | IBM BIG BLUE | 1 | 0 | 26 | - | 0 | 26 | 1 |
| 24 | 山嵜 大央 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 4 | 22 | 5.50 | 0 | 12 | 0 |
| 25 | 吉澤 祥 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 26 | 畔柳 誠生 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 20 | 1 |
| 27 | 星野 凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 4 | 4 | 18 | 4.50 | 1 | 18 | 0 |
| 28 | 酒井 大輝 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | 0 |
| 29 | 内田 一康 | OrientalBioシルバースター | 4 | 8 | 17 | 2.12 | 0 | 18 | 0 |
| 30 | 中谷 友哉 | OrientalBioシルバースター | 1 | 0 | 17 | - | 0 | 17 | 0 |
| 31 | 桑田 理介 | パナソニックインパル | 1 | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 10 | 0 |
| 32 | Isaiah Khalil Malcome | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | 近藤 条 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | 廣長 晃太郎 | オービックシーガルズ | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | 近田 優貴 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | 東條 龍太郎 | IBM BIG BLUE | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 37 | 趙 翔来 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | HOBBS JUSTIN | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | 鈴木 恵多 | IBM BIG BLUE | 1 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 加藤 大明 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 内田 大喜 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 福田 丈志 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 柴田 洋平 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 中嶋 健人 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 鈴木 隆貴 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 芹澤 励 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | [TEAM] | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cota Chase | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 桑田 慶 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 助川 左門 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 富田 幸生 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 魚谷 海仁 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 齊川 尚之 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 岩﨑 匠 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 安達 絹心 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Dougladson Subtyl | OrientalBioシルバースター | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 東方 嘉永 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 茂木 雅人 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 栁澤 拓弥 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 小泉 誠実 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 中村 寛大 | OrientalBioシルバースター | 3 | 3 | -1 | -0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 近江 克仁 | IBM BIG BLUE | 3 | 3 | -2 | -0.66 | 1 | 7 | 0 |
| 66 | 近藤 天晴 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 阪下 航哉 | SEKISUIチャレンジャーズ | 4 | 6 | -3 | -0.50 | 0 | 2 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。
※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。


コメント