Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第4節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PUNT RETURN Rankings
| Rank | Player | Team | G | No | YDS ▼ | AVG | FC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 涼平 | オービックシーガルズ | 3 | 7 | 107 | 15.28 | 0 | 41 | 0 |
| 2 | Tay Cunningham | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 63 | 21.00 | 1 | 50 | 1 |
| 3 | 山下 宗馬 | パナソニックインパルス | 4 | 6 | 60 | 10.00 | 1 | 42 | 0 |
| 4 | Isaiah Khalil Malcome | オール三菱ライオンズ | 2 | 3 | 53 | 17.66 | 0 | 48 | 1 |
| 5 | 宜本 潤平 | ノジマ相模原ライズ | 4 | 14 | 40 | 2.85 | 5 | 10 | 0 |
| 6 | Boogie Knight | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 3 | 37 | 12.33 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | Cole Coleman | オービックシーガルズ | 2 | 5 | 35 | 7.00 | 1 | 14 | 0 |
| 8 | 横山 智明 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 桑田 理介 | パナソニックインパルス | 2 | 3 | 29 | 9.66 | 0 | 24 | 0 |
| 10 | 渡邉 綾介 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 27 | 27.00 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | 木村 和喜 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 2 | 27 | 13.50 | 1 | 27 | 0 |
| 12 | 吉澤 祥 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 21 | 0 |
| 13 | 白井 圭 | オール三菱ライオンズ | 2 | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | 星野 凌太朗 | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 19 | 9.50 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | 内田 一康 | OrientalBioシルバースター | 3 | 7 | 18 | 2.57 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | 酒井 大輝 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | 中谷 友哉 | OrientalBioシルバースター | 1 | 0 | 17 | - | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Isaiah Khalil Malcome | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 11 | 0 |
| 19 | グラント サマジー | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 趙 翔来 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | HOBBS JUSTIN | 東京ガスクリエイターズ | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 阪下 航哉 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 坂本 壮梧 | エレコム神戸ファイニーズ | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 鈴木 隆貴 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 齊川 尚之 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大阪 弘毅 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Wentland Adrian | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 桑田 慶 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 廣長 晃太郎 | オービックシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 栁澤 拓弥 | OrientalBioシルバースター | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 岩﨑 匠 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 近田 優貴 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安達 絹心 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 魚谷 海仁 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 近江 克仁 | IBM BIG BLUE | 2 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 7 | 0 |
| 38 | 近藤 天晴 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | -2 | -2.00 | 0 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント