2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
PUNT Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | NO | YD ▼ | AVG | NET | TB | IN20 | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 空 | 1 | 3 | 15 | 646 | 43.06 | 582 | 6 | 1 | 80 |
| 2 | 高橋 寛太 | 1 | 3 | 12 | 537 | 44.75 | 419 | 0 | 2 | 51 |
| 3 | 佐藤 敏基 | 1 | 3 | 11 | 463 | 42.09 | 437 | 0 | 3 | 51 |
| 4 | 山﨑 丈路 | 1 | 3 | 10 | 410 | 41.00 | 318 | 1 | 1 | 50 |
| 5 | 高橋 慎太郎 | 1 | 3 | 12 | 398 | 33.16 | 412 | 1 | 2 | 58 |
| 6 | 青木 大介 | 1 | 2 | 10 | 391 | 39.10 | 338 | 0 | 1 | 53 |
| 7 | 谷川 堅斗 | 1 | 3 | 10 | 381 | 38.10 | 376 | 1 | 2 | 47 |
| 8 | 小林 真大 | 1 | 3 | 9 | 366 | 40.66 | 345 | 1 | 0 | 54 |
| 9 | 納所 幸司 | 1 | 3 | 4 | 189 | 47.25 | 154 | 0 | 1 | 55 |
| 10 | 政本 悠紀 | 1 | 2 | 6 | 182 | 30.33 | 176 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | 石田 蓮 | 1 | 2 | 4 | 139 | 34.75 | 148 | 0 | 1 | 39 |
| 12 | 福岡 勇斗 | 1 | 1 | 2 | 69 | 34.50 | 69 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | 伊藤 嵩人 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43.00 | 43 | 1 | 0 | 43 |
| 14 | 島田 隼輔 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40.00 | 39 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | [TEAM] ノジマ相模原ライズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント