Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。
パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。
【更新状況】
2026シーズン 第5節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
RECEIVE Rankings
| Rank | Player | Seasons | G | YD ▼ | REC | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tay Cunningham | 1 | 5 | 529 | 31 | 17.06 | 4 | 79 |
| 2 | Boogie Knight | 1 | 5 | 474 | 32 | 14.81 | 6 | 52 |
| 3 | Cota Chase | 1 | 5 | 433 | 33 | 13.12 | 8 | 73 |
| 4 | シャーシュ ジェイソン マシュー | 1 | 4 | 353 | 26 | 13.57 | 4 | 61 |
| 5 | Horn Reece | 1 | 4 | 338 | 30 | 11.26 | 5 | 30 |
| 6 | Kasey Hawthorne | 1 | 4 | 336 | 19 | 17.68 | 2 | 82 |
| 7 | 佐久間 優毅 | 1 | 5 | 295 | 19 | 15.52 | 2 | 39 |
| 8 | グラント サマジー | 1 | 5 | 286 | 20 | 14.30 | 2 | 43 |
| 9 | Isaiah Khalil Malcome | 1 | 4 | 228 | 16 | 14.25 | 3 | 48 |
| 10 | バーカー ダニエル | 1 | 4 | 215 | 13 | 16.53 | 4 | 65 |
| 11 | 木村 和喜 | 1 | 5 | 199 | 16 | 12.43 | 1 | 45 |
| 12 | 阿部 拓朗 | 1 | 5 | 173 | 22 | 7.86 | 2 | 24 |
| 13 | 伊藤 圭吾 | 1 | 4 | 152 | 17 | 8.94 | 0 | 31 |
| 14 | イーサン 十良 | 1 | 5 | 144 | 19 | 7.57 | 1 | 19 |
| 15 | 神 優成 | 1 | 5 | 142 | 11 | 12.90 | 1 | 27 |
| 16 | 山下 宗馬 | 1 | 5 | 142 | 10 | 14.20 | 2 | 25 |
| 17 | 宜本 潤平 | 1 | 5 | 126 | 12 | 10.50 | 1 | 25 |
| 18 | 小山 昭瑛 | 1 | 4 | 122 | 7 | 17.42 | 0 | 47 |
| 19 | 當間 義昭 | 1 | 4 | 121 | 9 | 13.44 | 1 | 19 |
| 20 | 松岡 大聖 | 1 | 4 | 118 | 9 | 13.11 | 1 | 34 |
| 21 | 尾崎 鉄平 | 1 | 4 | 117 | 11 | 10.63 | 0 | 18 |
| 22 | 近江 克仁 | 1 | 4 | 116 | 7 | 16.57 | 0 | 49 |
| 23 | Caleb Phillips | 1 | 5 | 115 | 9 | 12.77 | 1 | 50 |
| 24 | Okpalobi CJ | 1 | 4 | 107 | 9 | 11.88 | 0 | 36 |
| 25 | 鈴木 崇与 | 1 | 5 | 102 | 11 | 9.27 | 1 | 16 |
| 26 | 遠藤 健史 | 1 | 4 | 94 | 9 | 10.44 | 0 | 25 |
| 27 | 山口 基樹 | 1 | 3 | 94 | 7 | 13.42 | 1 | 38 |
| 28 | 鈴木 隆貴 | 1 | 4 | 93 | 8 | 11.62 | 2 | 25 |
| 29 | 佐藤 優哉 | 1 | 4 | 91 | 11 | 8.27 | 0 | 14 |
| 30 | 白井 圭 | 1 | 3 | 91 | 10 | 9.10 | 1 | 19 |
| 31 | 伊原 健太郎 | 1 | 4 | 91 | 10 | 9.10 | 0 | 21 |
| 32 | 桑田 理介 | 1 | 4 | 90 | 8 | 11.25 | 0 | 17 |
| 33 | 三木 達也 | 1 | 3 | 90 | 4 | 22.50 | 0 | 66 |
| 34 | 伊藤 嵩人 | 1 | 4 | 83 | 7 | 11.85 | 1 | 24 |
| 35 | 福田 丈志 | 1 | 3 | 74 | 7 | 10.57 | 1 | 17 |
| 36 | 松井 理己 | 1 | 1 | 74 | 7 | 10.57 | 0 | 21 |
| 37 | 一原 元弥 | 1 | 4 | 73 | 6 | 12.16 | 0 | 31 |
| 38 | 大塩 良至 | 1 | 2 | 73 | 4 | 18.25 | 0 | 35 |
| 39 | 安達 絹心 | 1 | 3 | 71 | 7 | 10.14 | 0 | 18 |
| 40 | 今中 希 | 1 | 3 | 70 | 6 | 11.66 | 0 | 25 |
| 41 | 林 裕嗣 | 1 | 3 | 70 | 3 | 23.33 | 1 | 48 |
| 42 | 多田 明憲 | 1 | 3 | 68 | 7 | 9.71 | 1 | 31 |
| 43 | 鈴木 恵多 | 1 | 3 | 66 | 7 | 9.42 | 0 | 24 |
| 44 | 定成 吉輝 | 1 | 3 | 64 | 7 | 9.14 | 1 | 24 |
| 45 | 山中 隆哉 | 1 | 3 | 64 | 6 | 10.66 | 1 | 24 |
| 46 | 渡邊 ジャマール | 1 | 3 | 62 | 10 | 6.20 | 2 | 25 |
| 47 | 西村 七斗 | 1 | 2 | 61 | 6 | 10.16 | 0 | 21 |
| 48 | ジョンソン ゼイン涼 | 1 | 2 | 61 | 5 | 12.20 | 0 | 22 |
| 49 | 内田 一康 | 1 | 2 | 61 | 4 | 15.25 | 0 | 42 |
| 50 | 朝木 陽生 | 1 | 4 | 58 | 6 | 9.66 | 0 | 23 |
| 51 | 吉澤 祥 | 1 | 4 | 57 | 13 | 4.38 | 0 | 14 |
| 52 | 近藤 天晴 | 1 | 1 | 55 | 4 | 13.75 | 0 | 19 |
| 53 | 伊藤 雅恭 | 1 | 2 | 52 | 2 | 26.00 | 0 | 41 |
| 54 | 衣笠 吉彦 | 1 | 4 | 49 | 4 | 12.25 | 0 | 28 |
| 55 | 滝沢 叡 | 1 | 4 | 48 | 5 | 9.60 | 0 | 29 |
| 56 | HOBBS JUSTIN | 1 | 2 | 47 | 5 | 9.40 | 1 | 22 |
| 57 | 小林 一輝 | 1 | 1 | 46 | 2 | 23.00 | 0 | 39 |
| 58 | 亀山 暉 | 1 | 3 | 44 | 4 | 11.00 | 0 | 30 |
| 59 | 香川 将成 | 1 | 4 | 43 | 8 | 5.37 | 1 | 15 |
| 60 | 三宅 昂輝 | 1 | 3 | 43 | 4 | 10.75 | 1 | 17 |
| 61 | 伊佐 真輝 | 1 | 3 | 41 | 5 | 8.20 | 0 | 11 |
| 62 | 川瀬 拓哉 | 1 | 5 | 40 | 8 | 5.00 | 0 | 11 |
| 63 | 鈴木 大登 | 1 | 4 | 38 | 9 | 4.22 | 0 | 8 |
| 64 | 岡田 堂生 | 1 | 3 | 38 | 8 | 4.75 | 1 | 14 |
| 65 | 小原 嶺 | 1 | 4 | 38 | 5 | 7.60 | 0 | 15 |
| 66 | 宮澤 光士郎 | 1 | 5 | 35 | 7 | 5.00 | 2 | 12 |
| 67 | 星野 凌太朗 | 1 | 4 | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 23 |
| 68 | 大谷 空渡 | 1 | 2 | 33 | 4 | 8.25 | 0 | 16 |
| 69 | 坂本 壮梧 | 1 | 1 | 32 | 3 | 10.66 | 0 | 19 |
| 70 | 内田 大喜 | 1 | 1 | 32 | 3 | 10.66 | 0 | 19 |
| 71 | 髙木 陶 | 1 | 2 | 32 | 3 | 10.66 | 0 | 12 |
| 72 | 大阪 弘毅 | 1 | 3 | 31 | 3 | 10.33 | 0 | 21 |
| 73 | 石川 悠介 | 1 | 2 | 30 | 10 | 3.00 | 1 | 9 |
| 74 | 平松 的 | 1 | 3 | 30 | 8 | 3.75 | 0 | 10 |
| 75 | 遠藤 集 | 1 | 3 | 30 | 5 | 6.00 | 0 | 9 |
| 76 | 平出 敬太郎 | 1 | 3 | 30 | 3 | 10.00 | 0 | 22 |
| 77 | 山下 喜史 | 1 | 1 | 29 | 2 | 14.50 | 0 | 18 |
| 78 | 渡邊 輝 | 1 | 1 | 27 | 2 | 13.50 | 1 | 17 |
| 79 | 小倉 豪 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27.00 | 0 | 27 |
| 80 | 立川 玄明 | 1 | 3 | 25 | 3 | 8.33 | 0 | 11 |
| 81 | ミッチェル ビクタージャモー | 1 | 4 | 24 | 7 | 3.42 | 0 | 6 |
| 82 | 柴田 源太 | 1 | 3 | 24 | 3 | 8.00 | 0 | 11 |
| 83 | 町野 友哉 | 1 | 2 | 24 | 2 | 12.00 | 0 | 15 |
| 84 | 松元 奏 | 1 | 1 | 24 | 2 | 12.00 | 0 | 13 |
| 85 | 藤本 拓弥 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24.00 | 0 | 24 |
| 86 | 野宮 大樹 | 1 | 3 | 21 | 3 | 7.00 | 0 | 11 |
| 87 | 清水 那琉 | 1 | 1 | 20 | 2 | 10.00 | 0 | 16 |
| 88 | 伊丹 翔栄 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 11 |
| 89 | 小泉 誠実 | 1 | 2 | 19 | 2 | 9.50 | 0 | 12 |
| 90 | 長尾 涼平 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9.00 | 0 | 16 |
| 91 | 近藤 条 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16.00 | 0 | 16 |
| 92 | 坂本 アントニーマウネディ | 1 | 2 | 15 | 2 | 7.50 | 0 | 8 |
| 93 | 井上 諒勇 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4.66 | 0 | 6 |
| 94 | 星野 真隆 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 11 |
| 95 | 濵田 真悟 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 11 |
| 96 | 横山 智明 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14.00 | 0 | 14 |
| 97 | 中野 哲也 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4.00 | 0 | 13 |
| 98 | 光吉 駿之介 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6.00 | 0 | 6 |
| 99 | 竹田 朋生 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 12 |
| 100 | 山嵜 大央 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 0 | 12 |
| 101 | 岡本 圭介 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5.50 | 0 | 6 |
| 102 | 並 毅 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 103 | 境 大輝 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 0 | 11 |
| 104 | 糸川 創平 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 10 |
| 105 | 秋元 ミンジェ | 1 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 0 | 10 |
| 106 | 西紋 弘次 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 9 |
| 107 | 木下 統之 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2.66 | 0 | 6 |
| 108 | 小林 岳史 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 8 |
| 109 | 鞍谷 樹 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 8 |
| 110 | 前島 仁 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 6 |
| 111 | 奥瀬 晴生 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 0 | 4 |
| 112 | 奥村 陽介 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 113 | 寸田 夏大 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 114 | 平原 大輔 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 7 |
| 115 | 高津佐 隼世 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 6 |
| 116 | 森分 優人 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 8 |
| 117 | 阿部 裕介 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 118 | 鶴留 輝斗 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 119 | バンデューゼン 隆治マイケル | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 5 |
| 120 | 糸川 幹人 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 4 |
| 121 | 松村 武知 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 4 |
| 122 | 大石 雄大 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 123 | 岩月 要 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 124 | 田島 広大 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 4 |
| 125 | 田名部 怜央 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 6 |
| 126 | 小野 航輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 2 |
| 127 | 柴田 洋平 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 128 | 仲田 大雅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 129 | 柳井 竜太朗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 130 | 島田 隼輔 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1.00 | 0 | 3 |
| 131 | Pierce Holley | 1 | 1 | -4 | 1 | -4.00 | 0 | 0 |
| 132 | 鈴木 大雅 | 1 | 1 | -5 | 1 | -5.00 | 0 | 0 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント