Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RECEIVE Rankings

RankPlayerSeasonsG YD ▼ REC AVG TD LNG
1 Horn Reece1 8 767 53 14.47 10 49
2 Boogie Knight1 9 750 59 12.71 8 52
3 Kasey Hawthorne1 9 707 46 15.36 6 86
4 Tay Cunningham1 7 681 44 15.47 5 79
5 Cota Chase1 9 607 49 12.38 9 73
6 グラント サマジー1 9 543 33 16.45 7 61
7 シャーシュ ジェイソン マシュー1 6 467 42 11.11 5 61
8 Isaiah Khalil Malcome1 7 388 33 11.75 4 48
9 佐久間 優毅1 7 375 25 15.00 3 39
10 鈴木 崇与1 10 354 30 11.80 5 37
11 當間 義昭1 8 334 23 14.52 1 59
12 木村 和喜1 8 328 29 11.31 1 45
13 近江 克仁1 9 323 30 10.76 1 49
14 バーカー ダニエル1 7 316 19 16.63 6 65
15 イーサン 十良1 9 313 30 10.43 2 44
16 阿部 拓朗1 9 309 35 8.82 3 44
17 宜本 潤平1 8 243 20 12.15 2 25
18 Caleb Phillips1 9 240 17 14.11 1 50
19 小山 昭瑛1 8 234 18 13.00 0 47
20 白井 圭1 7 204 22 9.27 2 19
21 大谷 空渡1 6 204 16 12.75 2 39
22 福田 丈志1 7 203 19 10.68 1 29
23 尾崎 鉄平1 8 201 19 10.57 0 22
24 山下 宗馬1 9 197 15 13.13 2 26
25 林 裕嗣1 8 196 11 17.81 1 48
26 齋藤 陸1 3 189 11 17.18 1 43
27 HOBBS JUSTIN1 6 184 15 12.26 1 34
28 伊藤 圭吾1 5 182 20 9.10 0 31
29 安達 絹心1 7 178 17 10.47 0 27
30 神 優成1 7 176 15 11.73 2 27
31 鈴木 隆貴1 8 174 16 10.87 3 39
32 Okpalobi CJ1 9 172 18 9.55 0 36
33 伊藤 嵩人1 6 164 13 12.61 2 26
34 Seikovits Bernhard1 4 159 14 11.35 2 22
35 朝木 陽生1 7 156 11 14.18 0 34
36 遠藤 健史1 8 150 18 8.33 0 25
37 多田 明憲1 7 144 14 10.28 1 31
38 山口 基樹1 5 133 10 13.30 1 38
39 溝口 駿斗1 2 131 8 16.37 4 38
40 佐藤 優哉1 6 128 14 9.14 0 29
41 三宅 昂輝1 7 127 11 11.54 1 29
42 山中 隆哉1 5 126 9 14.00 1 24
43 阪下 航哉1 4 121 9 13.44 0 31
44 松岡 大聖1 4 118 9 13.11 1 34
45 大阪 弘毅1 7 117 15 7.80 1 21
46 松井 理己1 3 115 12 9.58 1 21
47 内田 一康1 6 112 9 12.44 1 42
48 石川 悠介1 6 110 24 4.58 2 14
49 橋本 侑磨1 4 110 6 18.33 1 43
50 内田 大喜1 3 99 8 12.37 2 26
51 香川 将成1 8 91 15 6.06 1 27
52 伊原 健太郎1 4 91 10 9.10 0 21
53 桑田 理介1 4 90 8 11.25 0 17
54 三木 達也1 3 90 4 22.50 0 66
55 小野 航輝1 5 87 10 8.70 2 26
56 鈴木 太賀1 4 87 8 10.87 1 28
57 大塩 良至1 3 86 5 17.20 0 35
58 吉澤 祥1 8 83 20 4.15 0 14
59 小原 嶺1 7 83 11 7.54 0 15
60 平松 的1 5 82 12 6.83 1 26
61 宮澤 光士郎1 7 78 11 7.09 2 20
62 鈴木 大登1 7 76 14 5.42 0 22
63 伊藤 雅恭1 3 76 3 25.33 0 41
64 近藤 条1 3 74 4 18.50 1 46
65 一原 元弥1 4 73 6 12.16 0 31
66 坂本 壮梧1 5 71 9 7.88 0 19
67 梅津 一馬1 4 71 8 8.87 0 22
68 伊佐 真輝1 5 71 7 10.14 0 20
69 今中 希1 3 70 6 11.66 0 25
70 井上 諒勇1 4 67 7 9.57 0 21
71 鈴木 恵多1 3 66 7 9.42 0 24
72 柴田 源太1 4 66 5 13.20 0 28
73 定成 吉輝1 3 64 7 9.14 1 24
74 田上 将太朗1 3 63 4 15.75 1 26
75 渡邊 ジャマール1 3 62 10 6.20 2 25
76 寸田 夏大1 3 61 8 7.62 0 19
77 滝沢 叡1 6 61 7 8.71 0 29
78 西村 七斗1 2 61 6 10.16 0 21
79 ジョンソン ゼイン涼1 2 61 5 12.20 0 22
80 星野 凌太朗1 8 59 10 5.90 0 23
81 森分 優人1 4 57 9 6.33 1 18
82 衣笠 吉彦1 5 57 6 9.50 0 28
83 近藤 天晴1 1 55 4 13.75 0 19
84 田名部 怜央1 5 54 8 6.75 0 15
85 長尾 涼平1 3 53 6 8.83 1 18
86 Johnson Ravon1 1 53 4 13.25 2 37
87 鈴木 大雅1 3 52 7 7.42 1 20
88 長沼 晃平1 2 52 3 17.33 1 38
89 脇田 士憧1 1 50 3 16.66 0 27
90 大島 秀太1 2 49 2 24.50 0 41
91 山下 喜史1 3 48 6 8.00 0 18
92 渡邊 輝1 3 44 5 8.80 1 17
93 亀山 暉1 3 44 4 11.00 0 30
94 小林 一輝1 2 44 3 14.66 0 39
95 バンデューゼン 隆治マイケル1 3 43 4 10.75 0 25
96 松元 奏1 3 42 5 8.40 0 13
97 奥田 渉稚1 1 42 1 42.00 1 42
98 川瀬 拓哉1 5 40 8 5.00 0 11
99 野宮 大樹1 4 40 5 8.00 0 14
100 平出 敬太郎1 4 40 4 10.00 0 22
101 岡田 堂生1 3 38 8 4.75 1 14
102 木下 統之1 5 38 7 5.42 0 14
103 伊丹 翔栄1 5 34 9 3.77 0 11
104 横山 智明1 2 33 2 16.50 0 19
105 髙木 陶1 2 32 3 10.66 0 12
106 森 章光1 4 31 5 6.20 0 12
107 濵田 真悟1 4 31 4 7.75 0 11
108 遠藤 集1 3 30 5 6.00 0 9
109 小泉 誠実1 5 27 6 4.50 0 12
110 中野 哲也1 5 27 5 5.40 0 13
111 小倉 豪1 1 27 1 27.00 0 27
112 奥村 陽介1 4 26 5 5.20 0 8
113 藤本 拓弥1 3 26 3 8.66 0 24
114 立川 玄明1 3 25 3 8.33 0 11
115 ミッチェル ビクタージャモー1 4 24 7 3.42 0 6
116 加藤 大資1 2 24 4 6.00 0 11
117 町野 友哉1 2 24 2 12.00 0 15
118 黒坂 太一1 1 22 1 22.00 0 22
119 平原 大輔1 4 21 4 5.25 0 9
120 坂本 アントニーマウネディ1 3 21 3 7.00 0 8
121 清水 那琉1 1 20 2 10.00 0 16
122 前島 仁1 5 19 5 3.80 0 6
123 安藤 柊太1 2 19 3 6.33 0 10
124 西紋 弘次1 3 18 3 6.00 0 9
125 秋元 ミンジェ1 4 17 5 3.40 0 10
126 山田 拓海1 2 17 3 5.66 0 10
127 蓮見 孝政1 1 16 1 16.00 0 16
128 高津佐 隼世1 2 15 2 7.50 0 9
129 星野 真隆1 1 14 2 7.00 0 11
130 松倉 健雄1 1 14 1 14.00 0 14
131 光吉 駿之介1 3 13 3 4.33 0 6
132 小西 憂1 1 13 1 13.00 0 13
133 竹田 朋生1 1 12 1 12.00 0 12
134 山嵜 大央1 1 12 1 12.00 0 12
135 田島 広大1 3 11 3 3.66 0 6
136 岡本 圭介1 1 11 2 5.50 0 6
137 境 大輝1 1 11 1 11.00 0 11
138 並 毅1 1 11 1 11.00 0 11
139 糸川 創平1 1 10 1 10.00 0 10
140 岩月 要1 2 8 2 4.00 0 4
141 鞍谷 樹1 1 8 1 8.00 0 8
142 小林 岳史1 1 8 1 8.00 0 8
143 奥瀬 晴生1 1 7 2 3.50 0 4
144 白本 俊1 1 7 1 7.00 0 7
145 橋本 龍人1 1 7 1 7.00 0 7
146 鶴留 輝斗1 1 5 1 5.00 0 5
147 徳武 卓真1 1 5 1 5.00 0 5
148 阿部 裕介1 1 5 1 5.00 0 5
149 糸川 幹人1 2 4 2 2.00 0 4
150 松村 武知1 1 4 1 4.00 1 4
151 大石 雄大1 1 4 1 4.00 0 4
152 竹本 駿汰郎1 1 4 1 4.00 0 4
153 柴田 洋平1 2 3 2 1.50 0 3
154 山本 勇仁1 2 3 2 1.50 0 3
155 仲田 大雅1 1 0 1 0.00 0 0
156 柳井 竜太朗1 1 0 1 0.00 0 0
157 島田 隼輔1 2 -2 2 -1.00 0 3
158 清水 誠1 1 -3 1 -3.00 0 0
159 戸澤 雅大1 1 -3 1 -3.00 0 0
160 ウィリアムス デレク アキラ1 1 -4 1 -4.00 0 0
161 Pierce Holley1 1 -4 1 -4.00 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました