Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】

2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。

一通り完成しました。

2026シーズン 第3節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

RUSH Rankings

RankPlayerSeasonsG YD ▼ ATT AVG TD LNG
1 David Pindell1 3 194 42 4.61 3 18
2 ミッチェル ビクタージャモー1 3 186 33 5.63 3 21
3 Demarcus Levon Irons Jr1 3 173 31 5.58 2 54
4 Wright Jiya1 2 171 16 10.68 1 66
5 西村 七斗1 3 164 30 5.46 0 57
6 香川 将成1 3 141 30 4.70 1 18
7 島田 隼輔1 3 121 24 5.04 2 16
8 Palandech Kurt1 3 116 20 5.80 0 33
9 吉澤 祥1 3 112 31 3.61 0 15
10 遠藤 集1 3 97 15 6.46 0 21
11 小泉 誠実1 3 93 20 4.65 1 15
12 Isaiah Khalil Malcome1 3 86 22 3.90 1 16
13 田名部 怜央1 3 80 19 4.21 0 27
14 石川 悠介1 2 76 18 4.22 0 25
15 平松 的1 2 75 19 3.94 0 16
16 三宅 昂輝1 3 72 16 4.50 1 27
17 森分 優人1 3 71 17 4.17 0 16
18 コルデイロ シェヴァン1 2 62 27 2.29 3 21
19 鶴留 輝斗1 3 60 19 3.15 0 19
20 ウィリアムス デレク アキラ1 2 60 10 6.00 0 15
21 星野 凌太朗1 3 50 17 2.94 0 12
22 伊丹 翔栄1 3 49 13 3.76 0 17
23 立川 玄明1 2 43 12 3.58 1 12
24 中野 哲也1 3 40 17 2.35 0 12
25 荒木 優也1 1 35 5 7.00 0 24
26 Tay Cunningham1 1 35 2 17.50 0 30
27 星野 真隆1 3 31 13 2.38 0 9
28 Cota Chase1 2 27 2 13.50 0 29
29 荒竹 悠大1 1 26 7 3.71 0 7
30 並 毅1 1 25 7 3.57 0 7
31 濵田 真悟1 2 22 11 2.00 0 7
32 朝木 陽生1 1 22 3 7.33 0 11
33 横川 豪士1 1 20 2 10.00 0 14
34 長尾 涼平1 1 18 7 2.57 1 5
35 鈴木 大登1 2 17 8 2.12 0 5
36 松元 奏1 2 15 7 2.14 0 8
37 星野 秀太1 1 15 4 3.75 0 6
38 平原 大輔1 3 11 6 1.83 0 12
39 光吉 駿之介1 1 10 3 3.33 0 7
40 小林 浩也1 1 9 3 3.00 0 5
41 藤本 拓弥1 1 8 2 4.00 0 9
42 宜本 潤平1 1 7 1 7.00 0 7
43 山田 拓海1 1 6 2 3.00 0 6
44 安藤 和馬1 2 4 3 1.33 0 9
45 舟根 凛1 1 4 2 2.00 0 3
46 徳島 秀一1 2 3 3 1.00 0 2
47 Kasey Hawthorne1 2 3 2 1.50 0 6
48 柳井 竜太朗1 2 3 2 1.50 0 4
49 山嵜 大央1 1 3 2 1.50 0 3
50 松村 武知1 1 3 1 3.00 0 3
51 柴田 洋平1 2 2 2 1.00 0 3
52 鈴木 里空1 1 2 1 2.00 0 2
53 政本 悠紀1 1 2 1 2.00 0 2
54 清水 誠1 1 1 2 0.50 0 1
55 鈴木 恵多1 1 0 4 0.00 0 1
56 谷口 雄仁1 1 0 2 0.00 0 5
57 鎌田 陽大1 1 0 2 0.00 0 5
58 渡邊 ジャマール1 1 0 1 0.00 0 0
59 Okpalobi CJ1 1 0 1 0.00 0 0
60 [TEAM] ノジマ相模原ライズ1 1 -1 1 -1.00 0 0
61 [TEAM] オービックシーガルズ1 1 -1 1 -1.00 0 0
62 グラント サマジー1 3 -3 3 -1.00 0 1
63 鈴木 崇与1 1 -3 1 -3.00 0 0
64 Garrett Safron1 3 -4 22 -0.18 0 15
65 大和田 昌太郎1 1 -4 1 -4.00 0 0
66 HOBBS JUSTIN1 1 -5 1 -5.00 0 0
67 [TEAM] 東京ガスクリエイターズ1 1 -5 1 -5.00 0 0
68 小林 宏充1 2 -6 11 -0.54 0 6
69 前島 仁1 1 -6 1 -6.00 0 0
70 [TEAM] 富士通フロンティアーズ1 1 -6 1 -6.00 0 0
71 Conor Regan1 1 -9 4 -2.25 0 15
72 小川 創平1 1 -10 2 -5.00 0 0
73 [TEAM] オール三菱ライオンズ1 1 -10 2 -5.00 0 0
74 [TEAM] パナソニックインパルス1 1 -11 3 -3.66 0 0
75 [TEAM] IBM BIG BLUE1 2 -15 4 -3.75 0 0
76 Pierce Holley1 2 -20 13 -1.53 0 9
77 [TEAM] エレコム神戸ファイニーズ1 3 -21 5 -4.20 0 0
78 高木 翼1 3 -30 12 -2.50 0 8

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました