Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

SACK Rankings

RankPlayerTeamG SACK ▼ SLY
1 板敷 勁至 オービックシーガルズ 5 8 57
2 Miki Suguturaga エレコム神戸ファイニーズ 3 5 44
3 吉田 郁 東京ガスクリエイターズ 4 5 23
4 Jaboree Williams パナソニックインパルス 3 4 35
5 Taijh Tyri´K Alston オール三菱ライオンズ 3 4 23
6 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 3 3 33
7 島野 純三 SEKISUIチャレンジャーズ 3 3 26
8 Colby Campbell エレコム神戸ファイニーズ 2 3 20
9 佐久間 広樹 ノジマ相模原ライズ 3 3 18
10 徳茂 宏樹 富士通フロンティアーズ 3 3 13
11 丸山 碧澄 オービックシーガルズ 2 3 12
12 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 2 2 25
13 竹 舞哉 オール三菱ライオンズ 2 2 23
14 海﨑 琢 オール三菱ライオンズ 2 2 18
15 坪倉 拓未 SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 17
16 Brayden Utley SEKISUIチャレンジャーズ 2 2 15
17 Parkinson Max IBM BIG BLUE 2 2 15
18 馬塲 倫太郎 東京ガスクリエイターズ 2 2 15
19 山本 大地 オービックシーガルズ 2 2 14
20 Matt McClellan 東京ガスクリエイターズ 2 2 12
21 宇田 正男 富士通フロンティアーズ 2 2 11
22 森中 肇健 SEKISUIチャレンジャーズ 1 2 11
23 小宮 洋平 ノジマ相模原ライズ 2 2 10
24 水谷 蓮 富士通フロンティアーズ 2 2 9
25 Redwine Philip ノジマ相模原ライズ 2 2 7
26 福田 次郎 IBM BIG BLUE 1 1 17
27 青根 奨太 パナソニックインパルス 1 1 15
28 梶川 雄貴 ノジマ相模原ライズ 1 1 12
29 太田 郁也 パナソニックインパルス 1 1 12
30 永山 開一 ノジマ相模原ライズ 1 1 11
31 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 1 1 11
32 小原 清之朗 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 10
33 山﨑 虎之介 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 10
34 小泉 駿平 OrientalBioシルバースター 1 1 9
35 江原 康平 IBM BIG BLUE 1 1 9
36 山本 拓也 IBM BIG BLUE 1 1 9
37 池田 泰一郎 富士通フロンティアーズ 1 1 9
38 小畑 知輝 パナソニックインパルスス 1 1 9
39 小西 憂 パナソニックインパルス 1 1 8
40 有村 雄也 パナソニックインパルス 1 1 8
41 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 1 1 8
42 山田 鈴星 オービックシーガルズ 1 1 8
43 東田 隆太郎 富士通フロンティアーズ 1 1 8
44 杉山 泰雅 オール三菱ライオンズ 1 1 8
45 清水 友哉 パナソニックインパルス 1 1 8
46 山田 琳太郎 オービックシーガルズ 1 1 8
47 久下 裕一朗 富士通フロンティアーズ 1 1 7
48 伊東 慧太 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 7
49 浦野 雄大 オービックシーガルズ 1 1 7
50 清水 友哉 パナソニックインパルスス 1 1 7
51 堤 祥悟 IBM BIG BLUE 1 1 7
52 小村谷 泰誠 パナソニックインパルス 1 1 6
53 酒井 清将 IBM BIG BLUE 1 1 5
54 松本 康佑 IBM BIG BLUE 1 1 5
55 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 1 1 5
56 泉 恭輔 IBM BIG BLUE 1 1 5
57 宮川 泰介 富士通フロンティアーズ 1 1 5
58 阿部 裕介 富士通フロンティアーズ 1 1 5
59 太田 郁也 パナソニックインパル 1 1 4
60 奥田 琉雅 東京ガスクリエイターズ 1 1 4
61 梶原 誠人 パナソニックインパルス 1 1 4
62 ビーティー ジュニア バイロン 富士通フロンティアーズ 1 1 4
63 木保 慎太郎 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 4
64 奥野 勇太 オール三菱ライオンズ 1 1 4
65 守屋 圭 ノジマ相模原ライズ 1 1 4
66 白木 航星 パナソニックインパル 1 1 4
67 川出 奨悟 富士通フロンティアーズ 1 1 4
68 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 1 1 3
69 石塚 大輝 OrientalBioシルバースター 1 1 3
70 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 2
71 加藤 聖貴 パナソニックインパルスス 1 1 2
72 前田 涼太 パナソニックインパルス 1 1 2

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました