2026年5月3日に東京ドームで開幕したXプレミアの記録集です。
一通り完成しました。
2026シーズン 第3節の記録を追加しました!
Xリーグプレミア記録室
SACK Rankings
| Rank | Player | Team | G | SACK ▼ | SLY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板敷 勁至 | オービックシーガルズ | 2 | 3 | 17 |
| 2 | 徳茂 宏樹 | 富士通フロンティアーズ | 3 | 3 | 13 |
| 3 | Miki Suguturaga | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 18 |
| 4 | Brayden Utley | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 15 |
| 5 | Colby Campbell | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 2 | 11 |
| 6 | 島野 純三 | SEKISUIチャレンジャーズ | 2 | 2 | 11 |
| 7 | 水谷 蓮 | 富士通フロンティアーズ | 2 | 2 | 9 |
| 8 | 竹 舞哉 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 19 |
| 9 | 青根 奨太 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 15 |
| 10 | 永山 開一 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 11 |
| 11 | 小原 清之朗 | 富士フイルム海老名Minerva AFC | 1 | 1 | 10 |
| 12 | 海﨑 琢 | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 9 |
| 13 | 馬塲 倫太郎 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 9 |
| 14 | 山本 拓也 | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 9 |
| 15 | 小畑 知輝 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Parkinson Max | IBM BIG BLUE | 1 | 1 | 8 |
| 17 | 清水 友哉 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 8 |
| 18 | 佐久間 広樹 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 久下 裕一朗 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 7 |
| 20 | 吉田 郁 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 7 |
| 21 | 伊東 慧太 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 7 |
| 22 | 清水 友哉 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 7 |
| 23 | 宮川 泰介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 阿部 裕介 | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Taijh Tyri´K Alston | オール三菱ライオンズ | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 奥田 琉雅 | 東京ガスクリエイターズ | 1 | 1 | 4 |
| 27 | ビーティー ジュニア バイロン | 富士通フロンティアーズ | 1 | 1 | 4 |
| 28 | 守屋 圭 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 坪倉 拓未 | SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 小宮 洋平 | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 4 |
| 31 | 小林 龍斗 | エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Redwine Philip | ノジマ相模原ライズ | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 加藤 聖貴 | パナソニックインパルスス | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 前田 涼太 | パナソニックインパルス | 1 | 1 | 2 |
※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。


コメント