Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

PUNT RETURN Rankings

RankSeasonPlayerTeamG No YDS ▼ AVG FC LNG TD
12026 山下 宗馬 パナソニックインパルス 7 16 208 13.00 4 65 1
22026 Isaiah Khalil Malcome オール三菱ライオンズ 5 7 137 19.57 1 48 1
32026 長尾 涼平 オービックシーガルズ 4 8 110 13.75 0 41 0
42026 白井 圭 オール三菱ライオンズ 3 5 87 17.40 0 66 1
52026 宜本 潤平 ノジマ相模原ライズ 8 20 84 4.20 6 21 0
62026 長島 佑輔 OrientalBioシルバースター 1 0 70 - 0 70 1
72026 シャーシュ ジェイソン マシュー 富士フイルム海老名Minerva AFC 4 6 68 11.33 0 18 0
82026 Tay Cunningham オービックシーガルズ 2 3 63 21.00 1 50 1
92026 Boogie Knight SEKISUIチャレンジャーズ 3 5 59 11.80 0 19 0
102026 渡邉 綾介 IBM BIG BLUE 4 8 50 6.25 0 27 0
112026 勝倉 瞬歩 東京ガスクリエイターズ 1 0 50 - 0 50 1
122026 Johnson Ravon ノジマ相模原ライズ 1 0 42 - 0 42 1
132026 木村 和喜 富士通フロンティアーズ 3 4 41 10.25 1 27 0
142026 大阪 弘毅 東京ガスクリエイターズ 6 11 41 3.72 2 9 0
152026 Cole Coleman オービックシーガルズ 3 6 35 5.83 1 14 0
162026 横山 智明 エレコム神戸ファイニーズ 2 6 32 5.33 0 9 0
172026 桑田 理介 パナソニックインパルス 2 3 29 9.66 0 24 0
182026 坂本 壮梧 エレコム神戸ファイニーズ 6 9 29 3.22 0 13 0
192026 金澤 檀 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 28 28.00 0 28 0
202026 小泉 誠実 パナソニックインパル 1 1 27 27.00 0 27 1
212026 山下 宗馬 パナソニックインパル 2 3 27 9.00 0 14 0
222026 グラント サマジー 富士通フロンティアーズ 4 4 26 6.50 0 9 0
232026 松本 秀哉 IBM BIG BLUE 1 0 26 - 0 26 1
242026 山嵜 大央 富士通フロンティアーズ 2 4 22 5.50 0 12 0
252026 吉澤 祥 ノジマ相模原ライズ 1 1 21 21.00 0 21 0
262026 畔柳 誠生 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 20 20.00 0 20 1
272026 星野 凌太朗 東京ガスクリエイターズ 4 4 18 4.50 1 18 0
282026 酒井 大輝 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 17 17.00 0 17 0
292026 内田 一康 OrientalBioシルバースター 4 8 17 2.12 0 18 0
302026 中谷 友哉 OrientalBioシルバースター 1 0 17 - 0 17 0
312026 桑田 理介 パナソニックインパル 1 2 16 8.00 0 10 0
322026 Isaiah Khalil Malcome 東京ガスクリエイターズ 1 1 11 11.00 0 11 0
332026 近藤 条 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 8 8.00 0 8 0
342026 廣長 晃太郎 オービックシーガルズ 3 3 7 2.33 0 8 0
352026 近田 優貴 富士通フロンティアーズ 2 2 6 3.00 0 6 0
362026 東條 龍太郎 IBM BIG BLUE 1 0 6 - 0 6 0
372026 趙 翔来 富士通フロンティアーズ 1 1 4 4.00 0 4 0
382026 HOBBS JUSTIN 東京ガスクリエイターズ 2 2 4 2.00 0 4 0
392026 鈴木 恵多 IBM BIG BLUE 1 2 4 2.00 0 3 0
402026 内田 大喜 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 2 2.00 0 2 0
412026 加藤 大明 IBM BIG BLUE 1 1 2 2.00 0 2 0
422026 福田 丈志 オール三菱ライオンズ 1 1 1 1.00 0 1 0
432026 桑田 慶 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
442026 Dougladson Subtyl OrientalBioシルバースター 2 2 0 0.00 0 0 0
452026 富田 幸生 東京ガスクリエイターズ 1 1 0 0.00 0 0 0
462026 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 1 1 0 0.00 0 0 0
472026 齊川 尚之 ノジマ相模原ライズ 1 2 0 0.00 0 0 0
482026 中嶋 健人 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 0.00 0 0 0
492026 魚谷 海仁 パナソニックインパルス 1 1 0 0.00 1 0 0
502026 栁澤 拓弥 OrientalBioシルバースター 1 1 0 0.00 0 0 0
512026 Wentland Adrian IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
522026 鈴木 隆貴 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 1 0 0
532026 助川 左門 オービックシーガルズ 1 1 0 0.00 1 0 0
542026 安達 絹心 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 0.00 1 0 0
552026 Cota Chase ノジマ相模原ライズ 1 1 0 0.00 0 0 0
562026 柴田 洋平 IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
572026 岩﨑 匠 ノジマ相模原ライズ 1 1 0 0.00 0 0 0
582026 芹澤 励 東京ガスクリエイターズ 1 2 0 0.00 0 0 0
592026 小泉 誠実 パナソニックインパルス 1 1 0 0.00 0 0 0
602026 茂木 雅人 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 0 0.00 0 0 0
612026 [TEAM] IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0
622026 東方 嘉永 オービックシーガルズ 1 1 0 0.00 0 0 0
632026 小林 龍斗 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 0 0.00 0 0 0
642026 中村 寛大 OrientalBioシルバースター 3 3 -1 -0.33 1 0 0
652026 近江 克仁 IBM BIG BLUE 3 3 -2 -0.66 1 7 0
662026 近藤 天晴 エレコム神戸ファイニーズ 1 1 -2 -2.00 0 0 0
672026 阪下 航哉 SEKISUIチャレンジャーズ 4 6 -3 -0.50 0 2 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました