Xプレミア記録室 選手成績・歴代記録・ランキング一覧【アメフトおじさん】 (2026シーズン)

Xプレミア記録室では、Xリーグプレミア所属選手のスタッツ(個人成績)を掲載しています。

パス、ラン、レシーブ、タックル、サック、インターセプト、キックリターン、パントリターン、キック、パント、ブロックの各部門について、シーズンランキング・歴代ランキング・キャリア通算ランキングを確認できます。

【更新状況】
2026シーズン 第10節の記録を追加しました!

Xリーグプレミア記録室

PUNT Rankings

RankSeasonPlayerTeamG NO YD ▼ AVG NET TB IN20 LNG
12026 高橋 寛太 東京ガスクリエイターズ 9 39 1589 40.74 1434 3 2 66
22026 青木 大介 OrientalBioシルバースター 9 39 1403 35.97 1248 3 3 56
32026 谷川 堅斗 エレコム神戸ファイニーズ 9 31 1158 37.35 1090 2 4 49
42026 佐藤 敏基 SEKISUIチャレンジャーズ 9 25 1040 41.60 936 1 3 54
52026 小林 真大 パナソニックインパルス 8 24 1037 43.20 952 4 2 68
62026 竹内 空 ノジマ相模原ライズ 5 22 956 43.45 848 6 3 80
72026 高橋 慎太郎 オール三菱ライオンズ 8 25 901 36.04 902 2 4 58
82026 山﨑 丈路 オービックシーガルズ 7 22 872 39.63 746 2 3 50
92026 納所 幸司 富士通フロンティアーズ 9 18 813 45.16 743 3 4 69
102026 政本 悠紀 IBM BIG BLUE 6 18 647 35.94 637 3 2 63
112026 石田 蓮 富士フイルム海老名Minerva AFC 7 18 605 33.61 604 0 2 47
122026 福岡 勇斗 IBM BIG BLUE 4 11 444 40.36 402 0 1 49
132026 永田 大河 ノジマ相模原ライズ 2 8 325 40.62 283 1 0 50
142026 大橋 功典 ノジマ相模原ライズ 4 8 295 36.87 291 1 2 45
152026 伊藤 嵩人 エレコム神戸ファイニーズ 3 4 159 39.75 137 1 1 43
162026 小山 昭瑛 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 4 117 29.25 115 0 1 38
172026 小林 真大 パナソニックインパル 1 2 85 42.50 69 0 1 49
182026 金森 陽太朗 オービックシーガルズ 1 1 44 44.00 44 0 0 44
192026 白本 俊 東京ガスクリエイターズ 1 1 43 43.00 30 0 0 43
202026 島田 隼輔 オービックシーガルズ 1 1 40 40.00 39 0 0 40
212026 中村 季音 富士フイルム海老名Minerva AFC 1 1 36 36.00 -2 0 0 36
222026 東 輝衣 IBM BIG BLUE 1 1 35 35.00 -30 0 0 35
232026 宇野 瑛祐 SEKISUIチャレンジャーズ 1 1 30 30.00 30 0 0 30
242026 [TEAM] 富士フイルム海老名Minerva AFC 富士フイルム海老名Minerva AFC 2 2 0 0.00 0 0 0 0
252026 [TEAM] ノジマ相模原ライズ ノジマ相模原ライズ 2 2 0 0.00 0 0 0 0
262026 [TEAM] OrientalBioシルバースター OrientalBioシルバースター 1 2 0 0.00 0 0 0 0
272026 [TEAM] オール三菱ライオンズ オール三菱ライオンズ 1 1 0 0.00 0 0 0 0
282026 [TEAM] IBM BIG BLUE IBM BIG BLUE 1 1 0 0.00 0 0 0 0
292026 [TEAM] オービックシーガルズ オービックシーガルズ 1 1 0 0.00 0 0 0 0
302026 [TEAM] 富士通フロンティアーズ 富士通フロンティアーズ 1 1 0 0.00 0 0 0 0

※現在開発中のため、一部データや表示項目は今後追加・修正される場合があります。

※公式記録(PDF)をベースにしています。なるべく公式記録の通り集計しておりますが、間違いがある可能性があります。間違いに気づいた際はご連絡いただけますと幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました