Xリーグ 歴代パス記録ランキング
Xリーグの歴代パス記録をまとめたランキングページです。年間ごとの記録ではなく、通算のトッププレイヤーたちを一覧で確認できます。データは順次更新中!
※個人的に収集できた記録でのランキングです。
正確なランキングではないのことご了承ください。
個人で楽しむようのものです。
選手名をクリックすると個人記録のページにリンクします
順位 | 名前 | 通算獲得パスヤード | 試合数 | パス試投 | パス成功 | パス成功率(%) | 平均獲得ヤード | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 翔平 | 14210 | 76 | 1887 | 1186 | 62.85 | 11.98 | 119 |
2 | Kevin Craft | 14032 | 58 | 1646 | 1085 | 65.91 | 12.93 | 155 |
3 | 菅原 俊 | 9275 | 63 | 1028 | 657 | 63.91 | 14.11 | 95 |
4 | 政本 悠紀 | 8412 | 53 | 1294 | 736 | 56.87 | 11.42 | 70 |
5 | 高木 翼 | 7950 | 50 | 898 | 612 | 68.15 | 12.99 | 88 |
6 | Colby Cameron | 7948 | 34 | 927 | 611 | 65.91 | 13.00 | 81 |
7 | KURT PALANDECH | 5464 | 28 | 819 | 504 | 61.53 | 10.84 | 43 |
8 | 高田 鉄男 | 5059 | 40 | 632 | 418 | 66.13 | 12.10 | 45 |
9 | Cody Sokol | 4971 | 21 | 740 | 430 | 58.10 | 11.56 | 44 |
10 | Jimmy Laughrea | 4873 | 29 | 641 | 337 | 52.57 | 14.45 | 38 |
11 | 木下 雅斗 | 4387 | 42 | 617 | 364 | 58.99 | 12.05 | 30 |
12 | Garrett Safron | 3957 | 20 | 578 | 368 | 63.66 | 10.75 | 38 |
13 | Anthony Lawrence | 3954 | 19 | 546 | 364 | 66.66 | 10.86 | 24 |
14 | David Pindell | 3728 | 20 | 516 | 324 | 62.79 | 11.50 | 25 |
15 | Mason Mills | 3659 | 14 | 420 | 276 | 65.71 | 13.25 | 36 |
16 | 糟谷 啓二郎 | 3492 | 38 | 568 | 293 | 51.58 | 11.91 | 29 |
17 | マイケル バードソン | 3381 | 19 | 400 | 252 | 63.00 | 13.41 | 34 |
18 | 西山 雄斗 | 3139 | 15 | 536 | 240 | 44.77 | 13.07 | 23 |
19 | Devin Gardner | 3093 | 13 | 397 | 237 | 59.69 | 13.05 | 26 |
20 | Tyler Kulka | 3068 | 14 | 377 | 259 | 68.70 | 11.84 | 30 |
21 | Benjamin Anderson | 3043 | 24 | 400 | 235 | 58.75 | 12.94 | 26 |
22 | 平本 恵也 | 2928 | 38 | 338 | 213 | 63.01 | 13.74 | 28 |
23 | 安藤 和馬 | 2911 | 31 | 450 | 271 | 60.22 | 10.74 | 18 |
24 | 大原 隆史 | 2608 | 38 | 301 | 206 | 68.43 | 12.66 | 24 |
25 | 山城 拓也 | 2573 | 25 | 312 | 215 | 68.91 | 11.96 | 23 |
26 | Evans Jerod | 2466 | 14 | 375 | 191 | 50.93 | 12.91 | 15 |
27 | 荒木 優也 | 2444 | 25 | 291 | 179 | 61.51 | 13.65 | 19 |
28 | 出原 章洋 | 2332 | 28 | 305 | 184 | 60.32 | 12.67 | 18 |
29 | 東野 稔 | 2176 | 19 | 348 | 213 | 61.20 | 10.21 | 13 |
30 | Inoke Funaki | 2122 | 18 | 307 | 178 | 57.98 | 11.92 | 15 |
31 | 龍村 学 | 2004 | 23 | 206 | 117 | 56.79 | 17.12 | 22 |
32 | 石内 卓也 | 1793 | 24 | 244 | 120 | 49.18 | 14.94 | 19 |
33 | Skyler Howard | 1695 | 12 | 216 | 118 | 54.62 | 14.36 | 18 |
34 | Alex Niznak | 1637 | 11 | 288 | 141 | 48.95 | 11.60 | 12 |
35 | 加納 友輔 | 1621 | 22 | 330 | 175 | 53.03 | 9.26 | 12 |
36 | 鈴木 貴史 | 1506 | 15 | 282 | 149 | 52.83 | 10.10 | 9 |
37 | 吉田 元紀 | 1489 | 20 | 199 | 120 | 60.30 | 12.40 | 18 |
38 | Jaylon Henderson | 1485 | 8 | 166 | 106 | 63.85 | 14.00 | 15 |
39 | 多川 哲史 | 1463 | 20 | 181 | 112 | 61.87 | 13.06 | 17 |
40 | 畑 卓志郎 | 1453 | 16 | 191 | 118 | 61.78 | 12.31 | 18 |
41 | Aaron Ellis | 1249 | 7 | 202 | 118 | 58.41 | 10.58 | 6 |
42 | Jerry Neuheisel | 1220 | 8 | 163 | 112 | 68.71 | 10.89 | 10 |
43 | Ikaika Woolsey | 1078 | 10 | 159 | 93 | 58.49 | 11.59 | 9 |
44 | 大和田 昌太郎 | 1051 | 17 | 134 | 80 | 59.70 | 13.13 | 13 |
45 | 椙田 圭輔 | 1041 | 14 | 92 | 49 | 53.26 | 21.24 | 8 |
46 | Woolsey Ikaika | 1030 | 7 | 196 | 91 | 46.42 | 11.31 | 4 |
47 | Lyle Moevao | 1015 | 7 | 165 | 87 | 52.72 | 11.66 | 8 |
48 | John Gibbs Jr. | 957 | 6 | 157 | 99 | 63.05 | 9.66 | 9 |
49 | 小林 優之 | 938 | 13 | 137 | 76 | 55.47 | 12.34 | 7 |
50 | Jason Smith | 921 | 8 | 122 | 87 | 71.31 | 10.58 | 7 |
51 | 岡村 幸太郎 | 845 | 6 | 133 | 85 | 63.90 | 9.94 | 4 |
52 | 古川 芳 | 812 | 12 | 106 | 55 | 51.88 | 14.76 | 7 |
53 | 林 将義 | 796 | 15 | 135 | 69 | 51.11 | 11.53 | 7 |
54 | 荒木 裕一朗 | 750 | 16 | 123 | 66 | 53.65 | 11.36 | 6 |
55 | 藤本 亮 | 728 | 9 | 64 | 43 | 67.18 | 16.93 | 12 |
56 | 高橋 玲生奈 | 712 | 11 | 133 | 61 | 45.86 | 11.67 | 2 |
57 | 若林 駿太 | 706 | 13 | 149 | 69 | 46.30 | 10.23 | 3 |
58 | 野沢 研 | 699 | 9 | 95 | 64 | 67.36 | 10.92 | 7 |
59 | Viramontes Victor | 689 | 7 | 93 | 60 | 64.51 | 11.48 | 7 |
60 | 斎藤 圭 | 668 | 7 | 112 | 57 | 50.89 | 11.71 | 2 |
61 | 安斎 宏享 | 666 | 12 | 120 | 59 | 49.16 | 11.28 | 6 |
62 | 原口 大知 | 609 | 21 | 132 | 65 | 49.24 | 9.36 | 4 |
63 | 有馬 隼人 | 593 | 11 | 99 | 46 | 46.46 | 12.89 | 6 |
64 | TUIOTI TEVAKA | 562 | 4 | 75 | 40 | 53.33 | 14.05 | 5 |
65 | 柴崎 哲平 | 513 | 6 | 85 | 42 | 49.41 | 12.21 | 5 |
66 | 江守 優 | 487 | 9 | 94 | 46 | 48.93 | 10.58 | 3 |
67 | 入佐 一輝 | 479 | 10 | 91 | 47 | 51.64 | 10.19 | 5 |
68 | 小島 崇嘉 | 463 | 9 | 68 | 36 | 52.94 | 12.86 | 2 |
69 | 小林 貴紀 | 449 | 11 | 108 | 55 | 50.92 | 8.16 | 1 |
70 | Sinodinos Dimitrios | 440 | 6 | 58 | 32 | 55.17 | 13.75 | 2 |
71 | 山中 勇輝 | 420 | 7 | 94 | 51 | 54.25 | 8.23 | 2 |
72 | 鎌田 陽大 | 379 | 6 | 42 | 28 | 66.66 | 13.53 | 4 |
73 | 井上 友綱 | 361 | 7 | 75 | 34 | 45.33 | 10.61 | 5 |
74 | 馬島 臨太郎 | 360 | 14 | 57 | 34 | 59.64 | 10.58 | 3 |
75 | 尾林 浩行 | 343 | 5 | 45 | 31 | 68.88 | 11.06 | 8 |
76 | Sample Darrius | 298 | 6 | 59 | 31 | 52.54 | 9.61 | 0 |
77 | 谷口 翔真 | 258 | 7 | 47 | 29 | 61.70 | 8.89 | 2 |
78 | 高津佐 隼矢 | 236 | 4 | 15 | 9 | 60.00 | 26.22 | 2 |
79 | 篠原 呂偉人 | 233 | 5 | 31 | 20 | 64.51 | 11.65 | 1 |
80 | 西澤 慧介 | 232 | 5 | 63 | 29 | 46.03 | 8.00 | 0 |
81 | 樋口 貴哉 | 226 | 6 | 29 | 17 | 58.62 | 13.29 | 6 |
82 | 髙橋 遼平 | 216 | 3 | 17 | 11 | 64.70 | 19.63 | 1 |
83 | 金岡 禧友 | 193 | 3 | 21 | 14 | 66.66 | 13.78 | 2 |
84 | 半田 敦也 | 193 | 3 | 37 | 20 | 54.05 | 9.65 | 2 |
85 | 濱口 真行 | 161 | 7 | 19 | 13 | 68.42 | 12.38 | 2 |
86 | REECE FOY | 159 | 2 | 28 | 15 | 53.57 | 10.60 | 0 |
87 | 中本 裕樹 | 152 | 6 | 45 | 19 | 42.22 | 8.00 | 0 |
88 | 吉村 竜太朗 | 141 | 5 | 20 | 9 | 45.00 | 15.66 | 2 |
89 | 木下 善仁 | 139 | 7 | 12 | 5 | 41.66 | 27.80 | 0 |
90 | 小林 宏充 | 136 | 4 | 17 | 8 | 47.05 | 17.00 | 2 |
91 | 田中 大輔 | 134 | 3 | 36 | 16 | 44.44 | 8.37 | 0 |
92 | John Stanton | 129 | 6 | 6 | 3 | 50.00 | 43.00 | 0 |
93 | 澁井 辰彦 | 126 | 2 | 13 | 10 | 76.92 | 12.60 | 1 |
94 | 笹木 雄太 | 120 | 3 | 27 | 15 | 55.55 | 8.00 | 1 |
95 | Jared Stegman | 116 | 4 | 25 | 16 | 64.00 | 7.25 | 0 |
96 | 春日井 恵司 | 114 | 1 | 9 | 6 | 66.66 | 19.00 | 0 |
97 | 宮城 雄作 | 108 | 4 | 25 | 11 | 44.00 | 9.81 | 2 |
98 | 中井 愛寿希 | 108 | 5 | 41 | 17 | 41.46 | 6.35 | 0 |
99 | 是澤 太朗 | 98 | 5 | 14 | 10 | 71.42 | 9.80 | 2 |
100 | 降梁 祐介 | 98 | 2 | 9 | 5 | 55.55 | 19.60 | 1 |
パス成功率(%) : パス成功 / パス試投
平均獲得ヤード : 獲得ヤード / パス成功
※本ページは開発途中のβ版です。
※記録はなるべく正確になるようにしていますが、あくまで個人で楽しむ集計データであり公式の記録では無いことをご理解ください。
データ取り込み状況:
2024シーズン ~ 2011シーズン
★選手別ランのキャリア記録はこちら★